2026年11月7日 中国银行外汇牌价表
美元、欧元、日元、港币、英镑等各币种现汇/现钞买入卖出价与折算价一览,数据更新:2026-11-07 01:53:04(每 100 外币折合人民币)。
⚠️ 本表为参考牌价:以公开中间价按典型点差估算,并非中国银行官方实时数据,各价位仅供了解现汇现钞差别之用,实际请以中国银行官网外汇牌价或网点成交价为准。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 666.5819 | 658.2287 | 669.9231 | 670.1236 | 668.2525 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 748.5647 | 739.1842 | 752.3169 | 752.542 | 750.4408 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.2233 | 4.1703 | 4.2444 | 4.2457 | 4.2339 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 84.9932 | 83.9281 | 85.4192 | 85.4448 | 85.2062 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 897.2519 | 886.0081 | 901.7494 | 902.0192 | 899.5006 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.494609 | 0.488411 | 0.497088 | 0.497237 | 0.495848 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 463.6775 | 457.867 | 466.0017 | 466.1412 | 464.8396 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 476.4314 | 470.4611 | 478.8195 | 478.9628 | 477.6255 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 521.7523 | 515.2141 | 524.3676 | 524.5245 | 523.0599 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 816.7054 | 806.471 | 820.7991 | 821.0448 | 818.7523 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 19.9327 | 19.6829 | 20.0326 | 20.0386 | 19.9827 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 20.1677 | 19.915 | 20.2688 | 20.2749 | 20.2183 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 164.7584 | 162.6938 | 165.5843 | 165.6338 | 165.1713 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 373.748 | 369.0645 | 375.6215 | 375.7339 | 374.6848 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 82.5166 | 81.4825 | 82.9302 | 82.955 | 82.7234 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 10.5771 | 10.4446 | 10.6302 | 10.6333 | 10.6036 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 7.051 | 6.9627 | 7.0864 | 7.0885 | 7.0687 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.036868 | 0.036406 | 0.037053 | 0.037064 | 0.036961 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 0.025945 | 0.02562 | 0.026075 | 0.026083 | 0.02601 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 8.1676 | 8.0652 | 8.2085 | 8.211 | 8.1881 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 121.9021 | 120.3745 | 122.5132 | 122.5498 | 122.2076 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 40.5146 | 40.0069 | 40.7177 | 40.7299 | 40.6162 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 181.5063 | 179.2318 | 182.4161 | 182.4707 | 181.9612 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 177.7552 | 175.5277 | 178.6462 | 178.6996 | 178.2007 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 13.3113 | 13.1445 | 13.3781 | 13.3821 | 13.3447 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 35.6117 | 35.1654 | 35.7902 | 35.8009 | 35.7009 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 68.0436 | 67.1909 | 68.3846 | 68.4051 | 68.2141 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 71.6889 | 70.7906 | 72.0483 | 72.0698 | 71.8686 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 100.1193 | 98.8647 | 100.6212 | 100.6513 | 100.3702 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 99.996 | 98.7429 | 100.4972 | 100.5273 | 100.2466 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 10.2386 | 10.1103 | 10.2899 | 10.293 | 10.2642 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 8.2309 | 8.1277 | 8.2721 | 8.2746 | 8.2515 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.8482 | 1.8251 | 1.8575 | 1.8581 | 1.8529 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 372.3921 | 367.7255 | 374.2587 | 374.3707 | 373.3254 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.718505 | 0.709501 | 0.722106 | 0.722322 | 0.720305 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.431334 | 0.425928 | 0.433496 | 0.433625 | 0.432415 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 372.3921 | 367.7255 | 374.2587 | 374.3707 | 373.3254 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 391.8504 | 386.94 | 393.8146 | 393.9324 | 392.8325 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 382.733 | 377.9368 | 384.6514 | 384.7665 | 383.6922 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 333.2909 | 329.1144 | 334.9616 | 335.0618 | 334.1263 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 5.3497 | 5.2827 | 5.3766 | 5.3782 | 5.3631 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 382.733 | 377.9368 | 384.6514 | 384.7665 | 383.6922 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 1,772.82 | 1,750.61 | 1,781.71 | 1,782.24 | 1,777.27 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.222103 | 0.219319 | 0.223216 | 0.223283 | 0.222659 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 666.5819 | 658.2287 | 669.9231 | 670.1236 | 668.2525 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 521.7527 | 515.2145 | 524.368 | 524.5249 | 523.0604 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 55.0772 | 54.387 | 55.3532 | 55.3698 | 55.2152 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 666.5819 | 658.2287 | 669.9231 | 670.1236 | 668.2525 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 7.051 | 6.9627 | 7.0864 | 7.0885 | 7.0687 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 47.591 | 46.9946 | 47.8295 | 47.8438 | 47.7102 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 223.5271 | 220.7261 | 224.6476 | 224.7148 | 224.0874 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 333.2909 | 329.1144 | 334.9616 | 335.0618 | 334.1263 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.29442 | 0.290731 | 0.295896 | 0.295985 | 0.295158 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 27,273.1 | 26,931.33 | 27,409.81 | 27,418.01 | 27,341.45 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.690009 | 0.681362 | 0.693467 | 0.693675 | 0.691738 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.205937 | 0.203357 | 0.20697 | 0.207032 | 0.206453 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.4677 | 1.4493 | 1.475 | 1.4754 | 1.4713 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 27.7742 | 27.4262 | 27.9135 | 27.9218 | 27.8439 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 6.7887 | 6.7037 | 6.8228 | 6.8248 | 6.8058 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 30.7741 | 30.3884 | 30.9283 | 30.9376 | 30.8512 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.7507 | 3.7037 | 3.7695 | 3.7706 | 3.7601 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 11.0384 | 10.9001 | 11.0937 | 11.0971 | 11.0661 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.8973 | 4.836 | 4.9219 | 4.9233 | 4.9096 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 12.3668 | 12.2119 | 12.4288 | 12.4326 | 12.3978 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 44.4388 | 43.8819 | 44.6615 | 44.6749 | 44.5502 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.1225 | 4.0708 | 4.1432 | 4.1444 | 4.1328 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 296.8138 | 293.0944 | 298.3016 | 298.3909 | 297.5577 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 100.1193 | 98.8647 | 100.6212 | 100.6513 | 100.3703 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 256.8012 | 253.5831 | 258.0884 | 258.1656 | 257.4448 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 56.9813 | 56.2673 | 57.267 | 57.2841 | 57.1242 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 8.918 | 8.8062 | 8.9627 | 8.9654 | 8.9403 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.07535 | 0.074406 | 0.075728 | 0.075751 | 0.075539 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 87.1403 | 86.0483 | 87.5771 | 87.6033 | 87.3587 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.1761 | 3.1363 | 3.1921 | 3.193 | 3.1841 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 24.7803 | 24.4697 | 24.9045 | 24.9119 | 24.8424 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 99.3511 | 98.1061 | 99.8491 | 99.8789 | 99.6001 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 5.0831 | 5.0194 | 5.1085 | 5.1101 | 5.0958 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.0565 | 2.0307 | 2.0668 | 2.0674 | 2.0616 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 208.6682 | 206.0533 | 209.7141 | 209.7769 | 209.1911 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.438912 | 0.433411 | 0.441112 | 0.441244 | 0.440012 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 0.00037065 | 0.000366 | 0.00037251 | 0.00037262 | 0.00037158 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 5.4749 | 5.4062 | 5.5023 | 5.5039 | 5.4886 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.2011 | 4.1485 | 4.2222 | 4.2235 | 4.2117 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 940.1719 | 928.3903 | 944.8845 | 945.1673 | 942.5282 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 5.1295 | 5.0652 | 5.1552 | 5.1567 | 5.1423 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 7.6152 | 7.5197 | 7.6533 | 7.6556 | 7.6342 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.162836 | 0.160796 | 0.163652 | 0.163701 | 0.163244 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 464.2268 | 458.4094 | 466.5538 | 466.6934 | 465.3903 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.5216 | 1.5025 | 1.5292 | 1.5296 | 1.5254 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 2,148.37 | 2,121.44 | 2,159.13 | 2,159.78 | 2,153.75 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 799.8986 | 789.8748 | 803.9081 | 804.1487 | 801.9033 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.4793 | 1.4608 | 1.4867 | 1.4872 | 1.483 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.029757 | 0.029384 | 0.029906 | 0.029915 | 0.029831 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 0.00744784 | 0.00735451 | 0.00748517 | 0.00748741 | 0.00746651 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.0055 | 1.9803 | 2.0155 | 2.0161 | 2.0105 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 3.9167 | 3.8676 | 3.9363 | 3.9375 | 3.9265 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 40.5074 | 39.9998 | 40.7105 | 40.7226 | 40.6089 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 103.8336 | 102.5324 | 104.3541 | 104.3853 | 104.0938 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 68.3436 | 67.4871 | 68.6862 | 68.7067 | 68.5149 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 37.2338 | 36.7672 | 37.4204 | 37.4316 | 37.3271 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.14585 | 0.144022 | 0.146581 | 0.146625 | 0.146216 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 12.1355 | 11.9835 | 12.1964 | 12.2 | 12.1659 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.317414 | 0.313436 | 0.319005 | 0.319101 | 0.31821 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.186067 | 0.183735 | 0.187 | 0.187056 | 0.186533 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 16.4826 | 16.2761 | 16.5652 | 16.5702 | 16.5239 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 14.2378 | 14.0594 | 14.3092 | 14.3134 | 14.2735 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 43.1349 | 42.5943 | 43.3511 | 43.3641 | 43.243 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.382582 | 0.377788 | 0.3845 | 0.384615 | 0.383541 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 10.4511 | 10.3201 | 10.5035 | 10.5066 | 10.4773 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 40.5074 | 39.9998 | 40.7105 | 40.7226 | 40.6089 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.494488 | 0.488292 | 0.496967 | 0.497116 | 0.495728 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 18.1011 | 17.8743 | 18.1918 | 18.1973 | 18.1465 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.4069 | 4.3517 | 4.429 | 4.4303 | 4.4179 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 1,733.65 | 1,711.92 | 1,742.34 | 1,742.86 | 1,737.99 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 666.5819 | 658.2287 | 669.9231 | 670.1236 | 668.2525 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 193.2536 | 190.8319 | 194.2223 | 194.2805 | 193.738 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 147.8758 | 146.0228 | 148.6171 | 148.6616 | 148.2465 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.4097 | 2.3795 | 2.4217 | 2.4225 | 2.4157 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 170.1376 | 168.0055 | 170.9904 | 171.0416 | 170.564 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.10939 | 0.108019 | 0.109938 | 0.109971 | 0.109664 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 183.1269 | 180.8321 | 184.0448 | 184.0999 | 183.5859 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 140.1839 | 138.4272 | 140.8866 | 140.9287 | 140.5352 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.369 | 6.2891 | 6.4009 | 6.4028 | 6.3849 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.450268 | 0.444625 | 0.452525 | 0.45266 | 0.451396 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 83.7253 | 82.6761 | 84.1449 | 84.1701 | 83.9351 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 47.4661 | 46.8713 | 47.704 | 47.7183 | 47.585 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.3002 | 1.2839 | 1.3067 | 1.3071 | 1.3035 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 897.2579 | 886.0141 | 901.7554 | 902.0253 | 899.5067 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 28.937 | 28.5743 | 29.082 | 29.0907 | 29.0095 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.028937 | 0.028574 | 0.029082 | 0.029091 | 0.029009 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.165 | 1.1504 | 1.1709 | 1.1712 | 1.1679 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 17.7019 | 17.4801 | 17.7906 | 17.796 | 17.7463 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.111061 | 0.10967 | 0.111618 | 0.111651 | 0.11134 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 30.5535 | 30.1706 | 30.7066 | 30.7158 | 30.6301 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 5.4687 | 5.4002 | 5.4962 | 5.4978 | 5.4824 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 40.5074 | 39.9998 | 40.7105 | 40.7226 | 40.6089 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 72.3501 | 71.4435 | 72.7128 | 72.7345 | 72.5314 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 190.2959 | 187.9113 | 191.2498 | 191.307 | 190.7729 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 222.1388 | 219.3551 | 223.2523 | 223.3191 | 222.6955 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 279.101 | 275.6035 | 280.5 | 280.5839 | 279.8005 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 98.5734 | 97.3382 | 99.0675 | 99.0972 | 98.8205 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 464.2268 | 458.4094 | 466.5538 | 466.6934 | 465.3903 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.251985 | 0.248827 | 0.253248 | 0.253324 | 0.252616 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 14.6503 | 14.4667 | 14.7238 | 14.7282 | 14.687 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.166307 | 0.164223 | 0.167141 | 0.167191 | 0.166724 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 16.5572 | 16.3497 | 16.6402 | 16.6452 | 16.5987 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.055812 | 0.055113 | 0.056092 | 0.056109 | 0.055952 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.743851 | 0.73453 | 0.74758 | 0.747804 | 0.745716 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 5.5549 | 5.4853 | 5.5827 | 5.5844 | 5.5688 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 242.7819 | 239.7395 | 243.9988 | 244.0718 | 243.3903 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.1412 | 1.1269 | 1.1469 | 1.1472 | 1.144 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 246.8822 | 243.7884 | 248.1197 | 248.1939 | 247.5009 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 372.3921 | 367.7255 | 374.2587 | 374.3707 | 373.3254 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 903.1773 | 891.8593 | 907.7045 | 907.9761 | 905.4409 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.1412 | 1.1269 | 1.1469 | 1.1472 | 1.144 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 6.2729 | 6.1943 | 6.3044 | 6.3063 | 6.2886 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 2.8201 | 2.7847 | 2.8342 | 2.835 | 2.8271 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 32.8112 | 32.4 | 32.9757 | 32.9855 | 32.8934 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 25.1194 | 24.8047 | 25.2453 | 25.2529 | 25.1824 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 25.1194 | 24.8047 | 25.2453 | 25.2529 | 25.1824 |
现汇、现钞、买入价、卖出价怎么区分?
- 现汇买入价:银行买入你账户里外汇(如境外汇入、电汇)的价格。
- 现钞买入价:银行收购你手中外币现金的价格,因保管运输成本,通常比现汇买入价低。
- 现汇/现钞卖出价:银行把外汇/外币卖给你的价格,高于买入价,差额即银行点差。
- 中行折算价(中间价):买入卖出的中间参考值,本站各页展示的即这一口径。
购汇小提示:现汇通常比现钞划算;大额换汇可对比多家银行当日牌价,部分银行网银点差更小。以上仅为一般信息,不构成建议。