今日汇率涨跌榜
主要货币兑人民币较上一交易日的涨跌排行(数据日期:2026-11-05,来源:欧洲央行公开历史汇率,工作日更新,仅供参考)。
📈 涨幅榜(外币兑人民币走强)
📉 跌幅榜(外币兑人民币走弱)
| 货币 | 1 外币 = 人民币 | 较上一交易日 |
|---|---|---|
| 巴西雷亚尔 BRL | 1.2246 | -1.62% |
| 瑞典克朗 SEK | 0.68138 | -0.55% |
| 韩元 KRW | 0.0049591 | -0.51% |
| 英镑 GBP | 8.9294 | -0.51% |
| 欧元 EUR | 7.4846 | -0.44% |
| 瑞士法郎 CHF | 8.1532 | -0.35% |
| 罗马尼亚列伊 RON | 1.402 | -0.34% |
| 新西兰元 NZD | 3.7487 | -0.33% |
| 以色列新谢克尔 ILS | 2.1025 | -0.32% |
| 挪威克朗 NOK | 0.71854 | -0.31% |
| 马来西亚林吉特 MYR | 1.6436 | -0.28% |
| 加拿大元 CAD | 4.7749 | -0.27% |
说明:涨幅为该外币兑人民币较上一交易日的变化;正值表示外币升值(人民币走弱),负值反之。仅覆盖有历史数据的主要货币。