阿富汗尼汇率(AFN)
实时阿富汗尼汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿富汗尼 = 0.102642 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 阿富汗尼 = 0.102642 人民币 · 1 人民币 = 9.7426 阿富汗尼
阿富汗尼兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿富汗尼换人民币、人民币换阿富汗尼都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿富汗尼) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 阿富汗尼 | 10.2642 人民币 |
| 500 阿富汗尼 | 51.3211 人民币 |
| 1,000 阿富汗尼 | 102.6423 人民币 |
| 5,000 阿富汗尼 | 513.2115 人民币 |
| 10,000 阿富汗尼 | 1,026.42 人民币 |
| 50,000 阿富汗尼 | 5,132.11 人民币 |
| 100,000 阿富汗尼 | 10,264.23 人民币 |
| 500,000 阿富汗尼 | 51,321.15 人民币 |
| 1,000,000 阿富汗尼 | 102,642.3 人民币 |
| 10,000,000 阿富汗尼 | 1,026,422.97 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿富汗尼 |
|---|---|
| 1 人民币 | 9.7426 阿富汗尼 |
| 5 人民币 | 48.7129 阿富汗尼 |
| 10 人民币 | 97.4257 阿富汗尼 |
| 50 人民币 | 487.1286 阿富汗尼 |
| 100 人民币 | 974.2572 阿富汗尼 |
| 500 人民币 | 4,871.29 阿富汗尼 |
| 1,000 人民币 | 9,742.57 阿富汗尼 |
| 2,000 人民币 | 19,485.14 阿富汗尼 |
| 5,000 人民币 | 48,712.86 阿富汗尼 |
| 10,000 人民币 | 97,425.72 阿富汗尼 |
阿富汗尼兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿富汗尼 可兑 | 1 单位兑 阿富汗尼 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.01536 | 65.105 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.013678 | 73.1122 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.4243 | 0.412486 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.120463 | 8.3013 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.011411 | 87.6345 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 20.7003 | 0.048308 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.022081 | 45.2873 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.02149 | 46.533 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.019623 | 50.9595 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.012536 | 79.7675 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.513656 | 1.9468 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.507671 | 1.9698 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.062143 | 16.0919 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.027394 | 36.5039 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.124079 | 8.0594 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.967991 | 1.0331 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.4521 | 0.688672 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 277.7052 | 0.00360094 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 394.631 | 0.00253401 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.2536 | 0.797728 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.08399 | 11.9062 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.252713 | 3.9571 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.056409 | 17.7277 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.057599 | 17.3613 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.769161 | 1.3001 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.287506 | 3.4782 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.150471 | 6.6458 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.142819 | 7.0018 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.102264 | 9.7786 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.102642 | 9.7426 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.10239 | 9.7666 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.2439 | 0.803906 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 5.5397 | 0.180517 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.027494 | 36.3715 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 14.2498 | 0.070176 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 23.737 | 0.042128 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.027494 | 36.3715 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.026129 | 38.272 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.026751 | 37.3815 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.03072 | 32.5525 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.9138 | 0.522508 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.026751 | 37.3815 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00577529 | 173.1516 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 46.0984 | 0.021693 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.01536 | 65.105 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.019623 | 50.9595 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.185895 | 5.3794 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.01536 | 65.105 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.4521 | 0.688673 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.215137 | 4.6482 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.045805 | 21.8319 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.03072 | 32.5525 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 34.7754 | 0.028756 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00037541 | 2,663.76 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 14.8383 | 0.067393 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 49.7169 | 0.020114 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 6.9762 | 0.143345 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.368635 | 2.7127 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.5082 | 0.663056 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.332701 | 3.0057 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.7298 | 0.366333 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.927541 | 1.0781 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.0906 | 0.478322 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.827905 | 1.2079 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.230397 | 4.3403 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.4836 | 0.402643 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.034495 | 28.9898 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.102264 | 9.7786 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.03987 | 25.0817 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.179683 | 5.5654 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.1481 | 0.871017 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 135.8799 | 0.00735944 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.117495 | 8.511 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.2236 | 0.310213 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.413175 | 2.4203 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.103054 | 9.7036 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.0143 | 0.496462 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 4.9787 | 0.200857 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.049066 | 20.3806 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 23.3272 | 0.042868 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 27,623.4 | 0.0000362 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.8701 | 0.534728 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.4371 | 0.410325 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.01089 | 91.8265 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.996 | 0.500994 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.3445 | 0.743772 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 62.8765 | 0.015904 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.022055 | 45.341 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 6.729 | 0.148611 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00476575 | 209.8306 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0128 | 78.126 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 6.9211 | 0.144485 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 344.0753 | 0.00290634 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,374.7 | 0.00072743 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.1054 | 0.195872 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.6141 | 0.382544 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.252758 | 3.9564 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.098606 | 10.1414 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.14981 | 6.6751 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.274981 | 3.6366 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 70.1992 | 0.014245 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.843685 | 1.1853 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 32.2562 | 0.031002 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 55.0262 | 0.018173 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.621174 | 1.6099 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.719112 | 1.3906 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.237362 | 4.213 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 26.7617 | 0.037367 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.979664 | 1.0208 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.252758 | 3.9564 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 20.7054 | 0.048297 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.565633 | 1.7679 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.3233 | 0.430421 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.0059058 | 169.3251 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.01536 | 65.105 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.05298 | 18.8751 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.069238 | 14.443 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.249 | 0.235351 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.060178 | 16.6173 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 93.5973 | 0.010684 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.05591 | 17.886 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.073037 | 13.6917 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.6076 | 0.622055 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 22.7388 | 0.043978 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.122288 | 8.1774 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.215703 | 4.636 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 7.8745 | 0.126992 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.011411 | 87.6351 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.353823 | 2.8263 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 353.8232 | 0.00282627 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 8.7883 | 0.113788 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.578388 | 1.7289 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 92.1884 | 0.010847 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.335103 | 2.9842 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.8722 | 0.534131 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.252758 | 3.9564 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.141514 | 7.0664 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.053803 | 18.5862 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.046091 | 21.6963 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.036684 | 27.2598 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.103867 | 9.6277 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.022055 | 45.341 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 40.6317 | 0.024611 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.698863 | 1.4309 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 61.5642 | 0.016243 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.618375 | 1.6171 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 183.4462 | 0.00545119 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 13.7643 | 0.072652 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.8432 | 0.542545 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.042172 | 23.7125 |
| 💱 中非法郎 XAF | 8.972 | 0.111458 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.041471 | 24.113 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.027494 | 36.3715 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.011336 | 88.2132 |
| 💱 西非法郎 XOF | 8.972 | 0.111458 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.6322 | 0.612676 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.6306 | 0.275435 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.312045 | 3.2047 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.407596 | 2.4534 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.407596 | 2.4534 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿富汗尼
阿富汗尼(货币代码 AFN)是阿富汗的法定货币。