韩元汇率(KRW)
实时韩元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 韩元 = 0.00451424 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 韩元 = 0.00451424 人民币 · 1 人民币 = 221.5211 韩元
韩元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
韩元汇率走势与影响因素
韩元受韩国出口景气、半导体周期、外资流向与美元强弱影响,波动时段面额换算需留意零的位数。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清韩元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
韩元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:韩元换人民币、人民币换韩元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(韩元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 10 韩元 | 0.045142 人民币 |
| 50 韩元 | 0.225712 人民币 |
| 100 韩元 | 0.451424 人民币 |
| 1,000 韩元 | 4.5142 人民币 |
| 5,000 韩元 | 22.5712 人民币 |
| 8,500 韩元 | 38.3711 人民币 |
| 10,000 韩元 | 45.1424 人民币 |
| 22,000 韩元 | 99.3133 人民币 |
| 30,000 韩元 | 135.4273 人民币 |
| 50,000 韩元 | 225.7122 人民币 |
| 65,000 韩元 | 293.4258 人民币 |
| 100,000 韩元 | 451.4243 人民币 |
| 168,000 韩元 | 758.3928 人民币 |
| 239,000 韩元 | 1,078.9 人民币 |
| 500,000 韩元 | 2,257.12 人民币 |
| 1,000,000 韩元 | 4,514.24 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合韩元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 221.5211 韩元 |
| 5 人民币 | 1,107.61 韩元 |
| 10 人民币 | 2,215.21 韩元 |
| 50 人民币 | 11,076.05 韩元 |
| 100 人民币 | 22,152.11 韩元 |
| 500 人民币 | 110,760.54 韩元 |
| 1,000 人民币 | 221,521.08 韩元 |
| 2,000 人民币 | 443,042.17 韩元 |
| 5,000 人民币 | 1,107,605.41 韩元 |
| 10,000 人民币 | 2,215,210.83 韩元 |
韩元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 韩元 可兑 | 1 单位兑 韩元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00066534 | 1,502.98 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00058256 | 1,716.57 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.107632 | 9.2909 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00521619 | 191.7109 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00049632 | 2,014.85 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00095725 | 1,044.66 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00094168 | 1,061.93 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00085925 | 1,163.8 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00053755 | 1,860.31 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.022159 | 45.1276 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.021348 | 46.8438 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00270842 | 369.2184 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00115424 | 866.3724 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00537273 | 186.125 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.040964 | 24.4118 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.0635 | 15.748 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 12.0412 | 0.083048 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 17.4592 | 0.057276 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.050831 | 19.673 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00340297 | 293.8612 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.010856 | 92.114 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00244348 | 409.2526 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00249504 | 400.7947 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.031257 | 31.9925 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.011641 | 85.9027 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00642551 | 155.6296 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.006502 | 153.7988 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00434728 | 230.0287 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00451424 | 221.5211 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00451191 | 221.6356 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.043957 | 22.7495 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.054707 | 18.2794 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.244403 | 4.0916 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00119097 | 839.6538 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.6187 | 1.6163 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.991964 | 1.0081 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00119097 | 839.6538 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00113102 | 884.1585 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00113939 | 877.6629 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00133069 | 751.4901 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.082026 | 12.1913 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00113939 | 877.6629 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00025017 | 3,997.29 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 1.9912 | 0.502203 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00066534 | 1,502.98 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00085925 | 1,163.8 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00660202 | 151.4687 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00066534 | 1,502.98 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.063496 | 15.749 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.0092187 | 108.4751 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00190069 | 526.1243 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00133069 | 751.4901 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1.5121 | 0.66131 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00001564 | 63,934.84 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.618238 | 1.6175 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2.2238 | 0.449677 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.302759 | 3.303 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.015968 | 62.6242 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.064236 | 15.5676 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.014123 | 70.805 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.118246 | 8.457 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.039143 | 25.5475 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.088581 | 11.2891 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.033013 | 30.2916 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00998017 | 100.1987 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.10613 | 9.4224 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00148864 | 671.7536 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00434728 | 230.0287 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00175305 | 570.4349 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00762158 | 131.2065 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.049425 | 20.2326 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 5.8395 | 0.171247 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00507624 | 196.9963 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.139232 | 7.1822 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.017809 | 56.152 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.0043893 | 227.8266 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.087004 | 11.4937 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.207286 | 4.8242 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00200502 | 498.7479 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.871736 | 1.1471 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 879.5275 | 0.00113697 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.083451 | 11.9831 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.10556 | 9.4733 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00047173 | 2,119.86 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.08595 | 11.6346 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.058198 | 17.1827 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2.6892 | 0.371854 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00095725 | 1,044.66 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.286601 | 3.4892 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00020584 | 4,858.04 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00055445 | 1,803.58 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.312173 | 3.2034 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 14.8326 | 0.067419 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 59.5484 | 0.016793 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.223188 | 4.4805 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.120675 | 8.2867 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.010856 | 92.1144 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00426167 | 234.6498 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00622346 | 160.6823 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.011667 | 85.7154 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 2.838 | 0.352355 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.035875 | 27.8748 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1.3995 | 0.714552 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2.3812 | 0.419948 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.026612 | 37.577 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.031325 | 31.923 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.010278 | 97.2954 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1.1618 | 0.860707 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.042326 | 23.6261 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.010856 | 92.1144 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.917879 | 1.0895 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.024481 | 40.848 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.101594 | 9.8431 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00025582 | 3,908.95 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00066534 | 1,502.98 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00225967 | 442.5427 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00292357 | 342.0477 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.185131 | 5.4016 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00252205 | 396.5024 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 4.0309 | 0.248083 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00242185 | 412.9067 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00304626 | 328.2718 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.068294 | 14.6426 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.97814 | 1.0223 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00531193 | 188.2555 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00976847 | 102.3702 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.339952 | 2.9416 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00049632 | 2,014.84 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.016187 | 61.7794 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 16.1866 | 0.061779 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.38058 | 2.6276 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.025084 | 39.8657 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 3.1854 | 0.313937 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.014273 | 70.0637 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.081087 | 12.3325 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.010856 | 92.1144 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00614555 | 162.7192 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00232898 | 429.372 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00196144 | 509.8286 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00158836 | 629.5812 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00450009 | 222.2177 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00095725 | 1,044.66 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1.7476 | 0.572205 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.029614 | 33.7678 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2.4346 | 0.410748 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.026769 | 37.3564 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 8.0072 | 0.124888 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.472191 | 2.1178 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.080035 | 12.4945 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00181951 | 549.5978 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.382135 | 2.6169 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00179643 | 556.6593 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00119097 | 839.6538 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00049011 | 2,040.36 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.382135 | 2.6169 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.069518 | 14.3847 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.158419 | 6.3124 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.012062 | 82.9036 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.017775 | 56.2579 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.017775 | 56.2579 |
韩元兑其它货币
相关页面
关于韩元
韩元(货币代码 KRW,符号 ₩)是韩国的法定货币,由韩国银行发行。面额较大,常以“100 韩元兑人民币”换算。