韩元汇率(KRW)
实时韩元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 韩元 = 0.00495848 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 韩元 = 0.00495848 人民币 · 1 人民币 = 201.6745 韩元
近一年最高—近一年最低—当前—
韩元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
韩元汇率走势与影响因素
韩元受韩国出口景气、半导体周期、外资流向与美元强弱影响,波动时段面额换算需留意零的位数。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清韩元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
韩元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:韩元换人民币、人民币换韩元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(韩元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 10 韩元 | 0.049585 人民币 |
| 50 韩元 | 0.247924 人民币 |
| 100 韩元 | 0.495848 人民币 |
| 1,000 韩元 | 4.9585 人民币 |
| 5,000 韩元 | 24.7924 人民币 |
| 8,500 韩元 | 42.1471 人民币 |
| 10,000 韩元 | 49.5848 人民币 |
| 22,000 韩元 | 109.0867 人民币 |
| 30,000 韩元 | 148.7545 人民币 |
| 50,000 韩元 | 247.9242 人民币 |
| 65,000 韩元 | 322.3015 人民币 |
| 100,000 韩元 | 495.8485 人民币 |
| 168,000 韩元 | 833.0254 人民币 |
| 239,000 韩元 | 1,185.08 人民币 |
| 500,000 韩元 | 2,479.24 人民币 |
| 1,000,000 韩元 | 4,958.48 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合韩元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 201.6745 韩元 |
| 5 人民币 | 1,008.37 韩元 |
| 10 人民币 | 2,016.75 韩元 |
| 50 人民币 | 10,083.73 韩元 |
| 100 人民币 | 20,167.45 韩元 |
| 500 人民币 | 100,837.26 韩元 |
| 1,000 人民币 | 201,674.51 韩元 |
| 2,000 人民币 | 403,349.02 韩元 |
| 5,000 人民币 | 1,008,372.55 韩元 |
| 10,000 人民币 | 2,016,745.11 韩元 |
韩元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 韩元 可兑 | 1 单位兑 韩元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00074201 | 1,347.69 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00066074 | 1,513.45 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.117115 | 8.5386 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00581939 | 171.8392 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00055125 | 1,814.06 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00106671 | 937.463 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00103815 | 963.2489 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00094798 | 1,054.88 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00060561 | 1,651.21 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.024814 | 40.3 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.024525 | 40.7751 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00300203 | 333.1085 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00132338 | 755.6436 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00599406 | 166.832 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.046762 | 21.3848 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.070147 | 14.2557 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 13.4155 | 0.074541 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 19.064 | 0.052455 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.060558 | 16.5132 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00405743 | 246.4617 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.012208 | 81.9125 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00272502 | 366.9694 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00278253 | 359.3853 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.037157 | 26.9129 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.013889 | 71.9996 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.007269 | 137.5704 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00689938 | 144.9406 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00494019 | 202.4212 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00495848 | 201.6745 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00494629 | 202.1718 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.048308 | 20.7003 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.060092 | 16.6411 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.267612 | 3.7368 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00132819 | 752.9022 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.688387 | 1.4527 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1.1467 | 0.87207 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00132819 | 752.9022 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00126224 | 792.2431 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00129231 | 773.8093 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00148402 | 673.8475 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.092455 | 10.8161 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00129231 | 773.8093 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00027899 | 3,584.3 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 2.2269 | 0.449047 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00074201 | 1,347.69 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00094798 | 1,054.88 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00898029 | 111.355 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00074201 | 1,347.69 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.070147 | 14.2558 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.010393 | 96.2194 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00221275 | 451.9271 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00148402 | 673.8475 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1.6799 | 0.595259 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00001814 | 55,140.75 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.716816 | 1.3951 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2.4017 | 0.416364 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.337007 | 2.9673 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.017808 | 56.154 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.072857 | 13.7255 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.016072 | 62.219 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.13187 | 7.5832 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.044808 | 22.3174 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.100996 | 9.9014 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.039995 | 25.0033 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.01113 | 89.8463 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.119978 | 8.3349 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00166639 | 600.0981 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00494019 | 202.4212 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00192604 | 519.2005 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00868019 | 115.2049 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.055462 | 18.0303 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 6.5641 | 0.152343 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.005676 | 176.1803 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.155726 | 6.4215 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.01996 | 50.1007 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.0049784 | 200.8679 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.097305 | 10.2769 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.240511 | 4.1578 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00237031 | 421.8852 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1.1269 | 0.887391 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,334.44 | 0.00074938 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.090342 | 11.0691 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.117732 | 8.4939 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00052608 | 1,900.84 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.096425 | 10.3707 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.064951 | 15.3963 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 3.0375 | 0.329222 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00106545 | 938.5736 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.325066 | 3.0763 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00023023 | 4,343.56 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00061834 | 1,617.23 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.334348 | 2.9909 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 16.6217 | 0.060162 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 66.4097 | 0.015058 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.246632 | 4.0546 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.126282 | 7.9188 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.01221 | 81.8979 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00476348 | 209.9307 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00723709 | 138.177 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.013284 | 75.2792 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 3.3912 | 0.29488 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.040757 | 24.5356 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1.5582 | 0.641748 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2.6582 | 0.37619 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.030008 | 33.3245 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.034739 | 28.786 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.011467 | 87.2101 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1.2928 | 0.773505 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.047326 | 21.13 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.01221 | 81.8979 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1.0002 | 0.999756 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.027325 | 36.5968 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.112235 | 8.9099 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.0002853 | 3,505.09 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00074201 | 1,347.69 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00255938 | 390.7201 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00334476 | 298.9753 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.205261 | 4.8718 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00290711 | 343.9841 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 4.5215 | 0.221164 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00270091 | 370.2459 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00352829 | 283.4238 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.077659 | 12.8767 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1.0985 | 0.910352 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00590752 | 169.2757 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.01042 | 95.9669 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.380404 | 2.6288 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00055124 | 1,814.08 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.017093 | 58.5047 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 17.0926 | 0.058505 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.424548 | 2.3554 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.027941 | 35.7897 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 4.4535 | 0.224544 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.016188 | 61.773 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.090443 | 11.0567 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.01221 | 81.8979 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00683633 | 146.2774 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00259916 | 384.7402 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00222658 | 449.1201 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00177215 | 564.2862 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00501767 | 199.2957 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00106545 | 938.5736 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1.9629 | 0.509463 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.033761 | 29.62 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2.9741 | 0.33624 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.029873 | 33.4754 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 8.862 | 0.112841 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.66493 | 1.5039 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.08904 | 11.2309 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00203726 | 490.8563 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.433421 | 2.3072 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00200342 | 499.1463 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00132819 | 752.9022 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00054763 | 1,826.04 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.433421 | 2.3072 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.078848 | 12.6826 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.17539 | 5.7016 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.015074 | 66.3377 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.01969 | 50.7865 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.01969 | 50.7865 |
韩元的面额与使用
常见面额:纸币 ₩1000 / 5000 / 10000 / 50000;硬币 ₩10 / 50 / 100 / 500。
使用场景:赴韩旅游、购物常用;面额较大,换算时留意零的位数。
韩元货币百科
别称:圆(원)
历史与背景
韩元于 1962 年货币改革后启用,面额较大,与历史通胀、从未「去零」有关;1997 年亚洲金融危机中曾大幅贬值。
冷知识
1 万韩元约合五十多元人民币;韩国多年来一直讨论是否要「货币改革去掉几个零」,但迟迟未推行。
韩元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于韩元
韩元(货币代码 KRW,符号 ₩)是韩国的法定货币,由韩国银行发行。面额较大,常以“100 韩元兑人民币”换算。