哥斯达黎加科朗汇率(CRC)
实时哥斯达黎加科朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 哥斯达黎加科朗 = 0.01491 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 哥斯达黎加科朗 = 0.01491 人民币 · 1 人民币 = 67.0676 哥斯达黎加科朗
哥斯达黎加科朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:哥斯达黎加科朗换人民币、人民币换哥斯达黎加科朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(哥斯达黎加科朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 哥斯达黎加科朗 | 1.491 人民币 |
| 500 哥斯达黎加科朗 | 7.4552 人民币 |
| 1,000 哥斯达黎加科朗 | 14.9103 人民币 |
| 5,000 哥斯达黎加科朗 | 74.5517 人民币 |
| 10,000 哥斯达黎加科朗 | 149.1033 人民币 |
| 50,000 哥斯达黎加科朗 | 745.5167 人民币 |
| 100,000 哥斯达黎加科朗 | 1,491.03 人民币 |
| 500,000 哥斯达黎加科朗 | 7,455.17 人民币 |
| 1,000,000 哥斯达黎加科朗 | 14,910.33 人民币 |
| 10,000,000 哥斯达黎加科朗 | 149,103.33 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合哥斯达黎加科朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 67.0676 哥斯达黎加科朗 |
| 5 人民币 | 335.3379 哥斯达黎加科朗 |
| 10 人民币 | 670.6758 哥斯达黎加科朗 |
| 50 人民币 | 3,353.38 哥斯达黎加科朗 |
| 100 人民币 | 6,706.76 哥斯达黎加科朗 |
| 500 人民币 | 33,533.79 哥斯达黎加科朗 |
| 1,000 人民币 | 67,067.58 哥斯达黎加科朗 |
| 2,000 人民币 | 134,135.16 哥斯达黎加科朗 |
| 5,000 人民币 | 335,337.91 哥斯达黎加科朗 |
| 10,000 人民币 | 670,675.82 哥斯达黎加科朗 |
哥斯达黎加科朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 哥斯达黎加科朗 可兑 | 1 单位兑 哥斯达黎加科朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.0021976 | 455.0413 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00192416 | 519.7075 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.355504 | 2.8129 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.017229 | 58.0423 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00163931 | 610.0134 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 3.303 | 0.302759 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00316175 | 316.281 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00311033 | 321.5097 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00283807 | 352.3522 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00177549 | 563.2257 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.073191 | 13.6628 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.07051 | 14.1824 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.0089458 | 111.7843 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00381239 | 262.3024 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.017746 | 56.3511 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.135301 | 7.3909 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.209737 | 4.7679 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 39.7717 | 0.025144 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 57.667 | 0.017341 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.167893 | 5.9562 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.01124 | 88.9692 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.035857 | 27.8884 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.0080707 | 123.9051 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00824101 | 121.3444 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.103242 | 9.686 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.03845 | 26.0079 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.021223 | 47.1183 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.021476 | 46.564 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.014359 | 69.6433 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.01491 | 67.0676 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.014903 | 67.1023 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.145188 | 6.8876 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.180693 | 5.5342 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.807252 | 1.2388 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00393371 | 254.213 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2.0435 | 0.489347 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 3.2764 | 0.305212 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00393371 | 254.213 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.0037357 | 267.6873 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00376335 | 265.7207 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00439521 | 227.5207 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.270928 | 3.691 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00376335 | 265.7207 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.0008263 | 1,210.22 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 6.5769 | 0.152047 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.0021976 | 455.0413 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00283807 | 352.3522 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.021806 | 45.8586 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.0021976 | 455.0413 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.209725 | 4.7682 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.030449 | 32.8419 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.0062779 | 159.289 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00439521 | 227.5207 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 4.9946 | 0.200218 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00005166 | 19,356.87 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2.042 | 0.489713 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 7.3452 | 0.136144 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.052742 | 18.9601 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.212169 | 4.7132 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.046649 | 21.4369 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.39056 | 2.5604 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.129287 | 7.7348 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.292579 | 3.4179 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.109039 | 9.1711 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.032964 | 30.3361 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.350543 | 2.8527 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00491691 | 203.3797 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.014359 | 69.6433 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00579024 | 172.7045 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.025174 | 39.724 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.163249 | 6.1256 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 19.2877 | 0.051847 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.016767 | 59.6425 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.459878 | 2.1745 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.058822 | 17.0005 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.014498 | 68.9766 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.287372 | 3.4798 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.684657 | 1.4606 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00662249 | 151.0006 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 2.8793 | 0.347306 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,905.04 | 0.00034423 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.275634 | 3.628 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.348661 | 2.8681 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.0015581 | 641.8072 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.28389 | 3.5225 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.192226 | 5.2022 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 8.8824 | 0.112582 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00316174 | 316.2812 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.94663 | 1.0564 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00067989 | 1,470.82 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00183133 | 546.0498 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.0311 | 0.969845 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 48.9913 | 0.020412 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 196.6854 | 0.00508426 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.73718 | 1.3565 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.398583 | 2.5089 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.035857 | 27.8885 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.014076 | 71.0424 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.020556 | 48.6481 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.038534 | 25.9511 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 9.3739 | 0.106679 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.118492 | 8.4394 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 4.6224 | 0.216337 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 7.8651 | 0.127143 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.087898 | 11.3768 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.103466 | 9.665 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.033948 | 29.4571 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 3.8375 | 0.260587 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.139801 | 7.153 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.035857 | 27.8885 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 3.0317 | 0.329847 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.08086 | 12.3671 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.335559 | 2.9801 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00084497 | 1,183.47 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.0021976 | 455.0413 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00746358 | 133.9839 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00965641 | 103.5581 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.61148 | 1.6354 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00833022 | 120.0448 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 13.3139 | 0.07511 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00799927 | 125.0114 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.010062 | 99.3874 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.225572 | 4.4332 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 3.2308 | 0.309526 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.017545 | 56.9961 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.032265 | 30.9935 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.1228 | 0.890594 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00163931 | 610.011 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.053464 | 18.7043 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 53.4637 | 0.018704 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.257 | 0.795521 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.082852 | 12.0697 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 10.5211 | 0.095047 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.047142 | 21.2124 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.267825 | 3.7338 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.035857 | 27.8885 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.020298 | 49.2648 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00769252 | 129.9964 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00647856 | 154.3554 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00524627 | 190.6116 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.014864 | 67.2785 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00316174 | 316.2812 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 5.7723 | 0.17324 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.097814 | 10.2235 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 8.0413 | 0.124358 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.088417 | 11.31 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 26.4473 | 0.037811 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1.5596 | 0.64118 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.264352 | 3.7828 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00600976 | 166.3959 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.2622 | 0.792284 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00593353 | 168.5338 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00393371 | 254.213 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00161881 | 617.7381 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.2622 | 0.792284 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.229615 | 4.3551 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.52325 | 1.9111 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.039841 | 25.0998 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.058711 | 17.0326 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.058711 | 17.0326 |
相关页面
关于哥斯达黎加科朗
哥斯达黎加科朗(货币代码 CRC)是哥斯达黎加的法定货币。