索马里先令汇率(SOS)
实时索马里先令汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 索马里先令 = 0.011775 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 索马里先令 = 0.011775 人民币 · 1 人民币 = 84.926 索马里先令
索马里先令兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:索马里先令换人民币、人民币换索马里先令都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(索马里先令) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 索马里先令 | 1.1775 人民币 |
| 500 索马里先令 | 5.8875 人民币 |
| 1,000 索马里先令 | 11.775 人民币 |
| 5,000 索马里先令 | 58.8748 人民币 |
| 10,000 索马里先令 | 117.7495 人民币 |
| 50,000 索马里先令 | 588.7476 人民币 |
| 100,000 索马里先令 | 1,177.5 人民币 |
| 500,000 索马里先令 | 5,887.48 人民币 |
| 1,000,000 索马里先令 | 11,774.95 人民币 |
| 10,000,000 索马里先令 | 117,749.53 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合索马里先令 |
|---|---|
| 1 人民币 | 84.926 索马里先令 |
| 5 人民币 | 424.6302 索马里先令 |
| 10 人民币 | 849.2603 索马里先令 |
| 50 人民币 | 4,246.3 索马里先令 |
| 100 人民币 | 8,492.6 索马里先令 |
| 500 人民币 | 42,463.02 索马里先令 |
| 1,000 人民币 | 84,926.03 索马里先令 |
| 2,000 人民币 | 169,852.06 索马里先令 |
| 5,000 人民币 | 424,630.16 索马里先令 |
| 10,000 人民币 | 849,260.31 索马里先令 |
索马里先令兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 索马里先令 可兑 | 1 单位兑 索马里先令 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00175003 | 571.4185 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00150566 | 664.159 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.270231 | 3.7005 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.013721 | 72.8825 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00129263 | 773.6184 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 2.3545 | 0.424727 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00242436 | 412.4804 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00241708 | 413.7221 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00221521 | 451.4238 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0014162 | 706.114 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.057542 | 17.3785 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.055193 | 18.1183 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00707998 | 141.2433 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00297552 | 336.0758 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.014132 | 70.7603 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.109703 | 9.1155 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.165455 | 6.0439 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 30.8958 | 0.032367 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 45.4473 | 0.022004 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.150921 | 6.626 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00897099 | 111.4704 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.027976 | 35.7444 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00642699 | 155.5939 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00656262 | 152.3783 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.084803 | 11.792 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.029633 | 33.746 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.016794 | 59.5456 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.016222 | 61.6442 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.011255 | 88.8499 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.011775 | 84.926 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.011741 | 85.171 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.113423 | 8.8165 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.138819 | 7.2036 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.636636 | 1.5708 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00313256 | 319.2282 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1.6215 | 0.616697 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 2.6446 | 0.378134 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00313256 | 319.2282 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00297509 | 336.1238 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00294462 | 339.6021 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00350006 | 285.7093 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.215172 | 4.6474 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00294462 | 339.6021 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00065801 | 1,519.73 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 5.2369 | 0.190951 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00175003 | 571.4185 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00221523 | 451.4202 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.021711 | 46.0594 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00175003 | 571.4185 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.165463 | 6.0437 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.024098 | 41.4967 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00538595 | 185.6681 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00350006 | 285.7093 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 4.0192 | 0.248806 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00004133 | 24,195.22 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1.6336 | 0.61213 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 5.4817 | 0.182426 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.794147 | 1.2592 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.042001 | 23.8091 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.166011 | 6.0237 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.036425 | 27.4539 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.311017 | 3.2153 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.10359 | 9.6534 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.233185 | 4.2884 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.08911 | 11.2221 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.02625 | 38.0946 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.282124 | 3.5445 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00388123 | 257.65 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.011253 | 88.8645 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00456953 | 218.8409 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.019959 | 50.1022 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.130656 | 7.6537 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 15.3736 | 0.065046 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.013359 | 74.8549 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.366056 | 2.7318 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.046963 | 21.2935 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.011344 | 88.155 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.228886 | 4.369 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.546587 | 1.8295 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00527427 | 189.5996 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 2.2947 | 0.435779 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,590.74 | 0.00038599 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.212021 | 4.7165 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.277045 | 3.6095 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00124077 | 805.95 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.226537 | 4.4143 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.153137 | 6.5301 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 7.067 | 0.141503 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00242438 | 412.4762 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.740688 | 1.3501 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00054013 | 1,851.41 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00145836 | 685.7025 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.794826 | 1.2581 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 38.9571 | 0.025669 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 156.6278 | 0.00638456 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.574151 | 1.7417 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.30631 | 3.2647 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.027977 | 35.7439 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.011105 | 90.0459 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.016428 | 60.872 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.030135 | 33.1835 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 7.5627 | 0.132228 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.093015 | 10.7509 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 3.6756 | 0.272065 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 6.3516 | 0.15744 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.070368 | 14.211 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.082035 | 12.1899 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.02703 | 36.996 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 3.0559 | 0.327236 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.111599 | 8.9606 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.027977 | 35.7439 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 2.3122 | 0.432491 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.064407 | 15.5262 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.26474 | 3.7773 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00067288 | 1,486.15 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00175003 | 571.4185 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00587176 | 170.3067 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00779468 | 128.2926 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.485915 | 2.058 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00648945 | 154.0963 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 10.4865 | 0.09536 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00637011 | 156.9831 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00790949 | 126.4304 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.17668 | 5.66 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 2.5799 | 0.387606 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.0138 | 72.4651 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.024292 | 41.1653 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.795091 | 1.2577 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00129257 | 773.6509 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.043242 | 23.1259 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 43.2416 | 0.023126 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.066476 | 15.0431 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 9.8901 | 0.101111 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.036886 | 27.1104 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.213074 | 4.6932 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.027977 | 35.7439 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.016167 | 61.8554 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00612529 | 163.2575 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00508702 | 196.5788 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00414023 | 241.5323 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.011841 | 84.4559 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00242438 | 412.4762 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 4.6269 | 0.216127 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.077852 | 12.8448 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 6.5421 | 0.152855 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.07045 | 14.1945 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 20.6272 | 0.04848 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1.4257 | 0.701393 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.206129 | 4.8513 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00469604 | 212.9452 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.987584 | 1.0126 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00472508 | 211.6365 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00313256 | 319.2282 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00127564 | 783.9206 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.987584 | 1.0126 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.179662 | 5.566 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.414751 | 2.4111 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.033549 | 29.8075 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.046997 | 21.2782 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.046997 | 21.2782 |
相关页面
相关汇率知识
关于索马里先令
索马里先令(货币代码 SOS)是索马里的法定货币。