罗马尼亚列伊汇率(RON)
实时罗马尼亚列伊汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 罗马尼亚列伊 = 1.4819 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 罗马尼亚列伊 = 1.4819 人民币 · 1 人民币 = 0.67481 罗马尼亚列伊
罗马尼亚列伊兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
罗马尼亚列伊汇率走势与影响因素
罗马尼亚列伊的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清罗马尼亚列伊兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
罗马尼亚列伊兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:罗马尼亚列伊换人民币、人民币换罗马尼亚列伊都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(罗马尼亚列伊) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 罗马尼亚列伊 | 1.4819 人民币 |
| 5 罗马尼亚列伊 | 7.4095 人民币 |
| 10 罗马尼亚列伊 | 14.819 人民币 |
| 20 罗马尼亚列伊 | 29.638 人民币 |
| 50 罗马尼亚列伊 | 74.0949 人民币 |
| 100 罗马尼亚列伊 | 148.1899 人民币 |
| 200 罗马尼亚列伊 | 296.3797 人民币 |
| 500 罗马尼亚列伊 | 740.9493 人民币 |
| 1,000 罗马尼亚列伊 | 1,481.9 人民币 |
| 5,000 罗马尼亚列伊 | 7,409.49 人民币 |
| 10,000 罗马尼亚列伊 | 14,818.99 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合罗马尼亚列伊 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.67481 罗马尼亚列伊 |
| 5 人民币 | 3.374 罗马尼亚列伊 |
| 10 人民币 | 6.7481 罗马尼亚列伊 |
| 50 人民币 | 33.7405 罗马尼亚列伊 |
| 100 人民币 | 67.481 罗马尼亚列伊 |
| 500 人民币 | 337.405 罗马尼亚列伊 |
| 1,000 人民币 | 674.81 罗马尼亚列伊 |
| 2,000 人民币 | 1,349.62 罗马尼亚列伊 |
| 5,000 人民币 | 3,374.05 罗马尼亚列伊 |
| 10,000 人民币 | 6,748.1 罗马尼亚列伊 |
罗马尼亚列伊兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 罗马尼亚列伊 可兑 | 1 单位兑 罗马尼亚列伊 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.218414 | 4.5785 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.191237 | 5.2291 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 35.3326 | 0.028302 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.7123 | 0.584001 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 328.2718 | 0.00304626 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.314238 | 3.1823 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.309127 | 3.2349 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.282068 | 3.5452 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.176461 | 5.667 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 7.2743 | 0.13747 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 7.0078 | 0.142698 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.889099 | 1.1247 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.378904 | 2.6392 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.7637 | 0.566985 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 13.4473 | 0.074365 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 20.8452 | 0.047973 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 3,952.8 | 0.00025299 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 5,731.37 | 0.00017448 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 16.6864 | 0.059929 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.1171 | 0.895177 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 3.5638 | 0.280603 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.802125 | 1.2467 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.819052 | 1.2209 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 10.2609 | 0.097457 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 3.8214 | 0.261682 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.1093 | 0.474088 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.1344 | 0.468511 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.4271 | 0.700726 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.4819 | 0.67481 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.4811 | 0.675159 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 14.4299 | 0.069301 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 17.9586 | 0.055684 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 80.2306 | 0.012464 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.390961 | 2.5578 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 203.1019 | 0.00492364 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 325.6338 | 0.00307093 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.390961 | 2.5578 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.371282 | 2.6934 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.374029 | 2.6736 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.436828 | 2.2892 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 26.9268 | 0.037138 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.374029 | 2.6736 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.082124 | 12.1768 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 653.6638 | 0.00152984 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.218414 | 4.5785 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.282068 | 3.5452 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 2.1673 | 0.461413 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.218414 | 4.5785 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 20.844 | 0.047976 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.0262 | 0.330443 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.623943 | 1.6027 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.436828 | 2.2892 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 496.396 | 0.00201452 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00513447 | 194.7619 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 202.9502 | 0.00492732 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 730.0175 | 0.00136983 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 99.3874 | 0.010062 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 5.2419 | 0.190769 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 21.0869 | 0.047423 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 4.6363 | 0.21569 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 38.8167 | 0.025762 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 12.8495 | 0.077824 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 29.0786 | 0.03439 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 10.8371 | 0.092276 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 3.2762 | 0.305231 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 34.8396 | 0.028703 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.488679 | 2.0463 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.4271 | 0.700726 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.575476 | 1.7377 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 2.5019 | 0.399689 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 16.2249 | 0.061634 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,916.95 | 0.00052166 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.6664 | 0.600101 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 45.7061 | 0.021879 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 5.8461 | 0.171053 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.4409 | 0.694018 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 28.5611 | 0.035013 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 68.0463 | 0.014696 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.658192 | 1.5193 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 286.1662 | 0.00349447 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 288,724.06 | 0.00000346 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 27.3946 | 0.036504 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 34.6525 | 0.028858 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.154855 | 6.4576 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 28.2151 | 0.035442 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 19.1048 | 0.052343 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 882.7981 | 0.00113276 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.314237 | 3.1823 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 94.083 | 0.010629 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.067573 | 14.7988 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.182012 | 5.4942 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 102.4775 | 0.00975824 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 4,869.11 | 0.00020538 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 19,548.04 | 0.00005116 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 73.2664 | 0.013649 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 39.6141 | 0.025244 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 3.5637 | 0.280604 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.399 | 0.714804 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.043 | 0.48948 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 3.8298 | 0.261111 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 931.6515 | 0.00107336 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 11.7766 | 0.084914 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 459.4092 | 0.00217671 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 781.6957 | 0.00127927 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 8.736 | 0.114469 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 10.2832 | 0.097246 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 3.374 | 0.296387 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 381.3977 | 0.00262194 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 13.8945 | 0.071971 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 3.5637 | 0.280604 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 301.3137 | 0.0033188 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 8.0364 | 0.124433 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 33.3503 | 0.029985 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.083979 | 11.9077 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.218414 | 4.5785 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.741786 | 1.3481 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.959725 | 1.042 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 60.7734 | 0.016455 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.827919 | 1.2078 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,323.23 | 0.00075573 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.795027 | 1.2578 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 22.419 | 0.044605 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 321.0958 | 0.00311434 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.7438 | 0.573474 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 3.2067 | 0.311846 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 111.5967 | 0.00896084 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.162927 | 6.1377 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 5.3136 | 0.188196 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 5,313.62 | 0.0001882 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 124.9336 | 0.00800425 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 8.2344 | 0.121441 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,045.66 | 0.00095633 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 4.6853 | 0.213432 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 26.6185 | 0.037568 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 3.5637 | 0.280604 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.0174 | 0.495685 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.764539 | 1.308 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.643887 | 1.5531 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.521413 | 1.9179 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.4773 | 0.676932 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.314237 | 3.1823 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 573.696 | 0.00174308 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 9.7214 | 0.102865 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 799.2048 | 0.00125124 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 8.7876 | 0.113797 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2,628.52 | 0.00038044 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 155.0069 | 0.00645132 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 26.2733 | 0.038061 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.597295 | 1.6742 |
| 💱 中非法郎 XAF | 125.444 | 0.00797168 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.589718 | 1.6957 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.390961 | 2.5578 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.160889 | 6.2155 |
| 💱 西非法郎 XOF | 125.444 | 0.00797168 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 22.8208 | 0.04382 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 52.0044 | 0.019229 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.9597 | 0.252546 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 5.8351 | 0.171376 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 5.8351 | 0.171376 |
相关页面
关于罗马尼亚列伊
罗马尼亚列伊(货币代码 RON)是罗马尼亚的法定货币。