安哥拉宽扎汇率(AOA)
实时安哥拉宽扎汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 安哥拉宽扎 = 0.00729633 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 安哥拉宽扎 = 0.00729633 人民币 · 1 人民币 = 137.0552 安哥拉宽扎
安哥拉宽扎兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:安哥拉宽扎换人民币、人民币换安哥拉宽扎都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(安哥拉宽扎) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 安哥拉宽扎 | 0.729633 人民币 |
| 500 安哥拉宽扎 | 3.6482 人民币 |
| 1,000 安哥拉宽扎 | 7.2963 人民币 |
| 5,000 安哥拉宽扎 | 36.4817 人民币 |
| 10,000 安哥拉宽扎 | 72.9633 人民币 |
| 50,000 安哥拉宽扎 | 364.8166 人民币 |
| 100,000 安哥拉宽扎 | 729.6332 人民币 |
| 500,000 安哥拉宽扎 | 3,648.17 人民币 |
| 1,000,000 安哥拉宽扎 | 7,296.33 人民币 |
| 10,000,000 安哥拉宽扎 | 72,963.32 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合安哥拉宽扎 |
|---|---|
| 1 人民币 | 137.0552 安哥拉宽扎 |
| 5 人民币 | 685.2759 安哥拉宽扎 |
| 10 人民币 | 1,370.55 安哥拉宽扎 |
| 50 人民币 | 6,852.76 安哥拉宽扎 |
| 100 人民币 | 13,705.52 安哥拉宽扎 |
| 500 人民币 | 68,527.59 安哥拉宽扎 |
| 1,000 人民币 | 137,055.17 安哥拉宽扎 |
| 2,000 人民币 | 274,110.35 安哥拉宽扎 |
| 5,000 人民币 | 685,275.87 安哥拉宽扎 |
| 10,000 人民币 | 1,370,551.74 安哥拉宽扎 |
安哥拉宽扎兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 安哥拉宽扎 可兑 | 1 单位兑 安哥拉宽扎 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00107539 | 929.8944 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00094158 | 1,062.04 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.173965 | 5.7483 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00843088 | 118.6116 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00080219 | 1,246.59 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1.6163 | 0.6187 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00154719 | 646.3323 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00152203 | 657.0174 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.0013888 | 720.0452 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00086883 | 1,150.97 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.035816 | 27.9205 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.034504 | 28.9823 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.0043776 | 228.4355 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00186558 | 536.0249 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.0086839 | 115.1556 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.066209 | 15.1036 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.102634 | 9.7433 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 19.4622 | 0.051382 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 28.2192 | 0.035437 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.082158 | 12.1717 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00550019 | 181.812 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.017547 | 56.9909 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00394937 | 253.2047 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00403272 | 247.9718 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.050521 | 19.7937 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.018815 | 53.1481 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.010385 | 96.2881 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.010509 | 95.1554 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00702648 | 142.3188 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00729633 | 137.0552 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00729256 | 137.1261 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.071047 | 14.0751 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.088422 | 11.3094 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.395027 | 2.5315 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00192495 | 519.4941 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1.6033 | 0.623712 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00192495 | 519.4941 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00182806 | 547.0292 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00184159 | 543.0104 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00215078 | 464.9472 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.132578 | 7.5427 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00184159 | 543.0104 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00040435 | 2,473.12 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 3.2184 | 0.310713 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00107539 | 929.8944 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.0013888 | 720.0452 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.010671 | 93.7138 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00107539 | 929.8944 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.102628 | 9.7439 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.0149 | 67.1136 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00307207 | 325.5133 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00215078 | 464.9472 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 2.4441 | 0.409153 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00002528 | 39,556.51 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.999253 | 1.0007 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 3.5943 | 0.278215 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.489347 | 2.0435 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.025809 | 38.7456 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.103824 | 9.6317 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.022827 | 43.8071 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.19112 | 5.2323 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.063266 | 15.8063 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.143173 | 6.9846 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.053358 | 18.7414 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.016131 | 61.993 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.171537 | 5.8296 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00240608 | 415.6142 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00702648 | 142.3188 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00283344 | 352.9283 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.012319 | 81.1775 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.079886 | 12.5179 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 9.4384 | 0.105951 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00820468 | 121.8817 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.22504 | 4.4437 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.028784 | 34.7413 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00709439 | 140.9564 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.140625 | 7.1111 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.335035 | 2.9848 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.0032407 | 308.5755 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1.409 | 0.709734 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,421.57 | 0.00070345 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.134881 | 7.4139 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.170616 | 5.8611 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00076245 | 1,311.56 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.138921 | 7.1983 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.094065 | 10.6309 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 4.3466 | 0.230066 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00154719 | 646.3327 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.463231 | 2.1588 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.0003327 | 3,005.67 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00089616 | 1,115.87 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.504562 | 1.9819 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 23.9738 | 0.041712 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 96.2475 | 0.01039 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.360737 | 2.7721 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.195046 | 5.127 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.017547 | 56.9912 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.0068881 | 145.1779 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.010059 | 99.4142 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.018856 | 53.0321 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 4.5871 | 0.218002 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.057984 | 17.2462 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2.262 | 0.442094 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 3.8488 | 0.259822 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.043013 | 23.2489 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.050631 | 19.7508 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.016612 | 60.1967 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1.8779 | 0.53252 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.068411 | 14.6174 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.017547 | 56.9912 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1.4836 | 0.674055 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.039568 | 25.2726 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.164205 | 6.0899 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00041348 | 2,418.47 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00107539 | 929.8944 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00365228 | 273.8013 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00472534 | 211.625 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.299226 | 3.342 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00407637 | 245.3161 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 6.5151 | 0.153489 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00391442 | 255.4655 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00492364 | 203.1019 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.110383 | 9.0594 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1.581 | 0.632527 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00858563 | 116.4737 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.015789 | 63.3365 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.549462 | 1.82 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00080219 | 1,246.58 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.026162 | 38.2229 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 26.1623 | 0.038223 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.615128 | 1.6257 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.040543 | 24.6649 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 5.1485 | 0.194233 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.023069 | 43.3484 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.13106 | 7.6301 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.017547 | 56.9912 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00993301 | 100.6745 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00376431 | 265.6526 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00317026 | 315.4311 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00256725 | 389.5221 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00727346 | 137.4861 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00154719 | 646.3327 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 2.8247 | 0.354024 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.047865 | 20.8921 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 3.935 | 0.25413 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.043267 | 23.1124 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 12.9419 | 0.077268 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.763198 | 1.3103 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.12936 | 7.7304 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00294086 | 340.0364 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.617641 | 1.6191 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00290356 | 344.4053 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00192495 | 519.4941 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00079216 | 1,262.37 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.617641 | 1.6191 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.112362 | 8.8998 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.256051 | 3.9055 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.019496 | 51.2925 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.02873 | 34.8068 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.02873 | 34.8068 |
相关页面
关于安哥拉宽扎
安哥拉宽扎(货币代码 AOA)是安哥拉的法定货币。