莫桑比克梅蒂卡尔汇率(MZN)
实时莫桑比克梅蒂卡尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 莫桑比克梅蒂卡尔 = 0.106654 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 莫桑比克梅蒂卡尔 = 0.106654 人民币 · 1 人民币 = 9.3761 莫桑比克梅蒂卡尔
莫桑比克梅蒂卡尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:莫桑比克梅蒂卡尔换人民币、人民币换莫桑比克梅蒂卡尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(莫桑比克梅蒂卡尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 莫桑比克梅蒂卡尔 | 10.6654 人民币 |
| 500 莫桑比克梅蒂卡尔 | 53.3269 人民币 |
| 1,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 106.6537 人民币 |
| 5,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 533.2687 人民币 |
| 10,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1,066.54 人民币 |
| 50,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5,332.69 人民币 |
| 100,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 10,665.37 人民币 |
| 500,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 53,326.87 人民币 |
| 1,000,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 106,653.75 人民币 |
| 10,000,000 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1,066,537.49 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合莫桑比克梅蒂卡尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 9.3761 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 5 人民币 | 46.8807 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 10 人民币 | 93.7614 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 50 人民币 | 468.8068 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 100 人民币 | 937.6136 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 500 人民币 | 4,688.07 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 1,000 人民币 | 9,376.14 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 2,000 人民币 | 18,752.27 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 5,000 人民币 | 46,880.68 莫桑比克梅蒂卡尔 |
| 10,000 人民币 | 93,761.36 莫桑比克梅蒂卡尔 |
莫桑比克梅蒂卡尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 莫桑比克梅蒂卡尔 可兑 | 1 单位兑 莫桑比克梅蒂卡尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.015719 | 63.6154 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.013764 | 72.6558 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.5429 | 0.393248 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.123238 | 8.1144 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.011726 | 85.2807 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 23.6261 | 0.042326 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.022616 | 44.2165 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.022248 | 44.9475 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.020301 | 49.2593 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0127 | 78.7397 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.523539 | 1.9101 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.504359 | 1.9827 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.063989 | 15.6276 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.02727 | 36.6702 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.126936 | 7.878 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.967812 | 1.0333 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.5003 | 0.666554 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 284.487 | 0.0035151 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 412.4924 | 0.00242429 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.2009 | 0.832681 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.080399 | 12.438 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.256487 | 3.8988 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.05773 | 17.3221 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.058948 | 16.9641 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.738488 | 1.3541 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.275033 | 3.6359 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.15181 | 6.5872 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.153617 | 6.5097 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.102709 | 9.7362 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.106654 | 9.3761 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.106599 | 9.381 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.0385 | 0.962897 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.2925 | 0.773695 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 5.7743 | 0.173182 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.028138 | 35.5393 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 14.6174 | 0.068411 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 23.4362 | 0.042669 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.028138 | 35.5393 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.026722 | 37.423 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.026919 | 37.1481 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.031439 | 31.8077 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.9379 | 0.516009 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.026919 | 37.1481 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00591052 | 169.1898 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 47.0448 | 0.021256 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.015719 | 63.6154 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.020301 | 49.2593 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.15598 | 6.4111 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.015719 | 63.6154 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.5002 | 0.666595 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.217802 | 4.5913 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.044906 | 22.2688 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.031439 | 31.8077 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 35.7261 | 0.027991 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00036953 | 2,706.12 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 14.6065 | 0.068463 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 52.5401 | 0.019033 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 7.153 | 0.139801 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.377267 | 2.6506 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.5176 | 0.658916 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.333678 | 2.9969 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.7937 | 0.357951 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.924788 | 1.0813 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.0928 | 0.477825 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.779955 | 1.2821 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.235792 | 4.241 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.5074 | 0.398813 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.035171 | 28.4327 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.102709 | 9.7362 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.041418 | 24.1443 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.180068 | 5.5535 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.1677 | 0.856366 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 137.9648 | 0.00724823 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.119931 | 8.3381 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.2895 | 0.303996 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.420752 | 2.3767 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.103702 | 9.643 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.0556 | 0.486482 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 4.8974 | 0.204192 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.047371 | 21.1101 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 20.5957 | 0.048554 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 20,779.76 | 0.00004812 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.9716 | 0.507199 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.494 | 0.400966 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.011145 | 89.7255 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.0307 | 0.492448 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.375 | 0.727277 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 63.5359 | 0.015739 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.022616 | 44.2165 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 6.7713 | 0.147683 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00486329 | 205.6221 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0131 | 76.3385 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 7.3754 | 0.135586 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 350.4351 | 0.0028536 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,406.89 | 0.00071079 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.2731 | 0.189643 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.8511 | 0.350746 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.256486 | 3.8988 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.100686 | 9.9318 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.147036 | 6.8011 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.275634 | 3.628 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 67.0519 | 0.014914 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.847577 | 1.1798 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 33.0641 | 0.030244 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 56.2594 | 0.017775 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.628736 | 1.5905 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.740095 | 1.3512 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.242828 | 4.1181 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 27.4496 | 0.03643 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.256486 | 3.8988 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 21.6859 | 0.046113 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.57839 | 1.7289 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.4003 | 0.416622 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00604409 | 165.4509 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.015719 | 63.6154 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.053387 | 18.7311 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.069072 | 14.4776 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.3739 | 0.228628 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.059586 | 16.7824 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 95.2343 | 0.0105 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.057219 | 17.4768 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.071971 | 13.8945 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.6135 | 0.619764 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 23.1096 | 0.043272 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.1255 | 7.9681 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.23079 | 4.3329 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 8.0317 | 0.124506 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.011726 | 85.2803 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.382426 | 2.6149 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 382.4264 | 0.00261488 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 8.9916 | 0.111215 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.592642 | 1.6874 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 75.2574 | 0.013288 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.337208 | 2.9655 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.9158 | 0.521987 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.256486 | 3.8988 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.145195 | 6.8873 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.055025 | 18.1737 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.046341 | 21.5791 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.037527 | 26.6477 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.106319 | 9.4056 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.022616 | 44.2165 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 41.2895 | 0.024219 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.699663 | 1.4293 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 57.5196 | 0.017385 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.63245 | 1.5812 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 189.1776 | 0.00528604 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 11.156 | 0.089638 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.8909 | 0.528845 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.042988 | 23.2624 |
| 💱 中非法郎 XAF | 9.0283 | 0.110762 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.042443 | 23.5612 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.028138 | 35.5393 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.011579 | 86.3606 |
| 💱 西非法郎 XOF | 9.0283 | 0.110762 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.6424 | 0.608851 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.7428 | 0.267179 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.284982 | 3.509 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.41996 | 2.3812 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.41996 | 2.3812 |
相关页面
关于莫桑比克梅蒂卡尔
莫桑比克梅蒂卡尔(货币代码 MZN)是莫桑比克的法定货币。