越南盾汇率(VND)
实时越南盾汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 越南盾 = 0.0002601 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 越南盾 = 0.0002601 人民币 · 1 人民币 = 3,844.72 越南盾
越南盾兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:越南盾换人民币、人民币换越南盾都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(越南盾) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 越南盾 | 0.02601 人民币 |
| 500 越南盾 | 0.130048 人民币 |
| 1,000 越南盾 | 0.260097 人民币 |
| 5,000 越南盾 | 1.3005 人民币 |
| 10,000 越南盾 | 2.601 人民币 |
| 50,000 越南盾 | 13.0048 人民币 |
| 100,000 越南盾 | 26.0097 人民币 |
| 500,000 越南盾 | 130.0484 人民币 |
| 1,000,000 越南盾 | 260.0969 人民币 |
| 10,000,000 越南盾 | 2,600.97 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合越南盾 |
|---|---|
| 1 人民币 | 3,844.72 越南盾 |
| 5 人民币 | 19,223.6 越南盾 |
| 10 人民币 | 38,447.21 越南盾 |
| 50 人民币 | 192,236.05 越南盾 |
| 100 人民币 | 384,472.1 越南盾 |
| 500 人民币 | 1,922,360.48 越南盾 |
| 1,000 人民币 | 3,844,720.97 越南盾 |
| 2,000 人民币 | 7,689,441.93 越南盾 |
| 5,000 人民币 | 19,223,604.83 越南盾 |
| 10,000 人民币 | 38,447,209.66 越南盾 |
越南盾兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 越南盾 可兑 | 1 单位兑 越南盾 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00003892 | 25,692.44 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00003466 | 28,852.35 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.00614326 | 162.7799 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00030526 | 3,275.94 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00002892 | 34,583.29 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.052455 | 19.064 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00005595 | 17,871.79 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00005446 | 18,363.37 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00004973 | 20,110.2 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00003177 | 31,478.74 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.00130161 | 768.2785 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.00128644 | 777.3363 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00015747 | 6,350.38 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00006942 | 14,405.58 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00031442 | 3,180.48 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.0024529 | 407.6805 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.00367957 | 271.7712 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 0.703709 | 1.421 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.00317654 | 314.808 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00021283 | 4,698.54 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00064038 | 1,561.58 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00014294 | 6,995.9 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00014596 | 6,851.32 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.00194906 | 513.0665 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00072854 | 1,372.6 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00038129 | 2,622.64 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00036191 | 2,763.15 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00025914 | 3,858.96 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.0002601 | 3,844.72 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00025946 | 3,854.2 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.00253401 | 394.631 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.00315212 | 317.2463 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.014038 | 71.2375 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00006967 | 14,353.32 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.036109 | 27.6937 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.06015 | 16.6251 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00006967 | 14,353.32 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00006621 | 15,103.31 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00006779 | 14,751.89 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00007784 | 12,846.22 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.00484971 | 206.1979 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00006779 | 14,751.89 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00001463 | 68,330.97 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.116814 | 8.5606 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00003892 | 25,692.44 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00004973 | 20,110.21 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00047106 | 2,122.87 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00003892 | 25,692.44 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.00367956 | 271.7718 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00054516 | 1,834.33 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00011607 | 8,615.53 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00007784 | 12,846.22 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.088121 | 11.348 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00000095 | 1,051,202.65 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.0376 | 26.5954 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.125983 | 7.9376 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.017678 | 56.5685 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.00093413 | 1,070.52 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.00382172 | 261.6623 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.00084307 | 1,186.14 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.00691725 | 144.5662 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.0023504 | 425.4594 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.00529772 | 188.7605 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.00209792 | 476.6624 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00058383 | 1,712.83 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.00629344 | 158.8955 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00008741 | 11,440.26 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00025914 | 3,858.96 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00010103 | 9,898.03 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00045532 | 2,196.26 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.00290926 | 343.7303 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.344321 | 2.9043 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00029773 | 3,358.7 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.00816861 | 122.4199 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.00104699 | 955.1193 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00026114 | 3,829.34 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.00510414 | 195.9195 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.012616 | 79.2644 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00012433 | 8,042.82 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.059111 | 16.9172 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 69.998 | 0.014286 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.00473888 | 211.0203 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.00617562 | 161.927 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.0000276 | 36,237.58 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.00505797 | 197.7077 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.00340698 | 293.5154 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.15933 | 6.2763 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00005589 | 17,892.96 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.017051 | 58.6465 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00001208 | 82,805.66 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00003243 | 30,830.95 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.017538 | 57.0184 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 0.871891 | 1.1469 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 3.4835 | 0.287066 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.012937 | 77.2972 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.00662412 | 150.9635 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00064049 | 1,561.3 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00024987 | 4,002.12 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00037962 | 2,634.21 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.0006968 | 1,435.12 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.177886 | 5.6216 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.00213791 | 467.7468 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.081738 | 12.2343 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.139437 | 7.1717 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.00157406 | 635.2983 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.00182224 | 548.7755 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00060148 | 1,662.57 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.067815 | 14.7461 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.00248248 | 402.823 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00064049 | 1,561.3 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.052468 | 19.0593 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.00143332 | 697.6806 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.00588729 | 169.8574 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00001497 | 66,820.92 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00003892 | 25,692.44 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00013425 | 7,448.69 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00017545 | 5,699.66 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.010767 | 92.8769 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00015249 | 6,557.71 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.237177 | 4.2163 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00014168 | 7,058.36 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00018508 | 5,403.19 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.00407362 | 245.4821 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.057621 | 17.3549 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00030988 | 3,227.07 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00054659 | 1,829.51 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.019954 | 50.1151 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00002892 | 34,583.52 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.00089659 | 1,115.33 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 0.896593 | 1.1153 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.02227 | 44.9042 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.00146564 | 682.2949 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.233607 | 4.2807 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.00084916 | 1,177.64 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.00474418 | 210.7848 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00064049 | 1,561.3 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.0003586 | 2,788.63 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00013634 | 7,334.68 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00011679 | 8,562.02 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00009296 | 10,757.55 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.0002632 | 3,799.37 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00005589 | 17,892.96 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.102961 | 9.7124 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.00177093 | 564.6756 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.156005 | 6.4101 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.00156697 | 638.1747 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.464855 | 2.1512 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.034879 | 28.6707 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.0046706 | 214.105 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00010686 | 9,357.68 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.022735 | 43.9849 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00010509 | 9,515.72 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00006967 | 14,353.32 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00002873 | 34,811.68 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.022735 | 43.9849 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.00413598 | 241.7809 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.00920005 | 108.695 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00079073 | 1,264.66 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.00103285 | 968.1926 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.00103285 | 968.1926 |
越南盾的面额与使用
常见面额:纸币 ₫1000~500000 多档(多为塑料钞);硬币已很少使用。
越南盾货币百科
别称:越南盾、盾
历史与背景
越南盾(Đồng)现由越南国家银行发行,面额很大,多为塑料钞。
冷知识
越南盾面额动辄上万、几十万,1 元人民币可兑数千盾,是「一秒变百万富翁」的旅行地。
越南盾兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于越南盾
越南盾(货币代码 VND,符号 ₫)是越南的法定货币,由越南国家银行发行。面额也很大,1 元人民币可兑数千越南盾。