南非兰特汇率(ZAR)
实时南非兰特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 南非兰特 = 0.415825 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 南非兰特 = 0.415825 人民币 · 1 人民币 = 2.4049 南非兰特
南非兰特兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
南非兰特汇率走势与影响因素
南非兰特的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清南非兰特兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
南非兰特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:南非兰特换人民币、人民币换南非兰特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(南非兰特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 南非兰特 | 0.415825 人民币 |
| 5 南非兰特 | 2.0791 人民币 |
| 10 南非兰特 | 4.1582 人民币 |
| 20 南非兰特 | 8.3165 人民币 |
| 50 南非兰特 | 20.7912 人民币 |
| 100 南非兰特 | 41.5825 人民币 |
| 200 南非兰特 | 83.165 人民币 |
| 500 南非兰特 | 207.9124 人民币 |
| 1,000 南非兰特 | 415.8249 人民币 |
| 5,000 南非兰特 | 2,079.12 人民币 |
| 10,000 南非兰特 | 4,158.25 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合南非兰特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.4049 南非兰特 |
| 5 人民币 | 12.0243 南非兰特 |
| 10 人民币 | 24.0486 南非兰特 |
| 50 人民币 | 120.2429 南非兰特 |
| 100 人民币 | 240.4859 南非兰特 |
| 500 人民币 | 1,202.43 南非兰特 |
| 1,000 人民币 | 2,404.86 南非兰特 |
| 2,000 人民币 | 4,809.72 南非兰特 |
| 5,000 人民币 | 12,024.29 南非兰特 |
| 10,000 人民币 | 24,048.59 南非兰特 |
南非兰特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 南非兰特 可兑 | 1 单位兑 南非兰特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.061288 | 16.3165 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.053662 | 18.6353 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 9.9144 | 0.100863 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.480484 | 2.0812 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.045718 | 21.8734 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 92.114 | 0.010856 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.088176 | 11.341 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.086742 | 11.5285 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.079149 | 12.6344 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.049515 | 20.1957 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 2.0412 | 0.48991 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.9664 | 0.508541 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.249484 | 4.0083 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.106321 | 9.4054 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.494904 | 2.0206 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.7733 | 0.265017 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.8492 | 0.170963 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,109.17 | 0.00090158 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,608.24 | 0.0006218 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 4.6823 | 0.213572 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.313461 | 3.1902 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.225079 | 4.4429 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.229828 | 4.3511 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 2.8792 | 0.347314 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.0723 | 0.93257 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.591879 | 1.6895 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.598925 | 1.6697 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.400446 | 2.4972 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.415825 | 2.4049 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.41561 | 2.4061 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 4.0491 | 0.246971 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 5.0392 | 0.198443 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 22.5129 | 0.044419 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.109705 | 9.1154 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 56.9909 | 0.017547 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 91.3738 | 0.010944 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.109705 | 9.1154 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.104183 | 9.5985 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.104954 | 9.528 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.122575 | 8.1583 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 7.5557 | 0.13235 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.104954 | 9.528 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.023044 | 43.395 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 183.4199 | 0.00545197 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.061288 | 16.3165 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.079149 | 12.6344 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.608139 | 1.6444 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.061288 | 16.3165 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.8489 | 0.170973 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.849171 | 1.1776 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.17508 | 5.7117 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.122575 | 8.1583 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 139.2901 | 0.00717926 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00144075 | 694.0841 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 56.9484 | 0.01756 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 204.8449 | 0.00488174 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 27.8884 | 0.035857 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.4709 | 0.679855 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.917 | 0.169003 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.301 | 0.768667 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 10.8921 | 0.09181 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.6056 | 0.277347 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 8.1595 | 0.122556 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.0409 | 0.328849 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.919313 | 1.0878 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 9.7761 | 0.102291 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.137125 | 7.2926 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.400446 | 2.4972 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.16148 | 6.1927 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.702054 | 1.4244 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 4.5528 | 0.219647 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 537.9012 | 0.00185908 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.467592 | 2.1386 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 12.8253 | 0.077971 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.6404 | 0.609593 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.404316 | 2.4733 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 8.0143 | 0.124777 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 19.094 | 0.052373 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.18469 | 5.4145 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 80.299 | 0.012453 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 81,016.77 | 0.00001234 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 7.687 | 0.13009 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 9.7236 | 0.102843 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.043453 | 23.0134 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 7.9172 | 0.126307 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 5.3609 | 0.186537 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 247.7156 | 0.00403689 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.088176 | 11.341 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 26.4 | 0.037879 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.018961 | 52.7394 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.051073 | 19.5798 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 28.7555 | 0.034776 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,366.29 | 0.00073191 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 5,485.24 | 0.00018231 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 20.5588 | 0.048641 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 11.1158 | 0.089962 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.999996 | 1 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.392559 | 2.5474 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.573268 | 1.7444 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.0746 | 0.930536 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 261.424 | 0.0038252 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.3046 | 0.302612 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 128.9115 | 0.00775726 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 219.346 | 0.00455901 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.4513 | 0.407941 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.8855 | 0.34656 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.946745 | 1.0563 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 107.0212 | 0.00934394 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.8988 | 0.256487 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.999996 | 1 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 84.5495 | 0.011827 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.255 | 0.44345 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 9.3582 | 0.106858 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.023565 | 42.436 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.061288 | 16.3165 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.208147 | 4.8043 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.269302 | 3.7133 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 17.0532 | 0.05864 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.232316 | 4.3045 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 371.3023 | 0.00269322 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.223087 | 4.4826 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.280603 | 3.5638 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.2908 | 0.158961 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 90.1004 | 0.011099 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.489303 | 2.0437 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.899812 | 1.1113 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 31.3143 | 0.031934 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.045718 | 21.8733 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.491 | 0.670684 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,491.02 | 0.00067068 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 35.0567 | 0.028525 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.3106 | 0.432786 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 293.4156 | 0.00340813 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.3147 | 0.760619 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 7.4692 | 0.133883 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.999996 | 1 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.566091 | 1.7665 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.214532 | 4.6613 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.180676 | 5.5348 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.14631 | 6.8348 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.414521 | 2.4124 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.088176 | 11.341 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 160.9807 | 0.00621193 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.7279 | 0.366587 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 224.2591 | 0.00445913 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.4658 | 0.405546 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 737.5712 | 0.0013558 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 43.4954 | 0.022991 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 7.3724 | 0.135642 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.167603 | 5.9665 |
| 💱 中非法郎 XAF | 35.1999 | 0.028409 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.165476 | 6.0432 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.109705 | 9.1154 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.045146 | 22.1504 |
| 💱 西非法郎 XOF | 35.1999 | 0.028409 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 6.4036 | 0.156162 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 14.5926 | 0.068528 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.1111 | 0.900011 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.6374 | 0.610742 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.6374 | 0.610742 |
南非兰特兑其它货币
相关页面
关于南非兰特
南非兰特(货币代码 ZAR,符号 R)是南非的法定货币,由南非储备银行发行。