俄罗斯卢布汇率(RUB)
实时俄罗斯卢布汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 俄罗斯卢布 = 0.078021 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 俄罗斯卢布 = 0.078021 人民币 · 1 人民币 = 12.8171 俄罗斯卢布
俄罗斯卢布兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:俄罗斯卢布换人民币、人民币换俄罗斯卢布都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(俄罗斯卢布) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 俄罗斯卢布 | 7.8021 人民币 |
| 500 俄罗斯卢布 | 39.0104 人民币 |
| 1,000 俄罗斯卢布 | 78.0208 人民币 |
| 5,000 俄罗斯卢布 | 390.104 人民币 |
| 10,000 俄罗斯卢布 | 780.208 人民币 |
| 50,000 俄罗斯卢布 | 3,901.04 人民币 |
| 100,000 俄罗斯卢布 | 7,802.08 人民币 |
| 500,000 俄罗斯卢布 | 39,010.4 人民币 |
| 1,000,000 俄罗斯卢布 | 78,020.8 人民币 |
| 10,000,000 俄罗斯卢布 | 780,207.99 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合俄罗斯卢布 |
|---|---|
| 1 人民币 | 12.8171 俄罗斯卢布 |
| 5 人民币 | 64.0855 俄罗斯卢布 |
| 10 人民币 | 128.171 俄罗斯卢布 |
| 50 人民币 | 640.8548 俄罗斯卢布 |
| 100 人民币 | 1,281.71 俄罗斯卢布 |
| 500 人民币 | 6,408.55 俄罗斯卢布 |
| 1,000 人民币 | 12,817.1 俄罗斯卢布 |
| 2,000 人民币 | 25,634.19 俄罗斯卢布 |
| 5,000 人民币 | 64,085.48 俄罗斯卢布 |
| 10,000 人民币 | 128,170.95 俄罗斯卢布 |
俄罗斯卢布兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 俄罗斯卢布 可兑 | 1 单位兑 俄罗斯卢布 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.011596 | 86.2389 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00997652 | 100.2353 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.7905 | 0.558489 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.090913 | 10.9995 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00856494 | 116.755 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 15.6006 | 0.0641 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.016064 | 62.2518 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.016016 | 62.4392 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.014678 | 68.1292 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00938375 | 106.5672 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.381275 | 2.6228 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.365707 | 2.7344 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.046912 | 21.3165 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.019716 | 50.7208 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.09364 | 10.6792 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.726891 | 1.3757 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.0963 | 0.912155 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 204.7152 | 0.00488484 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 301.1334 | 0.00332079 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.059442 | 16.8232 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.185371 | 5.3946 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.042585 | 23.4823 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.043484 | 22.997 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.561905 | 1.7797 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.196349 | 5.093 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.111276 | 8.9867 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.107488 | 9.3034 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.074575 | 13.4093 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.078021 | 12.8171 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.077796 | 12.8541 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.751543 | 1.3306 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.919816 | 1.0872 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 4.2183 | 0.23706 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.020756 | 48.1781 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 10.7443 | 0.093072 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 17.5229 | 0.057068 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.020756 | 48.1781 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.019713 | 50.728 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.019511 | 51.253 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.023191 | 43.1194 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.4257 | 0.701396 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.019511 | 51.253 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00435998 | 229.3587 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 34.6999 | 0.028819 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.011596 | 86.2389 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.014678 | 68.1286 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.143858 | 6.9513 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.011596 | 86.2389 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.0964 | 0.912114 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.159675 | 6.2627 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.035687 | 28.0212 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.023191 | 43.1194 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 26.6312 | 0.03755 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00027386 | 3,651.56 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 10.8245 | 0.092383 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 36.3216 | 0.027532 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 5.262 | 0.190041 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.278297 | 3.5933 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.1 | 0.909102 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.24135 | 4.1434 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.0608 | 0.485249 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.686388 | 1.4569 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.5451 | 0.647215 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.590442 | 1.6936 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.173935 | 5.7493 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.8694 | 0.534944 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.025717 | 38.8847 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.074563 | 13.4115 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.030278 | 33.0276 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.13225 | 7.5615 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.86573 | 1.1551 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 101.8656 | 0.00981685 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.088518 | 11.2972 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 2.4255 | 0.412289 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.311174 | 3.2136 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.075163 | 13.3044 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.5166 | 0.659371 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 3.6217 | 0.276115 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.034947 | 28.6145 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 15.2049 | 0.065768 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 17,166.22 | 0.00005825 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.4048 | 0.711821 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.8357 | 0.544751 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00822135 | 121.6345 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.501 | 0.666207 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.0147 | 0.985529 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 46.8259 | 0.021356 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.016064 | 62.2512 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 4.9078 | 0.203757 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00357888 | 279.4167 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00966308 | 103.4867 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 5.2665 | 0.189879 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 258.1299 | 0.00387402 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,037.82 | 0.00096356 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 3.8043 | 0.262859 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.0296 | 0.492706 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.185374 | 5.3945 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.073585 | 13.5898 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.108851 | 9.1869 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.199677 | 5.0081 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 50.1105 | 0.019956 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.616318 | 1.6225 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 24.3545 | 0.04106 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 42.0858 | 0.023761 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.466259 | 2.1447 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.543566 | 1.8397 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.1791 | 5.5835 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 20.2484 | 0.049387 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.739456 | 1.3523 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.185374 | 5.3945 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 15.3205 | 0.065272 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.426763 | 2.3432 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.7542 | 0.570071 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00445851 | 224.2901 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.011596 | 86.2389 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.038906 | 25.7028 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.051648 | 19.362 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 3.2197 | 0.310591 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.042999 | 23.2563 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 69.4837 | 0.014392 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.042208 | 23.692 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.052408 | 19.081 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.1707 | 0.854206 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 17.0947 | 0.058498 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.091437 | 10.9365 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.160961 | 6.2127 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 5.2683 | 0.189816 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00856458 | 116.7599 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.286518 | 3.4902 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 286.5185 | 0.00349018 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 6.626 | 0.150921 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.440468 | 2.2703 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 65.5318 | 0.01526 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.244408 | 4.0915 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.4118 | 0.708303 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.185374 | 5.3945 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.107121 | 9.3353 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.040586 | 24.6389 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.033707 | 29.6678 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.027433 | 36.4522 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.078455 | 12.7461 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.016064 | 62.2512 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 30.6579 | 0.032618 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.51585 | 1.9385 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 43.3482 | 0.023069 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.4668 | 2.1422 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 136.6759 | 0.00731658 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 9.4469 | 0.105855 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.3658 | 0.732167 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.031116 | 32.1378 |
| 💱 中非法郎 XAF | 6.5437 | 0.152818 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.031308 | 31.9403 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.020756 | 48.1781 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00845238 | 118.3098 |
| 💱 西非法郎 XOF | 6.5437 | 0.152818 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.1904 | 0.840027 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 2.7481 | 0.363882 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.222293 | 4.4986 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.311399 | 3.2113 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.311399 | 3.2113 |
俄罗斯卢布的面额与使用
常见面额:纸币 ₽50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000;硬币 1 / 2 / 5 / 10 卢布及戈比。
俄罗斯卢布货币百科
别称:卢布
历史与背景
俄罗斯卢布是世界最古老的货币名称之一,可追溯到 13 世纪,走势受能源出口与地缘因素影响较大。
冷知识
卢布符号 ₽ 于 2013 年通过公众投票确定;「卢布」一词原意与「切割」有关(早期从银条上切下)。
俄罗斯卢布兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于俄罗斯卢布
俄罗斯卢布(货币代码 RUB,符号 ₽)是俄罗斯的法定货币,由俄罗斯央行发行。走势受能源出口与地缘因素影响较大。