新加坡元汇率(SGD)
实时新加坡元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新加坡元 = 5.2306 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 新加坡元 = 5.2306 人民币 · 1 人民币 = 0.191183 新加坡元
近一年最高—近一年最低—当前—
新加坡元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
新加坡元汇率走势与影响因素
新加坡元的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清新加坡元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
新加坡元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新加坡元换人民币、人民币换新加坡元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新加坡元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 新加坡元 | 5.2306 人民币 |
| 5 新加坡元 | 26.153 人民币 |
| 10 新加坡元 | 52.306 人民币 |
| 20 新加坡元 | 104.612 人民币 |
| 50 新加坡元 | 261.53 人民币 |
| 100 新加坡元 | 523.0599 人民币 |
| 200 新加坡元 | 1,046.12 人民币 |
| 500 新加坡元 | 2,615.3 人民币 |
| 1,000 新加坡元 | 5,230.6 人民币 |
| 5,000 新加坡元 | 26,153 人民币 |
| 10,000 新加坡元 | 52,305.99 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新加坡元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.191183 新加坡元 |
| 5 人民币 | 0.955913 新加坡元 |
| 10 人民币 | 1.9118 新加坡元 |
| 50 人民币 | 9.5591 新加坡元 |
| 100 人民币 | 19.1183 新加坡元 |
| 500 人民币 | 95.5913 新加坡元 |
| 1,000 人民币 | 191.1827 新加坡元 |
| 2,000 人民币 | 382.3653 新加坡元 |
| 5,000 人民币 | 955.9134 新加坡元 |
| 10,000 人民币 | 1,911.83 新加坡元 |
新加坡元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新加坡元 可兑 | 1 单位兑 新加坡元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.782728 | 1.2776 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.697004 | 1.4347 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 123.5422 | 0.0080944 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 6.1388 | 0.162899 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.5815 | 1.7197 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,054.88 | 0.00094798 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.1252 | 0.888693 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.0951 | 0.913137 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.63885 | 1.5653 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 26.1757 | 0.038203 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 25.8706 | 0.038654 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 3.1668 | 0.315779 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.396 | 0.716332 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 6.323 | 0.158153 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 49.3283 | 0.020272 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 73.9968 | 0.013514 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 14,151.72 | 0.00007066 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 20,110.2 | 0.00004973 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 63.8808 | 0.015654 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 4.2801 | 0.23364 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 12.8781 | 0.077651 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 2.8746 | 0.347878 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 2.9352 | 0.340689 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 39.1961 | 0.025513 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 14.6512 | 0.068254 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 7.6679 | 0.130414 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 7.278 | 0.1374 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 5.2113 | 0.191891 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 5.2306 | 0.191183 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 5.2177 | 0.191654 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 50.9595 | 0.019623 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 63.3898 | 0.015775 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 282.2979 | 0.00354236 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 1.4011 | 0.713734 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 726.1643 | 0.0013771 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,209.63 | 0.0008267 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 1.4011 | 0.713734 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 1.3315 | 0.751028 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.3632 | 0.733553 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 1.5655 | 0.638792 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 97.5286 | 0.010253 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.3632 | 0.733553 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.294306 | 3.3978 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 2,349.15 | 0.00042569 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.782728 | 1.2776 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.999999 | 1 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 9.4731 | 0.105562 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.782728 | 1.2776 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 73.9966 | 0.013514 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 10.9633 | 0.091214 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 2.3342 | 0.428416 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 1.5655 | 0.638792 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1,772.13 | 0.00056429 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.019131 | 52.2721 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 756.1534 | 0.00132248 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 2,533.55 | 0.0003947 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 355.5016 | 0.00281293 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 18.7855 | 0.053233 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 76.8555 | 0.013011 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 16.9543 | 0.058982 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 139.1072 | 0.0071887 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 47.267 | 0.021156 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 106.5381 | 0.00938631 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 42.1896 | 0.023703 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 11.7409 | 0.085172 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 126.5624 | 0.00790124 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 1.7578 | 0.568879 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 5.2113 | 0.191891 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.0317 | 0.49219 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 9.1565 | 0.109211 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 58.5057 | 0.017092 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 6,924.37 | 0.00014442 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 5.9875 | 0.167015 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 164.2723 | 0.00608745 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 21.0552 | 0.047494 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 5.2516 | 0.190418 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 102.6452 | 0.0097423 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 253.7102 | 0.0039415 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 2.5004 | 0.399937 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,188.74 | 0.00084123 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,407,674.43 | 0.00000071 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 95.2998 | 0.010493 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 124.193 | 0.00805198 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.554954 | 1.802 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 101.7168 | 0.00983122 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 68.5149 | 0.014595 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 3,204.16 | 0.00031209 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.1239 | 0.889746 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 342.9052 | 0.00291626 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.24286 | 4.1176 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.652273 | 1.5331 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 352.6969 | 0.0028353 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 17,533.9 | 0.00005703 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 70,054.16 | 0.00001427 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 260.1671 | 0.00384368 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 133.2123 | 0.00750682 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 12.8804 | 0.077637 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 5.0249 | 0.199009 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 7.6343 | 0.130989 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 14.0129 | 0.071363 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 3,577.32 | 0.00027954 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 42.9938 | 0.023259 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1,643.76 | 0.00060836 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2,804.11 | 0.00035662 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 31.6547 | 0.031591 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 36.6456 | 0.027288 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 12.0958 | 0.082673 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,363.76 | 0.00073326 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 49.9232 | 0.020031 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 12.8804 | 0.077637 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,055.14 | 0.00094775 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 28.8244 | 0.034693 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 118.3946 | 0.00844633 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.300957 | 3.3227 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.782728 | 1.2776 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 2.6998 | 0.370393 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 3.5283 | 0.283422 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 216.5253 | 0.0046184 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 3.0666 | 0.326089 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 4,769.67 | 0.00020966 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 2.8491 | 0.350984 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 3.7219 | 0.268679 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 81.9212 | 0.012207 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,158.76 | 0.00086299 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 6.2317 | 0.160469 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 10.9921 | 0.090974 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 401.2806 | 0.00249202 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.581496 | 1.7197 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 18.0307 | 0.055461 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 18,030.65 | 0.00005546 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 447.8465 | 0.00223291 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 29.4743 | 0.033928 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 4,697.87 | 0.00021286 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 17.0767 | 0.058559 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 95.4063 | 0.010481 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 12.8804 | 0.077637 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 7.2115 | 0.138668 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 2.7418 | 0.364725 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 2.3488 | 0.425755 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 1.8694 | 0.53493 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 5.293 | 0.188928 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.1239 | 0.889746 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 2,070.57 | 0.00048296 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 35.6137 | 0.028079 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 3,137.28 | 0.00031875 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 31.5121 | 0.031734 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 9,348.32 | 0.00010697 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 701.4202 | 0.00142568 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 93.9268 | 0.010647 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 2.1491 | 0.46532 |
| 💱 中非法郎 XAF | 457.2069 | 0.00218719 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 2.1134 | 0.473179 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 1.4011 | 0.713734 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.577685 | 1.731 |
| 💱 西非法郎 XOF | 457.2069 | 0.00218719 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 83.1753 | 0.012023 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 185.0149 | 0.00540497 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 15.9016 | 0.062887 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 20.7709 | 0.048144 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 20.7709 | 0.048144 |
新加坡元的面额与使用
常见面额:纸币 S$2 / 5 / 10 / 50 / 100 / 1000;硬币 5 / 10 / 20 / 50 分及 S$1。
使用场景:新加坡旅游、转机消费常用。
新加坡元货币百科
别称:坡币、新币
历史与背景
新加坡元 1967 年发行,币值以「一篮子货币」管理、较为稳定。新加坡与文莱有货币等值互换协议。
冷知识
在新加坡,文莱元可按 1:1 直接使用,反之亦然,两国货币「通用」。
新加坡元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于新加坡元
新加坡元(货币代码 SGD,符号 S$)是新加坡的法定货币,由新加坡金管局发行。东南亚重要结算货币,币值较为稳定。