津巴布韦ZiG汇率(ZWG)
实时津巴布韦ZiG汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 津巴布韦ZiG = 0.251824 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 津巴布韦ZiG = 0.251824 人民币 · 1 人民币 = 3.971 津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:津巴布韦ZiG换人民币、人民币换津巴布韦ZiG都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(津巴布韦ZiG) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 津巴布韦ZiG | 25.1824 人民币 |
| 500 津巴布韦ZiG | 125.912 人民币 |
| 1,000 津巴布韦ZiG | 251.8239 人民币 |
| 5,000 津巴布韦ZiG | 1,259.12 人民币 |
| 10,000 津巴布韦ZiG | 2,518.24 人民币 |
| 50,000 津巴布韦ZiG | 12,591.2 人民币 |
| 100,000 津巴布韦ZiG | 25,182.39 人民币 |
| 500,000 津巴布韦ZiG | 125,911.95 人民币 |
| 1,000,000 津巴布韦ZiG | 251,823.9 人民币 |
| 10,000,000 津巴布韦ZiG | 2,518,239.03 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合津巴布韦ZiG |
|---|---|
| 1 人民币 | 3.971 津巴布韦ZiG |
| 5 人民币 | 19.8551 津巴布韦ZiG |
| 10 人民币 | 39.7103 津巴布韦ZiG |
| 50 人民币 | 198.5514 津巴布韦ZiG |
| 100 人民币 | 397.1029 津巴布韦ZiG |
| 500 人民币 | 1,985.51 津巴布韦ZiG |
| 1,000 人民币 | 3,971.03 津巴布韦ZiG |
| 2,000 人民币 | 7,942.06 津巴布韦ZiG |
| 5,000 人民币 | 19,855.14 津巴布韦ZiG |
| 10,000 人民币 | 39,710.29 津巴布韦ZiG |
津巴布韦ZiG兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 津巴布韦ZiG 可兑 | 1 单位兑 津巴布韦ZiG |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.037684 | 26.5365 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.033557 | 29.8002 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 5.9479 | 0.168128 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.295546 | 3.3836 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.027996 | 35.7194 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 50.7865 | 0.01969 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.054174 | 18.4589 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.052724 | 18.9666 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.048144 | 20.7709 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.030757 | 32.5129 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.2602 | 0.793518 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.2455 | 0.802874 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.152462 | 6.559 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.06721 | 14.8788 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.304417 | 3.285 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 2.3749 | 0.421074 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 3.5625 | 0.2807 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 681.3255 | 0.00146773 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 968.1926 | 0.00103285 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 3.0755 | 0.32515 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.206062 | 4.8529 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.620009 | 1.6129 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.138394 | 7.2257 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.141315 | 7.0764 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.8871 | 0.529922 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.705371 | 1.4177 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.369167 | 2.7088 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.350395 | 2.8539 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.250895 | 3.9857 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.251824 | 3.971 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.251204 | 3.9808 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.4534 | 0.407596 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 3.0519 | 0.327669 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 13.5911 | 0.073578 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.067454 | 14.8249 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 34.9607 | 0.028604 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 58.2367 | 0.017171 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.067454 | 14.8249 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.064105 | 15.5995 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.065632 | 15.2365 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.075368 | 13.2683 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 4.6955 | 0.212972 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.065632 | 15.2365 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.014169 | 70.5758 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 113.0984 | 0.00884186 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.037684 | 26.5365 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.048144 | 20.7709 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.456077 | 2.1926 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.037684 | 26.5365 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 3.5625 | 0.2807 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.527819 | 1.8946 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.112378 | 8.8986 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.075368 | 13.2683 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 85.3183 | 0.011721 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00092103 | 1,085.74 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 36.4045 | 0.027469 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 121.9761 | 0.00819833 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 17.1154 | 0.058427 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.904415 | 1.1057 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.7002 | 0.270259 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.816253 | 1.2251 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 6.6972 | 0.149316 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 2.2756 | 0.439437 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 5.1292 | 0.194962 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 2.0312 | 0.492322 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.565259 | 1.7691 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 6.0933 | 0.164116 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.08463 | 11.8161 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.250895 | 3.9857 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.097817 | 10.2232 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.440836 | 2.2684 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.8167 | 0.355023 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 333.3694 | 0.00299968 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.288264 | 3.469 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 7.9088 | 0.126442 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.0137 | 0.986497 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.252835 | 3.9551 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.9418 | 0.202356 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 12.2147 | 0.081868 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.12038 | 8.307 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 57.2312 | 0.017473 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 67,771.59 | 0.00001476 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 4.5881 | 0.217953 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 5.9792 | 0.167247 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.026718 | 37.4281 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.8971 | 0.204203 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 3.2986 | 0.303158 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 154.2621 | 0.00648247 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.05411 | 18.4808 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 16.509 | 0.060573 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.011692 | 85.526 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.031403 | 31.8438 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 16.9804 | 0.058892 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 844.1586 | 0.00118461 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 3,372.71 | 0.0002965 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 12.5256 | 0.079837 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 6.4134 | 0.155923 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.620119 | 1.6126 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.24192 | 4.1336 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.367546 | 2.7207 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.674641 | 1.4823 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 172.2276 | 0.00580627 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 2.0699 | 0.483113 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 79.1378 | 0.012636 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 135.002 | 0.0074073 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.524 | 0.656169 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.7643 | 0.566804 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.582346 | 1.7172 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 65.6576 | 0.015231 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 2.4035 | 0.416057 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.620119 | 1.6126 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 50.7988 | 0.019685 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.3877 | 0.720601 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 5.7 | 0.175438 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.014489 | 69.0161 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.037684 | 26.5365 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.129982 | 7.6934 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.169868 | 5.8869 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 10.4245 | 0.095928 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.147642 | 6.7731 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 229.6327 | 0.00435478 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.13717 | 7.2902 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.179189 | 5.5807 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.944 | 0.253547 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 55.7878 | 0.017925 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.300022 | 3.3331 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.529208 | 1.8896 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 19.3194 | 0.051761 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.027996 | 35.7197 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.868074 | 1.152 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 868.0743 | 0.00115198 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 21.5613 | 0.046379 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.419 | 0.70471 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 226.1761 | 0.00442133 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.822146 | 1.2163 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 4.5933 | 0.21771 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.620119 | 1.6126 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.347193 | 2.8802 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.132002 | 7.5756 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.11308 | 8.8433 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.090001 | 11.111 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.25483 | 3.9242 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.05411 | 18.4808 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 99.6862 | 0.010031 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.7146 | 0.583226 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 151.0424 | 0.00662066 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.5171 | 0.65914 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 450.0692 | 0.00222188 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 33.7694 | 0.029613 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 4.522 | 0.221139 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.103465 | 9.6651 |
| 💱 中非法郎 XAF | 22.0119 | 0.04543 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.101747 | 9.8283 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.067454 | 14.8249 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.027812 | 35.9553 |
| 💱 西非法郎 XOF | 22.0119 | 0.04543 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 4.0044 | 0.249724 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 8.9074 | 0.112266 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.765575 | 1.3062 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1 | 1 |
相关页面
相关汇率知识
关于津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG(货币代码 ZWG)是津巴布韦的法定货币。