津巴布韦ZiG汇率(ZWG)
实时津巴布韦ZiG汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 津巴布韦ZiG = 0.250549 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 津巴布韦ZiG = 0.250549 人民币 · 1 人民币 = 3.9912 津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:津巴布韦ZiG换人民币、人民币换津巴布韦ZiG都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(津巴布韦ZiG) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 津巴布韦ZiG | 25.0549 人民币 |
| 500 津巴布韦ZiG | 125.2746 人民币 |
| 1,000 津巴布韦ZiG | 250.5493 人民币 |
| 5,000 津巴布韦ZiG | 1,252.75 人民币 |
| 10,000 津巴布韦ZiG | 2,505.49 人民币 |
| 50,000 津巴布韦ZiG | 12,527.46 人民币 |
| 100,000 津巴布韦ZiG | 25,054.93 人民币 |
| 500,000 津巴布韦ZiG | 125,274.64 人民币 |
| 1,000,000 津巴布韦ZiG | 250,549.29 人民币 |
| 10,000,000 津巴布韦ZiG | 2,505,492.89 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合津巴布韦ZiG |
|---|---|
| 1 人民币 | 3.9912 津巴布韦ZiG |
| 5 人民币 | 19.9562 津巴布韦ZiG |
| 10 人民币 | 39.9123 津巴布韦ZiG |
| 50 人民币 | 199.5615 津巴布韦ZiG |
| 100 人民币 | 399.1231 津巴布韦ZiG |
| 500 人民币 | 1,995.62 津巴布韦ZiG |
| 1,000 人民币 | 3,991.23 津巴布韦ZiG |
| 2,000 人民币 | 7,982.46 津巴布韦ZiG |
| 5,000 人民币 | 19,956.15 津巴布韦ZiG |
| 10,000 人民币 | 39,912.31 津巴布韦ZiG |
津巴布韦ZiG兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 津巴布韦ZiG 可兑 | 1 单位兑 津巴布韦ZiG |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.037237 | 26.8547 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.032038 | 31.2132 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 5.75 | 0.173913 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.291951 | 3.4252 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.027505 | 36.3574 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 50.0985 | 0.019961 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.051586 | 19.3852 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.051431 | 19.4435 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.047136 | 21.2154 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.030134 | 33.1849 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.2244 | 0.81673 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.1744 | 0.851499 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.150649 | 6.6379 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.063314 | 15.7944 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.300707 | 3.3255 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 2.3343 | 0.428399 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 3.5206 | 0.284044 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 657.4047 | 0.00152113 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 967.034 | 0.00103409 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 3.2113 | 0.311399 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.190886 | 5.2387 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.595286 | 1.6799 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.136754 | 7.3124 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.13964 | 7.1613 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.8045 | 0.554185 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.630538 | 1.5859 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.357343 | 2.7984 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.345177 | 2.8971 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.239484 | 4.1756 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.250549 | 3.9912 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.249829 | 4.0027 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.4134 | 0.414346 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.9538 | 0.338545 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 13.5464 | 0.07382 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.066655 | 15.0026 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 34.5034 | 0.028983 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 56.2715 | 0.017771 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.066655 | 15.0026 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.063305 | 15.7967 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.062656 | 15.9601 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.074475 | 13.4274 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 4.5785 | 0.218414 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.062656 | 15.9601 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.014001 | 71.4221 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 111.4323 | 0.00897406 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.037237 | 26.8547 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.047136 | 21.2152 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.461972 | 2.1646 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.037237 | 26.8547 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 3.5207 | 0.284031 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.512768 | 1.9502 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.114603 | 8.7258 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.074475 | 13.4274 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 85.5211 | 0.011693 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00087944 | 1,137.09 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 34.7608 | 0.028768 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 116.6401 | 0.00857338 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 16.898 | 0.059179 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.893698 | 1.1189 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.5324 | 0.283093 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.77505 | 1.2902 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 6.6179 | 0.151106 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 2.2042 | 0.453678 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.9617 | 0.201542 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.8961 | 0.5274 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.558561 | 1.7903 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 6.0031 | 0.166581 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.082586 | 12.1087 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.239445 | 4.1763 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.097231 | 10.2848 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.424695 | 2.3546 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.7801 | 0.359695 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 327.1226 | 0.00305696 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.284259 | 3.5179 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 7.789 | 0.128386 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.999277 | 1.0007 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.241372 | 4.143 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.8703 | 0.205328 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 11.6304 | 0.085982 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.112227 | 8.9105 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 48.8279 | 0.02048 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 55,126.12 | 0.00001814 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 4.5114 | 0.22166 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 5.895 | 0.169635 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.026401 | 37.8769 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.8203 | 0.207456 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 3.2585 | 0.306893 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 150.3727 | 0.00665014 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.051586 | 19.385 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 15.7605 | 0.06345 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.011493 | 87.0101 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.031031 | 32.2257 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 16.9124 | 0.059128 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 828.936 | 0.00120637 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 3,332.75 | 0.00030005 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 12.2169 | 0.081854 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 6.5177 | 0.153428 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.595295 | 1.6798 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.236303 | 4.2318 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.349555 | 2.8608 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.641226 | 1.5595 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 160.9205 | 0.00621425 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.9792 | 0.505257 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 78.2098 | 0.012786 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 135.1506 | 0.00739915 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.4973 | 0.667867 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.7456 | 0.572882 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.575147 | 1.7387 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 65.0239 | 0.015379 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 2.3746 | 0.421119 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.595295 | 1.6798 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 49.199 | 0.020326 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.3705 | 0.729676 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 5.6332 | 0.17752 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.014318 | 69.8437 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.037237 | 26.8547 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.12494 | 8.0038 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.165856 | 6.0293 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 10.3394 | 0.096718 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.138083 | 7.242 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 223.134 | 0.00448161 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.135544 | 7.3777 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.168299 | 5.9418 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.7594 | 0.265999 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 54.8963 | 0.018216 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.293633 | 3.4056 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.516896 | 1.9346 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 16.9181 | 0.059108 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.027504 | 36.3589 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.920101 | 1.0868 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 920.1008 | 0.00108684 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 21.2782 | 0.046997 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.4145 | 0.706972 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 210.443 | 0.00475188 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.784872 | 1.2741 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 4.5338 | 0.220565 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.595295 | 1.6798 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.343999 | 2.907 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.130335 | 7.6725 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.108242 | 9.2385 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.088097 | 11.3512 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.251944 | 3.9691 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.051586 | 19.385 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 98.452 | 0.010157 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.6566 | 0.603662 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 139.2048 | 0.00718366 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.499 | 0.667094 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 438.9093 | 0.00227838 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 30.337 | 0.032963 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 4.386 | 0.227996 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.099923 | 10.0077 |
| 💱 中非法郎 XAF | 21.014 | 0.047587 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.100541 | 9.9462 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.066655 | 15.0026 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.027143 | 36.8416 |
| 💱 西非法郎 XOF | 21.014 | 0.047587 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.8229 | 0.261584 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 8.8251 | 0.113313 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.713851 | 1.4009 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1 | 1 |
相关页面
相关汇率知识
关于津巴布韦ZiG
津巴布韦ZiG(货币代码 ZWG)是津巴布韦的法定货币。