津巴布韦元汇率(ZWL)
实时津巴布韦元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 津巴布韦元 = 0.253962 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 津巴布韦元 = 0.253962 人民币 · 1 人民币 = 3.9376 津巴布韦元
津巴布韦元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:津巴布韦元换人民币、人民币换津巴布韦元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(津巴布韦元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 津巴布韦元 | 25.3962 人民币 |
| 500 津巴布韦元 | 126.9809 人民币 |
| 1,000 津巴布韦元 | 253.9618 人民币 |
| 5,000 津巴布韦元 | 1,269.81 人民币 |
| 10,000 津巴布韦元 | 2,539.62 人民币 |
| 50,000 津巴布韦元 | 12,698.09 人民币 |
| 100,000 津巴布韦元 | 25,396.18 人民币 |
| 500,000 津巴布韦元 | 126,980.9 人民币 |
| 1,000,000 津巴布韦元 | 253,961.8 人民币 |
| 10,000,000 津巴布韦元 | 2,539,617.98 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合津巴布韦元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 3.9376 津巴布韦元 |
| 5 人民币 | 19.688 津巴布韦元 |
| 10 人民币 | 39.376 津巴布韦元 |
| 50 人民币 | 196.88 津巴布韦元 |
| 100 人民币 | 393.76 津巴布韦元 |
| 500 人民币 | 1,968.8 津巴布韦元 |
| 1,000 人民币 | 3,937.6 津巴布韦元 |
| 2,000 人民币 | 7,875.2 津巴布韦元 |
| 5,000 人民币 | 19,688 津巴布韦元 |
| 10,000 人民币 | 39,376 津巴布韦元 |
津巴布韦元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 津巴布韦元 可兑 | 1 单位兑 津巴布韦元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.037431 | 26.7159 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.032773 | 30.5125 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 6.0552 | 0.165149 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.293452 | 3.4077 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.027922 | 35.8145 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 56.2579 | 0.017775 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.053853 | 18.5691 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.052977 | 18.8761 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.04834 | 20.6869 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.030241 | 33.0675 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.2466 | 0.802156 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.201 | 0.832661 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.15237 | 6.563 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.064935 | 15.4 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.302259 | 3.3084 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 2.3045 | 0.433927 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 3.5724 | 0.279926 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 677.4148 | 0.0014762 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 982.2188 | 0.0010181 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.8597 | 0.349692 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.191444 | 5.2235 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.610742 | 1.6374 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.137465 | 7.2746 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.140366 | 7.1242 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.7585 | 0.568675 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.654902 | 1.5269 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.361486 | 2.7664 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.365789 | 2.7338 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.244569 | 4.0888 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.253962 | 3.9376 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.253831 | 3.9396 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.4729 | 0.404378 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 3.0777 | 0.324921 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 13.7496 | 0.072729 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.067001 | 14.9251 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 34.8068 | 0.02873 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 55.8058 | 0.017919 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.067001 | 14.9251 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.063629 | 15.7162 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.0641 | 15.6007 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.074862 | 13.358 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 4.6146 | 0.216703 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.0641 | 15.6007 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.014074 | 71.0529 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 112.0223 | 0.0089268 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.037431 | 26.7159 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.04834 | 20.6869 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.371416 | 2.6924 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.037431 | 26.7159 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 3.5722 | 0.279943 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.518625 | 1.9282 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.106929 | 9.352 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.074862 | 13.358 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 85.0703 | 0.011755 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00087993 | 1,136.46 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 34.7808 | 0.028752 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 125.1074 | 0.00799313 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 17.0326 | 0.058711 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.898341 | 1.1132 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.6138 | 0.276718 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.794547 | 1.2586 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 6.6523 | 0.150325 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 2.2021 | 0.454115 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.9834 | 0.200667 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.8572 | 0.538441 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.561463 | 1.7811 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 5.9707 | 0.167486 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.083748 | 11.9406 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.244569 | 4.0888 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.098623 | 10.1396 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.428774 | 2.3322 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.7806 | 0.359639 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 328.519 | 0.00304396 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.285578 | 3.5017 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 7.8329 | 0.127666 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.0019 | 0.998118 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.246933 | 4.0497 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.8947 | 0.204303 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 11.6615 | 0.085752 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.112798 | 8.8654 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 49.042 | 0.020391 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 49,480.36 | 0.00002021 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 4.6948 | 0.213003 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 5.9386 | 0.16839 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.026539 | 37.6811 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.8354 | 0.206808 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 3.2741 | 0.305427 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 151.2904 | 0.00660981 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.053853 | 18.5692 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 16.1236 | 0.062021 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.01158 | 86.353 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.031192 | 32.0591 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 17.5622 | 0.056941 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 834.4492 | 0.0011984 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 3,350.06 | 0.0002985 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 12.5561 | 0.079643 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 6.7889 | 0.147299 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.610739 | 1.6374 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.239753 | 4.171 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.350119 | 2.8562 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.656334 | 1.5236 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 159.6627 | 0.0062632 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 2.0182 | 0.495483 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 78.7317 | 0.012701 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 133.9639 | 0.0074647 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.4971 | 0.667943 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.7623 | 0.56744 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.578217 | 1.7295 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 65.3624 | 0.015299 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 2.3812 | 0.41996 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.610739 | 1.6374 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 51.6379 | 0.019366 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.3773 | 0.726084 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 5.7154 | 0.174964 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.014392 | 69.4827 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.037431 | 26.7159 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.127124 | 7.8663 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.164474 | 6.08 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 10.4151 | 0.096014 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.141885 | 7.0479 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 226.77 | 0.00440975 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.136248 | 7.3395 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.171376 | 5.8351 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.8421 | 0.260276 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 55.0281 | 0.018173 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.298838 | 3.3463 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.549553 | 1.8197 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 19.125 | 0.052288 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.027922 | 35.8143 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.910626 | 1.0981 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 910.6261 | 0.00109815 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 21.4106 | 0.046706 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.4112 | 0.708624 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 179.2013 | 0.00558032 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.802954 | 1.2454 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 4.5618 | 0.219213 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.610739 | 1.6374 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.345736 | 2.8924 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.131024 | 7.6322 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.110347 | 9.0623 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.089358 | 11.191 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.253166 | 3.95 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.053853 | 18.5692 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 98.3177 | 0.010171 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.666 | 0.600232 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 136.9645 | 0.00730116 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.506 | 0.664021 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 450.4659 | 0.00221992 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 26.5645 | 0.037644 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 4.5026 | 0.222094 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.102362 | 9.7693 |
| 💱 中非法郎 XAF | 21.4981 | 0.046516 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.101063 | 9.8948 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.067001 | 14.9251 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.027573 | 36.268 |
| 💱 西非法郎 XOF | 21.4981 | 0.046516 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.9109 | 0.255693 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 8.9123 | 0.112204 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.678594 | 1.4736 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1 | 1 |
相关页面
关于津巴布韦元
津巴布韦元(货币代码 ZWL)是津巴布韦的法定货币。