印度卢比汇率(INR)
实时印度卢比汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 印度卢比 = 0.071091 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 印度卢比 = 0.071091 人民币 · 1 人民币 = 14.0666 印度卢比
印度卢比兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
印度卢比汇率走势与影响因素
印度卢比的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清印度卢比兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
印度卢比兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:印度卢比换人民币、人民币换印度卢比都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(印度卢比) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 印度卢比 | 7.1091 人民币 |
| 500 印度卢比 | 35.5453 人民币 |
| 1,000 印度卢比 | 71.0905 人民币 |
| 5,000 印度卢比 | 355.4525 人民币 |
| 10,000 印度卢比 | 710.9051 人民币 |
| 50,000 印度卢比 | 3,554.53 人民币 |
| 100,000 印度卢比 | 7,109.05 人民币 |
| 500,000 印度卢比 | 35,545.25 人民币 |
| 1,000,000 印度卢比 | 71,090.51 人民币 |
| 10,000,000 印度卢比 | 710,905.06 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合印度卢比 |
|---|---|
| 1 人民币 | 14.0666 印度卢比 |
| 5 人民币 | 70.3329 印度卢比 |
| 10 人民币 | 140.6658 印度卢比 |
| 50 人民币 | 703.3288 印度卢比 |
| 100 人民币 | 1,406.66 印度卢比 |
| 500 人民币 | 7,033.29 印度卢比 |
| 1,000 人民币 | 14,066.58 印度卢比 |
| 2,000 人民币 | 28,133.15 印度卢比 |
| 5,000 人民币 | 70,332.88 印度卢比 |
| 10,000 人民币 | 140,665.76 印度卢比 |
印度卢比兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 印度卢比 可兑 | 1 单位兑 印度卢比 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.010478 | 95.4392 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00917414 | 109.0021 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.695 | 0.589972 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.082145 | 12.1736 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00781601 | 127.9426 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 15.748 | 0.0635 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.015075 | 66.3359 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.01483 | 67.4326 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.013532 | 73.9014 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00846529 | 118.1295 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.348967 | 2.8656 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.336182 | 2.9746 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.042652 | 23.4453 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.018177 | 55.0146 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.08461 | 11.8189 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.645099 | 1.5501 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 189.626 | 0.00527354 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 274.9486 | 0.00363704 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.800492 | 1.2492 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.05359 | 18.6602 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.170963 | 5.8492 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.03848 | 25.9875 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.039292 | 25.4504 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.492242 | 2.0315 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.183324 | 5.4548 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.101189 | 9.8825 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.102394 | 9.7662 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.068461 | 14.6068 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.071091 | 14.0666 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.071054 | 14.0739 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.692238 | 1.4446 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.861521 | 1.1607 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 3.8489 | 0.259816 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.018755 | 53.318 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 9.7433 | 0.102634 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 15.6215 | 0.064014 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.018755 | 53.318 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.017811 | 56.144 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.017943 | 55.7315 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.020956 | 47.7196 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.2917 | 0.774145 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.017943 | 55.7315 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00393968 | 253.8275 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 31.3579 | 0.03189 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.010478 | 95.4392 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.013532 | 73.9014 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.103969 | 9.6183 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.010478 | 95.4392 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.999939 | 1.0001 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.145177 | 6.8882 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.029932 | 33.4089 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.020956 | 47.7196 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 23.8134 | 0.041993 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00024631 | 4,059.86 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 9.736 | 0.102711 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 35.0208 | 0.028554 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 4.7679 | 0.209737 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.251469 | 3.9766 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.0116 | 0.988541 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.222414 | 4.4961 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.8621 | 0.537017 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.616421 | 1.6223 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.395 | 0.716858 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.519882 | 1.9235 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.157168 | 6.3626 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.6713 | 0.598321 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.023443 | 42.6563 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.068461 | 14.6068 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.027607 | 36.2226 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.120025 | 8.3316 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.778352 | 1.2848 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 91.961 | 0.010874 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.079941 | 12.5093 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 2.1926 | 0.456071 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.280454 | 3.5656 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.069123 | 14.467 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.3702 | 0.729847 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 3.2644 | 0.306339 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.031575 | 31.6705 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 13.7281 | 0.072843 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 13,850.84 | 0.0000722 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.3142 | 0.760926 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.6624 | 0.601551 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00742882 | 134.6109 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.3536 | 0.738797 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.916507 | 1.0911 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 42.3501 | 0.023613 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.015075 | 66.336 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 4.5134 | 0.221562 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00324165 | 308.4852 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00873156 | 114.527 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 4.9161 | 0.203413 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 233.584 | 0.00428112 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 937.7702 | 0.00106636 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 3.5148 | 0.284513 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.9004 | 0.526207 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.170962 | 5.8493 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.067113 | 14.9003 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.098007 | 10.2033 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.183725 | 5.4429 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 44.6937 | 0.022375 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.564956 | 1.77 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 22.039 | 0.045374 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 37.5 | 0.026667 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.419087 | 2.3861 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.493314 | 2.0271 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.161858 | 6.1783 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 18.2966 | 0.054655 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.666554 | 1.5003 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.170962 | 5.8493 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 14.4548 | 0.069181 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.385528 | 2.5938 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.5999 | 0.625038 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00402871 | 248.2182 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.010478 | 95.4392 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.035585 | 28.1014 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.04604 | 21.72 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.9155 | 0.342999 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.039717 | 25.1779 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 63.4788 | 0.015753 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.038139 | 26.2195 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.047973 | 20.8452 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.0755 | 0.929802 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 15.4038 | 0.064919 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.083653 | 11.9542 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.153834 | 6.5005 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 5.3536 | 0.186791 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00781604 | 127.9421 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.254908 | 3.923 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 254.9079 | 0.00392299 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 5.9934 | 0.166851 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.395028 | 2.5315 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 50.1631 | 0.019935 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.224768 | 4.449 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.277 | 0.783112 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.170962 | 5.8493 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.09678 | 10.3327 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.036677 | 27.2651 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.030889 | 32.3741 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.025014 | 39.9784 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.070868 | 14.1108 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.015075 | 66.336 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 27.5217 | 0.036335 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.466363 | 2.1443 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 38.3399 | 0.026082 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.421562 | 2.3721 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 126.0971 | 0.0079304 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 7.4361 | 0.134479 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.2604 | 0.793401 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.028654 | 34.8994 |
| 💱 中非法郎 XAF | 6.0179 | 0.166172 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.02829 | 35.3478 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.018755 | 53.318 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00771827 | 129.5627 |
| 💱 西非法郎 XOF | 6.0179 | 0.166172 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.0948 | 0.91343 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 2.4948 | 0.400836 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.189956 | 5.2644 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.279926 | 3.5724 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.279926 | 3.5724 |
印度卢比兑其它货币
相关页面
关于印度卢比
印度卢比(货币代码 INR,符号 ₹)是印度的法定货币,由印度储备银行发行。南亚人口大国货币,面额与代码 INR。