瓦努阿图瓦图汇率(VUV)
实时瓦努阿图瓦图汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 瓦努阿图瓦图 = 0.055688 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 瓦努阿图瓦图 = 0.055688 人民币 · 1 人民币 = 17.9572 瓦努阿图瓦图
瓦努阿图瓦图兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:瓦努阿图瓦图换人民币、人民币换瓦努阿图瓦图都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(瓦努阿图瓦图) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 瓦努阿图瓦图 | 5.5688 人民币 |
| 500 瓦努阿图瓦图 | 27.844 人民币 |
| 1,000 瓦努阿图瓦图 | 55.6881 人民币 |
| 5,000 瓦努阿图瓦图 | 278.4403 人民币 |
| 10,000 瓦努阿图瓦图 | 556.8806 人民币 |
| 50,000 瓦努阿图瓦图 | 2,784.4 人民币 |
| 100,000 瓦努阿图瓦图 | 5,568.81 人民币 |
| 500,000 瓦努阿图瓦图 | 27,844.03 人民币 |
| 1,000,000 瓦努阿图瓦图 | 55,688.06 人民币 |
| 10,000,000 瓦努阿图瓦图 | 556,880.57 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合瓦努阿图瓦图 |
|---|---|
| 1 人民币 | 17.9572 瓦努阿图瓦图 |
| 5 人民币 | 89.7859 瓦努阿图瓦图 |
| 10 人民币 | 179.5717 瓦努阿图瓦图 |
| 50 人民币 | 897.8586 瓦努阿图瓦图 |
| 100 人民币 | 1,795.72 瓦努阿图瓦图 |
| 500 人民币 | 8,978.59 瓦努阿图瓦图 |
| 1,000 人民币 | 17,957.17 瓦努阿图瓦图 |
| 2,000 人民币 | 35,914.34 瓦努阿图瓦图 |
| 5,000 人民币 | 89,785.86 瓦努阿图瓦图 |
| 10,000 人民币 | 179,571.72 瓦努阿图瓦图 |
瓦努阿图瓦图兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 瓦努阿图瓦图 可兑 | 1 单位兑 瓦努阿图瓦图 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00833339 | 119.9992 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00742071 | 134.7579 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.3153 | 0.760281 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.065357 | 15.3006 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.006191 | 161.5249 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 11.2309 | 0.08904 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.01198 | 83.472 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.011659 | 85.768 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.010647 | 93.9268 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00680158 | 147.0247 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.278682 | 3.5883 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.275434 | 3.6306 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.033715 | 29.6601 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.014863 | 67.2828 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.067318 | 14.8548 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.525179 | 1.9041 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.787814 | 1.2693 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 150.6676 | 0.00663713 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 214.105 | 0.0046706 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.680113 | 1.4703 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.045568 | 21.945 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.137108 | 7.2935 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.030604 | 32.6751 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.03125 | 31.9998 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.417305 | 2.3963 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.155985 | 6.4109 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.081637 | 12.2493 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.077486 | 12.9056 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.055483 | 18.0237 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.055688 | 17.9572 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.055551 | 18.0014 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.542545 | 1.8432 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.674886 | 1.4817 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 3.0055 | 0.332722 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.014917 | 67.0387 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 7.7312 | 0.129346 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 12.8784 | 0.077649 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.014917 | 67.0387 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.014176 | 70.5416 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.014514 | 68.9003 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.016667 | 59.9996 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.0383 | 0.963069 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.014514 | 68.9003 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00313335 | 319.1469 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 25.0104 | 0.039983 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00833339 | 119.9992 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.010647 | 93.9268 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.100856 | 9.9151 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00833339 | 119.9992 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.787812 | 1.2693 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.116721 | 8.5674 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.024851 | 40.2398 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.016667 | 59.9996 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 18.8672 | 0.053002 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00020368 | 4,909.75 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 8.0505 | 0.124217 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 26.9737 | 0.037073 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.7849 | 0.264209 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.200001 | 5 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.818249 | 1.2221 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.180505 | 5.54 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.481 | 0.675211 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.503233 | 1.9872 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.1343 | 0.881626 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.449175 | 2.2263 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.125001 | 7.9999 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.3475 | 0.742138 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.018715 | 53.433 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.055483 | 18.0237 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.021631 | 46.2298 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.097486 | 10.2579 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.622887 | 1.6054 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 73.7209 | 0.013565 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.063746 | 15.6872 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.7489 | 0.571775 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.224166 | 4.461 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.055912 | 17.8854 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.0928 | 0.915062 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.7011 | 0.370213 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.026621 | 37.5648 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 12.656 | 0.079014 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 14,986.93 | 0.00006672 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.0146 | 0.985592 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.3222 | 0.756297 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00590837 | 169.2514 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.0829 | 0.923415 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.729451 | 1.3709 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 34.1133 | 0.029314 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.011966 | 83.5709 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.6508 | 0.273915 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00258563 | 386.7525 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00694449 | 143.9992 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.755 | 0.26631 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 186.6763 | 0.00535687 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 745.838 | 0.00134077 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.7699 | 0.361025 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.4183 | 0.705091 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.137133 | 7.2922 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.053498 | 18.6923 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.081279 | 12.3033 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.149189 | 6.7029 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 38.0862 | 0.026256 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.457737 | 2.1847 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 17.5004 | 0.057141 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 29.8542 | 0.033496 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.337015 | 2.9672 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.39015 | 2.5631 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.128779 | 7.7652 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 14.5194 | 0.068873 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.531511 | 1.8814 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.137133 | 7.2922 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 11.2336 | 0.089019 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.306881 | 3.2586 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.2605 | 0.793337 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00320416 | 312.0941 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00833339 | 119.9992 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.028744 | 34.7899 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.037565 | 26.6209 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.3053 | 0.433791 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.032649 | 30.6285 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 50.7807 | 0.019693 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.030334 | 32.9668 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.039626 | 25.2362 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.872182 | 1.1466 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 12.3368 | 0.081058 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.066347 | 15.0724 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.117029 | 8.5449 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 4.2723 | 0.234068 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00619096 | 161.526 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.191965 | 5.2093 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 191.965 | 0.00520928 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.768 | 0.20973 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.313801 | 3.1867 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 50.0163 | 0.019993 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.181808 | 5.5003 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.0158 | 0.984492 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.137133 | 7.2922 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.076778 | 13.0246 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.029191 | 34.2574 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.025006 | 39.9898 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.019903 | 50.2443 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.056353 | 17.7454 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.011966 | 83.5709 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 22.0445 | 0.045363 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.379165 | 2.6374 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 33.4014 | 0.029939 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.335496 | 2.9807 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 99.5278 | 0.010047 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 7.4677 | 0.133909 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.02288 | 43.706 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.8677 | 0.205436 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.0225 | 44.4442 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.014917 | 67.0387 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00615038 | 162.5916 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.8677 | 0.205436 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.885533 | 1.1293 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.9698 | 0.507671 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.169298 | 5.9067 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.221139 | 4.522 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.221139 | 4.522 |
相关页面
相关汇率知识
关于瓦努阿图瓦图
瓦努阿图瓦图(货币代码 VUV)是瓦努阿图的法定货币。