沙特里亚尔汇率(SAR)
实时沙特里亚尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 沙特里亚尔 = 1.8093 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 沙特里亚尔 = 1.8093 人民币 · 1 人民币 = 0.552705 沙特里亚尔
沙特里亚尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:沙特里亚尔换人民币、人民币换沙特里亚尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(沙特里亚尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 沙特里亚尔 | 1.8093 人民币 |
| 5 沙特里亚尔 | 9.0464 人民币 |
| 10 沙特里亚尔 | 18.0928 人民币 |
| 20 沙特里亚尔 | 36.1857 人民币 |
| 50 沙特里亚尔 | 90.4642 人民币 |
| 100 沙特里亚尔 | 180.9285 人民币 |
| 200 沙特里亚尔 | 361.857 人民币 |
| 500 沙特里亚尔 | 904.6424 人民币 |
| 1,000 沙特里亚尔 | 1,809.28 人民币 |
| 5,000 沙特里亚尔 | 9,046.42 人民币 |
| 10,000 沙特里亚尔 | 18,092.85 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合沙特里亚尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.552705 沙特里亚尔 |
| 5 人民币 | 2.7635 沙特里亚尔 |
| 10 人民币 | 5.527 沙特里亚尔 |
| 50 人民币 | 27.6352 沙特里亚尔 |
| 100 人民币 | 55.2705 沙特里亚尔 |
| 500 人民币 | 276.3523 沙特里亚尔 |
| 1,000 人民币 | 552.7046 沙特里亚尔 |
| 2,000 人民币 | 1,105.41 沙特里亚尔 |
| 5,000 人民币 | 2,763.52 沙特里亚尔 |
| 10,000 人民币 | 5,527.05 沙特里亚尔 |
沙特里亚尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 沙特里亚尔 可兑 | 1 单位兑 沙特里亚尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.266667 | 3.75 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.233486 | 4.2829 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 43.1384 | 0.023181 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 2.0906 | 0.478327 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.198921 | 5.0271 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 400.7947 | 0.00249504 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.38366 | 2.6065 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.377421 | 2.6496 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.344384 | 2.9037 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.215445 | 4.6415 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 8.8814 | 0.112595 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 8.556 | 0.116877 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.0855 | 0.921216 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.462613 | 2.1616 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 2.1534 | 0.46439 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 16.4181 | 0.060909 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 25.4504 | 0.039292 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 4,826.07 | 0.00020721 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 6,997.56 | 0.00014291 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 20.3729 | 0.049085 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.3639 | 0.733196 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 4.3511 | 0.229828 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.979333 | 1.0211 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 12.5278 | 0.079823 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 4.6657 | 0.214331 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.5753 | 0.388303 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.606 | 0.383735 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.7424 | 0.573931 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.8093 | 0.552705 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.8083 | 0.55299 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 17.6178 | 0.056761 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 21.9261 | 0.045608 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 97.9555 | 0.010209 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.477333 | 2.095 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 247.9718 | 0.00403272 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 397.574 | 0.00251526 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.477333 | 2.095 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.453306 | 2.206 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.456661 | 2.1898 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.533333 | 1.875 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 32.8756 | 0.030418 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.456661 | 2.1898 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.100267 | 9.9734 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 798.0735 | 0.00125302 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.266667 | 3.75 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.344384 | 2.9037 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 2.6461 | 0.377921 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.266667 | 3.75 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 25.4489 | 0.039294 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.6948 | 0.27065 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.761787 | 1.3127 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.533333 | 1.875 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 606.0616 | 0.00165 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.0062688 | 159.5202 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 247.7866 | 0.00403573 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 891.2955 | 0.00112196 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 121.3444 | 0.00824101 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 6.4 | 0.15625 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 25.7455 | 0.038842 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 5.6605 | 0.176661 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 47.3923 | 0.0211 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 15.6882 | 0.063742 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 35.5028 | 0.028167 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 13.2312 | 0.075579 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 4 | 0.25 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 42.5364 | 0.023509 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.596639 | 1.6761 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.7424 | 0.573931 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.702613 | 1.4233 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 3.0547 | 0.327366 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 19.8094 | 0.050481 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,340.45 | 0.00042727 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 2.0345 | 0.491514 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 55.8036 | 0.01792 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 7.1377 | 0.140102 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.7592 | 0.568437 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 34.8709 | 0.028677 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 83.0793 | 0.012037 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.803602 | 1.2444 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 349.387 | 0.00286216 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 352,509.98 | 0.00000284 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 33.4467 | 0.029898 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 42.308 | 0.023636 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.189067 | 5.2891 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 34.4485 | 0.029029 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 23.3255 | 0.042872 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,077.83 | 0.00092779 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.38366 | 2.6065 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 114.8682 | 0.00870563 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.082501 | 12.121 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.222222 | 4.5 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 125.1172 | 0.0079925 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 5,944.82 | 0.00016821 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 23,866.67 | 0.0000419 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 89.4527 | 0.011179 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 48.3658 | 0.020676 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 4.3511 | 0.229829 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.7081 | 0.585461 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.4943 | 0.400909 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 4.6759 | 0.213864 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,137.48 | 0.00087914 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 14.3784 | 0.069549 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 560.9034 | 0.00178284 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 954.3906 | 0.00104779 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 10.6659 | 0.093756 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 12.555 | 0.079649 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 4.1194 | 0.242756 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 465.6574 | 0.0021475 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 16.9641 | 0.058948 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 4.3511 | 0.229829 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 367.881 | 0.00271827 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 9.8119 | 0.101917 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 40.7182 | 0.024559 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.102533 | 9.753 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.266667 | 3.75 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.905663 | 1.1042 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.1718 | 0.853424 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 74.1996 | 0.013477 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.0108 | 0.98929 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,615.56 | 0.00061898 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.970667 | 1.0302 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.2209 | 0.819052 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 27.3719 | 0.036534 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 392.0334 | 0.0025508 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 2.129 | 0.469705 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 3.9152 | 0.255418 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 136.251 | 0.00733939 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.198922 | 5.0271 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 6.4875 | 0.154142 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 6,487.52 | 0.00015414 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 152.5344 | 0.0065559 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 10.0536 | 0.099467 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,276.67 | 0.00078329 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 5.7204 | 0.174812 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 32.4991 | 0.03077 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 4.3511 | 0.229829 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.4631 | 0.405991 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.933444 | 1.0713 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.786136 | 1.272 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.636605 | 1.5708 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.8036 | 0.554443 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.38366 | 2.6065 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 700.4389 | 0.00142768 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 11.8691 | 0.084252 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 975.7679 | 0.00102483 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 10.7289 | 0.093206 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3,209.23 | 0.0003116 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 189.2516 | 0.00528397 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 32.0777 | 0.031174 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.729251 | 1.3713 |
| 💱 中非法郎 XAF | 153.1576 | 0.00652922 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.72 | 1.3889 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.477333 | 2.095 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.196433 | 5.0908 |
| 💱 西非法郎 XOF | 153.1576 | 0.00652922 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 27.8625 | 0.035891 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 63.4934 | 0.01575 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 4.8345 | 0.206848 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 7.1242 | 0.140366 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 7.1242 | 0.140366 |
相关页面
关于沙特里亚尔
沙特里亚尔(货币代码 SAR,符号 ﷼)是沙特阿拉伯的法定货币,由沙特央行发行。与美元固定挂钩,约 3.75 里亚尔兑 1 美元。