莱索托洛蒂汇率(LSL)
实时莱索托洛蒂汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 莱索托洛蒂 = 0.420883 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 莱索托洛蒂 = 0.420883 人民币 · 1 人民币 = 2.376 莱索托洛蒂
莱索托洛蒂兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:莱索托洛蒂换人民币、人民币换莱索托洛蒂都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(莱索托洛蒂) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 莱索托洛蒂 | 0.420883 人民币 |
| 5 莱索托洛蒂 | 2.1044 人民币 |
| 10 莱索托洛蒂 | 4.2088 人民币 |
| 20 莱索托洛蒂 | 8.4177 人民币 |
| 50 莱索托洛蒂 | 21.0441 人民币 |
| 100 莱索托洛蒂 | 42.0883 人民币 |
| 200 莱索托洛蒂 | 84.1765 人民币 |
| 500 莱索托洛蒂 | 210.4413 人民币 |
| 1,000 莱索托洛蒂 | 420.8827 人民币 |
| 5,000 莱索托洛蒂 | 2,104.41 人民币 |
| 10,000 莱索托洛蒂 | 4,208.83 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合莱索托洛蒂 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.376 莱索托洛蒂 |
| 5 人民币 | 11.8798 莱索托洛蒂 |
| 10 人民币 | 23.7596 莱索托洛蒂 |
| 50 人民币 | 118.7979 莱索托洛蒂 |
| 100 人民币 | 237.5959 莱索托洛蒂 |
| 500 人民币 | 1,187.98 莱索托洛蒂 |
| 1,000 人民币 | 2,375.96 莱索托洛蒂 |
| 2,000 人民币 | 4,751.92 莱索托洛蒂 |
| 5,000 人民币 | 11,879.79 莱索托洛蒂 |
| 10,000 人民币 | 23,759.59 莱索托洛蒂 |
莱索托洛蒂兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 莱索托洛蒂 可兑 | 1 单位兑 莱索托洛蒂 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.062553 | 15.9865 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.053818 | 18.581 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 9.6591 | 0.103529 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.490432 | 2.039 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.046204 | 21.6434 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 84.1574 | 0.011882 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.086656 | 11.5399 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.086396 | 11.5746 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.07918 | 12.6294 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.050621 | 19.7548 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 2.0568 | 0.486195 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.9728 | 0.506893 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.253066 | 3.9515 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.106357 | 9.4023 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.50514 | 1.9796 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.9212 | 0.255023 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.914 | 0.16909 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,104.33 | 0.00090552 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,624.46 | 0.00061559 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 5.3945 | 0.185374 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.320658 | 3.1186 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.999985 | 1 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.229726 | 4.353 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.234573 | 4.2631 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 3.0312 | 0.329903 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.0592 | 0.944106 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.600278 | 1.6659 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.579842 | 1.7246 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.402295 | 2.4857 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.420883 | 2.376 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.419672 | 2.3828 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 4.0542 | 0.246658 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 4.9619 | 0.201534 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 22.7559 | 0.043945 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.11197 | 8.931 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 57.9602 | 0.017253 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 94.5271 | 0.010579 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.11197 | 8.931 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.106341 | 9.4037 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.105252 | 9.501 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.125106 | 7.9932 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 7.6911 | 0.130021 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.105252 | 9.501 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.02352 | 42.5172 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 187.1885 | 0.00534221 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.062553 | 15.9865 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.079181 | 12.6293 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.776039 | 1.2886 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.062553 | 15.9865 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.9143 | 0.169082 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.861368 | 1.1609 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.192515 | 5.1944 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.125106 | 7.9932 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 143.6617 | 0.0069608 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00147731 | 676.9049 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 58.3926 | 0.017125 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 195.9367 | 0.00510369 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 28.3859 | 0.035229 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.5013 | 0.666103 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.9339 | 0.168524 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.302 | 0.768073 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 11.117 | 0.089953 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.7027 | 0.270072 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 8.3349 | 0.119977 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.1851 | 0.313959 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.938294 | 1.0658 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 10.0842 | 0.099165 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.13873 | 7.2082 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.402229 | 2.4861 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.163333 | 6.1225 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.713419 | 1.4017 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 4.6702 | 0.214125 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 549.5135 | 0.00181979 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.477509 | 2.0942 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 13.0843 | 0.076428 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.6786 | 0.595725 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.405466 | 2.4663 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 8.1813 | 0.12223 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 19.5372 | 0.051185 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.188523 | 5.3044 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 82.023 | 0.012192 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 92,603.06 | 0.0000108 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 7.5784 | 0.131953 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 9.9027 | 0.100983 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.04435 | 22.5479 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 8.0973 | 0.123498 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 5.4737 | 0.182692 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 252.602 | 0.0039588 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.086657 | 11.5398 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 26.4751 | 0.037771 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.019306 | 51.7966 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.052127 | 19.1838 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 28.4102 | 0.035199 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,392.48 | 0.00071814 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 5,598.49 | 0.00017862 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 20.5224 | 0.048727 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 10.9487 | 0.091335 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.396952 | 2.5192 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.587197 | 1.703 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.0772 | 0.928369 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 270.3207 | 0.00369931 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.3247 | 0.300777 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 131.38 | 0.00761151 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 227.0313 | 0.00440468 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.5152 | 0.397578 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.9323 | 0.341033 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.966155 | 1.035 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 109.2297 | 0.00915502 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.989 | 0.25069 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 1 | 1 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 82.6465 | 0.0121 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.3022 | 0.434373 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 9.4628 | 0.105676 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.024051 | 41.5776 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.062553 | 15.9865 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.20988 | 4.7646 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.278612 | 3.5892 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 17.3685 | 0.057576 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.231958 | 4.3111 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 374.8294 | 0.00266788 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.227693 | 4.3919 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.282716 | 3.5371 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 6.3152 | 0.158348 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 92.217 | 0.010844 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.493257 | 2.0273 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.868302 | 1.1517 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 28.4196 | 0.035187 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.046202 | 21.6443 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.5456 | 0.646989 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,545.62 | 0.00064699 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 35.7439 | 0.027977 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.3761 | 0.420857 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 353.5106 | 0.00282877 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.3185 | 0.758461 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 7.6161 | 0.131301 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 1 | 1 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.577863 | 1.7305 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.218942 | 4.5674 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.18183 | 5.4996 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.147988 | 6.7573 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.423226 | 2.3628 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.086657 | 11.5398 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 165.3836 | 0.00604655 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.7827 | 0.359357 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 233.8418 | 0.0042764 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.5181 | 0.397117 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 737.2973 | 0.0013563 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 50.9613 | 0.019623 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 7.3678 | 0.135725 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.167855 | 5.9575 |
| 💱 中非法郎 XAF | 35.3001 | 0.028329 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.168893 | 5.9209 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.11197 | 8.931 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.045596 | 21.9316 |
| 💱 西非法郎 XOF | 35.3001 | 0.028329 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 6.4218 | 0.155719 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 14.8248 | 0.067454 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.1992 | 0.83392 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.6798 | 0.595295 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.6798 | 0.595295 |
相关页面
相关汇率知识
关于莱索托洛蒂
莱索托洛蒂(货币代码 LSL)是莱索托的法定货币。