欧元汇率(EUR)
实时欧元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 欧元 = 7.5044 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 欧元 = 7.5044 人民币 · 1 人民币 = 0.133255 欧元
近一年最高—近一年最低—当前—
欧元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
欧元汇率走势与影响因素
欧元受欧洲央行货币政策、欧元区通胀与经济景气、以及欧美利差影响较大,市场也会关注地缘与能源价格。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清欧元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
欧元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:欧元换人民币、人民币换欧元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(欧元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 欧元 | 7.5044 人民币 |
| 5 欧元 | 37.522 人民币 |
| 10 欧元 | 75.0441 人民币 |
| 50 欧元 | 375.2204 人民币 |
| 100 欧元 | 750.4408 人民币 |
| 200 欧元 | 1,500.88 人民币 |
| 500 欧元 | 3,752.2 人民币 |
| 1,000 欧元 | 7,504.41 人民币 |
| 5,000 欧元 | 37,522.04 人民币 |
| 10,000 欧元 | 75,044.08 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合欧元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.133255 欧元 |
| 5 人民币 | 0.666275 欧元 |
| 10 人民币 | 1.3326 欧元 |
| 50 人民币 | 6.6628 欧元 |
| 100 人民币 | 13.3255 欧元 |
| 500 人民币 | 66.6275 欧元 |
| 1,000 人民币 | 133.255 欧元 |
| 2,000 人民币 | 266.51 欧元 |
| 5,000 人民币 | 666.2751 欧元 |
| 10,000 人民币 | 1,332.55 欧元 |
欧元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 欧元 可兑 | 1 单位兑 欧元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.123 | 0.89048 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 177.2476 | 0.00564182 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 8.8073 | 0.113542 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.834286 | 1.1986 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,513.45 | 0.00066074 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.6144 | 0.619422 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.5712 | 0.63646 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.4347 | 0.697004 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.916566 | 1.091 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 37.5545 | 0.026628 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 37.1169 | 0.026942 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 4.5434 | 0.220099 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.0029 | 0.499286 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 9.0717 | 0.110233 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 70.772 | 0.01413 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 106.1641 | 0.00941938 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 20,303.65 | 0.00004925 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 28,852.35 | 0.00003466 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 91.6506 | 0.010911 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 6.1407 | 0.162848 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 18.4764 | 0.054123 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.1242 | 0.242472 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 4.2112 | 0.237461 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 56.2351 | 0.017782 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 21.0202 | 0.047573 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 11.0013 | 0.090899 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 10.4418 | 0.095768 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 7.4767 | 0.133748 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 7.5044 | 0.133255 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 7.4859 | 0.133584 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 73.1122 | 0.013678 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 90.9462 | 0.010996 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 405.0164 | 0.00246904 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.0102 | 0.497475 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,041.84 | 0.00095984 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,735.47 | 0.00057621 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.0102 | 0.497475 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 1.9103 | 0.523469 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.9558 | 0.511289 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.246 | 0.44524 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 139.9255 | 0.00714666 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.9558 | 0.511289 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.422244 | 2.3683 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 3,370.36 | 0.0002967 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.123 | 0.89048 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.4347 | 0.697004 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 13.5912 | 0.073577 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.123 | 0.89048 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 106.1639 | 0.0094194 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 15.7291 | 0.063576 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.3489 | 0.298608 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.246 | 0.44524 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 2,542.5 | 0.00039331 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.027447 | 36.4339 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,084.86 | 0.00092178 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 3,634.91 | 0.00027511 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 510.0427 | 0.00196062 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 26.9518 | 0.037103 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 110.2656 | 0.00906901 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 24.3245 | 0.041111 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 199.5789 | 0.00501055 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 67.8146 | 0.014746 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 152.8516 | 0.00654229 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 60.53 | 0.016521 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 16.8448 | 0.059365 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 181.5806 | 0.0055072 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.522 | 0.396511 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 7.4767 | 0.133748 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 2.915 | 0.343058 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 13.137 | 0.076121 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 83.9389 | 0.011913 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 9,934.48 | 0.00010066 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 8.5903 | 0.11641 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 235.6836 | 0.00424298 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 30.2081 | 0.033104 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 7.5345 | 0.132722 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 147.2664 | 0.00679042 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 364.0013 | 0.00274724 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 3.5873 | 0.278758 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,705.5 | 0.00058634 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,019,608.44 | 0.0000005 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 136.7279 | 0.0073138 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 178.1813 | 0.00561226 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.7962 | 1.256 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 145.9344 | 0.00685239 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 98.2993 | 0.010173 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 4,597.04 | 0.00021753 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.6125 | 0.620156 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 491.9704 | 0.00203264 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.348435 | 2.87 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.935824 | 1.0686 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 506.0187 | 0.00197621 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 25,156.11 | 0.00003975 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 100,507.59 | 0.00000995 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 373.265 | 0.00267906 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 191.1213 | 0.00523228 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 18.4797 | 0.054113 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 7.2093 | 0.13871 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 10.953 | 0.0913 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 20.1045 | 0.04974 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,132.42 | 0.00019484 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 61.6837 | 0.016212 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,358.32 | 0.00042403 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,023.09 | 0.00024857 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 45.4154 | 0.022019 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 52.5759 | 0.01902 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 17.3541 | 0.057623 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,956.61 | 0.00051109 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 71.6254 | 0.013962 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 18.4797 | 0.054113 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,513.82 | 0.00066058 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 41.3547 | 0.024181 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 169.8622 | 0.00588712 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.431786 | 2.316 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.123 | 0.89048 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 3.8735 | 0.258166 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.0621 | 0.197546 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 310.6516 | 0.00321904 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 4.3998 | 0.227285 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 6,843.1 | 0.00014613 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.0877 | 0.244637 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 5.3399 | 0.18727 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 117.5334 | 0.00850822 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,662.49 | 0.00060151 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 8.9407 | 0.111848 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 15.7705 | 0.063409 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 575.7223 | 0.00173695 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.83428 | 1.1986 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 25.8688 | 0.038657 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 25,868.81 | 0.00003866 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 642.5311 | 0.00155634 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 42.2872 | 0.023648 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 6,740.1 | 0.00014837 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 24.5001 | 0.040816 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 136.8806 | 0.00730564 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 18.4797 | 0.054113 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 10.3464 | 0.096652 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 3.9337 | 0.254214 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.3698 | 0.296753 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.6821 | 0.372848 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 7.594 | 0.131683 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.6125 | 0.620156 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 2,970.67 | 0.00033662 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 51.0955 | 0.019571 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 4,501.1 | 0.00022217 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 45.2107 | 0.022119 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 13,412.16 | 0.00007456 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1,006.34 | 0.0009937 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 134.7579 | 0.00742071 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.0833 | 0.32433 |
| 💱 中非法郎 XAF | 655.9606 | 0.00152448 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.0321 | 0.329807 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.0102 | 0.497475 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.828813 | 1.2065 |
| 💱 西非法郎 XOF | 655.9606 | 0.00152448 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 119.3327 | 0.00837994 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 265.4432 | 0.00376728 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 22.8143 | 0.043832 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 29.8002 | 0.033557 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 29.8002 | 0.033557 |
欧元的面额与使用
常见面额:纸币 €5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200;硬币 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 欧分及 €1 / 2。
使用场景:欧元区 20 国通用,欧洲旅游一币走多国。
欧元货币百科
别称:欧币
历史与背景
欧元 1999 年以记账货币形式诞生,2002 年正式发行纸币硬币,取代了德国马克、法国法郎等旧币,由欧洲央行统一发行管理,目前 20 个欧盟国家使用。
冷知识
欧元纸币上的桥梁、门窗都是虚构的、不对应任何真实建筑,以避免偏向某一国;硬币背面则由各国自定图案。
欧元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于欧元
欧元(货币代码 EUR,符号 €)是欧元区的法定货币,由欧洲央行发行。欧元区 20 国共同使用,是仅次于美元的第二大储备货币。