欧元汇率(EUR)
实时欧元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 欧元 = 7.749 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 欧元 = 7.749 人民币 · 1 人民币 = 0.129049 欧元
欧元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
欧元汇率走势与影响因素
欧元受欧洲央行货币政策、欧元区通胀与经济景气、以及欧美利差影响较大,市场也会关注地缘与能源价格。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清欧元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
欧元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:欧元换人民币、人民币换欧元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(欧元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 欧元 | 7.749 人民币 |
| 5 欧元 | 38.7451 人民币 |
| 10 欧元 | 77.4901 人民币 |
| 50 欧元 | 387.4506 人民币 |
| 100 欧元 | 774.9012 人民币 |
| 200 欧元 | 1,549.8 人民币 |
| 500 欧元 | 3,874.51 人民币 |
| 1,000 欧元 | 7,749.01 人民币 |
| 5,000 欧元 | 38,745.06 人民币 |
| 10,000 欧元 | 77,490.12 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合欧元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.129049 欧元 |
| 5 人民币 | 0.645244 欧元 |
| 10 人民币 | 1.2905 欧元 |
| 50 人民币 | 6.4524 欧元 |
| 100 人民币 | 12.9049 欧元 |
| 500 人民币 | 64.5244 欧元 |
| 1,000 人民币 | 129.0487 欧元 |
| 2,000 人民币 | 258.0974 欧元 |
| 5,000 人民币 | 645.2435 欧元 |
| 10,000 人民币 | 1,290.49 欧元 |
欧元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 欧元 可兑 | 1 单位兑 欧元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.1421 | 0.875572 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 184.758 | 0.00541249 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 8.9539 | 0.111683 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.851961 | 1.1738 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,716.57 | 0.00058256 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.6432 | 0.608575 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.6165 | 0.618636 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.475 | 0.677982 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.922734 | 1.0837 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 38.0381 | 0.026289 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 36.6446 | 0.027289 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 4.6492 | 0.215091 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.9813 | 0.504712 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 9.2227 | 0.108428 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 70.3172 | 0.014221 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 109.0021 | 0.00917414 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 20,669.63 | 0.00004838 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 29,969.96 | 0.00003337 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 87.2553 | 0.011461 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 5.8414 | 0.171191 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 18.6353 | 0.053662 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.1944 | 0.238413 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 4.2829 | 0.233486 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 53.6554 | 0.018637 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 19.9827 | 0.050043 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 11.0298 | 0.090663 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 11.1611 | 0.089597 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 7.4624 | 0.134005 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 7.749 | 0.129049 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 7.745 | 0.129115 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 75.4554 | 0.013253 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 93.9076 | 0.010649 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 419.5349 | 0.00238359 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.0444 | 0.489146 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,062.04 | 0.00094158 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,702.78 | 0.00058728 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.0444 | 0.489146 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 1.9415 | 0.515073 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.9558 | 0.511289 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.2842 | 0.437786 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 140.8033 | 0.00710211 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.9558 | 0.511289 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.429434 | 2.3286 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 3,418.08 | 0.00029256 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.1421 | 0.875572 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.475 | 0.677982 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 11.3328 | 0.088239 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.1421 | 0.875572 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 108.9954 | 0.0091747 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 15.8245 | 0.063193 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.2627 | 0.306497 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.2842 | 0.437786 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 2,595.71 | 0.00038525 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.026849 | 37.2457 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,061.25 | 0.00094229 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 3,817.34 | 0.00026196 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 519.7075 | 0.00192416 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 27.4107 | 0.036482 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 110.2656 | 0.00906901 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 24.2436 | 0.041248 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 202.977 | 0.00492667 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 67.1912 | 0.014883 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 152.0554 | 0.00657655 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 56.6683 | 0.017647 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 17.1317 | 0.058371 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 182.1799 | 0.00548908 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.5554 | 0.391335 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 7.4624 | 0.134005 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.0092 | 0.332311 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 13.083 | 0.076435 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 84.8419 | 0.011787 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 10,023.94 | 0.00009976 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 8.7137 | 0.114762 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 239.0022 | 0.00418406 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 30.57 | 0.032712 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 7.5345 | 0.132722 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 149.3492 | 0.00669572 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 355.8216 | 0.0028104 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 3.4418 | 0.290549 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,496.39 | 0.00066827 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,509,770.12 | 0.00000066 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 143.2492 | 0.00698084 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 181.2018 | 0.00551871 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.809756 | 1.2349 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 147.54 | 0.00677782 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 99.9011 | 0.01001 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 4,616.25 | 0.00021663 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.6432 | 0.608575 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 491.9706 | 0.00203264 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.353346 | 2.8301 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.951758 | 1.0507 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 535.8664 | 0.00186614 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 25,461.14 | 0.00003928 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 102,218.89 | 0.00000978 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 383.1182 | 0.00261016 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 207.1466 | 0.0048275 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 18.6352 | 0.053662 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 7.3155 | 0.136697 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 10.683 | 0.093607 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 20.0264 | 0.049934 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 4,871.71 | 0.00020527 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 61.5814 | 0.016239 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,402.3 | 0.00041627 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,087.57 | 0.00024464 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 45.6813 | 0.021891 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 53.7722 | 0.018597 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 17.6429 | 0.05668 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,994.37 | 0.00050141 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 72.6558 | 0.013764 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 18.6352 | 0.053662 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,575.6 | 0.00063468 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 42.0234 | 0.023796 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 174.3926 | 0.00573419 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.439138 | 2.2772 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.1421 | 0.875572 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 3.8789 | 0.257806 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.0185 | 0.199262 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 317.7908 | 0.00314672 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 4.3293 | 0.230985 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 6,919.32 | 0.00014452 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.1573 | 0.240542 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 5.2291 | 0.191237 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 117.2314 | 0.00853014 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,679.05 | 0.00059558 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 9.1183 | 0.10967 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 16.7683 | 0.059637 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 583.5515 | 0.00171364 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.851964 | 1.1738 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 27.7855 | 0.03599 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 27,785.49 | 0.00003599 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 653.2916 | 0.00153071 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 43.0588 | 0.023224 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 5,467.88 | 0.00018289 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 24.5001 | 0.040816 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 139.1909 | 0.00718438 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 18.6352 | 0.053662 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 10.5493 | 0.094793 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 3.9979 | 0.250134 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.367 | 0.297004 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 2.7265 | 0.366767 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 7.7247 | 0.129455 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.6432 | 0.608575 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 2,999.92 | 0.00033334 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 50.8345 | 0.019672 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 4,179.13 | 0.00023928 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 45.9511 | 0.021762 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 13,744.84 | 0.00007275 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 810.5484 | 0.00123373 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 137.3858 | 0.00727877 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.1233 | 0.320172 |
| 💱 中非法郎 XAF | 655.9608 | 0.00152448 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.0837 | 0.324286 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.0444 | 0.489146 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.841307 | 1.1886 |
| 💱 西非法郎 XOF | 655.9608 | 0.00152448 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 119.3327 | 0.00837993 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 271.9368 | 0.00367733 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 20.7056 | 0.048296 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 30.5125 | 0.032773 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 30.5125 | 0.032773 |
欧元兑其它货币
相关页面
关于欧元
欧元(货币代码 EUR,符号 €)是欧元区的法定货币,由欧洲央行发行。欧元区 20 国共同使用,是仅次于美元的第二大储备货币。