牙买加元汇率(JMD)
实时牙买加元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 牙买加元 = 0.042765 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 牙买加元 = 0.042765 人民币 · 1 人民币 = 23.3839 牙买加元
牙买加元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:牙买加元换人民币、人民币换牙买加元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(牙买加元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 牙买加元 | 4.2765 人民币 |
| 500 牙买加元 | 21.3823 人民币 |
| 1,000 牙买加元 | 42.7646 人民币 |
| 5,000 牙买加元 | 213.8228 人民币 |
| 10,000 牙买加元 | 427.6455 人民币 |
| 50,000 牙买加元 | 2,138.23 人民币 |
| 100,000 牙买加元 | 4,276.46 人民币 |
| 500,000 牙买加元 | 21,382.28 人民币 |
| 1,000,000 牙买加元 | 42,764.55 人民币 |
| 10,000,000 牙买加元 | 427,645.54 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合牙买加元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 23.3839 牙买加元 |
| 5 人民币 | 116.9193 牙买加元 |
| 10 人民币 | 233.8385 牙买加元 |
| 50 人民币 | 1,169.19 牙买加元 |
| 100 人民币 | 2,338.39 牙买加元 |
| 500 人民币 | 11,691.93 牙买加元 |
| 1,000 人民币 | 23,383.85 牙买加元 |
| 2,000 人民币 | 46,767.7 牙买加元 |
| 5,000 人民币 | 116,919.26 牙买加元 |
| 10,000 人民币 | 233,838.52 牙买加元 |
牙买加元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 牙买加元 可兑 | 1 单位兑 牙买加元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00630298 | 158.6552 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00551871 | 181.2018 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.0196 | 0.980752 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.049414 | 20.2371 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00470172 | 212.6879 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 9.4733 | 0.10556 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00906825 | 110.2748 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00892077 | 112.0979 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00813991 | 122.8515 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0050923 | 196.3749 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.209921 | 4.7637 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.202231 | 4.9448 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.025658 | 38.9748 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.010934 | 91.4546 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.050897 | 19.6474 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.38806 | 2.5769 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.601551 | 1.6624 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 114.0697 | 0.00876657 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 165.3955 | 0.00604611 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.481537 | 2.0767 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.032237 | 31.0201 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.102843 | 9.7236 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.023148 | 43.2009 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.023636 | 42.308 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.296109 | 3.3771 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.110279 | 9.0679 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.06087 | 16.4283 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.061595 | 16.2351 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.041183 | 24.2819 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.042765 | 23.3839 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.042742 | 23.3959 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.416416 | 2.4014 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.518249 | 1.9296 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.3153 | 0.431911 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.011282 | 88.6342 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 5.8611 | 0.170616 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 9.3971 | 0.106416 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.011282 | 88.6342 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.010714 | 93.3321 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.010794 | 92.6464 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.012606 | 79.3276 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.777052 | 1.2869 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.010794 | 92.6464 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00236992 | 421.9553 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 18.8634 | 0.053013 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00630298 | 158.6552 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00813991 | 122.8515 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.062543 | 15.9891 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00630298 | 158.6552 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.601514 | 1.6625 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.087331 | 11.4507 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.018006 | 55.5379 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.012606 | 79.3276 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 14.325 | 0.069808 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00014817 | 6,748.99 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 5.8567 | 0.170744 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 21.0668 | 0.047468 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 2.8681 | 0.348661 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.151271 | 6.6106 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.608524 | 1.6433 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.133794 | 7.4742 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.1202 | 0.892721 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.370809 | 2.6968 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.83915 | 1.1917 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.312736 | 3.1976 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.094545 | 10.577 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.0054 | 0.994631 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.014102 | 70.9106 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.041183 | 24.2819 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.016607 | 60.2153 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.072201 | 13.8502 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.468218 | 2.1358 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 55.3192 | 0.018077 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.048088 | 20.795 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.319 | 0.758159 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.168707 | 5.9274 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.041581 | 24.0495 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.824215 | 1.2133 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1.9637 | 0.509249 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.018994 | 52.648 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 8.2582 | 0.121092 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 8,331.98 | 0.00012002 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.790551 | 1.2649 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00446881 | 223.7732 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.81423 | 1.2282 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.551325 | 1.8138 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 25.4757 | 0.039253 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00906824 | 110.2749 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 2.715 | 0.368318 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00195002 | 512.8165 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00525248 | 190.3863 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 2.9573 | 0.338147 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 140.5127 | 0.0071168 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 564.1165 | 0.00177268 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.1143 | 0.472966 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.1432 | 0.874751 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.102842 | 9.7236 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.040372 | 24.7697 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.058956 | 16.9617 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.11052 | 9.0481 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 26.8856 | 0.037195 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.33985 | 2.9425 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 13.2576 | 0.075428 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 22.5581 | 0.04433 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.252102 | 3.9666 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.296753 | 3.3698 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.097366 | 10.2705 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 11.0064 | 0.090857 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.400966 | 2.494 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.102842 | 9.7236 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 8.6953 | 0.115005 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.231915 | 4.3119 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.962422 | 1.039 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00242348 | 412.6305 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00630298 | 158.6552 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.021406 | 46.715 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.027696 | 36.1067 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 1.7538 | 0.570192 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.023892 | 41.8549 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 38.1857 | 0.026188 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.022943 | 43.5866 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.028858 | 34.6525 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.646966 | 1.5457 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 9.2662 | 0.10792 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.050321 | 19.8723 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.092539 | 10.8062 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 3.2205 | 0.310515 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00470174 | 212.687 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.15334 | 6.5215 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 153.3401 | 0.00652145 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 3.6053 | 0.277367 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.237629 | 4.2082 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 30.1757 | 0.033139 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.135209 | 7.3959 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.768154 | 1.3018 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.102842 | 9.7236 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.058218 | 17.1767 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.022063 | 45.3247 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.018581 | 53.8177 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.015047 | 66.4588 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.042631 | 23.4574 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00906824 | 110.2749 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 16.5557 | 0.060402 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.280541 | 3.5645 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 23.0634 | 0.043359 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.253591 | 3.9434 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 75.8538 | 0.013183 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 4.4732 | 0.223555 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.758193 | 1.3189 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.017237 | 58.0158 |
| 💱 中非法郎 XAF | 3.6201 | 0.276239 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.017018 | 58.7612 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.011282 | 88.6342 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00464293 | 215.3812 |
| 💱 西非法郎 XOF | 3.6201 | 0.276239 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.658563 | 1.5185 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.5007 | 0.666338 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.114268 | 8.7513 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.16839 | 5.9386 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.16839 | 5.9386 |
相关页面
关于牙买加元
牙买加元(货币代码 JMD)是牙买加的法定货币。