阿塞拜疆马纳特汇率(AZN)
实时阿塞拜疆马纳特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿塞拜疆马纳特 = 3.9913 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 阿塞拜疆马纳特 = 3.9913 人民币 · 1 人民币 = 0.250545 阿塞拜疆马纳特
阿塞拜疆马纳特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿塞拜疆马纳特换人民币、人民币换阿塞拜疆马纳特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿塞拜疆马纳特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 阿塞拜疆马纳特 | 3.9913 人民币 |
| 5 阿塞拜疆马纳特 | 19.9565 人民币 |
| 10 阿塞拜疆马纳特 | 39.9131 人民币 |
| 20 阿塞拜疆马纳特 | 79.8261 人民币 |
| 50 阿塞拜疆马纳特 | 199.5653 人民币 |
| 100 阿塞拜疆马纳特 | 399.1307 人民币 |
| 200 阿塞拜疆马纳特 | 798.2613 人民币 |
| 500 阿塞拜疆马纳特 | 1,995.65 人民币 |
| 1,000 阿塞拜疆马纳特 | 3,991.31 人民币 |
| 5,000 阿塞拜疆马纳特 | 19,956.53 人民币 |
| 10,000 阿塞拜疆马纳特 | 39,913.07 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿塞拜疆马纳特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.250545 阿塞拜疆马纳特 |
| 5 人民币 | 1.2527 阿塞拜疆马纳特 |
| 10 人民币 | 2.5054 阿塞拜疆马纳特 |
| 50 人民币 | 12.5272 阿塞拜疆马纳特 |
| 100 人民币 | 25.0545 阿塞拜疆马纳特 |
| 500 人民币 | 125.2723 阿塞拜疆马纳特 |
| 1,000 人民币 | 250.5445 阿塞拜疆马纳特 |
| 2,000 人民币 | 501.089 阿塞拜疆马纳特 |
| 5,000 人民币 | 1,252.72 阿塞拜疆马纳特 |
| 10,000 人民币 | 2,505.45 阿塞拜疆马纳特 |
阿塞拜疆马纳特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿塞拜疆马纳特 可兑 | 1 单位兑 阿塞拜疆马纳特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.58827 | 1.6999 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.515073 | 1.9415 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 95.1638 | 0.010508 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 4.6119 | 0.216829 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.438822 | 2.2788 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 884.1585 | 0.00113102 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.846359 | 1.1815 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.832595 | 1.2011 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.759715 | 1.3163 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.475275 | 2.104 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 19.5924 | 0.05104 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 18.8746 | 0.052981 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 2.3947 | 0.417593 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.0205 | 0.979884 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 4.7503 | 0.210511 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 36.2185 | 0.02761 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 56.144 | 0.017811 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 10,646.36 | 0.00009393 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 15,436.72 | 0.00006478 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 44.9428 | 0.02225 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 3.0088 | 0.332363 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 9.5985 | 0.104183 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 2.1604 | 0.462872 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 2.206 | 0.453306 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 27.6365 | 0.036184 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 10.2926 | 0.097158 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 5.6812 | 0.17602 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 5.7488 | 0.173949 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 3.8437 | 0.260167 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 3.9913 | 0.250545 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 3.9892 | 0.250674 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 38.865 | 0.02573 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 48.3692 | 0.020674 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 216.0911 | 0.00462768 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 1.053 | 0.949664 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 547.0292 | 0.00182806 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 877.0535 | 0.00114018 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 1.053 | 0.949664 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.0074 | 0.992653 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 1.1765 | 0.84995 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 72.5239 | 0.013789 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.0074 | 0.992653 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.22119 | 4.521 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 1,760.56 | 0.000568 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.58827 | 1.6999 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.759715 | 1.3163 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 5.8372 | 0.171314 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.58827 | 1.6999 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 56.1406 | 0.017812 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 8.1508 | 0.122687 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 1.6805 | 0.595056 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 1.1765 | 0.84995 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1,336.98 | 0.00074795 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.013829 | 72.3115 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 546.6206 | 0.00182942 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1,966.21 | 0.00050859 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 267.6873 | 0.0037357 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 14.1185 | 0.070829 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 56.7948 | 0.017607 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 12.4872 | 0.080082 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 104.548 | 0.00956499 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 34.6084 | 0.028895 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 78.3196 | 0.012768 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 29.1883 | 0.03426 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 8.8241 | 0.113327 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 93.8359 | 0.010657 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 1.3162 | 0.759766 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 3.8437 | 0.260167 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 1.55 | 0.645173 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 6.7387 | 0.148397 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 43.6998 | 0.022883 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 5,163.06 | 0.00019368 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 4.4882 | 0.222807 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 123.1036 | 0.00812324 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 15.7458 | 0.063509 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 3.8808 | 0.257676 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 76.9258 | 0.013 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 183.2741 | 0.00545631 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 1.7728 | 0.564093 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 770.7525 | 0.00129743 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 777,641.75 | 0.00000129 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 73.7838 | 0.013553 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 93.3321 | 0.010714 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.417084 | 2.3976 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 75.9939 | 0.013159 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 51.4564 | 0.019434 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2,377.7 | 0.00042057 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.846359 | 1.1815 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 253.4008 | 0.00394632 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.181999 | 5.4945 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.490225 | 2.0399 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 276.0103 | 0.00362305 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 13,114.34 | 0.00007625 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 52,650.19 | 0.00001899 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 197.3338 | 0.00506756 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 106.6956 | 0.00937245 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 9.5985 | 0.104183 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 3.768 | 0.265393 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 5.5025 | 0.181735 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 10.3151 | 0.096946 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 2,509.29 | 0.00039852 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 31.7189 | 0.031527 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1,237.36 | 0.00080817 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2,105.4 | 0.00047497 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 23.5292 | 0.0425 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 27.6966 | 0.036106 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 9.0874 | 0.110043 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,027.25 | 0.00097348 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 37.423 | 0.026722 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 9.5985 | 0.104183 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 811.5504 | 0.00123221 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 21.6451 | 0.0462 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 89.8249 | 0.011133 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.226188 | 4.4211 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.58827 | 1.6999 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.9979 | 0.500524 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 2.5849 | 0.386862 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 163.6854 | 0.00610928 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 2.2299 | 0.448452 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 3,563.96 | 0.00028059 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 2.1413 | 0.467005 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 2.6934 | 0.371282 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 60.3827 | 0.016561 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 864.8309 | 0.0011563 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 4.6966 | 0.212921 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 8.6369 | 0.115783 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 300.5716 | 0.00332699 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.438824 | 2.2788 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 14.3116 | 0.069874 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 14,311.55 | 0.00006987 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 336.4929 | 0.00297183 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 22.1784 | 0.045089 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 2,816.36 | 0.00035507 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 12.6194 | 0.079243 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 71.6935 | 0.013948 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 9.5985 | 0.104183 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 5.4336 | 0.184039 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 2.0592 | 0.485628 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 1.7342 | 0.576626 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 1.4044 | 0.712068 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 3.9788 | 0.251332 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.846359 | 1.1815 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1,545.18 | 0.00064717 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 26.1835 | 0.038192 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2,152.56 | 0.00046456 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 23.6682 | 0.042251 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 7,079.6 | 0.00014125 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 417.4916 | 0.00239526 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 70.7637 | 0.014132 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 1.6087 | 0.621606 |
| 💱 中非法郎 XAF | 337.8677 | 0.00295974 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 1.5883 | 0.629592 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 1.053 | 0.949664 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.433335 | 2.3077 |
| 💱 西非法郎 XOF | 337.8677 | 0.00295974 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 61.465 | 0.016269 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 140.0673 | 0.00713943 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 10.6649 | 0.093766 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 15.7162 | 0.063629 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 15.7162 | 0.063629 |
相关页面
关于阿塞拜疆马纳特
阿塞拜疆马纳特(货币代码 AZN)是阿塞拜疆的法定货币。