阿塞拜疆马纳特汇率(AZN)
实时阿塞拜疆马纳特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿塞拜疆马纳特 = 3.9283 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 阿塞拜疆马纳特 = 3.9283 人民币 · 1 人民币 = 0.254561 阿塞拜疆马纳特
阿塞拜疆马纳特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿塞拜疆马纳特换人民币、人民币换阿塞拜疆马纳特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿塞拜疆马纳特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 阿塞拜疆马纳特 | 3.9283 人民币 |
| 5 阿塞拜疆马纳特 | 19.6416 人民币 |
| 10 阿塞拜疆马纳特 | 39.2833 人民币 |
| 20 阿塞拜疆马纳特 | 78.5665 人民币 |
| 50 阿塞拜疆马纳特 | 196.4163 人民币 |
| 100 阿塞拜疆马纳特 | 392.8325 人民币 |
| 200 阿塞拜疆马纳特 | 785.665 人民币 |
| 500 阿塞拜疆马纳特 | 1,964.16 人民币 |
| 1,000 阿塞拜疆马纳特 | 3,928.33 人民币 |
| 5,000 阿塞拜疆马纳特 | 19,641.63 人民币 |
| 10,000 阿塞拜疆马纳特 | 39,283.25 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿塞拜疆马纳特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.254561 阿塞拜疆马纳特 |
| 5 人民币 | 1.2728 阿塞拜疆马纳特 |
| 10 人民币 | 2.5456 阿塞拜疆马纳特 |
| 50 人民币 | 12.7281 阿塞拜疆马纳特 |
| 100 人民币 | 25.4561 阿塞拜疆马纳特 |
| 500 人民币 | 127.2807 阿塞拜疆马纳特 |
| 1,000 人民币 | 254.5614 阿塞拜疆马纳特 |
| 2,000 人民币 | 509.1228 阿塞拜疆马纳特 |
| 5,000 人民币 | 1,272.81 阿塞拜疆马纳特 |
| 10,000 人民币 | 2,545.61 阿塞拜疆马纳特 |
阿塞拜疆马纳特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿塞拜疆马纳特 可兑 | 1 单位兑 阿塞拜疆马纳特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.58785 | 1.7011 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.523469 | 1.9103 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 92.7837 | 0.010778 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 4.6104 | 0.216902 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.436723 | 2.2898 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 792.2431 | 0.00126224 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.845093 | 1.1833 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.82247 | 1.2159 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.751028 | 1.3315 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.479794 | 2.0842 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 19.6586 | 0.050868 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 19.4296 | 0.051468 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 2.3783 | 0.420462 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 1.0484 | 0.953803 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 4.7487 | 0.210582 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 37.0469 | 0.026993 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 55.5736 | 0.017994 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 10,628.33 | 0.00009409 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 15,103.31 | 0.00006621 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 47.9763 | 0.020844 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 3.2145 | 0.311093 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 9.6718 | 0.103393 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 2.1589 | 0.463203 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 2.2044 | 0.45363 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 29.4373 | 0.03397 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 11.0034 | 0.090881 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 5.7588 | 0.173647 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 5.466 | 0.18295 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 3.9138 | 0.255504 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 3.9283 | 0.254561 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 3.9187 | 0.255189 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 38.272 | 0.026129 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 47.6075 | 0.021005 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 212.0135 | 0.00471668 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 1.0523 | 0.950342 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 545.3695 | 0.00183362 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 908.4625 | 0.00110076 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 1.0523 | 0.950342 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 1.0238 | 0.976732 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 1.1757 | 0.850557 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 73.2467 | 0.013652 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 1.0238 | 0.976732 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.221032 | 4.5242 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 1,764.28 | 0.0005668 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.58785 | 1.7011 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.751027 | 1.3315 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 7.1146 | 0.140557 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.58785 | 1.7011 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 55.5735 | 0.017994 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 8.2337 | 0.121452 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 1.753 | 0.57044 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 1.1757 | 0.850557 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1,330.92 | 0.00075136 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.014368 | 69.6008 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 567.8922 | 0.0017609 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1,902.77 | 0.00052555 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 266.9915 | 0.00374544 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 14.1084 | 0.07088 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 57.7206 | 0.017325 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 12.7331 | 0.078535 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 104.4734 | 0.00957182 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 35.4988 | 0.02817 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 80.0131 | 0.012498 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 31.6856 | 0.03156 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 8.8178 | 0.113408 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 95.0518 | 0.010521 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 1.3202 | 0.757467 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 3.9138 | 0.255504 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 1.5259 | 0.655355 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 6.8768 | 0.145416 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 43.9394 | 0.022759 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 5,200.39 | 0.00019229 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 4.4968 | 0.222382 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 123.3731 | 0.0081055 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 15.813 | 0.063239 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 3.9441 | 0.253543 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 77.0894 | 0.012972 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 190.5434 | 0.00524815 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 1.8779 | 0.53252 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 892.7777 | 0.0011201 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,057,202.51 | 0.00000095 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 71.5728 | 0.013972 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 93.2724 | 0.010721 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.416786 | 2.3993 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 76.3921 | 0.01309 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 51.4566 | 0.019434 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2,406.41 | 0.00041556 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.844093 | 1.1847 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 257.5313 | 0.00388302 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.182395 | 5.4826 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.489875 | 2.0413 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 264.8851 | 0.00377522 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 13,168.45 | 0.00007594 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 52,612.61 | 0.00001901 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 195.3927 | 0.0051179 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 100.0461 | 0.00999539 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 9.6735 | 0.103375 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 3.7738 | 0.264983 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 5.7335 | 0.174412 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 10.5241 | 0.09502 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 2,686.66 | 0.00037221 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 32.2895 | 0.03097 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1,234.51 | 0.00081004 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2,105.96 | 0.00047484 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 23.7736 | 0.042064 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 27.5218 | 0.036335 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 9.0843 | 0.11008 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 1,024.23 | 0.00097635 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 37.4937 | 0.026671 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 9.6735 | 0.103375 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 792.4362 | 0.00126193 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 21.6479 | 0.046194 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 88.9176 | 0.011246 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.226027 | 4.4243 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.58785 | 1.7011 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 2.0276 | 0.493182 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 2.6499 | 0.377378 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 162.6165 | 0.00614944 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 2.3031 | 0.43419 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 3,582.15 | 0.00027916 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 2.1398 | 0.467339 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 2.7953 | 0.357748 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 61.5251 | 0.016254 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 870.2606 | 0.00114908 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 4.6802 | 0.213666 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 8.2554 | 0.121133 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 301.3728 | 0.00331815 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.43672 | 2.2898 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 13.5415 | 0.073847 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 13,541.52 | 0.00007385 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 336.3451 | 0.00297314 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 22.1361 | 0.045175 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 3,528.23 | 0.00028343 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 12.8251 | 0.077972 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 71.6528 | 0.013956 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 9.6735 | 0.103375 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 5.416 | 0.184637 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 2.0592 | 0.485634 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 1.764 | 0.566897 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 1.404 | 0.712264 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 3.9752 | 0.251559 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.844093 | 1.1847 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1,555.05 | 0.00064306 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 26.7469 | 0.037388 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2,356.19 | 0.00042441 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 23.6664 | 0.042254 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 7,020.85 | 0.00014243 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 526.786 | 0.0018983 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 70.5416 | 0.014176 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 1.614 | 0.619578 |
| 💱 中非法郎 XAF | 343.3751 | 0.00291227 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 1.5872 | 0.630042 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 1.0523 | 0.950342 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.433858 | 2.3049 |
| 💱 西非法郎 XOF | 343.3751 | 0.00291227 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 62.4669 | 0.016008 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 138.9513 | 0.00719677 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 11.9426 | 0.083734 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 15.5995 | 0.064105 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 15.5995 | 0.064105 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿塞拜疆马纳特
阿塞拜疆马纳特(货币代码 AZN)是阿塞拜疆的法定货币。