特别提款权SDR汇率(XDR)
实时特别提款权SDR汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 特别提款权SDR = 9.2306 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 特别提款权SDR = 9.2306 人民币 · 1 人民币 = 0.108335 特别提款权SDR
特别提款权SDR兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:特别提款权SDR换人民币、人民币换特别提款权SDR都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(特别提款权SDR) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 特别提款权SDR | 9.2306 人民币 |
| 5 特别提款权SDR | 46.1531 人民币 |
| 10 特别提款权SDR | 92.3063 人民币 |
| 20 特别提款权SDR | 184.6126 人民币 |
| 50 特别提款权SDR | 461.5314 人民币 |
| 100 特别提款权SDR | 923.0628 人民币 |
| 200 特别提款权SDR | 1,846.13 人民币 |
| 500 特别提款权SDR | 4,615.31 人民币 |
| 1,000 特别提款权SDR | 9,230.63 人民币 |
| 5,000 特别提款权SDR | 46,153.14 人民币 |
| 10,000 特别提款权SDR | 92,306.28 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合特别提款权SDR |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.108335 特别提款权SDR |
| 5 人民币 | 0.541675 特别提款权SDR |
| 10 人民币 | 1.0833 特别提款权SDR |
| 50 人民币 | 5.4167 特别提款权SDR |
| 100 人民币 | 10.8335 特别提款权SDR |
| 500 人民币 | 54.1675 特别提款权SDR |
| 1,000 人民币 | 108.335 特别提款权SDR |
| 2,000 人民币 | 216.67 特别提款权SDR |
| 5,000 人民币 | 541.675 特别提款权SDR |
| 10,000 人民币 | 1,083.35 特别提款权SDR |
特别提款权SDR兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 特别提款权SDR 可兑 | 1 单位兑 特别提款权SDR |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.3719 | 0.728924 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 1.1803 | 0.847227 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 211.8393 | 0.00472056 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 10.7559 | 0.092972 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 1.0133 | 0.986858 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,845.71 | 0.0005418 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.9005 | 0.526176 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.8948 | 0.52776 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.7366 | 0.575854 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 1.1102 | 0.900747 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 45.1086 | 0.022169 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 43.2667 | 0.023112 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 5.5501 | 0.180176 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.3326 | 0.428711 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 11.0785 | 0.090265 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 85.9983 | 0.011628 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 129.7036 | 0.00770988 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 24,219.82 | 0.00004129 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 35,627.05 | 0.00002807 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 118.3098 | 0.00845238 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 7.0325 | 0.142196 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 21.9313 | 0.045597 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 5.0382 | 0.198482 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 5.1446 | 0.19438 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 66.4789 | 0.015042 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 23.23 | 0.043048 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 13.1651 | 0.075959 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 12.7169 | 0.078636 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 8.823 | 0.11334 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 9.2306 | 0.108335 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 9.2041 | 0.108648 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 88.9149 | 0.011247 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 108.8233 | 0.00918921 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 499.0721 | 0.00200372 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.4557 | 0.40722 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,271.16 | 0.00078668 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 2,073.13 | 0.00048236 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.4557 | 0.40722 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 2.3322 | 0.428773 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 2.3084 | 0.43321 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.7438 | 0.364462 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 168.6777 | 0.00592847 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 2.3084 | 0.43321 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.515829 | 1.9386 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 4,105.34 | 0.00024359 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.3719 | 0.728924 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.7366 | 0.575849 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 17.0198 | 0.058755 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.3719 | 0.728924 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 129.7095 | 0.00770953 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 18.8912 | 0.052935 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 4.2222 | 0.236846 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.7438 | 0.364462 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 3,150.73 | 0.00031739 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.0324 | 30.8644 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,280.64 | 0.00078086 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 4,297.2 | 0.00023271 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 622.5483 | 0.0016063 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 32.9252 | 0.030372 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 130.1393 | 0.00768408 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 28.554 | 0.035021 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 243.8128 | 0.00410151 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 81.2065 | 0.012314 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 182.7982 | 0.00547051 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 69.8551 | 0.014315 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 20.5783 | 0.048595 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 221.1629 | 0.00452155 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.0426 | 0.328669 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 8.8215 | 0.113359 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.5821 | 0.279162 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 15.6464 | 0.063912 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 102.4243 | 0.00976331 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 12,051.71 | 0.00008298 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 10.4725 | 0.095488 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 286.9586 | 0.00348482 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 36.8149 | 0.027163 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 8.8925 | 0.112454 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 179.4282 | 0.00557326 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 428.4808 | 0.00233383 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 4.1346 | 0.241861 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,798.89 | 0.0005559 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,030,932.51 | 0.00000049 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 166.2073 | 0.00601658 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 217.1814 | 0.00460445 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.972667 | 1.0281 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 177.5871 | 0.00563104 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 120.0471 | 0.00833007 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 5,539.96 | 0.00018051 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.9005 | 0.526171 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 580.6404 | 0.00172224 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.423417 | 2.3617 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 1.1432 | 0.874709 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 623.0807 | 0.00160493 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 30,539.3 | 0.00003274 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 122,783.72 | 0.00000814 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 450.0885 | 0.00222179 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 240.1226 | 0.00416454 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 21.9316 | 0.045596 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 8.7058 | 0.114866 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 12.8782 | 0.077651 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 23.6238 | 0.04233 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,928.56 | 0.00016867 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 72.9164 | 0.013714 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,881.37 | 0.00034706 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,979.16 | 0.00020084 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 55.163 | 0.018128 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 64.3092 | 0.01555 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 21.1893 | 0.047194 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,395.58 | 0.00041744 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 87.4849 | 0.011431 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 21.9316 | 0.045596 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,812.57 | 0.0005517 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 50.4903 | 0.019806 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 207.5352 | 0.00481846 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.527486 | 1.8958 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.3719 | 0.728924 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 4.603 | 0.21725 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 6.1104 | 0.163655 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 380.9185 | 0.00262523 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 5.0872 | 0.196571 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 8,220.61 | 0.00012165 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.9937 | 0.200254 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 6.2004 | 0.16128 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 138.5028 | 0.00722007 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 2,022.47 | 0.00049445 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 10.8179 | 0.092439 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 19.0433 | 0.052512 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 623.2882 | 0.00160439 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 1.0133 | 0.9869 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 33.898 | 0.0295 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 33,897.95 | 0.0000295 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 783.9206 | 0.00127564 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 52.1118 | 0.01919 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 7,753.05 | 0.00012898 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 28.9159 | 0.034583 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 167.0329 | 0.00598684 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 21.9316 | 0.045596 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 12.6734 | 0.078905 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.8017 | 0.208258 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.9878 | 0.250764 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 3.2456 | 0.308108 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 9.282 | 0.107735 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.9005 | 0.526171 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,627.13 | 0.0002757 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 61.0301 | 0.016385 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 5,128.52 | 0.00019499 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 55.227 | 0.018107 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 16,170.1 | 0.00006184 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1,117.66 | 0.00089472 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 161.5886 | 0.00618856 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.6813 | 0.271641 |
| 💱 中非法郎 XAF | 774.1873 | 0.00129168 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.7041 | 0.269972 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.4557 | 0.40722 |
| 💱 西非法郎 XOF | 774.1873 | 0.00129168 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 140.8405 | 0.00710023 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 325.1322 | 0.00307567 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 26.2994 | 0.038024 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 36.8416 | 0.027143 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 36.8416 | 0.027143 |
相关页面
相关汇率知识
关于特别提款权SDR
特别提款权SDR(货币代码 XDR)是国际货币基金组织的法定货币。