冰岛克朗汇率(ISK)
实时冰岛克朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 冰岛克朗 = 0.054886 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 冰岛克朗 = 0.054886 人民币 · 1 人民币 = 18.2197 冰岛克朗
近一年最高—近一年最低—当前—
冰岛克朗兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
冰岛克朗汇率走势与影响因素
冰岛克朗的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清冰岛克朗兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
冰岛克朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:冰岛克朗换人民币、人民币换冰岛克朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(冰岛克朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 冰岛克朗 | 5.4886 人民币 |
| 500 冰岛克朗 | 27.4429 人民币 |
| 1,000 冰岛克朗 | 54.8857 人民币 |
| 5,000 冰岛克朗 | 274.4286 人民币 |
| 10,000 冰岛克朗 | 548.8572 人民币 |
| 50,000 冰岛克朗 | 2,744.29 人民币 |
| 100,000 冰岛克朗 | 5,488.57 人民币 |
| 500,000 冰岛克朗 | 27,442.86 人民币 |
| 1,000,000 冰岛克朗 | 54,885.72 人民币 |
| 10,000,000 冰岛克朗 | 548,857.21 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合冰岛克朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 18.2197 冰岛克朗 |
| 5 人民币 | 91.0984 冰岛克朗 |
| 10 人民币 | 182.1968 冰岛克朗 |
| 50 人民币 | 910.9838 冰岛克朗 |
| 100 人民币 | 1,821.97 冰岛克朗 |
| 500 人民币 | 9,109.84 冰岛克朗 |
| 1,000 人民币 | 18,219.68 冰岛克朗 |
| 2,000 人民币 | 36,439.35 冰岛克朗 |
| 5,000 人民币 | 91,098.38 冰岛克朗 |
| 10,000 人民币 | 182,196.75 冰岛克朗 |
冰岛克朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 冰岛克朗 可兑 | 1 单位兑 冰岛克朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00821332 | 121.7534 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.0073138 | 136.7279 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.2964 | 0.771395 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.064415 | 15.5243 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.0061018 | 163.8861 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 11.0691 | 0.090342 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.011807 | 84.6923 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.011491 | 87.0218 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.010493 | 95.2998 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00670358 | 149.174 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.274666 | 3.6408 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.271466 | 3.6837 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.03323 | 30.0937 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.014649 | 68.2663 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.066349 | 15.0719 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.517612 | 1.9319 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.776463 | 1.2879 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 148.4968 | 0.00673415 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 211.0203 | 0.00473888 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.670314 | 1.4918 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.044912 | 22.2658 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.135133 | 7.4001 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.030163 | 33.1527 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.0308 | 32.4676 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.411292 | 2.4314 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.153738 | 6.5046 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.080461 | 12.4284 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.07637 | 13.0942 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.054683 | 18.2871 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.054886 | 18.2197 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.054751 | 18.2646 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.534728 | 1.8701 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.665162 | 1.5034 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.9622 | 0.337586 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.014702 | 68.0187 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 7.6198 | 0.131237 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 12.6928 | 0.078785 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.014702 | 68.0187 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.013972 | 71.5728 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.014305 | 69.9075 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.016427 | 60.8767 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.0234 | 0.977148 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.014305 | 69.9075 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00308821 | 323.8123 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 24.6501 | 0.040568 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00821332 | 121.7534 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.010493 | 95.2999 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.099403 | 10.06 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00821332 | 121.7534 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.776461 | 1.2879 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.11504 | 8.6927 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.024493 | 40.828 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.016427 | 60.8767 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 18.5954 | 0.053777 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00020074 | 4,981.52 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 7.9345 | 0.126032 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 26.585 | 0.037615 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.7303 | 0.268071 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.19712 | 5.0731 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.80646 | 1.24 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.177905 | 5.621 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.4597 | 0.685082 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.495982 | 2.0162 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.1179 | 0.894514 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.442704 | 2.2588 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.1232 | 8.1169 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.328 | 0.752987 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.018445 | 54.2141 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.054683 | 18.2871 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.021319 | 46.9056 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.096081 | 10.4078 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.613912 | 1.6289 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 72.6588 | 0.013763 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.062828 | 15.9165 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.7237 | 0.580133 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.220936 | 4.5262 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.055106 | 18.1468 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.0771 | 0.928439 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.6622 | 0.375625 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.026237 | 38.1139 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 12.4737 | 0.080169 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 14,771.01 | 0.0000677 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.3032 | 0.767353 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00582324 | 171.7256 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.0673 | 0.936913 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.718941 | 1.3909 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 33.6219 | 0.029743 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.011793 | 84.7926 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.5982 | 0.277919 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00254838 | 392.4062 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00684443 | 146.1042 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.7009 | 0.270203 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 183.9867 | 0.00543518 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 735.0922 | 0.00136037 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.73 | 0.366302 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.3978 | 0.715398 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.135157 | 7.3988 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.052727 | 18.9656 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.080108 | 12.4832 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.14704 | 6.8009 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 37.5375 | 0.02664 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.451142 | 2.2166 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 17.2483 | 0.057977 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 29.4241 | 0.033986 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.332159 | 3.0106 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.384529 | 2.6006 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.126924 | 7.8787 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 14.3103 | 0.06988 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.523854 | 1.9089 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.135157 | 7.3988 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 11.0717 | 0.09032 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.30246 | 3.3062 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.2423 | 0.804934 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.003158 | 316.6564 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00821332 | 121.7534 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.02833 | 35.2984 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.037023 | 27.01 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.272 | 0.440133 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.032179 | 31.0762 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 50.0491 | 0.01998 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.029896 | 33.4487 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.039055 | 25.6051 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.859616 | 1.1633 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 12.1591 | 0.082243 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.065391 | 15.2927 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.115342 | 8.6698 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 4.2107 | 0.237489 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00610176 | 163.8872 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.189199 | 5.2854 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 189.1992 | 0.00528543 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.6993 | 0.212796 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.30928 | 3.2333 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 49.2957 | 0.020286 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.179189 | 5.5807 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.0011 | 0.998884 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.135157 | 7.3988 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.075672 | 13.215 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.02877 | 34.7582 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.024646 | 40.5744 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.019616 | 50.9787 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.055541 | 18.0048 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.011793 | 84.7926 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 21.7269 | 0.046026 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.373702 | 2.6759 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 32.9201 | 0.030377 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.330662 | 3.0242 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 98.0938 | 0.010194 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 7.3601 | 0.135867 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.985592 | 1.0146 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.02255 | 44.3449 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.7976 | 0.208439 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.022176 | 45.0939 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.014702 | 68.0187 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00606177 | 164.9684 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.7976 | 0.208439 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.872775 | 1.1458 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.9414 | 0.515093 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.166859 | 5.9931 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.217953 | 4.5881 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.217953 | 4.5881 |
相关页面
相关汇率知识
关于冰岛克朗
冰岛克朗(货币代码 ISK)是冰岛的法定货币。