冰岛克朗汇率(ISK)
实时冰岛克朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 冰岛克朗 = 0.054095 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 冰岛克朗 = 0.054095 人民币 · 1 人民币 = 18.4861 冰岛克朗
冰岛克朗兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
冰岛克朗汇率走势与影响因素
冰岛克朗的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清冰岛克朗兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
冰岛克朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:冰岛克朗换人民币、人民币换冰岛克朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(冰岛克朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 冰岛克朗 | 5.4095 人民币 |
| 500 冰岛克朗 | 27.0473 人民币 |
| 1,000 冰岛克朗 | 54.0946 人民币 |
| 5,000 冰岛克朗 | 270.4732 人民币 |
| 10,000 冰岛克朗 | 540.9464 人民币 |
| 50,000 冰岛克朗 | 2,704.73 人民币 |
| 100,000 冰岛克朗 | 5,409.46 人民币 |
| 500,000 冰岛克朗 | 27,047.32 人民币 |
| 1,000,000 冰岛克朗 | 54,094.64 人民币 |
| 10,000,000 冰岛克朗 | 540,946.37 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合冰岛克朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 18.4861 冰岛克朗 |
| 5 人民币 | 92.4306 冰岛克朗 |
| 10 人民币 | 184.8612 冰岛克朗 |
| 50 人民币 | 924.306 冰岛克朗 |
| 100 人民币 | 1,848.61 冰岛克朗 |
| 500 人民币 | 9,243.06 冰岛克朗 |
| 1,000 人民币 | 18,486.12 冰岛克朗 |
| 2,000 人民币 | 36,972.24 冰岛克朗 |
| 5,000 人民币 | 92,430.6 冰岛克朗 |
| 10,000 人民币 | 184,861.21 冰岛克朗 |
冰岛克朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 冰岛克朗 可兑 | 1 单位兑 冰岛克朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00797289 | 125.425 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00698084 | 143.2492 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 1.2898 | 0.775334 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.062506 | 15.9984 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.0059474 | 168.1406 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 11.9831 | 0.083451 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.011471 | 87.1779 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.011284 | 88.6191 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.010297 | 97.1203 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00644146 | 155.2443 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.265538 | 3.7659 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.25581 | 3.9092 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.032455 | 30.8116 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.013831 | 72.2995 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.064382 | 15.5323 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.490873 | 2.0372 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.760926 | 1.3142 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 144.2914 | 0.00693042 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 209.2156 | 0.00477976 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.609115 | 1.6417 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.040778 | 24.523 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.13009 | 7.687 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.02928 | 34.1525 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.029898 | 33.4467 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.37456 | 2.6698 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.139496 | 7.1687 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.076998 | 12.9874 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.077914 | 12.8346 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.052094 | 19.1961 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.054095 | 18.4861 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.054067 | 18.4957 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.526742 | 1.8985 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.655554 | 1.5254 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 2.9287 | 0.341448 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.014271 | 70.0698 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 7.4139 | 0.134881 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 11.8868 | 0.084127 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.014271 | 70.0698 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.013553 | 73.7838 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.013653 | 73.2417 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.015946 | 62.7125 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.982925 | 1.0174 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.013653 | 73.2417 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00299781 | 333.577 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 23.8611 | 0.041909 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00797289 | 125.425 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.010297 | 97.1203 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.079113 | 12.6402 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00797289 | 125.425 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.76088 | 1.3143 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.110469 | 9.0523 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.022776 | 43.9055 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.015946 | 62.7125 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 18.1202 | 0.055187 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00018743 | 5,335.42 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 7.4084 | 0.134982 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 26.6483 | 0.037526 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 3.628 | 0.275634 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.191349 | 5.226 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.769747 | 1.2991 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.169241 | 5.9087 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 1.417 | 0.705741 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.469051 | 2.132 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.0615 | 0.942086 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.395592 | 2.5279 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.119593 | 8.3617 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 1.2718 | 0.786306 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.017839 | 56.0584 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.052094 | 19.1961 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.021007 | 47.6033 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.09133 | 10.9493 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.592268 | 1.6884 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 69.9755 | 0.014291 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.060829 | 16.4395 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 1.6684 | 0.599363 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.213405 | 4.6859 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.052597 | 19.0123 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.0426 | 0.959156 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 2.4839 | 0.402587 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.024026 | 41.6209 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 10.4461 | 0.09573 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 10,539.47 | 0.00009488 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 1.2649 | 0.790551 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00565278 | 176.904 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.03 | 0.970918 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.697394 | 1.4339 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 32.2253 | 0.031032 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.011471 | 87.1779 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 3.4344 | 0.291174 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00246665 | 405.4075 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00664408 | 150.51 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 3.7408 | 0.267323 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 177.7402 | 0.00562619 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 713.574 | 0.0014014 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 2.6745 | 0.373903 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 1.4461 | 0.691535 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.130089 | 7.687 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.051068 | 19.5817 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.074576 | 13.4091 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.139801 | 7.153 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 34.0086 | 0.029404 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.42989 | 2.3262 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 16.7701 | 0.05963 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 28.5347 | 0.035045 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.318894 | 3.1358 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.375375 | 2.664 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.123162 | 8.1194 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 13.9224 | 0.071827 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.507199 | 1.9716 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.130089 | 7.687 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 10.999 | 0.090917 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.293359 | 3.4088 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 1.2174 | 0.821418 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00306555 | 326.2053 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00797289 | 125.425 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.027078 | 36.9306 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.035033 | 28.5442 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 2.2184 | 0.450766 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.030222 | 33.0885 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 48.3027 | 0.020703 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.029021 | 34.4574 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.036504 | 27.3946 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.818374 | 1.2219 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 11.7212 | 0.085316 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.063653 | 15.7101 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.117057 | 8.5429 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 4.0737 | 0.245478 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00594743 | 168.1399 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.193966 | 5.1555 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 193.9661 | 0.00515554 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 4.5605 | 0.219273 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.300587 | 3.3268 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 38.1704 | 0.026198 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.171032 | 5.8469 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.97167 | 1.0292 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.130089 | 7.687 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.073643 | 13.5791 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.027908 | 35.8315 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.023504 | 42.5456 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.019033 | 52.5391 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.053925 | 18.5443 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.011471 | 87.1779 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 20.942 | 0.047751 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.354868 | 2.818 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 29.1739 | 0.034277 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.320778 | 3.1174 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 95.9506 | 0.010422 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 5.6583 | 0.176731 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.959069 | 1.0427 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.021803 | 45.8644 |
| 💱 中非法郎 XAF | 4.5792 | 0.218381 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.021527 | 46.4537 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.014271 | 70.0698 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00587303 | 170.2698 |
| 💱 西非法郎 XOF | 4.5792 | 0.218381 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.833043 | 1.2004 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 1.8983 | 0.526774 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.144543 | 6.9184 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.213003 | 4.6948 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.213003 | 4.6948 |
相关页面
关于冰岛克朗
冰岛克朗(货币代码 ISK)是冰岛的法定货币。