土耳其里拉汇率(TRY)
实时土耳其里拉汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 土耳其里拉 = 0.138851 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 土耳其里拉 = 0.138851 人民币 · 1 人民币 = 7.202 土耳其里拉
近一年最高—近一年最低—当前—
土耳其里拉兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
土耳其里拉汇率走势与影响因素
土耳其里拉的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清土耳其里拉兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
土耳其里拉兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:土耳其里拉换人民币、人民币换土耳其里拉都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(土耳其里拉) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 土耳其里拉 | 13.8851 人民币 |
| 500 土耳其里拉 | 69.4253 人民币 |
| 1,000 土耳其里拉 | 138.8506 人民币 |
| 5,000 土耳其里拉 | 694.2529 人民币 |
| 10,000 土耳其里拉 | 1,388.51 人民币 |
| 50,000 土耳其里拉 | 6,942.53 人民币 |
| 100,000 土耳其里拉 | 13,885.06 人民币 |
| 500,000 土耳其里拉 | 69,425.29 人民币 |
| 1,000,000 土耳其里拉 | 138,850.57 人民币 |
| 10,000,000 土耳其里拉 | 1,388,505.72 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合土耳其里拉 |
|---|---|
| 1 人民币 | 7.202 土耳其里拉 |
| 5 人民币 | 36.0099 土耳其里拉 |
| 10 人民币 | 72.0199 土耳其里拉 |
| 50 人民币 | 360.0993 土耳其里拉 |
| 100 人民币 | 720.1987 土耳其里拉 |
| 500 人民币 | 3,600.99 土耳其里拉 |
| 1,000 人民币 | 7,201.99 土耳其里拉 |
| 2,000 人民币 | 14,403.97 土耳其里拉 |
| 5,000 人民币 | 36,009.93 土耳其里拉 |
| 10,000 人民币 | 72,019.87 土耳其里拉 |
土耳其里拉兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 土耳其里拉 可兑 | 1 单位兑 土耳其里拉 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.020636 | 48.458 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.017755 | 56.3227 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 3.1866 | 0.313817 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.161795 | 6.1807 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.015243 | 65.6052 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 27.7638 | 0.036018 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.028588 | 34.9796 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.028502 | 35.0849 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.026122 | 38.2821 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0167 | 59.8806 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.678541 | 1.4738 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.650834 | 1.5365 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.083487 | 11.9779 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.035087 | 28.5003 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.166647 | 6.0007 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.2936 | 0.773025 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.9511 | 0.512544 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 364.3236 | 0.00274481 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 535.9154 | 0.00186597 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.7797 | 0.561905 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.105786 | 9.453 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.329898 | 3.0312 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.075787 | 13.1948 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.077387 | 12.9221 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.349435 | 2.8618 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.198034 | 5.0496 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.191292 | 5.2276 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.132719 | 7.5347 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.138851 | 7.202 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.138451 | 7.2228 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.3375 | 0.747668 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.637 | 0.610888 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 7.5072 | 0.133205 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.036939 | 27.0715 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 19.1213 | 0.052298 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 31.1848 | 0.032067 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.036939 | 27.0715 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.035082 | 28.5043 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.034723 | 28.7993 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.041273 | 24.229 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 2.5373 | 0.394118 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.034723 | 28.7993 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00775929 | 128.8778 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 61.7541 | 0.016193 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.020636 | 48.458 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.026122 | 38.2818 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.256018 | 3.906 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.020636 | 48.458 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.9511 | 0.512521 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.284168 | 3.519 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.063511 | 15.7452 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.041273 | 24.229 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 47.3945 | 0.0211 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00048737 | 2,051.83 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 19.2639 | 0.051911 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 64.6401 | 0.01547 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 9.3646 | 0.106785 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.495274 | 2.0191 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.9576 | 0.510829 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.429521 | 2.3282 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.6675 | 0.272664 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.2215 | 0.81864 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.7497 | 0.363673 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.0508 | 0.951669 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.309546 | 3.2305 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 3.3268 | 0.300588 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.045768 | 21.8495 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.132697 | 7.536 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.053884 | 18.5584 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.235359 | 4.2488 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.5407 | 0.649053 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 181.2863 | 0.00551614 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.157532 | 6.3479 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 4.3165 | 0.231667 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.553784 | 1.8058 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.133765 | 7.4758 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.699 | 0.370504 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 6.4454 | 0.15515 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.062194 | 16.0786 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 27.0596 | 0.036955 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 30,550.05 | 0.00003273 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 2.5002 | 0.399976 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 3.2669 | 0.306098 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.014631 | 68.347 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.6713 | 0.374345 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.8058 | 0.553773 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 83.3342 | 0.012 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.028588 | 34.9792 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 8.7342 | 0.114492 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.0063692 | 157.0056 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.017197 | 58.1497 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 9.3726 | 0.106694 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 459.3836 | 0.00217683 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,846.96 | 0.00054143 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 6.7704 | 0.147702 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 3.612 | 0.276854 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.329903 | 3.0312 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.130956 | 7.6362 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.193718 | 5.1621 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.355358 | 2.8141 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 89.1797 | 0.011213 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.0968 | 0.911713 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 43.3427 | 0.023072 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 74.8984 | 0.013351 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.829783 | 1.2051 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.967363 | 1.0337 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.318738 | 3.1374 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 36.0352 | 0.027751 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.316 | 0.75989 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.329903 | 3.0312 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 27.2654 | 0.036677 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.759494 | 1.3167 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 3.1218 | 0.320326 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00793464 | 126.0297 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.020636 | 48.458 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.06924 | 14.4425 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.091915 | 10.8796 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 5.7299 | 0.174523 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.076524 | 13.0678 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 123.6574 | 0.00808686 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.075117 | 13.3126 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.093269 | 10.7217 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 2.0834 | 0.479982 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 30.4227 | 0.03287 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.162727 | 6.1453 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.286456 | 3.4909 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 9.3757 | 0.106658 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.015242 | 65.608 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.509906 | 1.9611 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 509.9057 | 0.00196115 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 11.792 | 0.084803 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.783885 | 1.2757 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 116.6243 | 0.00857454 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.434964 | 2.299 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 2.5126 | 0.397999 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.329903 | 3.0312 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.190639 | 5.2455 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.07223 | 13.8447 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.059986 | 16.6705 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.048822 | 20.4827 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.139624 | 7.1621 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.028588 | 34.9792 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 54.5606 | 0.018328 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.918038 | 1.0893 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 77.1452 | 0.012963 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.830745 | 1.2037 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 243.2368 | 0.00411122 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 16.8123 | 0.05948 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 2.4307 | 0.411408 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.055376 | 18.0584 |
| 💱 中非法郎 XAF | 11.6456 | 0.085869 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.055718 | 17.9474 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.036939 | 27.0715 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.015042 | 66.4789 |
| 💱 西非法郎 XOF | 11.6456 | 0.085869 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 2.1186 | 0.472015 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 4.8908 | 0.204467 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.395606 | 2.5278 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.554185 | 1.8045 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.554185 | 1.8045 |
土耳其里拉的面额与使用
常见面额:纸币 ₺5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200;硬币以库鲁计及 ₺1。
土耳其里拉货币百科
别称:里拉
历史与背景
土耳其里拉近年因高通胀多次大幅贬值;2005 年曾进行货币改革(去掉六个零)推出「新里拉」。
冷知识
土耳其里拉符号 ₺ 于 2012 年启用,形似锚与半月,寓意稳定。
土耳其里拉兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于土耳其里拉
土耳其里拉(货币代码 TRY,符号 ₺)是土耳其的法定货币,由土耳其央行发行。