土库曼斯坦马纳特汇率(TMT)
实时土库曼斯坦马纳特汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 土库曼斯坦马纳特 = 1.9077 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 土库曼斯坦马纳特 = 1.9077 人民币 · 1 人民币 = 0.524184 土库曼斯坦马纳特
土库曼斯坦马纳特兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:土库曼斯坦马纳特换人民币、人民币换土库曼斯坦马纳特都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(土库曼斯坦马纳特) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 土库曼斯坦马纳特 | 1.9077 人民币 |
| 5 土库曼斯坦马纳特 | 9.5386 人民币 |
| 10 土库曼斯坦马纳特 | 19.0773 人民币 |
| 20 土库曼斯坦马纳特 | 38.1546 人民币 |
| 50 土库曼斯坦马纳特 | 95.3864 人民币 |
| 100 土库曼斯坦马纳特 | 190.7729 人民币 |
| 200 土库曼斯坦马纳特 | 381.5457 人民币 |
| 500 土库曼斯坦马纳特 | 953.8643 人民币 |
| 1,000 土库曼斯坦马纳特 | 1,907.73 人民币 |
| 5,000 土库曼斯坦马纳特 | 9,538.64 人民币 |
| 10,000 土库曼斯坦马纳特 | 19,077.29 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合土库曼斯坦马纳特 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.524184 土库曼斯坦马纳特 |
| 5 人民币 | 2.6209 土库曼斯坦马纳特 |
| 10 人民币 | 5.2418 土库曼斯坦马纳特 |
| 50 人民币 | 26.2092 土库曼斯坦马纳特 |
| 100 人民币 | 52.4184 土库曼斯坦马纳特 |
| 500 人民币 | 262.0918 土库曼斯坦马纳特 |
| 1,000 人民币 | 524.1836 土库曼斯坦马纳特 |
| 2,000 人民币 | 1,048.37 土库曼斯坦马纳特 |
| 5,000 人民币 | 2,620.92 土库曼斯坦马纳特 |
| 10,000 人民币 | 5,241.84 土库曼斯坦马纳特 |
土库曼斯坦马纳特兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 土库曼斯坦马纳特 可兑 | 1 单位兑 土库曼斯坦马纳特 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.28548 | 3.5029 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.254214 | 3.9337 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 45.0589 | 0.022193 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 2.239 | 0.446637 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.212088 | 4.715 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 384.7402 | 0.00259916 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.410406 | 2.4366 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.399419 | 2.5036 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.364725 | 2.7418 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.233004 | 4.2918 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 9.5469 | 0.104746 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 9.4357 | 0.105981 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 1.155 | 0.865801 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.509156 | 1.964 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 2.3062 | 0.433622 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 17.9913 | 0.055583 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 26.9884 | 0.037053 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 5,161.48 | 0.00019374 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 7,334.68 | 0.00013634 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 23.2989 | 0.04292 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 1.5611 | 0.640592 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 4.697 | 0.212903 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 1.0484 | 0.953811 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 1.0706 | 0.934099 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 14.2958 | 0.069951 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 5.3436 | 0.187138 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 2.7967 | 0.357567 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 2.6545 | 0.376723 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.9007 | 0.526124 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.9077 | 0.524184 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.903 | 0.525476 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 18.5862 | 0.053803 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 23.1198 | 0.043253 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 102.961 | 0.00971242 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.51101 | 1.9569 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 264.85 | 0.00377572 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 441.1803 | 0.00226665 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.51101 | 1.9569 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.485634 | 2.0592 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.497203 | 2.0113 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.57096 | 1.7514 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 35.5711 | 0.028113 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.497203 | 2.0113 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.107341 | 9.3161 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 856.7931 | 0.00116714 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.28548 | 3.5029 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.364724 | 2.7418 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 3.4551 | 0.289429 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.28548 | 3.5029 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 26.9884 | 0.037053 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 3.9986 | 0.250089 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.851332 | 1.1746 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.57096 | 1.7514 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 646.3412 | 0.00154717 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00697742 | 143.3194 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 275.7878 | 0.00362598 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 924.0476 | 0.0010822 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 129.6602 | 0.00771247 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 6.8515 | 0.145953 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 28.0311 | 0.035675 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 6.1836 | 0.161717 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 50.7358 | 0.01971 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 17.2394 | 0.058007 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 38.8571 | 0.025735 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 15.3876 | 0.064987 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 4.2822 | 0.233525 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 46.1604 | 0.021664 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.641129 | 1.5597 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.9007 | 0.526124 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.741024 | 1.3495 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 3.3396 | 0.299435 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 21.3385 | 0.046864 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2,525.49 | 0.00039596 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 2.1838 | 0.45792 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 59.9142 | 0.016691 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 7.6793 | 0.13022 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.9154 | 0.522087 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 37.4372 | 0.026711 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 92.5344 | 0.010807 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.911955 | 1.0965 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 433.5633 | 0.00230647 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 513,413.55 | 0.00000195 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 34.7582 | 0.02877 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 45.2962 | 0.022077 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.202405 | 4.9406 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 37.0986 | 0.026955 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 24.9891 | 0.040017 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1,168.63 | 0.0008557 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.40992 | 2.4395 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 125.066 | 0.00799578 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.088577 | 11.2896 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.2379 | 4.2034 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 128.6372 | 0.0077738 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 6,395.05 | 0.00015637 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 25,550.48 | 0.00003914 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 94.8893 | 0.010539 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 48.5858 | 0.020582 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 4.6978 | 0.212865 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.8327 | 0.545643 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 2.7844 | 0.359144 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 5.1108 | 0.195663 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1,304.74 | 0.00076644 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 15.6809 | 0.063772 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 599.5196 | 0.001668 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 1,022.73 | 0.00097778 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 11.5453 | 0.086616 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 13.3655 | 0.074819 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 4.4116 | 0.226673 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 497.3987 | 0.00201046 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 18.2082 | 0.05492 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 4.6978 | 0.212865 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 384.834 | 0.00259852 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 10.513 | 0.095121 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 43.1814 | 0.023158 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.109766 | 9.1103 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.28548 | 3.5029 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.984695 | 1.0155 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 1.2869 | 0.777084 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 78.9721 | 0.012663 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 1.1185 | 0.894068 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,739.62 | 0.00057484 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 1.0391 | 0.962327 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 1.3575 | 0.736663 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 29.8787 | 0.033469 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 422.6282 | 0.00236615 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 2.2729 | 0.439974 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 4.0091 | 0.249433 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 146.3569 | 0.00683261 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.212086 | 4.7151 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 6.5762 | 0.152063 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 6,576.22 | 0.00015206 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 163.3407 | 0.00612217 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 10.75 | 0.093023 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1,713.43 | 0.00058362 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 6.2283 | 0.160558 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 34.797 | 0.028738 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 4.6978 | 0.212865 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 2.6302 | 0.380198 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.856653 | 1.1673 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.681817 | 1.4667 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.9305 | 0.518001 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.40992 | 2.4395 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 755.1876 | 0.00132417 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 12.9892 | 0.076987 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1,144.24 | 0.00087394 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 11.4932 | 0.087008 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3,409.56 | 0.00029329 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 255.8252 | 0.00390892 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 34.2574 | 0.029191 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.783814 | 1.2758 |
| 💱 中非法郎 XAF | 166.7546 | 0.00599684 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.770797 | 1.2974 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.51101 | 1.9569 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.210696 | 4.7462 |
| 💱 西非法郎 XOF | 166.7546 | 0.00599684 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 30.3361 | 0.032964 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 67.4795 | 0.014819 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 5.7997 | 0.172422 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 7.5756 | 0.132002 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 7.5756 | 0.132002 |
相关页面
相关汇率知识
关于土库曼斯坦马纳特
土库曼斯坦马纳特(货币代码 TMT)是土库曼斯坦的法定货币。