英镑汇率(GBP)
实时英镑汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 英镑 = 9.0955 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 英镑 = 9.0955 人民币 · 1 人民币 = 0.109944 英镑
英镑兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
英镑汇率走势与影响因素
英镑受英格兰银行利率、英国通胀与经济数据、以及政治与财政预期影响,波动相对活跃。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清英镑兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
英镑兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:英镑换人民币、人民币换英镑都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(英镑) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 英镑 | 9.0955 人民币 |
| 5 英镑 | 45.4775 人民币 |
| 10 英镑 | 90.955 人民币 |
| 20 英镑 | 181.9101 人民币 |
| 50 英镑 | 454.7752 人民币 |
| 100 英镑 | 909.5503 人民币 |
| 200 英镑 | 1,819.1 人民币 |
| 500 英镑 | 4,547.75 人民币 |
| 1,000 英镑 | 9,095.5 人民币 |
| 5,000 英镑 | 45,477.52 人民币 |
| 10,000 英镑 | 90,955.03 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合英镑 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.109944 英镑 |
| 5 人民币 | 0.549722 英镑 |
| 10 人民币 | 1.0994 英镑 |
| 50 人民币 | 5.4972 英镑 |
| 100 人民币 | 10.9944 英镑 |
| 500 人民币 | 54.9722 英镑 |
| 1,000 人民币 | 109.9444 英镑 |
| 2,000 人民币 | 219.8889 英镑 |
| 5,000 人民币 | 549.7222 英镑 |
| 10,000 人民币 | 1,099.44 英镑 |
英镑兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 英镑 可兑 | 1 单位兑 英镑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.3406 | 0.745953 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 1.1738 | 0.851961 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 216.8621 | 0.00461123 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 10.5098 | 0.095149 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 2,014.85 | 0.00049632 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.9287 | 0.518482 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.8973 | 0.527053 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.7313 | 0.577614 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 1.0831 | 0.923301 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 44.6478 | 0.022398 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 43.012 | 0.023249 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 5.4571 | 0.183249 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.3256 | 0.429994 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 10.8252 | 0.092377 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 82.5357 | 0.012116 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 127.9426 | 0.00781601 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 24,261.24 | 0.00004122 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 35,177.63 | 0.00002843 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 102.417 | 0.009764 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 6.8565 | 0.145848 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 21.8734 | 0.045718 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.9232 | 0.203119 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 5.0271 | 0.198921 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 62.9788 | 0.015878 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 23.455 | 0.042635 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 12.9464 | 0.077241 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 13.1005 | 0.076333 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 8.7591 | 0.114167 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 9.0955 | 0.109944 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 9.0908 | 0.110001 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 88.5667 | 0.011291 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 110.2252 | 0.00907233 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 492.4346 | 0.00203073 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.3996 | 0.416734 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,246.59 | 0.00080219 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,998.65 | 0.00050034 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.3996 | 0.416734 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 2.2788 | 0.438822 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 2.2957 | 0.435598 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.6811 | 0.372977 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 165.2696 | 0.00605072 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 2.2957 | 0.435598 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.504053 | 1.9839 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 4,012.02 | 0.00024925 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.3406 | 0.745953 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.7313 | 0.577614 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 13.3021 | 0.075176 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.3406 | 0.745953 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 127.9348 | 0.00781648 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 18.5743 | 0.053838 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.8296 | 0.261124 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.6811 | 0.372977 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 3,046.75 | 0.00032822 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.031514 | 31.7319 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,245.65 | 0.00080279 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 4,480.66 | 0.00022318 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 610.0134 | 0.00163931 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 32.1736 | 0.031081 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 129.4257 | 0.00772644 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 28.4563 | 0.035142 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 238.2469 | 0.00419733 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 78.8666 | 0.01268 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 178.477 | 0.00560296 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 66.5151 | 0.015034 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 20.1085 | 0.04973 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 213.836 | 0.00467648 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9994 | 0.333402 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 1 | 0.999996 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 8.7591 | 0.114167 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.5321 | 0.283116 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 1 | 0.999996 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 15.3563 | 0.06512 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 1 | 0.999996 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 99.5843 | 0.010042 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 11,765.73 | 0.00008499 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 10.2278 | 0.097772 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 280.5319 | 0.00356466 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 35.882 | 0.027869 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 8.8438 | 0.113074 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 175.3006 | 0.00570449 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 417.6502 | 0.00239435 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 4.0398 | 0.247537 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 1 | 0.999996 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,756.41 | 0.00056934 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,772,112.24 | 0.00000056 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 168.1406 | 0.0059474 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 1 | 0.999996 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 212.6879 | 0.00470172 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.950462 | 1.0521 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 173.177 | 0.00577444 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 117.2602 | 0.00852804 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 5,418.38 | 0.00018456 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.9287 | 0.518482 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 577.4569 | 0.00173173 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.414745 | 2.4111 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 1.1171 | 0.895144 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 628.9802 | 0.00158988 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 29,885.34 | 0.00003346 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 119,980.75 | 0.00000833 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 449.6899 | 0.00222375 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 243.1411 | 0.00411284 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 21.8733 | 0.045718 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 8.5866 | 0.11646 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 12.5393 | 0.079749 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 23.5062 | 0.042542 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,718.23 | 0.00017488 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 72.2819 | 0.013835 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,819.73 | 0.00035464 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,797.84 | 0.00020843 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 53.6191 | 0.01865 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 63.1158 | 0.015844 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 20.7085 | 0.048289 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,340.92 | 0.00042718 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 85.2807 | 0.011726 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 21.8733 | 0.045718 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,849.38 | 0.00054072 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 49.3255 | 0.020273 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 204.6956 | 0.0048853 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.515444 | 1.9401 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.3406 | 0.745953 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 4.5529 | 0.219641 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.8905 | 0.169764 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 373.011 | 0.00268089 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 5.0815 | 0.19679 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 8,121.64 | 0.00012313 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.8797 | 0.204932 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 6.1377 | 0.162927 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 137.6019 | 0.00726734 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,970.8 | 0.00050741 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 10.7027 | 0.093434 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 19.682 | 0.050808 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 684.9511 | 0.00145996 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 1 | 0.999996 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 32.6136 | 0.030662 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 32,613.58 | 0.00003066 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 766.8095 | 0.0013041 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 50.5409 | 0.019786 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 6,418 | 0.00015581 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 28.7574 | 0.034774 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 163.3771 | 0.00612081 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 21.8733 | 0.045718 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 12.3823 | 0.08076 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.6925 | 0.213104 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.952 | 0.253036 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 3.2003 | 0.312471 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 9.067 | 0.11029 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.9287 | 0.518482 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,521.19 | 0.00028399 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 59.6677 | 0.016759 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 4,905.31 | 0.00020386 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 53.9357 | 0.018541 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 16,133.19 | 0.00006198 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 951.3917 | 0.00105109 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 161.2584 | 0.00620123 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.666 | 0.272774 |
| 💱 中非法郎 XAF | 769.9425 | 0.0012988 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.6195 | 0.276279 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.3996 | 0.416734 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.987495 | 1.0127 |
| 💱 西非法郎 XOF | 769.9425 | 0.0012988 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 140.0683 | 0.00713937 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 319.1893 | 0.00313294 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 24.3035 | 0.041146 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 35.8145 | 0.027922 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 35.8145 | 0.027922 |
英镑兑其它货币
相关页面
关于英镑
英镑(货币代码 GBP,符号 £)是英国的法定货币,由英格兰银行发行。历史最悠久的流通货币之一,单位价值通常高于美元和欧元。