多米尼加比索汇率(DOP)
实时多米尼加比索汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 多米尼加比索 = 0.110661 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 多米尼加比索 = 0.110661 人民币 · 1 人民币 = 9.0366 多米尼加比索
多米尼加比索兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:多米尼加比索换人民币、人民币换多米尼加比索都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(多米尼加比索) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 多米尼加比索 | 11.0661 人民币 |
| 500 多米尼加比索 | 55.3303 人民币 |
| 1,000 多米尼加比索 | 110.6607 人民币 |
| 5,000 多米尼加比索 | 553.3033 人民币 |
| 10,000 多米尼加比索 | 1,106.61 人民币 |
| 50,000 多米尼加比索 | 5,533.03 人民币 |
| 100,000 多米尼加比索 | 11,066.07 人民币 |
| 500,000 多米尼加比索 | 55,330.33 人民币 |
| 1,000,000 多米尼加比索 | 110,660.66 人民币 |
| 10,000,000 多米尼加比索 | 1,106,606.58 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合多米尼加比索 |
|---|---|
| 1 人民币 | 9.0366 多米尼加比索 |
| 5 人民币 | 45.1832 多米尼加比索 |
| 10 人民币 | 90.3664 多米尼加比索 |
| 50 人民币 | 451.8318 多米尼加比索 |
| 100 人民币 | 903.6635 多米尼加比索 |
| 500 人民币 | 4,518.32 多米尼加比索 |
| 1,000 人民币 | 9,036.64 多米尼加比索 |
| 2,000 人民币 | 18,073.27 多米尼加比索 |
| 5,000 人民币 | 45,183.18 多米尼加比索 |
| 10,000 人民币 | 90,366.35 多米尼加比索 |
多米尼加比索兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 多米尼加比索 可兑 | 1 单位兑 多米尼加比索 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.01656 | 60.3875 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.014746 | 67.8146 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.6137 | 0.382598 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.129874 | 7.6998 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.012302 | 81.2846 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 22.3174 | 0.044808 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.023806 | 42.0059 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.023169 | 43.1613 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.021156 | 47.267 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.013516 | 73.9877 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.553783 | 1.8058 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.54733 | 1.8271 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.066997 | 14.9259 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.029534 | 33.8589 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.133772 | 7.4754 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.0436 | 0.958212 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.5655 | 0.638771 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 299.3994 | 0.00334002 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 425.4594 | 0.0023504 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.3515 | 0.739925 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.090551 | 11.0435 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.272455 | 3.6703 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.060816 | 16.4432 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.062099 | 16.1033 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.829248 | 1.2059 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.309966 | 3.2262 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.162225 | 6.1643 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.153976 | 6.4945 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.110252 | 9.0701 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.110661 | 9.0366 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.110388 | 9.0589 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.0781 | 0.927541 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.3411 | 0.745656 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 5.9724 | 0.167437 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.029642 | 33.7361 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 15.363 | 0.065091 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 25.5913 | 0.039076 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.029642 | 33.7361 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.02817 | 35.4988 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.028841 | 34.6729 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.033119 | 30.1938 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 2.0634 | 0.484648 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.028841 | 34.6729 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00622645 | 160.6052 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 49.6996 | 0.020121 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.01656 | 60.3875 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.021156 | 47.2671 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.200417 | 4.9896 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.01656 | 60.3875 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.5655 | 0.638773 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.231943 | 4.3114 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.049383 | 20.25 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.033119 | 30.1938 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 37.492 | 0.026672 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00040474 | 2,470.75 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 15.9975 | 0.06251 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 53.6008 | 0.018656 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 7.5211 | 0.132959 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.397433 | 2.5161 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.626 | 0.615011 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.358692 | 2.7879 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.943 | 0.339788 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.254 | 0.443663 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.89258 | 1.1203 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.248396 | 4.0258 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.6776 | 0.373468 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.03719 | 26.8892 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.110252 | 9.0701 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.042984 | 23.2643 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.19372 | 5.1621 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.2378 | 0.807904 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 146.4947 | 0.00682618 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.126674 | 7.8943 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 3.4754 | 0.287736 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.445452 | 2.2449 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.111105 | 9.0005 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.1716 | 0.460489 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 5.3676 | 0.186303 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.052899 | 18.9038 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 25.1495 | 0.039762 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 29,781.32 | 0.00003358 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 2.0162 | 0.495982 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.6275 | 0.380593 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.011741 | 85.1728 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.152 | 0.464692 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.4495 | 0.689879 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 67.7884 | 0.014752 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.023778 | 42.0556 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 7.2546 | 0.137843 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00513805 | 194.6265 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0138 | 72.4651 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 7.4618 | 0.134016 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 370.9542 | 0.00269575 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,482.09 | 0.00067472 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 5.5042 | 0.181679 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.8183 | 0.354825 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.272503 | 3.6697 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.106309 | 9.4066 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.161513 | 6.1914 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.296462 | 3.3731 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 75.6831 | 0.013213 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.909593 | 1.0994 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 34.776 | 0.028755 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 59.3248 | 0.016856 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.6697 | 1.4932 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.775288 | 1.2898 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.255904 | 3.9077 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 28.8524 | 0.034659 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.0562 | 0.946795 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.272503 | 3.6697 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 22.3229 | 0.044797 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.60982 | 1.6398 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.5048 | 0.399233 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00636716 | 157.0559 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.01656 | 60.3875 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.057119 | 17.5074 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.074646 | 13.3965 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 4.5809 | 0.218298 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.064879 | 15.4132 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 100.909 | 0.00990992 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.060277 | 16.59 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.078742 | 12.6997 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.7332 | 0.576981 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 24.5152 | 0.040791 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.131841 | 7.5849 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.232553 | 4.3001 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 8.4897 | 0.11779 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.012302 | 81.2851 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.381464 | 2.6215 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 381.4637 | 0.00262148 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 9.4748 | 0.105543 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.623571 | 1.6037 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 99.3901 | 0.010061 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.361281 | 2.7679 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 2.0185 | 0.495429 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.272503 | 3.6697 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.152569 | 6.5544 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.058007 | 17.2394 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.049691 | 20.1242 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.03955 | 25.2845 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.111982 | 8.93 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.023778 | 42.0556 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 43.8058 | 0.022828 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.753458 | 1.3272 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 66.3736 | 0.015066 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.666682 | 1.5 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 197.7769 | 0.0050562 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 14.8395 | 0.067388 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.9872 | 0.503233 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.045466 | 21.9943 |
| 💱 中非法郎 XAF | 9.6729 | 0.103382 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.044711 | 22.3658 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.029642 | 33.7361 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.012222 | 81.8214 |
| 💱 西非法郎 XOF | 9.6729 | 0.103382 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.7597 | 0.568282 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.9142 | 0.255477 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.336422 | 2.9725 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.439437 | 2.2756 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.439437 | 2.2756 |
相关页面
相关汇率知识
关于多米尼加比索
多米尼加比索(货币代码 DOP)是多米尼加的法定货币。