克罗地亚库纳汇率(HRK)
实时克罗地亚库纳汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 克罗地亚库纳 = 1.038 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 克罗地亚库纳 = 1.038 人民币 · 1 人民币 = 0.963372 克罗地亚库纳
克罗地亚库纳兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:克罗地亚库纳换人民币、人民币换克罗地亚库纳都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(克罗地亚库纳) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 克罗地亚库纳 | 1.038 人民币 |
| 5 克罗地亚库纳 | 5.1901 人民币 |
| 10 克罗地亚库纳 | 10.3802 人民币 |
| 20 克罗地亚库纳 | 20.7604 人民币 |
| 50 克罗地亚库纳 | 51.901 人民币 |
| 100 克罗地亚库纳 | 103.8021 人民币 |
| 200 克罗地亚库纳 | 207.6042 人民币 |
| 500 克罗地亚库纳 | 519.0105 人民币 |
| 1,000 克罗地亚库纳 | 1,038.02 人民币 |
| 5,000 克罗地亚库纳 | 5,190.1 人民币 |
| 10,000 克罗地亚库纳 | 10,380.21 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合克罗地亚库纳 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.963372 克罗地亚库纳 |
| 5 人民币 | 4.8169 克罗地亚库纳 |
| 10 人民币 | 9.6337 克罗地亚库纳 |
| 50 人民币 | 48.1686 克罗地亚库纳 |
| 100 人民币 | 96.3372 克罗地亚库纳 |
| 500 人民币 | 481.6858 克罗地亚库纳 |
| 1,000 人民币 | 963.3717 克罗地亚库纳 |
| 2,000 人民币 | 1,926.74 克罗地亚库纳 |
| 5,000 人民币 | 4,816.86 克罗地亚库纳 |
| 10,000 人民币 | 9,633.72 克罗地亚库纳 |
克罗地亚库纳兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 克罗地亚库纳 可兑 | 1 单位兑 克罗地亚库纳 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.154274 | 6.482 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.132732 | 7.534 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 23.8222 | 0.041978 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.2095 | 0.826754 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.113952 | 8.7757 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 207.5569 | 0.00481796 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.213719 | 4.679 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.213078 | 4.6931 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.195282 | 5.1208 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.124845 | 8.0099 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 5.0726 | 0.197136 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.8655 | 0.205528 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.624136 | 1.6022 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.262307 | 3.8123 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.2458 | 0.802681 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.6709 | 0.103403 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 14.5857 | 0.06856 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,723.62 | 0.00036716 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 4,006.4 | 0.0002496 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 13.3044 | 0.075163 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.790838 | 1.2645 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.4663 | 0.405473 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.566571 | 1.765 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.578527 | 1.7285 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.4758 | 0.133765 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.6123 | 0.382803 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.4805 | 0.675464 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.4301 | 0.69927 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.992179 | 1.0079 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.038 | 0.963372 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.035 | 0.966151 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 9.9988 | 0.100012 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 12.2376 | 0.081715 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 56.1227 | 0.017818 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.27615 | 3.6212 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 142.947 | 0.0069956 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 233.1317 | 0.00428942 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.27615 | 3.6212 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.262269 | 3.8129 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.259583 | 3.8523 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.308548 | 3.241 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 18.9685 | 0.052719 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.259583 | 3.8523 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.058007 | 17.2393 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 461.6621 | 0.00216609 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.154274 | 6.482 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.195284 | 5.1208 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.9139 | 0.522482 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.154274 | 6.482 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 14.5864 | 0.068557 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.1244 | 0.470724 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.474799 | 2.1062 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.308548 | 3.241 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 354.3122 | 0.00282237 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00364349 | 274.4623 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 144.0134 | 0.0069438 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 483.2377 | 0.00206938 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 70.008 | 0.014284 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.7026 | 0.270082 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.6347 | 0.068331 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.211 | 0.311428 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 27.4177 | 0.036473 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 9.132 | 0.109505 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 20.5564 | 0.048647 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 7.8555 | 0.1273 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.3141 | 0.432132 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 24.8707 | 0.040208 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.34215 | 2.9227 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.992016 | 1.008 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.402827 | 2.4825 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.7595 | 0.568343 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.518 | 0.08682 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,355.26 | 0.00073786 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1777 | 0.849128 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 32.2696 | 0.030989 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 4.14 | 0.241547 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 20.1774 | 0.04956 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 48.1844 | 0.020754 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.464954 | 2.1508 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 202.2929 | 0.00494333 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 228,386.48 | 0.00000438 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 18.6907 | 0.053503 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 24.4229 | 0.040945 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.10938 | 9.1424 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 19.9704 | 0.050074 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 13.4998 | 0.074075 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 622.9912 | 0.00160516 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.213721 | 4.679 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 65.2953 | 0.015315 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.047615 | 21.0018 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.128562 | 7.7784 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 70.0679 | 0.014272 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,434.27 | 0.00029118 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,807.52 | 0.00007242 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 50.6143 | 0.019757 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 27.0028 | 0.037033 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.4663 | 0.405466 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.979001 | 1.0214 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.4482 | 0.690512 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.6566 | 0.376423 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 666.6906 | 0.00149995 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 8.1997 | 0.121955 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 324.0219 | 0.00308621 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 559.9263 | 0.00178595 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 6.2033 | 0.161204 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 7.2318 | 0.138278 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.3828 | 0.41967 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 269.3927 | 0.00371205 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.838 | 0.101646 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.4663 | 0.405466 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 203.8307 | 0.00490603 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.6778 | 0.176124 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 23.3382 | 0.042848 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.059318 | 16.8583 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.154274 | 6.482 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.517625 | 1.9319 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.68714 | 1.4553 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 42.8358 | 0.023345 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.572077 | 1.748 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 924.44 | 0.00108174 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.561557 | 1.7808 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.697261 | 1.4342 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 15.5752 | 0.064205 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 227.4344 | 0.00439687 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.2165 | 0.822019 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.1415 | 0.466965 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 70.0912 | 0.014267 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.113947 | 8.776 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.812 | 0.262332 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,811.96 | 0.00026233 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 88.155 | 0.011344 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.8602 | 0.170643 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 871.8615 | 0.00114697 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.2517 | 0.307531 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 18.7835 | 0.053238 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.4663 | 0.405466 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.4252 | 0.701666 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.539975 | 1.8519 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.448446 | 2.2299 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.364982 | 2.7399 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.0438 | 0.958038 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.213721 | 4.679 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 407.8848 | 0.00245167 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 6.8631 | 0.145707 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 576.7228 | 0.00173394 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 6.2105 | 0.161018 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,818.39 | 0.00054994 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 125.6856 | 0.00795636 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 18.1713 | 0.055032 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.41398 | 2.4156 |
| 💱 中非法郎 XAF | 87.0605 | 0.011486 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.41654 | 2.4007 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.27615 | 3.6212 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.112454 | 8.8925 |
| 💱 西非法郎 XOF | 87.0605 | 0.011486 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 15.8381 | 0.063139 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 36.5624 | 0.02735 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.9575 | 0.338127 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 4.143 | 0.241372 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 4.143 | 0.241372 |
相关页面
相关汇率知识
关于克罗地亚库纳
克罗地亚库纳(货币代码 HRK)是克罗地亚的法定货币。