特立尼达和多巴哥元汇率(TTD)
实时特立尼达和多巴哥元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 特立尼达和多巴哥元 = 0.994464 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 特立尼达和多巴哥元 = 0.994464 人民币 · 1 人民币 = 1.0056 特立尼达和多巴哥元
特立尼达和多巴哥元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:特立尼达和多巴哥元换人民币、人民币换特立尼达和多巴哥元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(特立尼达和多巴哥元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 特立尼达和多巴哥元 | 0.994464 人民币 |
| 5 特立尼达和多巴哥元 | 4.9723 人民币 |
| 10 特立尼达和多巴哥元 | 9.9446 人民币 |
| 20 特立尼达和多巴哥元 | 19.8893 人民币 |
| 50 特立尼达和多巴哥元 | 49.7232 人民币 |
| 100 特立尼达和多巴哥元 | 99.4464 人民币 |
| 200 特立尼达和多巴哥元 | 198.8927 人民币 |
| 500 特立尼达和多巴哥元 | 497.2318 人民币 |
| 1,000 特立尼达和多巴哥元 | 994.4637 人民币 |
| 5,000 特立尼达和多巴哥元 | 4,972.32 人民币 |
| 10,000 特立尼达和多巴哥元 | 9,944.64 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合特立尼达和多巴哥元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.0056 特立尼达和多巴哥元 |
| 5 人民币 | 5.0278 特立尼达和多巴哥元 |
| 10 人民币 | 10.0557 特立尼达和多巴哥元 |
| 50 人民币 | 50.2784 特立尼达和多巴哥元 |
| 100 人民币 | 100.5567 特立尼达和多巴哥元 |
| 500 人民币 | 502.7836 特立尼达和多巴哥元 |
| 1,000 人民币 | 1,005.57 特立尼达和多巴哥元 |
| 2,000 人民币 | 2,011.13 特立尼达和多巴哥元 |
| 5,000 人民币 | 5,027.84 特立尼达和多巴哥元 |
| 10,000 人民币 | 10,055.67 特立尼达和多巴哥元 |
特立尼达和多巴哥元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 特立尼达和多巴哥元 可兑 | 1 单位兑 特立尼达和多巴哥元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.1478 | 6.7659 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.127162 | 7.864 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 22.8226 | 0.043816 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.1588 | 0.862966 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.10917 | 9.16 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 198.8475 | 0.00502898 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.204751 | 4.884 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.204137 | 4.8987 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.187088 | 5.3451 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.119607 | 8.3607 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 4.8598 | 0.20577 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 4.6613 | 0.21453 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.597946 | 1.6724 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.2513 | 3.9793 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.1935 | 0.837838 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 9.265 | 0.107933 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 13.9736 | 0.071563 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,609.33 | 0.00038324 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,838.29 | 0.00026053 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 12.7461 | 0.078455 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.757653 | 1.3199 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.3628 | 0.423232 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.542797 | 1.8423 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.554251 | 1.8042 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 7.1621 | 0.139624 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.5027 | 0.39957 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.4183 | 0.705049 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.3701 | 0.729898 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.950545 | 1.052 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.994464 | 1.0056 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.991603 | 1.0085 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 9.5793 | 0.104392 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 11.7241 | 0.085294 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 53.7676 | 0.018599 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.264563 | 3.7798 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 136.9487 | 0.00730201 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 223.3491 | 0.0044773 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.264563 | 3.7798 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.251264 | 3.9799 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.248691 | 4.0211 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.295601 | 3.3829 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 18.1725 | 0.055028 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.248691 | 4.0211 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.055573 | 17.9944 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 442.2899 | 0.00226096 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.1478 | 6.7659 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.187089 | 5.345 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.8336 | 0.545367 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.1478 | 6.7659 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 13.9743 | 0.07156 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.0352 | 0.491342 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.454875 | 2.1984 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.295601 | 3.3829 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 339.4446 | 0.00294599 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.0034906 | 286.4836 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 137.9704 | 0.00724793 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 462.9601 | 0.00216001 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 67.0704 | 0.01491 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.5472 | 0.281912 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 14.0206 | 0.071324 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 3.0763 | 0.325068 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 26.2672 | 0.03807 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 8.7488 | 0.114301 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 19.6938 | 0.050777 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 7.5259 | 0.132875 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.217 | 0.451059 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 23.827 | 0.041969 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.327793 | 3.0507 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.950389 | 1.0522 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.385924 | 2.5912 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.6857 | 0.593236 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 11.0347 | 0.090623 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,298.39 | 0.00077018 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.1283 | 0.88632 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 30.9155 | 0.032346 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.9663 | 0.252126 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.958038 | 1.0438 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 19.3307 | 0.051731 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 46.1625 | 0.021663 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.445443 | 2.245 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 193.8043 | 0.00515984 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 218,802.96 | 0.00000457 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 17.9064 | 0.055846 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 23.3981 | 0.042739 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.10479 | 9.5429 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 19.1324 | 0.052267 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 12.9333 | 0.07732 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 596.8493 | 0.00167546 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.204753 | 4.8839 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 62.5554 | 0.015986 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.045617 | 21.9217 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.123167 | 8.1191 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 67.1277 | 0.014897 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 3,290.16 | 0.00030394 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 13,228.13 | 0.0000756 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 48.4904 | 0.020623 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 25.8697 | 0.038655 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.3628 | 0.423226 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.93792 | 1.0662 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.3874 | 0.720756 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.5451 | 0.39291 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 638.715 | 0.00156564 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 7.8557 | 0.127297 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 310.4253 | 0.00322139 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 536.4308 | 0.00186417 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.943 | 0.168265 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 6.9284 | 0.144334 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 2.2828 | 0.438052 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 258.0885 | 0.00387464 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 9.4252 | 0.106099 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.3628 | 0.423226 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 195.2776 | 0.00512092 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 5.4396 | 0.183838 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 22.3589 | 0.044725 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.056829 | 17.5967 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.1478 | 6.7659 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.495904 | 2.0165 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.658306 | 1.519 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 41.0383 | 0.024367 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.548072 | 1.8246 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 885.6488 | 0.00112912 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.537993 | 1.8588 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.668003 | 1.497 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 14.9216 | 0.067017 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 217.8908 | 0.00458945 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.1655 | 0.858023 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.0516 | 0.487418 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 67.1501 | 0.014892 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.109165 | 9.1604 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.652 | 0.273822 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,652 | 0.00027382 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 84.4559 | 0.011841 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 5.6143 | 0.178118 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 835.2766 | 0.00119721 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 3.1153 | 0.321 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 17.9953 | 0.05557 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.3628 | 0.423226 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.3654 | 0.732399 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.517317 | 1.9331 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.429629 | 2.3276 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.349667 | 2.8599 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.204753 | 4.8839 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 390.7692 | 0.00255906 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 6.5751 | 0.152089 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 552.5225 | 0.00180988 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.9499 | 0.16807 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,742.09 | 0.00057402 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 120.4116 | 0.00830485 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 17.4088 | 0.057442 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.396608 | 2.5214 |
| 💱 中非法郎 XAF | 83.4072 | 0.011989 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.399061 | 2.5059 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.264563 | 3.7798 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.107735 | 9.282 |
| 💱 西非法郎 XOF | 83.4072 | 0.011989 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 15.1735 | 0.065904 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 35.0282 | 0.028548 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.8334 | 0.352936 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.9691 | 0.251944 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.9691 | 0.251944 |
相关页面
相关汇率知识
关于特立尼达和多巴哥元
特立尼达和多巴哥元(货币代码 TTD)是特立尼达和多巴哥的法定货币。