所罗门群岛元汇率(SBD)
实时所罗门群岛元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 所罗门群岛元 = 0.853273 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 所罗门群岛元 = 0.853273 人民币 · 1 人民币 = 1.172 所罗门群岛元
所罗门群岛元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:所罗门群岛元换人民币、人民币换所罗门群岛元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(所罗门群岛元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 所罗门群岛元 | 0.853273 人民币 |
| 5 所罗门群岛元 | 4.2664 人民币 |
| 10 所罗门群岛元 | 8.5327 人民币 |
| 20 所罗门群岛元 | 17.0655 人民币 |
| 50 所罗门群岛元 | 42.6637 人民币 |
| 100 所罗门群岛元 | 85.3273 人民币 |
| 200 所罗门群岛元 | 170.6546 人民币 |
| 500 所罗门群岛元 | 426.6366 人民币 |
| 1,000 所罗门群岛元 | 853.2732 人民币 |
| 5,000 所罗门群岛元 | 4,266.37 人民币 |
| 10,000 所罗门群岛元 | 8,532.73 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合所罗门群岛元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.172 所罗门群岛元 |
| 5 人民币 | 5.8598 所罗门群岛元 |
| 10 人民币 | 11.7196 所罗门群岛元 |
| 50 人民币 | 58.5979 所罗门群岛元 |
| 100 人民币 | 117.1958 所罗门群岛元 |
| 500 人民币 | 585.9788 所罗门群岛元 |
| 1,000 人民币 | 1,171.96 所罗门群岛元 |
| 2,000 人民币 | 2,343.92 所罗门群岛元 |
| 5,000 人民币 | 5,859.79 所罗门群岛元 |
| 10,000 人民币 | 11,719.58 所罗门群岛元 |
所罗门群岛元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 所罗门群岛元 可兑 | 1 单位兑 所罗门群岛元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.126816 | 7.8854 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.109108 | 9.1652 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 19.5823 | 0.051067 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.994273 | 1.0058 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.09367 | 10.6757 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 170.6158 | 0.00586112 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.175681 | 5.6921 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.175154 | 5.7093 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.160526 | 6.2295 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.102625 | 9.7442 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 4.1698 | 0.239819 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 3.9995 | 0.250028 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.513052 | 1.9491 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.215621 | 4.6378 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.0241 | 0.976475 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 7.9496 | 0.125792 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 11.9897 | 0.083405 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 2,238.86 | 0.00044666 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 3,293.34 | 0.00030364 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 10.9365 | 0.091437 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.650084 | 1.5383 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 2.0273 | 0.493264 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.465732 | 2.1472 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.475561 | 2.1028 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 6.1453 | 0.162727 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 2.1474 | 0.465686 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.217 | 0.821713 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.1755 | 0.850674 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.81559 | 1.2261 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.853273 | 1.172 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.850819 | 1.1753 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 8.2192 | 0.121666 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 10.0596 | 0.099408 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 46.1339 | 0.021676 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.227001 | 4.4053 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 117.5052 | 0.00851026 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 191.6388 | 0.00521815 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.227001 | 4.4053 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.215591 | 4.6384 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.213382 | 4.6864 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.253632 | 3.9427 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 15.5925 | 0.064134 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.213382 | 4.6864 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.047683 | 20.9719 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 379.4951 | 0.00263508 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.126816 | 7.8854 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.160527 | 6.2295 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.5733 | 0.635608 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.126816 | 7.8854 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 11.9903 | 0.083401 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 1.7463 | 0.572644 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.390294 | 2.5622 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.253632 | 3.9427 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 291.2514 | 0.00343346 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00299502 | 333.8879 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 118.3818 | 0.00844724 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 397.2306 | 0.00251743 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 57.548 | 0.017377 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 3.0436 | 0.32856 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 12.03 | 0.083126 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 2.6395 | 0.378857 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 22.5379 | 0.04437 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 7.5067 | 0.133215 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 16.8977 | 0.059179 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 6.4574 | 0.154862 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.9022 | 0.525695 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 20.4442 | 0.048914 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.281254 | 3.5555 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.815456 | 1.2263 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.331131 | 3.0199 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.4463 | 0.691398 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 9.468 | 0.105619 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,114.05 | 0.00089762 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.968074 | 1.033 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 26.5263 | 0.037698 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 3.4031 | 0.293845 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.822019 | 1.2165 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 16.5862 | 0.060291 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 39.6085 | 0.025247 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.382201 | 2.6164 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 166.2886 | 0.00601364 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 187,738.07 | 0.00000533 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 15.3641 | 0.065087 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 20.0761 | 0.04981 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.089913 | 11.1219 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 16.416 | 0.060916 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 11.0971 | 0.090114 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 512.1107 | 0.0019527 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.175683 | 5.6921 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 53.674 | 0.018631 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.03914 | 25.549 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.10568 | 9.4625 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 57.5972 | 0.017362 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 2,823.03 | 0.00035423 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 11,350.05 | 0.00008811 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 41.6059 | 0.024035 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 22.1968 | 0.045052 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 2.0273 | 0.493257 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.804757 | 1.2426 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.1904 | 0.840019 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 2.1838 | 0.457924 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 548.0324 | 0.00182471 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 6.7403 | 0.14836 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 266.3522 | 0.00375443 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 460.2702 | 0.00217264 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 5.0992 | 0.196108 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 5.9447 | 0.168217 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.9587 | 0.510536 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 221.446 | 0.00451577 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 8.087 | 0.123655 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 2.0273 | 0.493257 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 167.5528 | 0.00596827 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 4.6673 | 0.214257 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 19.1844 | 0.052126 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.04876 | 20.5084 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.126816 | 7.8854 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.425498 | 2.3502 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.564842 | 1.7704 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 35.2119 | 0.0284 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.470258 | 2.1265 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 759.9074 | 0.00131595 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.461611 | 2.1663 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.573162 | 1.7447 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 12.8031 | 0.078106 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 186.9555 | 0.00534887 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.7603 | 0.56807 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 57.6164 | 0.017356 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.093666 | 10.6762 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 3.1335 | 0.319131 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 3,133.5 | 0.00031913 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 72.4651 | 0.0138 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 4.8172 | 0.20759 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 716.6869 | 0.00139531 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 2.673 | 0.374116 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 15.4404 | 0.064765 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 2.0273 | 0.493257 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.1715 | 0.853588 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.44387 | 2.2529 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.368631 | 2.7127 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.300022 | 3.3331 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.858023 | 1.1655 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.175683 | 5.6921 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 335.2891 | 0.0029825 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 5.6416 | 0.177255 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 474.0773 | 0.00210936 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 5.1051 | 0.195881 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,494.75 | 0.00066901 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 103.316 | 0.00967905 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 14.9371 | 0.066947 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.340299 | 2.9386 |
| 💱 中非法郎 XAF | 71.5654 | 0.013973 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.342404 | 2.9205 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.227001 | 4.4053 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.092439 | 10.8179 |
| 💱 西非法郎 XOF | 71.5654 | 0.013973 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 13.0192 | 0.07681 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 30.055 | 0.033272 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.4311 | 0.411336 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 3.4056 | 0.293633 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 3.4056 | 0.293633 |
相关页面
相关汇率知识
关于所罗门群岛元
所罗门群岛元(货币代码 SBD)是所罗门群岛的法定货币。