哈萨克斯坦坚戈汇率(KZT)
实时哈萨克斯坦坚戈汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 哈萨克斯坦坚戈 = 0.014814 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 哈萨克斯坦坚戈 = 0.014814 人民币 · 1 人民币 = 67.5014 哈萨克斯坦坚戈
哈萨克斯坦坚戈兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:哈萨克斯坦坚戈换人民币、人民币换哈萨克斯坦坚戈都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(哈萨克斯坦坚戈) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 哈萨克斯坦坚戈 | 1.4814 人民币 |
| 500 哈萨克斯坦坚戈 | 7.4072 人民币 |
| 1,000 哈萨克斯坦坚戈 | 14.8145 人民币 |
| 5,000 哈萨克斯坦坚戈 | 74.0725 人民币 |
| 10,000 哈萨克斯坦坚戈 | 148.145 人民币 |
| 50,000 哈萨克斯坦坚戈 | 740.7249 人民币 |
| 100,000 哈萨克斯坦坚戈 | 1,481.45 人民币 |
| 500,000 哈萨克斯坦坚戈 | 7,407.25 人民币 |
| 1,000,000 哈萨克斯坦坚戈 | 14,814.5 人民币 |
| 10,000,000 哈萨克斯坦坚戈 | 148,144.97 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合哈萨克斯坦坚戈 |
|---|---|
| 1 人民币 | 67.5014 哈萨克斯坦坚戈 |
| 5 人民币 | 337.5072 哈萨克斯坦坚戈 |
| 10 人民币 | 675.0145 哈萨克斯坦坚戈 |
| 50 人民币 | 3,375.07 哈萨克斯坦坚戈 |
| 100 人民币 | 6,750.14 哈萨克斯坦坚戈 |
| 500 人民币 | 33,750.72 哈萨克斯坦坚戈 |
| 1,000 人民币 | 67,501.45 哈萨克斯坦坚戈 |
| 2,000 人民币 | 135,002.89 哈萨克斯坦坚戈 |
| 5,000 人民币 | 337,507.24 哈萨克斯坦坚戈 |
| 10,000 人民币 | 675,014.47 哈萨克斯坦坚戈 |
哈萨克斯坦坚戈兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 哈萨克斯坦坚戈 可兑 | 1 单位兑 哈萨克斯坦坚戈 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00220178 | 454.1785 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00189433 | 527.8911 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.339987 | 2.9413 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.017263 | 57.929 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.0016263 | 614.8923 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 2.9622 | 0.337584 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00305017 | 327.8503 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00304102 | 328.8372 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00278704 | 358.8035 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00178178 | 561.238 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.072396 | 13.8129 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.06944 | 14.4009 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00890758 | 112.2639 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00374361 | 267.1219 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.01778 | 56.2422 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.138021 | 7.2453 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.208165 | 4.8039 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 38.8711 | 0.025726 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 57.1789 | 0.017489 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.189879 | 5.2665 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.011287 | 88.5996 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.035198 | 28.4106 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00808603 | 123.6701 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00825667 | 121.1143 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.106694 | 9.3726 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.037283 | 26.8222 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.021129 | 47.3284 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.02041 | 48.9964 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.01416 | 70.6203 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.014814 | 67.5014 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.014772 | 67.6962 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.142702 | 7.0076 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.174654 | 5.7256 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.800975 | 1.2485 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00394118 | 253.731 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2.0401 | 0.490167 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 3.3272 | 0.300551 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00394118 | 253.731 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00374307 | 267.16 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00370474 | 269.9247 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00440356 | 227.0892 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.270716 | 3.6939 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00370474 | 269.9247 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00082787 | 1,207.92 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 6.5888 | 0.151773 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00220178 | 454.1785 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00278706 | 358.8007 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.027316 | 36.6092 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00220178 | 454.1785 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.208175 | 4.8037 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.030319 | 32.9827 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00677627 | 147.5739 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00440356 | 227.0892 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 5.0567 | 0.197758 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.000052 | 19,231 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2.0553 | 0.486537 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 6.8967 | 0.144997 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.999146 | 1.0009 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.052843 | 18.9241 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.208864 | 4.7878 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.045827 | 21.8211 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.391302 | 2.5556 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.130331 | 7.6728 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.293378 | 3.4086 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.112112 | 8.9196 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.033027 | 30.2786 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.354951 | 2.8173 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00488312 | 204.787 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.014158 | 70.6318 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00574909 | 173.9405 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.025111 | 39.8226 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.164384 | 6.0833 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 19.3421 | 0.051701 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.016808 | 59.4966 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.460548 | 2.1713 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.059085 | 16.9247 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.014272 | 70.0679 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.287969 | 3.4726 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.687681 | 1.4542 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00663575 | 150.6988 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 2.8871 | 0.346369 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 3,259.5 | 0.0003068 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.266751 | 3.7488 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.348561 | 2.8689 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00156106 | 640.5903 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.285015 | 3.5086 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.192667 | 5.1903 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 8.8912 | 0.11247 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.0030502 | 327.8469 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.931886 | 1.0731 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00067955 | 1,471.55 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00183481 | 545.0144 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 49.0134 | 0.020403 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 197.0591 | 0.00507462 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.72236 | 1.3844 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.38538 | 2.5948 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.035199 | 28.4102 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.013972 | 71.5709 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.020669 | 48.3827 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.037914 | 26.3752 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 9.5149 | 0.105098 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.117026 | 8.5451 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 4.6244 | 0.216244 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 7.9912 | 0.125138 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.088533 | 11.2953 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.103212 | 9.6888 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.034007 | 29.4054 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 3.8447 | 0.260096 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.140407 | 7.1222 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.035199 | 28.4102 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 2.909 | 0.343755 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.081033 | 12.3406 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.333079 | 3.0023 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00084658 | 1,181.23 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00220178 | 454.1785 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00738747 | 135.3643 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00980677 | 101.9704 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.611347 | 1.6357 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00816461 | 122.4798 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 13.1935 | 0.075795 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00801447 | 124.7743 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00995122 | 100.4902 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.222287 | 4.4987 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 3.2459 | 0.30808 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.017362 | 57.5972 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.030563 | 32.7192 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.0003 | 0.999667 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00162623 | 614.9181 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.054404 | 18.3811 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 54.4038 | 0.018381 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.2581 | 0.794826 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.083636 | 11.9566 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 12.4431 | 0.080366 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.046408 | 21.548 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.268076 | 3.7303 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.035199 | 28.4102 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.02034 | 49.1643 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00770645 | 129.7614 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00640016 | 156.246 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00520898 | 191.9762 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.014897 | 67.1277 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.0030502 | 327.8469 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 5.8213 | 0.171784 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.097949 | 10.2094 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 8.2309 | 0.121493 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.088635 | 11.2822 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 25.9519 | 0.038533 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1.7938 | 0.557486 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.259338 | 3.856 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00590826 | 169.2545 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.2425 | 0.804819 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.0059448 | 168.2143 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00394118 | 253.731 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00160493 | 623.0807 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.2425 | 0.804819 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.226039 | 4.424 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.521814 | 1.9164 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.042209 | 23.6918 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.059128 | 16.9124 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.059128 | 16.9124 |
相关页面
相关汇率知识
关于哈萨克斯坦坚戈
哈萨克斯坦坚戈(货币代码 KZT)是哈萨克斯坦的法定货币。