泽西镑汇率(JEP)
实时泽西镑汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 泽西镑 = 9.0955 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 泽西镑 = 9.0955 人民币 · 1 人民币 = 0.109945 泽西镑
泽西镑兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:泽西镑换人民币、人民币换泽西镑都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(泽西镑) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 泽西镑 | 9.0955 人民币 |
| 5 泽西镑 | 45.4773 人民币 |
| 10 泽西镑 | 90.9547 人民币 |
| 20 泽西镑 | 181.9093 人民币 |
| 50 泽西镑 | 454.7733 人民币 |
| 100 泽西镑 | 909.5467 人民币 |
| 200 泽西镑 | 1,819.09 人民币 |
| 500 泽西镑 | 4,547.73 人民币 |
| 1,000 泽西镑 | 9,095.47 人民币 |
| 5,000 泽西镑 | 45,477.33 人民币 |
| 10,000 泽西镑 | 90,954.67 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合泽西镑 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.109945 泽西镑 |
| 5 人民币 | 0.549724 泽西镑 |
| 10 人民币 | 1.0994 泽西镑 |
| 50 人民币 | 5.4972 泽西镑 |
| 100 人民币 | 10.9945 泽西镑 |
| 500 人民币 | 54.9724 泽西镑 |
| 1,000 人民币 | 109.9449 泽西镑 |
| 2,000 人民币 | 219.8898 泽西镑 |
| 5,000 人民币 | 549.7244 泽西镑 |
| 10,000 人民币 | 1,099.45 泽西镑 |
泽西镑兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 泽西镑 可兑 | 1 单位兑 泽西镑 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.3406 | 0.745956 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 1.1738 | 0.851964 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 216.8612 | 0.00461124 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 10.5098 | 0.09515 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.999996 | 1 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 2,014.84 | 0.00049632 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.9287 | 0.518484 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.8973 | 0.527056 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.7313 | 0.577616 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 1.0831 | 0.923304 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 44.6476 | 0.022398 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 43.0119 | 0.023249 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 5.457 | 0.18325 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.3256 | 0.429996 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 10.8252 | 0.092377 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 82.5354 | 0.012116 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 127.9421 | 0.00781604 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 24,261.14 | 0.00004122 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 35,177.49 | 0.00002843 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 102.4166 | 0.00976404 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 6.8564 | 0.145849 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 21.8733 | 0.045718 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 4.9232 | 0.203119 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 5.0271 | 0.198922 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 62.9785 | 0.015878 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 23.4549 | 0.042635 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 12.9464 | 0.077242 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 13.1005 | 0.076333 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 8.7591 | 0.114167 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 9.0955 | 0.109945 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 9.0908 | 0.110002 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 88.5664 | 0.011291 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 110.2248 | 0.00907237 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 492.4326 | 0.00203073 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.3996 | 0.416735 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,246.58 | 0.00080219 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 1,998.65 | 0.00050034 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.3996 | 0.416735 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 2.2788 | 0.438824 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 2.2957 | 0.4356 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.6811 | 0.372978 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 165.269 | 0.00605074 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 2.2957 | 0.4356 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.504051 | 1.9839 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 4,012 | 0.00024925 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.3406 | 0.745956 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.7313 | 0.577616 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 13.302 | 0.075177 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.3406 | 0.745956 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 127.9342 | 0.00781652 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 18.5742 | 0.053838 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 3.8296 | 0.261125 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.6811 | 0.372978 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 3,046.74 | 0.00032822 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.031514 | 31.732 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,245.65 | 0.00080279 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 4,480.64 | 0.00022318 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 610.011 | 0.00163931 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 32.1735 | 0.031082 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 129.4252 | 0.00772647 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 28.4562 | 0.035142 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 238.246 | 0.00419734 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 78.8662 | 0.01268 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 178.4763 | 0.00560299 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 66.5148 | 0.015034 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 20.1084 | 0.04973 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 213.8351 | 0.0046765 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 2.9994 | 0.333403 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 1 | 1 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 8.7591 | 0.114167 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.5321 | 0.283117 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 1 | 1 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 15.3562 | 0.06512 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 1 | 1 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 99.5839 | 0.010042 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 11,765.68 | 0.00008499 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 10.2278 | 0.097773 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 280.5308 | 0.00356467 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 35.8818 | 0.027869 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 8.8437 | 0.113074 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 175.2999 | 0.00570451 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 417.6485 | 0.00239436 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 4.0398 | 0.247538 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 1 | 1 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,756.41 | 0.00056934 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,772,105.11 | 0.00000056 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 168.1399 | 0.00594743 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 212.687 | 0.00470174 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.950458 | 1.0521 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 173.1763 | 0.00577446 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 117.2598 | 0.00852807 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 5,418.36 | 0.00018456 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.9287 | 0.518484 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 577.4545 | 0.00173174 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.414743 | 2.4111 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 1.1171 | 0.895148 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 628.9777 | 0.00158988 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 29,885.22 | 0.00003346 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 119,980.27 | 0.00000833 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 449.6881 | 0.00222376 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 243.1401 | 0.00411286 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 21.8732 | 0.045718 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 8.5866 | 0.116461 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 12.5393 | 0.07975 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 23.5061 | 0.042542 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 5,718.21 | 0.00017488 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 72.2816 | 0.013835 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,819.72 | 0.00035465 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 4,797.82 | 0.00020843 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 53.6188 | 0.01865 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 63.1156 | 0.015844 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 20.7085 | 0.048289 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,340.91 | 0.00042718 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 85.2803 | 0.011726 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 21.8732 | 0.045718 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,849.38 | 0.00054072 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 49.3253 | 0.020274 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 204.6948 | 0.00488532 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.515442 | 1.9401 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.3406 | 0.745956 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 4.5529 | 0.219642 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 5.8905 | 0.169764 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 373.0095 | 0.0026809 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 5.0815 | 0.196791 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 8,121.61 | 0.00012313 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 4.8796 | 0.204933 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 6.1377 | 0.162927 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 137.6014 | 0.00726737 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 1,970.79 | 0.00050741 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 10.7027 | 0.093435 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 19.6819 | 0.050808 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 684.9484 | 0.00145996 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 1 | 1 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 32.6134 | 0.030662 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 32,613.45 | 0.00003066 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 766.8064 | 0.00130411 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 50.5407 | 0.019786 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 6,417.97 | 0.00015581 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 28.7572 | 0.034774 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 163.3765 | 0.00612083 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 21.8732 | 0.045718 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 12.3823 | 0.08076 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.6925 | 0.213105 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 3.952 | 0.253037 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 3.2003 | 0.312472 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 9.067 | 0.110291 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.9287 | 0.518484 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,521.18 | 0.000284 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 59.6675 | 0.01676 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 4,905.29 | 0.00020386 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 53.9355 | 0.018541 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 16,133.12 | 0.00006198 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 951.3879 | 0.0010511 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 161.2578 | 0.00620125 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.666 | 0.272775 |
| 💱 中非法郎 XAF | 769.9394 | 0.0012988 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.6195 | 0.27628 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.3996 | 0.416735 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.987491 | 1.0127 |
| 💱 西非法郎 XOF | 769.9394 | 0.0012988 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 140.0677 | 0.0071394 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 319.188 | 0.00313295 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 24.3034 | 0.041147 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 35.8143 | 0.027922 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 35.8143 | 0.027922 |
相关页面
关于泽西镑
泽西镑(货币代码 JEP)是泽西岛的法定货币。