缅元汇率(MMK)
实时缅元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 缅元 = 0.00322566 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 缅元 = 0.00322566 人民币 · 1 人民币 = 310.0139 缅元
缅元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:缅元换人民币、人民币换缅元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(缅元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 缅元 | 0.322566 人民币 |
| 500 缅元 | 1.6128 人民币 |
| 1,000 缅元 | 3.2257 人民币 |
| 5,000 缅元 | 16.1283 人民币 |
| 10,000 缅元 | 32.2566 人民币 |
| 50,000 缅元 | 161.2831 人民币 |
| 100,000 缅元 | 322.5662 人民币 |
| 500,000 缅元 | 1,612.83 人民币 |
| 1,000,000 缅元 | 3,225.66 人民币 |
| 10,000,000 缅元 | 32,256.62 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合缅元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 310.0139 缅元 |
| 5 人民币 | 1,550.07 缅元 |
| 10 人民币 | 3,100.14 缅元 |
| 50 人民币 | 15,500.69 缅元 |
| 100 人民币 | 31,001.39 缅元 |
| 500 人民币 | 155,006.94 缅元 |
| 1,000 人民币 | 310,013.89 缅元 |
| 2,000 人民币 | 620,027.78 缅元 |
| 5,000 人民币 | 1,550,069.44 缅元 |
| 10,000 人民币 | 3,100,138.88 缅元 |
缅元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 缅元 可兑 | 1 单位兑 缅元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00047542 | 2,103.39 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00041627 | 2,402.3 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.076909 | 13.0024 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00372724 | 268.2952 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00035464 | 2,819.73 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.714552 | 1.3995 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.000684 | 1,461.98 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00067288 | 1,486.15 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00061398 | 1,628.72 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.0003841 | 2,603.46 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.015834 | 63.1551 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.015254 | 65.5568 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00193531 | 516.713 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00082476 | 1,212.47 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.0038391 | 260.4779 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.029271 | 34.1638 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.045374 | 22.039 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 8.6041 | 0.116224 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 12.4755 | 0.080157 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.036322 | 27.5319 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.0024316 | 411.2523 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00775726 | 128.9115 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00174599 | 572.74 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00178284 | 560.9034 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.022335 | 44.7728 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00831815 | 120.219 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00459136 | 217.8002 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00464602 | 215.2381 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00310636 | 321.9201 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00322566 | 310.0139 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00322399 | 310.1742 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.03141 | 31.8374 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.039091 | 25.5816 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.174639 | 5.7261 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00085101 | 1,175.08 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.442094 | 2.262 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.70881 | 1.4108 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00085101 | 1,175.08 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00080817 | 1,237.36 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00081415 | 1,228.27 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00095085 | 1,051.69 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.058612 | 17.0614 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00081415 | 1,228.27 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00017876 | 5,594.12 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 1.4228 | 0.702822 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00047542 | 2,103.39 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00061398 | 1,628.72 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00471749 | 211.9772 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00047542 | 2,103.39 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.045371 | 22.0404 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00658724 | 151.8086 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00135814 | 736.2993 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00095085 | 1,051.69 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1.0805 | 0.925489 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00001118 | 89,475.4 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.441763 | 2.2637 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1.589 | 0.629313 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.216337 | 4.6224 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.01141 | 87.6412 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.0459 | 21.7865 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.010092 | 99.09 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.084493 | 11.8353 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.02797 | 35.7532 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.063296 | 15.7989 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.023589 | 42.3924 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00713135 | 140.2259 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.075836 | 13.1864 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00106371 | 940.1044 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00310636 | 321.9201 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00125264 | 798.3111 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00544601 | 183.6206 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.035317 | 28.315 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 4.1726 | 0.239656 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00362724 | 275.6921 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.099489 | 10.0514 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.012725 | 78.5835 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00313639 | 318.8384 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.062169 | 16.0851 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.148117 | 6.7514 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00143269 | 697.9867 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.622901 | 1.6054 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 628.4682 | 0.00159117 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.05963 | 16.7701 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.075428 | 13.2576 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00033708 | 2,966.7 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.061416 | 16.2824 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.041586 | 24.0468 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1.9216 | 0.520401 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.000684 | 1,461.98 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.204791 | 4.883 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00014709 | 6,798.72 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00039619 | 2,524.07 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.223064 | 4.483 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 10.5986 | 0.094352 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 42.5504 | 0.023502 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.15948 | 6.2704 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.086228 | 11.5971 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00775723 | 128.9121 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00304518 | 328.3873 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00444699 | 224.8714 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.00833633 | 119.9568 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 2.0279 | 0.493113 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.025634 | 39.0102 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 1.7015 | 0.587708 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.019016 | 52.5883 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.022384 | 44.6755 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00734415 | 136.1628 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.830192 | 1.2045 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.030244 | 33.0641 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00775723 | 128.9121 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.655872 | 1.5247 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.017493 | 57.1658 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.072594 | 13.7752 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.0001828 | 5,470.49 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00047542 | 2,103.39 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00161465 | 619.3287 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00208904 | 478.6883 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.132286 | 7.5594 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00180214 | 554.8963 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 2.8803 | 0.347187 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00173054 | 577.8538 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00217671 | 459.4092 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.0488 | 20.492 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.698932 | 1.4308 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00379565 | 263.4594 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00698008 | 143.2649 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.242914 | 4.1167 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00035465 | 2,819.72 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.011566 | 86.4588 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 11.5662 | 0.086459 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.271944 | 3.6772 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.017924 | 55.7911 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 2.2761 | 0.439348 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.010199 | 98.0526 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.057941 | 17.259 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00775723 | 128.9121 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00439132 | 227.722 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00166418 | 600.8967 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00140155 | 713.4939 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00113496 | 881.085 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00321555 | 310.9887 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.000684 | 1,461.98 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1.2488 | 0.800789 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.021161 | 47.2573 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1.7396 | 0.574833 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.019128 | 52.2795 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 5.7215 | 0.174778 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.337405 | 2.9638 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.057189 | 17.4858 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00130014 | 769.1501 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.273055 | 3.6623 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00128364 | 779.0325 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00085101 | 1,175.08 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00035021 | 2,855.44 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.273055 | 3.6623 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.049674 | 20.1311 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.113198 | 8.834 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00861907 | 116.0218 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.012701 | 78.7317 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.012701 | 78.7317 |
相关页面
关于缅元
缅元(货币代码 MMK)是缅甸的法定货币。