毛里求斯卢比汇率(MUR)
实时毛里求斯卢比汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 毛里求斯卢比 = 0.144108 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 毛里求斯卢比 = 0.144108 人民币 · 1 人民币 = 6.9392 毛里求斯卢比
毛里求斯卢比兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:毛里求斯卢比换人民币、人民币换毛里求斯卢比都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(毛里求斯卢比) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 毛里求斯卢比 | 14.4108 人民币 |
| 500 毛里求斯卢比 | 72.0541 人民币 |
| 1,000 毛里求斯卢比 | 144.1081 人民币 |
| 5,000 毛里求斯卢比 | 720.5407 人民币 |
| 10,000 毛里求斯卢比 | 1,441.08 人民币 |
| 50,000 毛里求斯卢比 | 7,205.41 人民币 |
| 100,000 毛里求斯卢比 | 14,410.81 人民币 |
| 500,000 毛里求斯卢比 | 72,054.07 人民币 |
| 1,000,000 毛里求斯卢比 | 144,108.14 人民币 |
| 10,000,000 毛里求斯卢比 | 1,441,081.39 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合毛里求斯卢比 |
|---|---|
| 1 人民币 | 6.9392 毛里求斯卢比 |
| 5 人民币 | 34.6962 毛里求斯卢比 |
| 10 人民币 | 69.3923 毛里求斯卢比 |
| 50 人民币 | 346.9617 毛里求斯卢比 |
| 100 人民币 | 693.9233 毛里求斯卢比 |
| 500 人民币 | 3,469.62 毛里求斯卢比 |
| 1,000 人民币 | 6,939.23 毛里求斯卢比 |
| 2,000 人民币 | 13,878.47 毛里求斯卢比 |
| 5,000 人民币 | 34,696.17 毛里求斯卢比 |
| 10,000 人民币 | 69,392.33 毛里求斯卢比 |
毛里求斯卢比兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 毛里求斯卢比 可兑 | 1 单位兑 毛里求斯卢比 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.02124 | 47.0814 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.018597 | 53.7722 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 3.4359 | 0.291041 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.166516 | 6.0054 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.015844 | 63.1158 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 31.923 | 0.031325 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.030558 | 32.7244 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.030061 | 33.2654 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.02743 | 36.4566 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.01716 | 58.2749 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.707394 | 1.4136 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.681478 | 1.4674 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.086461 | 11.5659 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.036847 | 27.1394 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.171514 | 5.8304 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.3077 | 0.764709 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.0271 | 0.493314 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 384.3924 | 0.00260151 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 557.3504 | 0.0017942 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.6227 | 0.616263 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.108633 | 9.2053 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.34656 | 2.8855 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.078003 | 12.82 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.079649 | 12.555 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.997828 | 1.0022 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.371618 | 2.6909 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.205122 | 4.8752 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.207563 | 4.8178 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.138778 | 7.2057 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.144108 | 6.9392 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.144034 | 6.9428 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.4032 | 0.712636 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.7464 | 0.572608 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 7.8021 | 0.128171 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.038019 | 26.3025 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 19.7508 | 0.050631 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 31.6665 | 0.031579 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.038019 | 26.3025 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.036106 | 27.6966 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.036373 | 27.4931 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.04248 | 23.5407 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 2.6185 | 0.381896 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.036373 | 27.4931 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00798616 | 125.2166 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 63.5659 | 0.015732 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.02124 | 47.0814 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.02743 | 36.4566 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.210756 | 4.7448 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.02124 | 47.0814 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.027 | 0.493344 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.294289 | 3.398 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.060676 | 16.481 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.04248 | 23.5407 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 48.2723 | 0.020716 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00049931 | 2,002.78 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 19.736 | 0.050669 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 70.991 | 0.014086 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 9.665 | 0.103466 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.509755 | 1.9617 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 2.0506 | 0.487661 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.450858 | 2.218 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.7748 | 0.264918 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.2496 | 0.800286 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.8278 | 0.353636 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.0539 | 0.948895 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.318597 | 3.1388 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 3.388 | 0.29516 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.047522 | 21.0429 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.138778 | 7.2057 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.055963 | 17.8691 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.243303 | 4.1101 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.5778 | 0.633793 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 186.4149 | 0.00536438 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.162049 | 6.171 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 4.4447 | 0.224986 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.56851 | 1.759 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.14012 | 7.1368 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.7774 | 0.360043 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 6.6172 | 0.151121 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.064006 | 15.6235 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 27.8284 | 0.035935 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 28,077.15 | 0.00003562 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 2.664 | 0.375375 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 3.3698 | 0.296753 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.015059 | 66.4054 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.7438 | 0.364459 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.8579 | 0.538254 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 85.8482 | 0.011648 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.030558 | 32.7244 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 9.1492 | 0.1093 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00657117 | 152.18 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.0177 | 56.4977 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 9.9655 | 0.100346 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 473.5 | 0.00211193 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,900.96 | 0.00052605 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 7.1248 | 0.140354 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 3.8523 | 0.259585 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.346558 | 2.8855 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.136045 | 7.3505 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.198671 | 5.0334 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.37243 | 2.6851 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 90.599 | 0.011038 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.1452 | 0.873189 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 44.6755 | 0.022384 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 76.0165 | 0.013155 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.849534 | 1.1771 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.328104 | 3.0478 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 37.0893 | 0.026962 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.3512 | 0.740095 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.346558 | 2.8855 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 29.3014 | 0.034128 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.781508 | 1.2796 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 3.2432 | 0.30834 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00816664 | 122.4494 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.02124 | 47.0814 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.072135 | 13.8628 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.093329 | 10.7148 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 5.9099 | 0.169206 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.080511 | 12.4206 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 128.6784 | 0.00777131 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.077313 | 12.9345 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.097246 | 10.2832 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 2.1801 | 0.458684 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 31.2252 | 0.032025 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.169573 | 5.8972 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.311839 | 3.2068 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 10.8523 | 0.092146 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.015844 | 63.1156 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.516726 | 1.9353 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 516.7259 | 0.00193526 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 12.1492 | 0.08231 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.800764 | 1.2488 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 101.686 | 0.00983419 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.455628 | 2.1948 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 2.5885 | 0.38632 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.346558 | 2.8855 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.196184 | 5.0972 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.074348 | 13.4502 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.062615 | 15.9706 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.050705 | 19.7219 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.143656 | 6.9611 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.030558 | 32.7244 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 55.7894 | 0.017925 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.945368 | 1.0578 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 77.7192 | 0.012867 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.854552 | 1.1702 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 255.6125 | 0.00391217 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 15.0737 | 0.066341 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 2.555 | 0.391395 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.058084 | 17.2164 |
| 💱 中非法郎 XAF | 12.1989 | 0.081975 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.057347 | 17.4376 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.038019 | 26.3025 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.015646 | 63.9151 |
| 💱 西非法郎 XOF | 12.1989 | 0.081975 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 2.2192 | 0.450607 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 5.0572 | 0.197738 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.385061 | 2.597 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.56744 | 1.7623 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.56744 | 1.7623 |
相关页面
关于毛里求斯卢比
毛里求斯卢比(货币代码 MUR)是毛里求斯的法定货币。