毛里求斯卢比汇率(MUR)
实时毛里求斯卢比汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 毛里求斯卢比 = 0.143535 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 毛里求斯卢比 = 0.143535 人民币 · 1 人民币 = 6.9669 毛里求斯卢比
毛里求斯卢比兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:毛里求斯卢比换人民币、人民币换毛里求斯卢比都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(毛里求斯卢比) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 毛里求斯卢比 | 14.3535 人民币 |
| 500 毛里求斯卢比 | 71.7675 人民币 |
| 1,000 毛里求斯卢比 | 143.5351 人民币 |
| 5,000 毛里求斯卢比 | 717.6755 人民币 |
| 10,000 毛里求斯卢比 | 1,435.35 人民币 |
| 50,000 毛里求斯卢比 | 7,176.75 人民币 |
| 100,000 毛里求斯卢比 | 14,353.51 人民币 |
| 500,000 毛里求斯卢比 | 71,767.55 人民币 |
| 1,000,000 毛里求斯卢比 | 143,535.1 人民币 |
| 10,000,000 毛里求斯卢比 | 1,435,350.97 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合毛里求斯卢比 |
|---|---|
| 1 人民币 | 6.9669 毛里求斯卢比 |
| 5 人民币 | 34.8347 毛里求斯卢比 |
| 10 人民币 | 69.6694 毛里求斯卢比 |
| 50 人民币 | 348.3469 毛里求斯卢比 |
| 100 人民币 | 696.6937 毛里求斯卢比 |
| 500 人民币 | 3,483.47 毛里求斯卢比 |
| 1,000 人民币 | 6,966.94 毛里求斯卢比 |
| 2,000 人民币 | 13,933.87 毛里求斯卢比 |
| 5,000 人民币 | 34,834.69 毛里求斯卢比 |
| 10,000 人民币 | 69,669.37 毛里求斯卢比 |
毛里求斯卢比兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 毛里求斯卢比 可兑 | 1 单位兑 毛里求斯卢比 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.021333 | 46.8765 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.018354 | 54.4845 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 3.2941 | 0.303575 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.167254 | 5.9789 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.015757 | 63.4641 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 28.7005 | 0.034843 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.029553 | 33.838 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.029464 | 33.9398 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.027003 | 37.0327 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.017263 | 57.9263 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.701433 | 1.4257 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.672792 | 1.4863 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.086304 | 11.5869 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.036271 | 27.5701 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.17227 | 5.8049 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.3373 | 0.747796 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.0169 | 0.495817 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 376.6151 | 0.00265523 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 553.9961 | 0.00180507 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.8397 | 0.543566 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.109355 | 9.1445 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.341028 | 2.9323 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.078344 | 12.7642 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.079997 | 12.5004 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.0337 | 0.967363 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.361224 | 2.7684 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.204715 | 4.8848 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.197746 | 5.057 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.137196 | 7.2888 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.143535 | 6.9669 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.143122 | 6.987 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.3826 | 0.723267 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.6922 | 0.590951 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 7.7605 | 0.128858 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.038185 | 26.188 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 19.7664 | 0.050591 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 32.2369 | 0.03102 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.038185 | 26.188 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.036266 | 27.574 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.035895 | 27.8594 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.042665 | 23.4383 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 2.6229 | 0.381255 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.035895 | 27.8594 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00802107 | 124.6716 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 63.8375 | 0.015665 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.021333 | 46.8765 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.027003 | 37.0324 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.264655 | 3.7785 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.021333 | 46.8765 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.017 | 0.495794 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.293755 | 3.4042 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.065654 | 15.2314 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.042665 | 23.4383 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 48.9935 | 0.020411 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00050381 | 1,984.86 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 19.9138 | 0.050216 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 66.821 | 0.014965 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 9.6805 | 0.1033 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.511983 | 1.9532 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 2.0236 | 0.494157 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.444012 | 2.2522 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 3.7913 | 0.263765 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.2628 | 0.791922 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 2.8425 | 0.351804 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.0862 | 0.920609 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.31999 | 3.1251 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 3.4391 | 0.290778 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.047312 | 21.1364 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.137174 | 7.29 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.055702 | 17.9527 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.2433 | 4.1102 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 1.5927 | 0.62787 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 187.4025 | 0.00533611 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.162847 | 6.1407 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 4.4622 | 0.224106 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.572468 | 1.7468 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.138278 | 7.2318 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 2.7901 | 0.358412 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 6.6628 | 0.150087 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.064293 | 15.5539 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 27.9726 | 0.035749 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 31,580.74 | 0.00003166 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 2.5845 | 0.386922 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 3.3771 | 0.296108 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.015125 | 66.1164 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 2.7615 | 0.362128 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.8667 | 0.5357 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 86.1458 | 0.011608 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.029553 | 33.8376 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 9.0289 | 0.110756 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00658409 | 151.8814 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.017777 | 56.2518 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 9.6888 | 0.103212 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 474.8823 | 0.00210579 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,909.27 | 0.00052376 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 6.9988 | 0.142881 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 3.7339 | 0.267818 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.341033 | 2.9323 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.135374 | 7.3869 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.200254 | 4.9937 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.367347 | 2.7222 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 92.1884 | 0.010847 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.1338 | 0.881958 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 44.805 | 0.022319 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 77.4253 | 0.012916 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.857778 | 1.1658 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.329491 | 3.035 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 37.251 | 0.026845 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.3604 | 0.735089 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.341033 | 2.9323 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 28.1852 | 0.03548 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.785117 | 1.2737 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 3.2271 | 0.309871 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00820234 | 121.9165 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.021333 | 46.8765 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.071576 | 13.9712 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.095016 | 10.5245 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 5.9232 | 0.168827 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.079105 | 12.6413 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 127.8294 | 0.00782293 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.077651 | 12.8782 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.096416 | 10.3718 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 2.1537 | 0.464317 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 31.4491 | 0.031797 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.168217 | 5.9447 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.29612 | 3.377 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 9.6921 | 0.103177 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.015756 | 63.4667 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.527109 | 1.8971 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 527.1089 | 0.00189714 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 12.1899 | 0.082035 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.810331 | 1.2341 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 120.559 | 0.0082947 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.449639 | 2.224 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 2.5973 | 0.385009 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.341033 | 2.9323 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.19707 | 5.0743 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.074666 | 13.3929 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.06201 | 16.1264 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.050469 | 19.8142 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.144334 | 6.9284 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.029553 | 33.8376 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 56.4013 | 0.01773 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.949011 | 1.0537 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 79.7479 | 0.01254 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.858773 | 1.1645 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 251.4431 | 0.00397704 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 17.3795 | 0.057539 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 2.5127 | 0.397981 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.057244 | 17.469 |
| 💱 中非法郎 XAF | 12.0385 | 0.083067 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.057598 | 17.3617 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.038185 | 26.188 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.01555 | 64.3092 |
| 💱 西非法郎 XOF | 12.0385 | 0.083067 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 2.1901 | 0.45661 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 5.0558 | 0.197794 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.408952 | 2.4453 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.572882 | 1.7456 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.572882 | 1.7456 |
相关页面
相关汇率知识
关于毛里求斯卢比
毛里求斯卢比(货币代码 MUR)是毛里求斯的法定货币。