冈比亚达拉西汇率(GMD)
实时冈比亚达拉西汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 冈比亚达拉西 = 0.091335 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 冈比亚达拉西 = 0.091335 人民币 · 1 人民币 = 10.9487 冈比亚达拉西
冈比亚达拉西兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:冈比亚达拉西换人民币、人民币换冈比亚达拉西都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(冈比亚达拉西) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 冈比亚达拉西 | 9.1335 人民币 |
| 500 冈比亚达拉西 | 45.6673 人民币 |
| 1,000 冈比亚达拉西 | 91.3347 人民币 |
| 5,000 冈比亚达拉西 | 456.6735 人民币 |
| 10,000 冈比亚达拉西 | 913.3469 人民币 |
| 50,000 冈比亚达拉西 | 4,566.73 人民币 |
| 100,000 冈比亚达拉西 | 9,133.47 人民币 |
| 500,000 冈比亚达拉西 | 45,667.35 人民币 |
| 1,000,000 冈比亚达拉西 | 91,334.69 人民币 |
| 10,000,000 冈比亚达拉西 | 913,346.93 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合冈比亚达拉西 |
|---|---|
| 1 人民币 | 10.9487 冈比亚达拉西 |
| 5 人民币 | 54.7437 冈比亚达拉西 |
| 10 人民币 | 109.4874 冈比亚达拉西 |
| 50 人民币 | 547.4371 冈比亚达拉西 |
| 100 人民币 | 1,094.87 冈比亚达拉西 |
| 500 人民币 | 5,474.37 冈比亚达拉西 |
| 1,000 人民币 | 10,948.74 冈比亚达拉西 |
| 2,000 人民币 | 21,897.48 冈比亚达拉西 |
| 5,000 人民币 | 54,743.71 冈比亚达拉西 |
| 10,000 人民币 | 109,487.42 冈比亚达拉西 |
冈比亚达拉西兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 冈比亚达拉西 可兑 | 1 单位兑 冈比亚达拉西 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.013462 | 74.2852 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.011787 | 84.8419 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 2.1777 | 0.459206 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.105537 | 9.4754 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.010042 | 99.5843 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 20.2326 | 0.049425 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.019368 | 51.6327 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.019053 | 52.4863 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.017385 | 57.5213 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.010876 | 91.9463 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.448341 | 2.2304 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.431916 | 2.3153 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.054798 | 18.2487 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.023353 | 42.8207 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.108704 | 9.1993 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.828802 | 1.2066 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 1.2848 | 0.778352 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 243.6251 | 0.00410467 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 353.2447 | 0.0028309 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 1.0284 | 0.972342 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.068851 | 14.5242 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.219647 | 4.5528 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.049438 | 20.2274 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.050481 | 19.8094 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.632416 | 1.5812 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.235529 | 4.2458 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.130005 | 7.692 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.131552 | 7.6015 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.087957 | 11.3692 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.091335 | 10.9487 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.091287 | 10.9544 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.889364 | 1.1244 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 1.1069 | 0.903462 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 4.9449 | 0.202229 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.024096 | 41.5001 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 12.5179 | 0.079886 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 20.07 | 0.049826 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.024096 | 41.5001 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.022883 | 43.6998 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.023053 | 43.3787 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.026923 | 37.1426 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 1.6596 | 0.602557 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.023053 | 43.3787 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00506157 | 197.5671 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 40.2876 | 0.024822 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.013462 | 74.2852 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.017385 | 57.5213 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.133576 | 7.4864 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.013462 | 74.2852 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 1.2847 | 0.778399 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.186518 | 5.3614 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.038456 | 26.0038 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.026923 | 37.1426 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 30.5947 | 0.032685 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00031646 | 3,160 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 12.5085 | 0.079945 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 44.9936 | 0.022225 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 6.1256 | 0.163249 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.323079 | 3.0952 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 1.2997 | 0.769432 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.285751 | 3.4996 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 2.3924 | 0.417988 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.791958 | 1.2627 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 1.7922 | 0.557967 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.667927 | 1.4972 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.201924 | 4.9523 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 2.1473 | 0.465704 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.030119 | 33.2016 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.087957 | 11.3692 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.035469 | 28.1939 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.154204 | 6.4849 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 118.1484 | 0.00846393 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.102705 | 9.7366 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 2.817 | 0.354984 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.360318 | 2.7753 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.088807 | 11.2604 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 1.7603 | 0.568077 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 4.1939 | 0.23844 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.040567 | 24.6508 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 17.6374 | 0.056698 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 17,795.09 | 0.0000562 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 1.6884 | 0.592268 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 2.1358 | 0.468218 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00954429 | 104.7746 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 1.739 | 0.575044 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 1.1775 | 0.849259 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 54.41 | 0.018379 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.019368 | 51.6327 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 5.7987 | 0.172453 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00416476 | 240.11 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.011218 | 89.1423 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 6.3161 | 0.158327 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 300.1009 | 0.00333221 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 1,204.82 | 0.00083 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 4.5157 | 0.221451 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 2.4416 | 0.409574 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.219646 | 4.5528 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.086224 | 11.5976 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.125917 | 7.9418 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.236044 | 4.2365 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 57.421 | 0.017415 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.725836 | 1.3777 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 28.315 | 0.035317 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 48.1787 | 0.020756 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.538429 | 1.8573 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.633793 | 1.5778 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.20795 | 4.8089 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 23.5069 | 0.042541 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.856366 | 1.1677 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.219646 | 4.5528 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 18.571 | 0.053847 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.495314 | 2.0189 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 2.0555 | 0.4865 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00517596 | 193.201 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.013462 | 74.2852 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.045719 | 21.8728 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.059151 | 16.9058 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 3.7457 | 0.266974 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.051028 | 19.5972 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 81.5554 | 0.012262 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.049 | 20.408 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.061634 | 16.2249 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 1.3818 | 0.723713 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 19.7903 | 0.05053 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.107474 | 9.3046 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.197641 | 5.0597 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 6.8781 | 0.145389 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.010042 | 99.5839 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.327497 | 3.0535 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 327.4971 | 0.00305346 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 7.7001 | 0.129868 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.507518 | 1.9704 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 64.4479 | 0.015516 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.288774 | 3.4629 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 1.6406 | 0.609537 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.219646 | 4.5528 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.12434 | 8.0424 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.047121 | 21.2218 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.039685 | 25.1984 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.032137 | 31.1172 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.091048 | 10.9832 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.019368 | 51.6327 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 35.3589 | 0.028281 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.599168 | 1.669 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 49.2578 | 0.020301 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.541609 | 1.8464 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 162.0053 | 0.00617264 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 9.5536 | 0.104672 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 1.6193 | 0.617545 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.036813 | 27.164 |
| 💱 中非法郎 XAF | 7.7316 | 0.12934 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.036346 | 27.513 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.024096 | 41.5001 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00991617 | 100.8454 |
| 💱 西非法郎 XOF | 7.7316 | 0.12934 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 1.4065 | 0.71097 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 3.2052 | 0.311991 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.244049 | 4.0975 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.359639 | 2.7806 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.359639 | 2.7806 |
相关页面
关于冈比亚达拉西
冈比亚达拉西(货币代码 GMD)是冈比亚的法定货币。