布隆迪法郎汇率(BIF)
实时布隆迪法郎汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 布隆迪法郎 = 0.00222659 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 布隆迪法郎 = 0.00222659 人民币 · 1 人民币 = 449.1169 布隆迪法郎
布隆迪法郎兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:布隆迪法郎换人民币、人民币换布隆迪法郎都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(布隆迪法郎) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 布隆迪法郎 | 0.222659 人民币 |
| 500 布隆迪法郎 | 1.1133 人民币 |
| 1,000 布隆迪法郎 | 2.2266 人民币 |
| 5,000 布隆迪法郎 | 11.133 人民币 |
| 10,000 布隆迪法郎 | 22.2659 人民币 |
| 50,000 布隆迪法郎 | 111.3296 人民币 |
| 100,000 布隆迪法郎 | 222.6592 人民币 |
| 500,000 布隆迪法郎 | 1,113.3 人民币 |
| 1,000,000 布隆迪法郎 | 2,226.59 人民币 |
| 10,000,000 布隆迪法郎 | 22,265.92 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合布隆迪法郎 |
|---|---|
| 1 人民币 | 449.1169 布隆迪法郎 |
| 5 人民币 | 2,245.58 布隆迪法郎 |
| 10 人民币 | 4,491.17 布隆迪法郎 |
| 50 人民币 | 22,455.85 布隆迪法郎 |
| 100 人民币 | 44,911.69 布隆迪法郎 |
| 500 人民币 | 224,558.46 布隆迪法郎 |
| 1,000 人民币 | 449,116.91 布隆迪法郎 |
| 2,000 人民币 | 898,233.82 布隆迪法郎 |
| 5,000 人民币 | 2,245,584.56 布隆迪法郎 |
| 10,000 人民币 | 4,491,169.11 布隆迪法郎 |
布隆迪法郎兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 布隆迪法郎 可兑 | 1 单位兑 布隆迪法郎 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.0003332 | 3,001.23 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.0002967 | 3,370.36 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.05259 | 19.015 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00261318 | 382.6754 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00024754 | 4,039.81 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.449047 | 2.2269 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.000479 | 2,087.67 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00046618 | 2,145.1 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00042569 | 2,349.15 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00027195 | 3,677.15 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.011143 | 89.7456 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.011013 | 90.8037 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00134805 | 741.8124 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00059426 | 1,682.77 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00269161 | 371.5247 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.020998 | 47.6228 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.031499 | 31.7467 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 6.0242 | 0.165998 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 8.5606 | 0.116814 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.027193 | 36.774 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00182197 | 548.8552 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00548203 | 182.4141 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00122366 | 817.2185 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00124949 | 800.3293 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.016685 | 59.9333 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00623679 | 160.3388 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00326412 | 306.361 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00309814 | 322.774 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00221838 | 450.7797 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00222659 | 449.1169 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00222111 | 450.2243 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.021693 | 46.0984 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.026984 | 37.0588 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.12017 | 8.3215 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00059642 | 1,676.67 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.309118 | 3.235 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.51492 | 1.942 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00059642 | 1,676.67 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.0005668 | 1,764.28 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00058031 | 1,723.23 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00066639 | 1,500.62 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.041517 | 24.0868 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00058031 | 1,723.23 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00012528 | 7,982.01 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.0003332 | 3,001.23 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00042569 | 2,349.15 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00403257 | 247.9808 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.0003332 | 3,001.23 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.031499 | 31.7467 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00466691 | 214.2747 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00099363 | 1,006.41 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00066639 | 1,500.62 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.754372 | 1.3256 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00000814 | 122,795.1 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.321884 | 3.1067 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1.0785 | 0.927218 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.151332 | 6.608 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.00799671 | 125.0515 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.032716 | 30.5658 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.0072172 | 138.5579 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.059216 | 16.8873 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.020121 | 49.6996 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.045352 | 22.0499 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.01796 | 55.6808 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00499794 | 200.0823 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.053876 | 18.5612 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00074829 | 1,336.38 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00221838 | 450.7798 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00086488 | 1,156.23 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00389781 | 256.5542 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.024905 | 40.1525 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2.9476 | 0.339258 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00254879 | 392.3428 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.069928 | 14.3003 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.00896288 | 111.5712 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00223553 | 447.3207 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.043695 | 22.8861 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.108001 | 9.2592 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00106438 | 939.5128 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.50603 | 1.9762 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 599.227 | 0.00166882 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.040568 | 24.6501 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.052867 | 18.9153 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00023624 | 4,233.05 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.043299 | 23.095 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.029166 | 34.2867 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 1.364 | 0.733157 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00047844 | 2,090.15 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.14597 | 6.8507 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00010338 | 9,672.85 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00027766 | 3,601.48 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.150138 | 6.6605 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 7.4639 | 0.133978 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 29.8211 | 0.033533 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.110749 | 9.0294 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.056707 | 17.6346 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00548301 | 182.3816 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00213902 | 467.503 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00324979 | 307.7119 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.00596508 | 167.6423 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1.5228 | 0.65668 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.018302 | 54.6393 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.699725 | 1.4291 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 1.1937 | 0.837753 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.013475 | 74.2117 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.0156 | 64.1046 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00514903 | 194.2115 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.580535 | 1.7225 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.021252 | 47.0553 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00548301 | 182.3816 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.449156 | 2.2264 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.01227 | 81.4988 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.050399 | 19.8417 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00012811 | 7,805.61 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.0003332 | 3,001.23 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00114928 | 870.1101 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00150195 | 665.7999 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.092172 | 10.8493 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00130543 | 766.0317 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 2.0304 | 0.492519 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00121283 | 824.5151 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00158437 | 631.1675 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.034873 | 28.6757 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.493267 | 2.0273 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00265275 | 376.9668 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00467919 | 213.7124 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.170819 | 5.8541 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00024753 | 4,039.84 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.00767539 | 130.2865 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 7.6754 | 0.130287 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.190642 | 5.2454 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.012547 | 79.7015 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1.9998 | 0.500046 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.0072693 | 137.5648 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.040613 | 24.6226 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00548301 | 182.3816 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00306983 | 325.7509 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00116714 | 856.7931 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00099984 | 1,000.16 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00079578 | 1,256.63 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00225317 | 443.8195 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00047844 | 2,090.15 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.881412 | 1.1345 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.01516 | 65.962 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 1.3355 | 0.748785 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.013414 | 74.5477 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 3.9794 | 0.251291 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.298585 | 3.3491 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.039983 | 25.0104 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00091482 | 1,093.11 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.194626 | 5.138 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00089963 | 1,111.57 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00059642 | 1,676.67 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00024591 | 4,066.49 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.194626 | 5.138 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.035407 | 28.2434 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.078758 | 12.6971 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00676911 | 147.73 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.00884186 | 113.0984 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.00884186 | 113.0984 |
相关页面
相关汇率知识
关于布隆迪法郎
布隆迪法郎(货币代码 BIF)是布隆迪的法定货币。