墨西哥比索汇率(MXN)
实时墨西哥比索汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 墨西哥比索 = 0.397358 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 墨西哥比索 = 0.397358 人民币 · 1 人民币 = 2.5166 墨西哥比索
近一年最高—近一年最低—当前—
墨西哥比索兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
墨西哥比索汇率走势与影响因素
墨西哥比索的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清墨西哥比索兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
墨西哥比索兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:墨西哥比索换人民币、人民币换墨西哥比索都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(墨西哥比索) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 墨西哥比索 | 0.397358 人民币 |
| 5 墨西哥比索 | 1.9868 人民币 |
| 10 墨西哥比索 | 3.9736 人民币 |
| 20 墨西哥比索 | 7.9472 人民币 |
| 50 墨西哥比索 | 19.8679 人民币 |
| 100 墨西哥比索 | 39.7358 人民币 |
| 200 墨西哥比索 | 79.4715 人民币 |
| 500 墨西哥比索 | 198.6788 人民币 |
| 1,000 墨西哥比索 | 397.3577 人民币 |
| 5,000 墨西哥比索 | 1,986.79 人民币 |
| 10,000 墨西哥比索 | 3,973.58 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合墨西哥比索 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.5166 墨西哥比索 |
| 5 人民币 | 12.5831 墨西哥比索 |
| 10 人民币 | 25.1662 墨西哥比索 |
| 50 人民币 | 125.8312 墨西哥比索 |
| 100 人民币 | 251.6624 墨西哥比索 |
| 500 人民币 | 1,258.31 墨西哥比索 |
| 1,000 人民币 | 2,516.62 墨西哥比索 |
| 2,000 人民币 | 5,033.25 墨西哥比索 |
| 5,000 人民币 | 12,583.12 墨西哥比索 |
| 10,000 人民币 | 25,166.24 墨西哥比索 |
墨西哥比索兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 墨西哥比索 可兑 | 1 单位兑 墨西哥比索 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.059057 | 16.9329 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.05081 | 19.6811 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 9.1192 | 0.109659 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.463019 | 2.1597 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.043621 | 22.9247 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 79.4534 | 0.012586 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.081812 | 12.2231 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.081567 | 12.2599 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.074755 | 13.3771 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.047791 | 20.9244 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.9418 | 0.51498 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.8625 | 0.536903 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.238921 | 4.1855 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.100412 | 9.959 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.476906 | 2.0969 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.702 | 0.270122 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.5834 | 0.179101 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,042.61 | 0.00095913 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,533.66 | 0.00065203 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 5.093 | 0.196349 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.302735 | 3.3032 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.944091 | 1.0592 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.216885 | 4.6107 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.221462 | 4.5154 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 2.8618 | 0.349435 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.566726 | 1.7645 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.547432 | 1.8267 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.379809 | 2.6329 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.397358 | 2.5166 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.396215 | 2.5239 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 3.8276 | 0.261261 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 4.6846 | 0.213466 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 21.4839 | 0.046546 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.105711 | 9.4597 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 54.7205 | 0.018275 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 89.2436 | 0.011205 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.105711 | 9.4597 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.100398 | 9.9604 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.099369 | 10.0635 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.118113 | 8.4665 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 7.2612 | 0.137718 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.099369 | 10.0635 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.022205 | 45.0344 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 176.7257 | 0.00565849 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.059057 | 16.9329 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.074755 | 13.377 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.732663 | 1.3649 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.059057 | 16.9329 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.5837 | 0.179093 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.813222 | 1.2297 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.181754 | 5.5019 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.118113 | 8.4665 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 135.6318 | 0.0073729 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00139474 | 716.9802 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 55.1288 | 0.018139 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 184.9849 | 0.00540585 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 26.7993 | 0.037314 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.4174 | 0.705538 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.6022 | 0.178501 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.2292 | 0.813546 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 10.4956 | 0.095278 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.4958 | 0.286061 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 7.8691 | 0.12708 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 3.0071 | 0.332546 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.885848 | 1.1289 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 9.5206 | 0.105036 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.130976 | 7.635 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.379747 | 2.6333 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.154203 | 6.4849 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.673543 | 1.4847 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 4.4091 | 0.226802 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 518.7988 | 0.00192753 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.450819 | 2.2182 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 12.3529 | 0.080953 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.5848 | 0.630994 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.382803 | 2.6123 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 7.724 | 0.129467 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 18.4451 | 0.054215 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.177986 | 5.6184 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 77.4383 | 0.012913 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 87,427.06 | 0.00001144 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 7.1548 | 0.139765 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 9.3492 | 0.106961 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.041871 | 23.8828 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 7.6447 | 0.130809 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 5.1678 | 0.193508 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 238.483 | 0.00419317 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.081813 | 12.223 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 24.9953 | 0.040008 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.018227 | 54.8632 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.049214 | 20.3195 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 26.8222 | 0.037283 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,314.65 | 0.00076066 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 5,285.56 | 0.00018919 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 19.3753 | 0.051612 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 10.3367 | 0.096742 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.944106 | 1.0592 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.374764 | 2.6683 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.554376 | 1.8038 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.017 | 0.983332 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 255.2112 | 0.00391832 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 3.1389 | 0.318584 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 124.0366 | 0.00806214 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 214.3415 | 0.00466545 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.3746 | 0.421116 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.7684 | 0.361224 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.912152 | 1.0963 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 103.1244 | 0.00969703 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.766 | 0.265532 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.944106 | 1.0592 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 78.027 | 0.012816 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 2.1735 | 0.460089 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 8.9339 | 0.111933 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.022707 | 44.0391 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.059057 | 16.9329 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.198148 | 5.0467 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.263039 | 3.8017 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 16.3977 | 0.060984 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.218993 | 4.5664 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 353.8785 | 0.00282583 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.214966 | 4.6519 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.266914 | 3.7465 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 5.9622 | 0.167722 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 87.0626 | 0.011486 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.465686 | 2.1474 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.819769 | 1.2199 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 26.8311 | 0.03727 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.043619 | 22.9257 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.4592 | 0.685293 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,459.23 | 0.00068529 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 33.746 | 0.029633 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.2433 | 0.445773 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 333.7513 | 0.00299624 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.2448 | 0.803365 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 7.1904 | 0.139075 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.944106 | 1.0592 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.545563 | 1.833 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.206704 | 4.8378 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.171667 | 5.8252 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.139716 | 7.1574 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.39957 | 2.5027 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.081813 | 12.223 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 156.1396 | 0.00640453 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.6272 | 0.380632 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 220.7713 | 0.00452957 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.3774 | 0.420628 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 696.0865 | 0.0014366 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 48.1128 | 0.020784 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 6.956 | 0.14376 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.158473 | 6.3102 |
| 💱 中非法郎 XAF | 33.327 | 0.030006 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.159453 | 6.2715 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.105711 | 9.4597 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.043048 | 23.23 |
| 💱 西非法郎 XOF | 33.327 | 0.030006 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 6.0629 | 0.164939 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 13.9962 | 0.071448 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.1321 | 0.883291 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.5859 | 0.630538 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.5859 | 0.630538 |
墨西哥比索的面额与使用
常见面额:纸币 $20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 比索;硬币以分及比索计。
墨西哥比索货币百科
别称:墨西哥比索
历史与背景
墨西哥比索历史悠久,殖民时期的西班牙银元(八里亚尔)曾是全球通用货币。
冷知识
美元符号 $ 的一种主流说法,就来自墨西哥 / 西班牙比索的缩写 Ps。
墨西哥比索兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于墨西哥比索
墨西哥比索(货币代码 MXN,符号 $)是墨西哥的法定货币,由墨西哥银行发行。