墨西哥比索汇率(MXN)
实时墨西哥比索汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 墨西哥比索 = 0.357009 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 墨西哥比索 = 0.357009 人民币 · 1 人民币 = 2.801 墨西哥比索
近一年最高—近一年最低—当前—
墨西哥比索兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
墨西哥比索汇率走势与影响因素
墨西哥比索的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清墨西哥比索兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
墨西哥比索兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:墨西哥比索换人民币、人民币换墨西哥比索都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(墨西哥比索) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 墨西哥比索 | 0.357009 人民币 |
| 5 墨西哥比索 | 1.785 人民币 |
| 10 墨西哥比索 | 3.5701 人民币 |
| 20 墨西哥比索 | 7.1402 人民币 |
| 50 墨西哥比索 | 17.8505 人民币 |
| 100 墨西哥比索 | 35.7009 人民币 |
| 200 墨西哥比索 | 71.4018 人民币 |
| 500 墨西哥比索 | 178.5046 人民币 |
| 1,000 墨西哥比索 | 357.0091 人民币 |
| 5,000 墨西哥比索 | 1,785.05 人民币 |
| 10,000 墨西哥比索 | 3,570.09 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合墨西哥比索 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2.801 墨西哥比索 |
| 5 人民币 | 14.0052 墨西哥比索 |
| 10 人民币 | 28.0105 墨西哥比索 |
| 50 人民币 | 140.0525 墨西哥比索 |
| 100 人民币 | 280.1049 墨西哥比索 |
| 500 人民币 | 1,400.52 墨西哥比索 |
| 1,000 人民币 | 2,801.05 墨西哥比索 |
| 2,000 人民币 | 5,602.1 墨西哥比索 |
| 5,000 人民币 | 14,005.25 墨西哥比索 |
| 10,000 人民币 | 28,010.49 墨西哥比索 |
墨西哥比索兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 墨西哥比索 可兑 | 1 单位兑 墨西哥比索 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.053424 | 18.7181 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.047573 | 21.0202 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 8.4322 | 0.118592 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.418994 | 2.3867 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.03969 | 25.1955 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 71.9996 | 0.013889 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.076803 | 13.0204 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.074747 | 13.3785 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.068254 | 14.6512 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.043604 | 22.9337 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.7866 | 0.559725 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 1.7658 | 0.566324 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.216145 | 4.6265 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.095283 | 10.4951 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.43157 | 2.3171 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 3.3669 | 0.297013 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 5.0506 | 0.197997 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 965.9107 | 0.00103529 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1,372.6 | 0.00072854 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 4.3601 | 0.229352 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.292133 | 3.4231 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.878983 | 1.1377 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.196201 | 5.0968 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.200341 | 4.9915 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 2.6753 | 0.373792 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.523366 | 1.9107 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.496753 | 2.0131 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.355692 | 2.8114 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.357009 | 2.801 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.356131 | 2.808 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 3.4782 | 0.287506 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 4.3266 | 0.231128 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 19.2679 | 0.0519 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.095629 | 10.457 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 49.5636 | 0.020176 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 82.5617 | 0.012112 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.095629 | 10.457 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.090881 | 11.0034 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.093046 | 10.7474 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.106849 | 9.359 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 6.6567 | 0.150224 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.093046 | 10.7474 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.020088 | 49.7821 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 160.3388 | 0.00623679 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.053424 | 18.7181 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.068254 | 14.6512 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.646578 | 1.5466 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.053424 | 18.7181 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 5.0506 | 0.197998 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.748286 | 1.3364 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.159317 | 6.2768 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.106849 | 9.359 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 120.9552 | 0.00826752 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00130574 | 765.8476 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 51.6105 | 0.019376 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 172.9247 | 0.00578286 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 24.2644 | 0.041213 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 1.2822 | 0.77992 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 5.2457 | 0.190633 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 1.1572 | 0.864157 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 9.4946 | 0.105323 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 3.2262 | 0.309966 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 7.2716 | 0.13752 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 2.8796 | 0.34727 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.801364 | 1.2479 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 8.6384 | 0.115762 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.11998 | 8.3347 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.355692 | 2.8114 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.138674 | 7.2112 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.624971 | 1.6001 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 3.9932 | 0.250423 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 472.6156 | 0.00211588 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.40867 | 2.447 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 11.2122 | 0.089188 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 1.4371 | 0.695847 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.358443 | 2.7898 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 7.0059 | 0.142736 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 17.3167 | 0.057748 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.170662 | 5.8595 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 81.1363 | 0.012325 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 96,079.35 | 0.00001041 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 6.5046 | 0.153738 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 8.4767 | 0.117971 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.037878 | 26.4007 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 6.9426 | 0.144039 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 4.6764 | 0.213839 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 218.6964 | 0.00457255 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.076712 | 13.0358 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 23.4046 | 0.042727 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.016576 | 60.3276 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.04452 | 22.4617 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 24.073 | 0.04154 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1,196.76 | 0.00083559 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 4,781.47 | 0.00020914 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 17.7574 | 0.056314 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 9.0923 | 0.109984 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.879139 | 1.1375 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.342969 | 2.9157 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.521068 | 1.9191 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.956434 | 1.0456 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 244.166 | 0.00409557 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 2.9345 | 0.340774 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 112.1931 | 0.0089132 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 191.3915 | 0.00522489 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 2.1606 | 0.462843 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 2.5012 | 0.399807 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.825589 | 1.2113 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 93.0824 | 0.010743 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 3.4075 | 0.293474 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.879139 | 1.1375 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 72.0172 | 0.013886 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.9674 | 0.508291 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 8.0809 | 0.123749 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.020541 | 48.682 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.053424 | 18.7181 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.184274 | 5.4267 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.240821 | 4.1525 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 14.7787 | 0.067665 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.209311 | 4.7776 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 325.5488 | 0.00307174 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.194464 | 5.1423 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.254035 | 3.9365 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 5.5914 | 0.178845 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 79.0899 | 0.012644 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.425339 | 2.3511 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.750255 | 1.3329 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 27.389 | 0.036511 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.039689 | 25.1956 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 1.2307 | 0.81257 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1,230.66 | 0.00081257 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 30.5673 | 0.032715 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 2.0117 | 0.497082 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 320.6484 | 0.00311868 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 1.1656 | 0.857963 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 6.5119 | 0.153566 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.879139 | 1.1375 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.492213 | 2.0316 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.187138 | 5.3436 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.160313 | 6.2378 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.127594 | 7.8373 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.36127 | 2.768 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.076712 | 13.0358 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 141.3245 | 0.00707591 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 2.4308 | 0.411391 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 214.1319 | 0.00467002 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 2.1508 | 0.464938 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 638.0601 | 0.00156725 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 47.8747 | 0.020888 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 6.4109 | 0.155985 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.146682 | 6.8175 |
| 💱 中非法郎 XAF | 31.2062 | 0.032045 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.144246 | 6.9326 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.095629 | 10.457 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.039429 | 25.3618 |
| 💱 西非法郎 XOF | 31.2062 | 0.032045 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 5.677 | 0.176148 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 12.628 | 0.079189 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.0854 | 0.921361 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 1.4177 | 0.705371 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 1.4177 | 0.705371 |
墨西哥比索的面额与使用
常见面额:纸币 $20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 比索;硬币以分及比索计。
墨西哥比索货币百科
别称:墨西哥比索
历史与背景
墨西哥比索历史悠久,殖民时期的西班牙银元(八里亚尔)曾是全球通用货币。
冷知识
美元符号 $ 的一种主流说法,就来自墨西哥 / 西班牙比索的缩写 Ps。
墨西哥比索兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于墨西哥比索
墨西哥比索(货币代码 MXN,符号 $)是墨西哥的法定货币,由墨西哥银行发行。