印尼盾汇率(IDR)
实时印尼盾汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 印尼盾 = 0.00036961 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 印尼盾 = 0.00036961 人民币 · 1 人民币 = 2,705.56 印尼盾
近一年最高—近一年最低—当前—
印尼盾兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
印尼盾汇率走势与影响因素
印尼盾的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清印尼盾兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
印尼盾兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:印尼盾换人民币、人民币换印尼盾都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(印尼盾) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 印尼盾 | 0.036961 人民币 |
| 500 印尼盾 | 0.184804 人民币 |
| 1,000 印尼盾 | 0.369609 人民币 |
| 5,000 印尼盾 | 1.848 人民币 |
| 10,000 印尼盾 | 3.6961 人民币 |
| 50,000 印尼盾 | 18.4804 人民币 |
| 100,000 印尼盾 | 36.9609 人民币 |
| 500,000 印尼盾 | 184.8044 人民币 |
| 1,000,000 印尼盾 | 369.6088 人民币 |
| 10,000,000 印尼盾 | 3,696.09 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合印尼盾 |
|---|---|
| 1 人民币 | 2,705.56 印尼盾 |
| 5 人民币 | 13,527.82 印尼盾 |
| 10 人民币 | 27,055.63 印尼盾 |
| 50 人民币 | 135,278.16 印尼盾 |
| 100 人民币 | 270,556.33 印尼盾 |
| 500 人民币 | 1,352,781.65 印尼盾 |
| 1,000 人民币 | 2,705,563.3 印尼盾 |
| 2,000 人民币 | 5,411,126.6 印尼盾 |
| 5,000 人民币 | 13,527,816.49 印尼盾 |
| 10,000 人民币 | 27,055,632.98 印尼盾 |
印尼盾兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 印尼盾 可兑 | 1 单位兑 印尼盾 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00005531 | 18,079.99 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00004925 | 20,303.65 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.00872984 | 114.5496 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00043378 | 2,305.31 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00004109 | 24,336.56 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.074541 | 13.4155 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00007951 | 12,576.53 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00007738 | 12,922.46 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00007066 | 14,151.72 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00004514 | 22,151.86 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.00184965 | 540.6442 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.00182809 | 547.0183 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00022377 | 4,468.82 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00009865 | 10,137.33 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.0004468 | 2,238.13 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.00348568 | 286.8883 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.00522882 | 191.2477 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 1.421 | 0.703709 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.004514 | 221.5331 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00030244 | 3,306.4 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00091 | 1,098.9 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00020313 | 4,923.08 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00020741 | 4,821.33 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.0027697 | 361.0494 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00103529 | 965.9107 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00054184 | 1,845.58 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00051428 | 1,944.45 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00036825 | 2,715.58 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00036961 | 2,705.56 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.0003687 | 2,712.23 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.00360094 | 277.7052 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.0044793 | 223.249 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.019948 | 50.1304 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.000099 | 10,100.56 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.051313 | 19.4883 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.085476 | 11.6993 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.000099 | 10,100.56 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00009409 | 10,628.33 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00009633 | 10,381.03 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00011062 | 9,040 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.00689164 | 145.1033 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00009633 | 10,381.03 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.0000208 | 48,085.09 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.165998 | 6.0242 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00005531 | 18,079.99 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00007066 | 14,151.73 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.0006694 | 1,493.88 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00005531 | 18,079.99 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.00522881 | 191.2482 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00077469 | 1,290.83 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00016494 | 6,062.83 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00011062 | 9,040 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.125224 | 7.9857 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00000135 | 739,740.37 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.053432 | 18.7154 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.179028 | 5.5857 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.025121 | 39.8077 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.00132743 | 753.3331 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.00543083 | 184.134 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.00119804 | 834.6986 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.0098297 | 101.7325 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.00334002 | 299.3994 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.00752828 | 132.8324 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.00298124 | 335.4314 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00082965 | 1,205.33 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.00894325 | 111.8162 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00012421 | 8,050.61 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00036825 | 2,715.58 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00014357 | 6,965.33 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00064703 | 1,545.53 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.00413418 | 241.886 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 0.489295 | 2.0438 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00042309 | 2,363.55 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.011608 | 86.1479 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.00148782 | 672.1257 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.00037109 | 2,694.74 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.0072532 | 137.8702 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.017928 | 55.7791 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00017668 | 5,659.8 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.084 | 11.9048 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 99.4702 | 0.010053 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.00673415 | 148.4968 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.00877582 | 113.9494 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00003921 | 25,500.7 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.00718759 | 139.1286 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.00484146 | 206.5493 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 0.226415 | 4.4167 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00007942 | 12,591.43 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.024231 | 41.2701 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00001716 | 58,271.06 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00004609 | 21,696 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.024923 | 40.1243 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 1.239 | 0.807106 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 4.9502 | 0.202011 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.018384 | 54.3947 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.00941315 | 106.2344 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00091017 | 1,098.7 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00035507 | 2,816.32 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00053946 | 1,853.71 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.00099019 | 1,009.91 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 0.252783 | 3.956 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.00303806 | 329.1575 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.116153 | 8.6094 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.198146 | 5.0468 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.00223681 | 447.0649 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.00258948 | 386.1781 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00085473 | 1,169.97 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.096367 | 10.3769 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.00352771 | 283.47 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00091017 | 1,098.7 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.074559 | 13.4122 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.00203681 | 490.9639 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.00836609 | 119.5301 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00002127 | 47,022.46 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00005531 | 18,079.99 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.00019078 | 5,241.7 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00024932 | 4,010.9 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.0153 | 65.3583 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.0002167 | 4,614.72 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 0.337038 | 2.967 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.00020133 | 4,967.03 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.000263 | 3,802.27 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.00578878 | 172.7479 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.081881 | 12.2128 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00044035 | 2,270.92 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00077673 | 1,287.44 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.028356 | 35.2664 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00004109 | 24,336.72 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.0012741 | 784.87 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 1.2741 | 0.78487 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.031646 | 31.5995 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.00208274 | 480.1368 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 0.331965 | 3.0124 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.00120669 | 828.7159 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.00674168 | 148.3311 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00091017 | 1,098.7 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00050958 | 1,962.38 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.00019374 | 5,161.48 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00016597 | 6,025.17 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.0001321 | 7,570.18 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00037402 | 2,673.65 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00007942 | 12,591.43 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.146312 | 6.8347 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.00251656 | 397.3671 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.221689 | 4.5108 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.00222673 | 449.089 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 0.660579 | 1.5138 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.049564 | 20.1758 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.00663713 | 150.6676 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00015186 | 6,585.08 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.032308 | 30.9525 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00014934 | 6,696.29 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.000099 | 10,100.56 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00004082 | 24,497.28 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.032308 | 30.9525 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.0058774 | 170.1433 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.013074 | 76.4896 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00112366 | 889.9528 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.00146773 | 681.3255 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.00146773 | 681.3255 |
印尼盾的面额与使用
常见面额:纸币 Rp1000~100000 多档;硬币 Rp100 / 200 / 500 / 1000。
印尼盾货币百科
别称:印尼盾、盾
历史与背景
印尼盾(Rupiah)同样源自「卢比」,面额极大,与历史通胀有关。
冷知识
1 元人民币可兑约两千印尼盾,换算时要特别留意零的位数,别把 5 万看成 50 万。
印尼盾兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于印尼盾
印尼盾(货币代码 IDR,符号 Rp)是印度尼西亚的法定货币,由印尼银行发行。面额极大,动辄上万,换算需留意零的位数。