科威特第纳尔汇率(KWD)
实时科威特第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 科威特第纳尔 = 21.9304 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 科威特第纳尔 = 21.9304 人民币 · 1 人民币 = 0.045599 科威特第纳尔
科威特第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:科威特第纳尔换人民币、人民币换科威特第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(科威特第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 科威特第纳尔 | 21.9304 人民币 |
| 5 科威特第纳尔 | 109.6519 人民币 |
| 10 科威特第纳尔 | 219.3037 人民币 |
| 20 科威特第纳尔 | 438.6074 人民币 |
| 50 科威特第纳尔 | 1,096.52 人民币 |
| 100 科威特第纳尔 | 2,193.04 人民币 |
| 200 科威特第纳尔 | 4,386.07 人民币 |
| 500 科威特第纳尔 | 10,965.19 人民币 |
| 1,000 科威特第纳尔 | 21,930.37 人民币 |
| 5,000 科威特第纳尔 | 109,651.85 人民币 |
| 10,000 科威特第纳尔 | 219,303.7 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合科威特第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.045599 科威特第纳尔 |
| 5 人民币 | 0.227994 科威特第纳尔 |
| 10 人民币 | 0.455989 科威特第纳尔 |
| 50 人民币 | 2.2799 科威特第纳尔 |
| 100 人民币 | 4.5599 科威特第纳尔 |
| 500 人民币 | 22.7994 科威特第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 45.5989 科威特第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 91.1977 科威特第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 227.9943 科威特第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 455.9886 科威特第纳尔 |
科威特第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 科威特第纳尔 可兑 | 1 单位兑 科威特第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 3.2323 | 0.30938 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 2.8301 | 0.353346 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 522.8809 | 0.00191248 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 25.3404 | 0.039463 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 2.4111 | 0.414745 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 4,858.04 | 0.00020584 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 4.6503 | 0.215038 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 4.5747 | 0.218593 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 4.1743 | 0.239562 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 2.6114 | 0.382934 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 107.6512 | 0.00928926 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 103.7073 | 0.00964253 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 13.1576 | 0.076002 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 5.6073 | 0.178338 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 26.1009 | 0.038313 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 199.0036 | 0.00502503 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 308.4852 | 0.00324165 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 58,496.82 | 0.00001709 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 84,817.56 | 0.00001179 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 246.94 | 0.00404957 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 16.5317 | 0.06049 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 52.7394 | 0.018961 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 11.8705 | 0.084242 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 12.121 | 0.082501 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 151.8495 | 0.00658547 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 56.5528 | 0.017683 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 31.2154 | 0.032035 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 31.587 | 0.031659 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 21.1193 | 0.04735 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 21.9304 | 0.045599 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 21.919 | 0.045622 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 213.5452 | 0.00468285 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 265.7665 | 0.0037627 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1,187.32 | 0.00084223 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 5.7858 | 0.172838 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 3,005.67 | 0.0003327 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 4,819 | 0.00020751 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 5.7858 | 0.172838 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 5.4945 | 0.181999 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 5.5352 | 0.180662 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 6.4645 | 0.15469 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 398.4853 | 0.0025095 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 5.5352 | 0.180662 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 1.2153 | 0.822819 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 9,673.46 | 0.00010338 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 3.2323 | 0.30938 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 4.1743 | 0.239562 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 32.0729 | 0.031179 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 3.2323 | 0.30938 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 308.4663 | 0.00324184 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 44.7848 | 0.022329 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 9.2336 | 0.1083 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 6.4645 | 0.15469 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 7,346.08 | 0.00013613 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.075984 | 13.1606 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 3,003.43 | 0.00033295 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 10,803.41 | 0.00009256 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1,470.82 | 0.00067989 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 77.5745 | 0.012891 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 312.0612 | 0.0032045 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 68.6116 | 0.014575 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 574.4424 | 0.00174082 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 190.1569 | 0.00525881 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 430.3298 | 0.0023238 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 160.3761 | 0.00623534 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 48.4841 | 0.020625 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 515.5847 | 0.00193955 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 7.2319 | 0.138277 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 21.1193 | 0.04735 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 8.5164 | 0.117421 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 37.0259 | 0.027008 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 240.11 | 0.00416476 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 28,368.61 | 0.00003525 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 24.6606 | 0.040551 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 676.3967 | 0.00147842 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 86.5159 | 0.011559 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 21.3234 | 0.046897 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 422.6712 | 0.00236591 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 1,007.01 | 0.00099304 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 9.7405 | 0.102664 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 4,234.93 | 0.00023613 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 4,272,779.24 | 0.00000023 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 405.4075 | 0.00246665 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 512.8165 | 0.00195002 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 2.2917 | 0.436361 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 417.5508 | 0.00239492 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 282.7288 | 0.00353696 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 13,064.38 | 0.00007654 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 4.6503 | 0.215038 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1,392.32 | 0.00071823 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 2.6936 | 0.371256 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1,516.55 | 0.00065939 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 72,057.21 | 0.00001388 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 289,288.25 | 0.00000346 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1,084.26 | 0.00092229 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 586.2428 | 0.00170578 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 52.7392 | 0.018961 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 20.7034 | 0.048301 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 30.2338 | 0.033076 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 56.6764 | 0.017644 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 13,787.35 | 0.00007253 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 174.2806 | 0.00573787 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 6,798.72 | 0.00014709 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 11,568.18 | 0.00008644 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 129.2821 | 0.00773502 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 152.18 | 0.00657117 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 49.9308 | 0.020028 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 5,644.24 | 0.00017717 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 205.6221 | 0.00486329 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 52.7392 | 0.018961 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 4,459.09 | 0.00022426 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 118.9298 | 0.00840832 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 493.5462 | 0.00202615 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 1.2428 | 0.804636 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 3.2323 | 0.30938 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 10.9776 | 0.091095 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 14.2028 | 0.070409 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 899.3752 | 0.00111188 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 12.2522 | 0.081618 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 19,582.28 | 0.00005107 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 11.7655 | 0.084995 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 14.7988 | 0.067573 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 331.775 | 0.00301409 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 4,751.84 | 0.00021044 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 25.8056 | 0.038751 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 47.4556 | 0.021072 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1,651.5 | 0.00060551 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 2.4111 | 0.414743 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 78.6353 | 0.012717 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 78,635.33 | 0.00001272 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1,848.87 | 0.00054087 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 121.8602 | 0.00820612 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 15,474.58 | 0.00006462 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 69.3375 | 0.014422 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 393.9222 | 0.00253857 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 52.7392 | 0.018961 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 29.8553 | 0.033495 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 11.3143 | 0.088384 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 9.5288 | 0.104945 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 7.7163 | 0.129596 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 21.8616 | 0.045742 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 4.6503 | 0.215038 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 8,490.03 | 0.00011779 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 143.8661 | 0.00695091 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 11,827.3 | 0.00008455 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 130.0456 | 0.00768961 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 38,899.09 | 0.00002571 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 2,293.92 | 0.00043593 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 388.8138 | 0.00257193 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 8.8393 | 0.113132 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1,856.43 | 0.00053867 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 8.7271 | 0.114585 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 5.7858 | 0.172838 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 2.381 | 0.419997 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1,856.43 | 0.00053867 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 337.7218 | 0.00296102 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 769.6044 | 0.00129937 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 58.5986 | 0.017065 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 86.353 | 0.01158 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 86.353 | 0.01158 |
相关页面
关于科威特第纳尔
科威特第纳尔(货币代码 KWD)是科威特的法定货币。