斯里兰卡卢比汇率(LKR)
实时斯里兰卡卢比汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 斯里兰卡卢比 = 0.020105 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 斯里兰卡卢比 = 0.020105 人民币 · 1 人民币 = 49.7394 斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:斯里兰卡卢比换人民币、人民币换斯里兰卡卢比都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(斯里兰卡卢比) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 斯里兰卡卢比 | 2.0105 人民币 |
| 500 斯里兰卡卢比 | 10.0524 人民币 |
| 1,000 斯里兰卡卢比 | 20.1048 人民币 |
| 5,000 斯里兰卡卢比 | 100.5239 人民币 |
| 10,000 斯里兰卡卢比 | 201.0477 人民币 |
| 50,000 斯里兰卡卢比 | 1,005.24 人民币 |
| 100,000 斯里兰卡卢比 | 2,010.48 人民币 |
| 500,000 斯里兰卡卢比 | 10,052.39 人民币 |
| 1,000,000 斯里兰卡卢比 | 20,104.77 人民币 |
| 10,000,000 斯里兰卡卢比 | 201,047.7 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合斯里兰卡卢比 |
|---|---|
| 1 人民币 | 49.7394 斯里兰卡卢比 |
| 5 人民币 | 248.6972 斯里兰卡卢比 |
| 10 人民币 | 497.3944 斯里兰卡卢比 |
| 50 人民币 | 2,486.97 斯里兰卡卢比 |
| 100 人民币 | 4,973.94 斯里兰卡卢比 |
| 500 人民币 | 24,869.72 斯里兰卡卢比 |
| 1,000 人民币 | 49,739.44 斯里兰卡卢比 |
| 2,000 人民币 | 99,478.88 斯里兰卡卢比 |
| 5,000 人民币 | 248,697.2 斯里兰卡卢比 |
| 10,000 人民币 | 497,394.39 斯里兰卡卢比 |
斯里兰卡卢比兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 斯里兰卡卢比 可兑 | 1 单位兑 斯里兰卡卢比 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00300856 | 332.385 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00267906 | 373.265 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.474857 | 2.1059 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.023595 | 42.3811 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.0022351 | 447.4066 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 4.0546 | 0.246632 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.0043251 | 231.2086 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00420932 | 237.5682 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00384368 | 260.1671 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00245554 | 407.2428 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.100611 | 9.9393 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.099439 | 10.0565 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.012172 | 82.1553 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00536578 | 186.3661 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.024304 | 41.1461 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.189602 | 5.2742 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.28442 | 3.5159 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 54.3947 | 0.018384 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 77.2972 | 0.012937 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.245538 | 4.0727 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.016451 | 60.7854 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.049499 | 20.2023 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.011049 | 90.5065 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.011282 | 88.636 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.150657 | 6.6376 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.056314 | 17.7574 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.029473 | 33.9293 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.027974 | 35.747 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.020031 | 49.9236 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.020105 | 49.7394 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.020055 | 49.8621 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.195872 | 5.1054 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.243651 | 4.1042 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.0851 | 0.921605 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00538532 | 185.69 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2.7911 | 0.358276 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 4.6494 | 0.215081 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00538532 | 185.69 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.0051179 | 195.3927 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00523982 | 190.8463 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00601712 | 166.1925 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.374869 | 2.6676 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00523982 | 190.8463 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00113122 | 884.0028 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 9.0294 | 0.110749 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00300856 | 332.385 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00384368 | 260.1673 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.036412 | 27.4637 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00300856 | 332.385 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.28442 | 3.5159 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.042139 | 23.7308 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00897184 | 111.4598 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00601712 | 166.1925 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 6.8115 | 0.14681 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00007353 | 13,599.49 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2.9064 | 0.344067 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 9.7382 | 0.102689 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.3664 | 0.731831 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.072205 | 13.8494 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.295408 | 3.3851 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.065167 | 15.3452 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.534684 | 1.8703 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.181679 | 5.5042 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.409499 | 2.442 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.162163 | 6.1666 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.045128 | 22.159 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.486466 | 2.0556 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00675659 | 148.0036 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.020031 | 49.9236 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00780935 | 128.0516 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.035195 | 28.4132 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.224878 | 4.4469 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 26.6151 | 0.037573 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.023014 | 43.4517 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.631411 | 1.5838 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.080929 | 12.3564 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.020185 | 49.5405 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.394536 | 2.5346 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.975182 | 1.0254 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00961072 | 104.0505 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 4.5691 | 0.218859 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 5,410.66 | 0.00018482 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.366302 | 2.73 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.477359 | 2.0949 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00213307 | 468.8082 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.390967 | 2.5578 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.26335 | 3.7972 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 12.3158 | 0.081197 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00431998 | 231.4825 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.318 | 0.758714 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00093348 | 1,071.26 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00250713 | 398.8622 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.3557 | 0.737651 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 67.3948 | 0.014838 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 269.266 | 0.0037138 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.512026 | 1.953 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.049508 | 20.1987 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.019314 | 51.7757 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.029344 | 34.0789 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.053861 | 18.5663 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 13.7501 | 0.072727 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.165254 | 6.0513 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 6.3181 | 0.158276 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 10.7781 | 0.092781 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.121671 | 8.2189 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.140854 | 7.0995 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.046493 | 21.5088 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 5.2419 | 0.190771 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.191889 | 5.2114 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.049508 | 20.1987 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 4.0556 | 0.246572 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.110792 | 9.0259 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.455071 | 2.1975 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00115678 | 864.4672 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00300856 | 332.385 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.010377 | 96.3642 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.013562 | 73.737 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.832255 | 1.2016 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.011787 | 84.8376 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 18.3331 | 0.054546 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.010951 | 91.3146 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.014306 | 69.9014 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.314879 | 3.1758 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 4.4539 | 0.224522 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.023953 | 41.7489 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.04225 | 23.6685 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.5424 | 0.648342 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00223509 | 447.4096 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.069304 | 14.4292 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 69.3041 | 0.014429 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.7214 | 0.580929 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.11329 | 8.8269 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 18.0571 | 0.05538 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.065637 | 15.2352 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.366712 | 2.7269 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.049508 | 20.1987 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.027719 | 36.0767 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.010539 | 94.8893 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00902792 | 110.7675 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.0071854 | 139.1712 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.020345 | 49.1527 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00431998 | 231.4825 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 7.9586 | 0.12565 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.136888 | 7.3052 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 12.0587 | 0.082928 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.121122 | 8.2561 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 35.932 | 0.02783 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 2.696 | 0.370915 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.361025 | 2.7699 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.0082603 | 121.061 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.7574 | 0.569036 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00812311 | 123.1056 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00538532 | 185.69 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00222044 | 450.3612 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.7574 | 0.569036 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.3197 | 3.1279 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.711139 | 1.4062 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.061121 | 16.361 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.079837 | 12.5256 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.079837 | 12.5256 |
相关页面
相关汇率知识
关于斯里兰卡卢比
斯里兰卡卢比(货币代码 LKR)是斯里兰卡的法定货币。