挪威克朗汇率(NOK)
实时挪威克朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 挪威克朗 = 0.725857 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 挪威克朗 = 0.725857 人民币 · 1 人民币 = 1.3777 挪威克朗
近一年最高—近一年最低—当前—
挪威克朗兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
挪威克朗汇率走势与影响因素
挪威克朗的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清挪威克朗兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
挪威克朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:挪威克朗换人民币、人民币换挪威克朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(挪威克朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 挪威克朗 | 0.725857 人民币 |
| 5 挪威克朗 | 3.6293 人民币 |
| 10 挪威克朗 | 7.2586 人民币 |
| 20 挪威克朗 | 14.5171 人民币 |
| 50 挪威克朗 | 36.2929 人民币 |
| 100 挪威克朗 | 72.5857 人民币 |
| 200 挪威克朗 | 145.1714 人民币 |
| 500 挪威克朗 | 362.9286 人民币 |
| 1,000 挪威克朗 | 725.8572 人民币 |
| 5,000 挪威克朗 | 3,629.29 人民币 |
| 10,000 挪威克朗 | 7,258.57 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合挪威克朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.3777 挪威克朗 |
| 5 人民币 | 6.8884 挪威克朗 |
| 10 人民币 | 13.7768 挪威克朗 |
| 50 人民币 | 68.8841 挪威克朗 |
| 100 人民币 | 137.7681 挪威克朗 |
| 500 人民币 | 688.8407 挪威克朗 |
| 1,000 人民币 | 1,377.68 挪威克朗 |
| 2,000 人民币 | 2,755.36 挪威克朗 |
| 5,000 人民币 | 6,888.41 挪威克朗 |
| 10,000 人民币 | 13,776.81 挪威克朗 |
挪威克朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 挪威克朗 可兑 | 1 单位兑 挪威克朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.107879 | 9.2696 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.092815 | 10.7741 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 16.6581 | 0.060031 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.845802 | 1.1823 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.079683 | 12.5497 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 145.1384 | 0.00688998 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.149448 | 6.6913 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.148999 | 6.7115 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.136555 | 7.3231 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.087301 | 11.4547 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 3.5471 | 0.281916 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 3.4023 | 0.293918 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.43644 | 2.2913 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.183423 | 5.4519 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.871168 | 1.1479 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 6.7625 | 0.147873 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 10.1993 | 0.098046 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,904.54 | 0.00052506 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 2,801.56 | 0.00035694 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 9.3034 | 0.107488 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.553009 | 1.8083 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 1.7246 | 0.579851 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.396186 | 2.5241 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.404547 | 2.4719 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 5.2276 | 0.191292 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.8267 | 0.547432 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.0352 | 0.965956 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.693801 | 1.4413 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.725857 | 1.3777 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.723769 | 1.3817 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 6.9919 | 0.143023 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 8.5574 | 0.116858 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 39.2449 | 0.025481 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.193104 | 5.1786 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 99.9586 | 0.010004 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 163.0221 | 0.00613414 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.193104 | 5.1786 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.183397 | 5.4526 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.181519 | 5.5091 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.215758 | 4.6348 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 13.2641 | 0.075392 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.181519 | 5.5091 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.040563 | 24.6533 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 322.8266 | 0.00309764 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.107879 | 9.2696 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.136556 | 7.323 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.3384 | 0.747182 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.107879 | 9.2696 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 10.1998 | 0.098041 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 1.4855 | 0.673165 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.332013 | 3.0119 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.215758 | 4.6348 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 247.76 | 0.00403616 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00254778 | 392.4981 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 100.7043 | 0.00993006 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 337.9137 | 0.00295934 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 48.9545 | 0.020427 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 2.5891 | 0.386235 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 10.2336 | 0.097717 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 2.2454 | 0.445361 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 19.1724 | 0.052158 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 6.3857 | 0.156599 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 14.3745 | 0.069568 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 5.4931 | 0.182046 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.6182 | 0.617975 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 17.3913 | 0.0575 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.239255 | 4.1796 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.693687 | 1.4416 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.281685 | 3.5501 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.2304 | 0.812765 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 8.0542 | 0.124159 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 947.6948 | 0.00105519 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.823515 | 1.2143 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 22.5652 | 0.044316 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 2.895 | 0.345427 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.69927 | 1.4301 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 14.1095 | 0.070874 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 33.6939 | 0.029679 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.325128 | 3.0757 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 141.4574 | 0.00706927 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 159,703.87 | 0.00000626 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 13.0698 | 0.076512 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 17.0782 | 0.058554 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.076486 | 13.0742 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 13.9647 | 0.071609 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 9.44 | 0.105932 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 435.6392 | 0.00229548 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.149449 | 6.6912 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 45.6591 | 0.021901 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.033296 | 30.0339 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.089899 | 11.1236 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 48.9964 | 0.02041 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 2,401.48 | 0.00041641 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 9,655.19 | 0.00010357 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 35.393 | 0.028254 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 18.8822 | 0.05296 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 1.7246 | 0.579842 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.684586 | 1.4607 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.0127 | 0.987475 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.8577 | 0.538308 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 466.1969 | 0.00214502 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 5.7338 | 0.174403 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 226.5788 | 0.00441347 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 391.5398 | 0.00255402 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 4.3378 | 0.230532 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 5.057 | 0.197746 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.6662 | 0.600155 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 188.3783 | 0.00530847 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 6.8794 | 0.145361 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 1.7246 | 0.579842 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 142.5327 | 0.00701593 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 3.9703 | 0.251868 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 16.3197 | 0.061276 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.041479 | 24.1085 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.107879 | 9.2696 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.36196 | 2.7627 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.480497 | 2.0812 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 29.9538 | 0.033385 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.400037 | 2.4998 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 646.4334 | 0.00154695 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.39268 | 2.5466 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.487574 | 2.051 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 10.8913 | 0.091817 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 159.0381 | 0.0062878 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.850674 | 1.1755 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.4975 | 0.667789 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 49.0127 | 0.020403 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.07968 | 12.5503 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 2.6656 | 0.375151 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 2,665.59 | 0.00037515 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 61.6442 | 0.016222 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 4.0978 | 0.244031 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 609.6668 | 0.00164024 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 2.2738 | 0.439788 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 13.1348 | 0.076134 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 1.7246 | 0.579842 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.996586 | 1.0034 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.377589 | 2.6484 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.313585 | 3.1889 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.255221 | 3.9182 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.729898 | 1.3701 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.149449 | 6.6912 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 285.2217 | 0.00350604 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 4.7991 | 0.20837 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 403.2851 | 0.00247964 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 4.3428 | 0.230265 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,271.55 | 0.00078644 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 87.8882 | 0.011378 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 12.7066 | 0.078699 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.289484 | 3.4544 |
| 💱 中非法郎 XAF | 60.8788 | 0.016426 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.291274 | 3.4332 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.193104 | 5.1786 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.078636 | 12.7169 |
| 💱 西非法郎 XOF | 60.8788 | 0.016426 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 11.0751 | 0.090293 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 25.567 | 0.039113 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 2.0681 | 0.483542 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 2.8971 | 0.345177 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 2.8971 | 0.345177 |
挪威克朗的面额与使用
常见面额:纸币 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 克朗;硬币 1 / 5 / 10 / 20 克朗。
挪威克朗货币百科
别称:挪威克朗
历史与背景
挪威克朗(Krone)1875 年启用。挪威不是欧盟成员,货币走势与石油出口相关。
冷知识
挪威、瑞典、丹麦的货币都叫「克朗(王冠)」,但互不通用、汇率各异。
相关页面
相关汇率知识
关于挪威克朗
挪威克朗(货币代码 NOK,符号 kr)是挪威的法定货币,由挪威央行发行。