巴西雷亚尔汇率(BRL)
实时巴西雷亚尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 巴西雷亚尔 = 1.3266 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 巴西雷亚尔 = 1.3266 人民币 · 1 人民币 = 0.753829 巴西雷亚尔
巴西雷亚尔兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
巴西雷亚尔汇率走势与影响因素
巴西雷亚尔的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清巴西雷亚尔兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
巴西雷亚尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:巴西雷亚尔换人民币、人民币换巴西雷亚尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(巴西雷亚尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 巴西雷亚尔 | 1.3266 人民币 |
| 5 巴西雷亚尔 | 6.6328 人民币 |
| 10 巴西雷亚尔 | 13.2656 人民币 |
| 20 巴西雷亚尔 | 26.5312 人民币 |
| 50 巴西雷亚尔 | 66.328 人民币 |
| 100 巴西雷亚尔 | 132.6561 人民币 |
| 200 巴西雷亚尔 | 265.3122 人民币 |
| 500 巴西雷亚尔 | 663.2805 人民币 |
| 1,000 巴西雷亚尔 | 1,326.56 人民币 |
| 5,000 巴西雷亚尔 | 6,632.8 人民币 |
| 10,000 巴西雷亚尔 | 13,265.61 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合巴西雷亚尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.753829 巴西雷亚尔 |
| 5 人民币 | 3.7691 巴西雷亚尔 |
| 10 人民币 | 7.5383 巴西雷亚尔 |
| 50 人民币 | 37.6914 巴西雷亚尔 |
| 100 人民币 | 75.3829 巴西雷亚尔 |
| 500 人民币 | 376.9145 巴西雷亚尔 |
| 1,000 人民币 | 753.8289 巴西雷亚尔 |
| 2,000 人民币 | 1,507.66 巴西雷亚尔 |
| 5,000 人民币 | 3,769.14 巴西雷亚尔 |
| 10,000 人民币 | 7,538.29 巴西雷亚尔 |
巴西雷亚尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 巴西雷亚尔 可兑 | 1 单位兑 巴西雷亚尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.195519 | 5.1146 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.171191 | 5.8414 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 31.6289 | 0.031617 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 1.5328 | 0.652386 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.145848 | 6.8565 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 293.8612 | 0.00340297 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.281298 | 3.5549 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.276723 | 3.6137 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.252501 | 3.9604 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.157964 | 6.3306 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 6.5118 | 0.153568 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 6.2732 | 0.159408 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.795901 | 1.2564 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.339186 | 2.9482 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 1.5788 | 0.633377 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 12.0377 | 0.083073 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 18.6602 | 0.05359 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 3,538.45 | 0.00028261 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 5,130.59 | 0.00019491 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 14.9373 | 0.066946 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 3.1902 | 0.313461 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.718044 | 1.3927 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.733196 | 1.3639 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 9.1853 | 0.108869 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 3.4209 | 0.292324 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 1.8882 | 0.529602 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.9107 | 0.523372 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 1.2775 | 0.78278 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 1.3266 | 0.753829 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 1.3259 | 0.754219 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 12.9173 | 0.077416 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 16.0761 | 0.062204 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 71.8206 | 0.013924 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.349979 | 2.8573 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 181.812 | 0.00550019 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 291.4998 | 0.00343053 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.349979 | 2.8573 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.332363 | 3.0088 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.334822 | 2.9867 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.391038 | 2.5573 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 24.1042 | 0.041486 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.334822 | 2.9867 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.073515 | 13.6026 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 585.1445 | 0.00170898 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.195519 | 5.1146 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.252501 | 3.9604 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.9401 | 0.515443 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.195519 | 5.1146 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 18.659 | 0.053593 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 2.709 | 0.369137 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.55854 | 1.7904 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.391038 | 2.5573 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 444.3621 | 0.00225042 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00459626 | 217.5681 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 181.6762 | 0.0055043 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 653.4946 | 0.00153023 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 88.9692 | 0.01124 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 4.6925 | 0.213108 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 18.8765 | 0.052976 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 4.1503 | 0.240947 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 34.7478 | 0.028779 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 11.5025 | 0.086937 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 26.0305 | 0.038416 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 9.7011 | 0.103081 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 2.9328 | 0.340973 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 31.1876 | 0.032064 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.437454 | 2.286 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 1.2775 | 0.78278 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.515153 | 1.9412 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 2.2397 | 0.446491 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 14.5242 | 0.068851 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 1,716.01 | 0.00058275 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 1.4917 | 0.670372 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 40.915 | 0.024441 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 5.2333 | 0.191083 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 1.2898 | 0.775286 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 25.5672 | 0.039113 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 60.9134 | 0.016417 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.589198 | 1.6972 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 256.1693 | 0.00390367 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 258,459.02 | 0.00000387 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 24.523 | 0.040778 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 31.0201 | 0.032237 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.138623 | 7.2138 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 25.2575 | 0.039592 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 17.1022 | 0.058472 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 790.2602 | 0.00126541 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.281298 | 3.555 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 84.2209 | 0.011874 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.06049 | 16.5317 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.162932 | 6.1375 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 91.7355 | 0.010901 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 4,358.72 | 0.00022943 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 17,498.95 | 0.00005715 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 65.5864 | 0.015247 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 35.4616 | 0.028199 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 3.1902 | 0.313462 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 1.2523 | 0.798506 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 1.8288 | 0.546797 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 3.4283 | 0.291687 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 833.9926 | 0.00119905 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 10.5422 | 0.094857 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 411.2523 | 0.0024316 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 699.7557 | 0.00142907 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 7.8202 | 0.127873 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 9.2053 | 0.108633 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 3.0203 | 0.331093 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 341.4183 | 0.00292896 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 12.438 | 0.080399 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 3.1902 | 0.313462 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 269.729 | 0.00370743 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 7.194 | 0.139004 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 29.8544 | 0.033496 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.075176 | 13.302 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.195519 | 5.1146 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.664029 | 1.506 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.859123 | 1.164 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 54.4029 | 0.018381 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.741134 | 1.3493 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1,184.53 | 0.00084422 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.711689 | 1.4051 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.895177 | 1.1171 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 20.069 | 0.049828 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 287.4374 | 0.00347902 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 1.561 | 0.640627 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 2.8706 | 0.348362 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 99.8988 | 0.01001 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.145849 | 6.8564 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 4.7566 | 0.210233 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 4,756.63 | 0.00021023 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 111.8376 | 0.00894153 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 7.3713 | 0.135662 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 936.0521 | 0.00106832 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 4.1942 | 0.238424 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 23.8282 | 0.041967 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 3.1902 | 0.313462 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 1.8059 | 0.553728 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.684398 | 1.4611 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.576392 | 1.7349 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.466757 | 2.1424 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 1.3224 | 0.756199 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.281298 | 3.555 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 513.5592 | 0.0019472 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 8.7024 | 0.114911 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 715.4294 | 0.00139776 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 7.8664 | 0.127123 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2,352.99 | 0.00042499 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 138.7586 | 0.00720676 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 23.5192 | 0.042518 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.534684 | 1.8703 |
| 💱 中非法郎 XAF | 112.2946 | 0.00890515 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.527901 | 1.8943 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.349979 | 2.8573 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.144024 | 6.9433 |
| 💱 西非法郎 XOF | 112.2946 | 0.00890515 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 20.4287 | 0.048951 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 46.5531 | 0.021481 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 3.5446 | 0.282118 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 5.2235 | 0.191444 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 5.2235 | 0.191444 |
巴西雷亚尔兑其它货币
相关页面
关于巴西雷亚尔
巴西雷亚尔(货币代码 BRL,符号 R$)是巴西的法定货币,由巴西央行发行。