瑞典克朗汇率(SEK)
实时瑞典克朗汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 瑞典克朗 = 0.70255 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 瑞典克朗 = 0.70255 人民币 · 1 人民币 = 1.4234 瑞典克朗
瑞典克朗兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
瑞典克朗汇率走势与影响因素
瑞典克朗的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清瑞典克朗兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
瑞典克朗兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:瑞典克朗换人民币、人民币换瑞典克朗都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(瑞典克朗) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 瑞典克朗 | 0.70255 人民币 |
| 5 瑞典克朗 | 3.5127 人民币 |
| 10 瑞典克朗 | 7.0255 人民币 |
| 20 瑞典克朗 | 14.051 人民币 |
| 50 瑞典克朗 | 35.1275 人民币 |
| 100 瑞典克朗 | 70.255 人民币 |
| 200 瑞典克朗 | 140.51 人民币 |
| 500 瑞典克朗 | 351.2749 人民币 |
| 1,000 瑞典克朗 | 702.5499 人民币 |
| 5,000 瑞典克朗 | 3,512.75 人民币 |
| 10,000 瑞典克朗 | 7,025.5 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合瑞典克朗 |
|---|---|
| 1 人民币 | 1.4234 瑞典克朗 |
| 5 人民币 | 7.1169 瑞典克朗 |
| 10 人民币 | 14.2339 瑞典克朗 |
| 50 人民币 | 71.1693 瑞典克朗 |
| 100 人民币 | 142.3386 瑞典克朗 |
| 500 人民币 | 711.6932 瑞典克朗 |
| 1,000 人民币 | 1,423.39 瑞典克朗 |
| 2,000 人民币 | 2,846.77 瑞典克朗 |
| 5,000 人民币 | 7,116.93 瑞典克朗 |
| 10,000 人民币 | 14,233.86 瑞典克朗 |
瑞典克朗兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 瑞典克朗 可兑 | 1 单位兑 瑞典克朗 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.103547 | 9.6574 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.090663 | 11.0298 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 16.7507 | 0.059699 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.811793 | 1.2318 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.077241 | 12.9464 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 155.6296 | 0.00642551 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.148976 | 6.7125 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.146553 | 6.8235 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.133725 | 7.478 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.083658 | 11.9534 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 3.4487 | 0.289968 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 3.3223 | 0.300995 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.421511 | 2.3724 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.179634 | 5.5669 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.836156 | 1.1959 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 6.3752 | 0.156858 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 9.8825 | 0.101189 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 1,873.97 | 0.00053363 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 2,717.17 | 0.00036803 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 7.9108 | 0.126409 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.529602 | 1.8882 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 1.6895 | 0.591879 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.380278 | 2.6297 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.388303 | 2.5753 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 4.8646 | 0.205568 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 1.8117 | 0.551969 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 1.0119 | 0.988236 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.676566 | 1.4781 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.70255 | 1.4234 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.702187 | 1.4241 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 6.841 | 0.146177 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 8.514 | 0.117454 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 38.0364 | 0.026291 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.18535 | 5.3952 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 96.2881 | 0.010385 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 154.379 | 0.00647757 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.18535 | 5.3952 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.17602 | 5.6812 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.177323 | 5.6394 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.207095 | 4.8287 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 12.7657 | 0.078335 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.177323 | 5.6394 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.038934 | 25.6846 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 309.894 | 0.00322691 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.103547 | 9.6574 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.133725 | 7.478 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 1.0275 | 0.973264 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.103547 | 9.6574 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 9.8819 | 0.101195 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 1.4347 | 0.697008 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.295804 | 3.3806 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.207095 | 4.8287 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 235.3353 | 0.00424926 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00243419 | 410.8141 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 96.2162 | 0.010393 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 346.0923 | 0.0028894 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 47.1183 | 0.021223 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 2.4851 | 0.402392 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 9.997 | 0.10003 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 2.198 | 0.454958 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 18.4025 | 0.05434 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 6.0918 | 0.164156 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 13.7858 | 0.072538 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 5.1377 | 0.194639 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 1.5532 | 0.643828 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 16.517 | 0.060544 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.231677 | 4.3164 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.676566 | 1.4781 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.272826 | 3.6653 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 1.1861 | 0.843069 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 7.692 | 0.130005 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 908.8019 | 0.00110035 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.790013 | 1.2658 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 21.6687 | 0.04615 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 2.7716 | 0.360805 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.683105 | 1.4639 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 13.5405 | 0.073853 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 32.2599 | 0.030998 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.312041 | 3.2047 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 135.6679 | 0.00737094 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 136,880.52 | 0.00000731 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 12.9874 | 0.076998 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 16.4283 | 0.06087 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.073415 | 13.6212 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 13.3764 | 0.074758 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 9.0574 | 0.110408 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 418.5237 | 0.00238935 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.148976 | 6.7125 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 44.6036 | 0.02242 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.032035 | 31.2154 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.086289 | 11.5889 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 48.5833 | 0.020583 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 2,308.39 | 0.0004332 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 9,267.49 | 0.0001079 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 34.7347 | 0.02879 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 18.7806 | 0.053247 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 1.6895 | 0.591882 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.663242 | 1.5077 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.968555 | 1.0325 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 1.8157 | 0.550765 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 441.6845 | 0.00226406 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 5.5832 | 0.17911 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 217.8002 | 0.00459136 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 370.5923 | 0.00269838 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 4.1416 | 0.241452 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 4.8752 | 0.205122 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 1.5996 | 0.625173 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 180.8159 | 0.00553049 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 6.5872 | 0.15181 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 1.6895 | 0.591882 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 142.8491 | 0.00700039 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 3.81 | 0.262469 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 15.811 | 0.063247 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.039814 | 25.117 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.103547 | 9.6574 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.351671 | 2.8436 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.454994 | 2.1978 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 28.8119 | 0.034708 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.392506 | 2.5477 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 627.3276 | 0.00159406 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.376912 | 2.6531 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.474088 | 2.1093 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 10.6286 | 0.094086 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 152.2276 | 0.00656911 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.826694 | 1.2096 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 1.5203 | 0.657781 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 52.9066 | 0.018901 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.077242 | 12.9464 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 2.5191 | 0.396964 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 2,519.12 | 0.00039696 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 59.2295 | 0.016883 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 3.9039 | 0.256157 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 495.7355 | 0.0020172 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 2.2213 | 0.450195 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 12.6195 | 0.079243 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 1.6895 | 0.591882 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.95643 | 1.0456 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.362459 | 2.7589 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.305259 | 3.2759 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.247195 | 4.0454 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.700348 | 1.4279 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.148976 | 6.7125 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 271.9822 | 0.00367671 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 4.6088 | 0.216975 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 378.8931 | 0.00263927 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 4.1661 | 0.240034 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 1,246.15 | 0.00080247 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 73.4869 | 0.013608 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 12.4558 | 0.080284 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.28317 | 3.5314 |
| 💱 中非法郎 XAF | 59.4715 | 0.016815 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.279578 | 3.5768 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.18535 | 5.3952 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.076276 | 13.1104 |
| 💱 西非法郎 XOF | 59.4715 | 0.016815 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 10.8191 | 0.092429 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 24.6546 | 0.04056 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 1.8772 | 0.532698 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 2.7664 | 0.361486 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 2.7664 | 0.361486 |
相关页面
关于瑞典克朗
瑞典克朗(货币代码 SEK,符号 kr)是瑞典的法定货币,由瑞典央行发行。