新西兰元汇率(NZD)
实时新西兰元汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新西兰元 = 3.7468 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 新西兰元 = 3.7468 人民币 · 1 人民币 = 0.266891 新西兰元
近一年最高—近一年最低—当前—
新西兰元兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
新西兰元汇率走势与影响因素
新西兰元的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清新西兰元兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
新西兰元兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新西兰元换人民币、人民币换新西兰元都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新西兰元) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 新西兰元 | 3.7468 人民币 |
| 5 新西兰元 | 18.7342 人民币 |
| 10 新西兰元 | 37.4685 人民币 |
| 20 新西兰元 | 74.937 人民币 |
| 50 新西兰元 | 187.3424 人民币 |
| 100 新西兰元 | 374.6848 人民币 |
| 200 新西兰元 | 749.3695 人民币 |
| 500 新西兰元 | 1,873.42 人民币 |
| 1,000 新西兰元 | 3,746.85 人民币 |
| 5,000 新西兰元 | 18,734.24 人民币 |
| 10,000 新西兰元 | 37,468.48 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新西兰元 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.266891 新西兰元 |
| 5 人民币 | 1.3345 新西兰元 |
| 10 人民币 | 2.6689 新西兰元 |
| 50 人民币 | 13.3446 新西兰元 |
| 100 人民币 | 26.6891 新西兰元 |
| 500 人民币 | 133.4455 新西兰元 |
| 1,000 人民币 | 266.891 新西兰元 |
| 2,000 人民币 | 533.7821 新西兰元 |
| 5,000 人民币 | 1,334.46 新西兰元 |
| 10,000 人民币 | 2,668.91 新西兰元 |
新西兰元兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新西兰元 可兑 | 1 单位兑 新西兰元 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.560693 | 1.7835 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.499286 | 2.0029 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 88.4973 | 0.0113 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 4.3974 | 0.227408 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.416548 | 2.4007 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 755.6436 | 0.00132338 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.806052 | 1.2406 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.784474 | 1.2747 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.716332 | 1.396 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.457629 | 2.1852 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 18.7505 | 0.053332 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 18.532 | 0.053961 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 2.2685 | 0.440827 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 4.5294 | 0.220781 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 35.3355 | 0.0283 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 53.0063 | 0.018866 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 10,137.33 | 0.00009865 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 14,405.58 | 0.00006942 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 45.7599 | 0.021853 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 3.066 | 0.326161 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 9.225 | 0.108401 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 2.0591 | 0.485638 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 2.1026 | 0.475602 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 28.0774 | 0.035616 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 10.4951 | 0.095283 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 5.4928 | 0.182057 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 5.2135 | 0.191811 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 3.733 | 0.267879 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 3.7468 | 0.266891 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 3.7376 | 0.267549 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 36.5039 | 0.027394 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 45.4082 | 0.022022 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 202.2191 | 0.00494513 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 1.0036 | 0.996372 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 520.1749 | 0.00192243 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 866.4941 | 0.00115408 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 1.0036 | 0.996372 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.953803 | 1.0484 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.976524 | 1.024 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 1.1214 | 0.891753 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 69.8629 | 0.014314 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.976524 | 1.024 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.210821 | 4.7434 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 1,682.77 | 0.00059426 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.560693 | 1.7835 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.716332 | 1.396 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 6.7859 | 0.147364 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.560693 | 1.7835 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 53.0062 | 0.018866 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 7.8533 | 0.127334 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 1.672 | 0.598069 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 1.1214 | 0.891753 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 1,269.44 | 0.00078775 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.013704 | 72.9719 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 541.6571 | 0.00184619 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 1,814.86 | 0.00055101 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 254.6573 | 0.00392685 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 13.4566 | 0.074313 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 55.0541 | 0.018164 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 12.1449 | 0.082339 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 99.647 | 0.010035 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 33.8589 | 0.029534 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 76.3167 | 0.013103 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 30.2218 | 0.033089 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 8.4104 | 0.1189 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 90.6607 | 0.01103 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 1.2592 | 0.794155 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 3.733 | 0.267879 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 1.4554 | 0.687097 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 6.5591 | 0.152459 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 41.9096 | 0.023861 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 4,960.15 | 0.00020161 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 4.289 | 0.233153 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 117.6736 | 0.00849808 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 15.0825 | 0.066302 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 3.7619 | 0.265824 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 73.5281 | 0.0136 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 181.7408 | 0.00550234 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 1.7911 | 0.558312 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 851.5339 | 0.00117435 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 1,008,362.7 | 0.00000099 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 68.2663 | 0.014649 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 88.9635 | 0.011241 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.397532 | 2.5155 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 72.863 | 0.013724 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 49.0795 | 0.020375 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 2,295.24 | 0.00043568 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.805098 | 1.2421 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 245.6341 | 0.0040711 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.173969 | 5.7482 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.467244 | 2.1402 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 252.6482 | 0.00395807 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 12,560.1 | 0.00007962 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 50,182.06 | 0.00001993 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 186.3661 | 0.00536578 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 95.4242 | 0.01048 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 9.2267 | 0.108382 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 3.5995 | 0.277817 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 5.4687 | 0.18286 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 10.0379 | 0.099623 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 2,562.55 | 0.00039024 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 30.7978 | 0.03247 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 1,177.48 | 0.00084927 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 2,008.67 | 0.00049784 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 22.6753 | 0.044101 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 26.2504 | 0.038095 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 8.6646 | 0.115412 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 976.9089 | 0.00102364 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 35.7616 | 0.027963 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 9.2267 | 0.108382 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 755.8278 | 0.00132305 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 20.6478 | 0.048431 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 84.8099 | 0.011791 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.215585 | 4.6385 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.560693 | 1.7835 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 1.934 | 0.517069 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 2.5274 | 0.395657 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 155.1041 | 0.00644728 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 2.1967 | 0.45522 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 3,416.67 | 0.00029268 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 2.0409 | 0.489974 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 2.6661 | 0.375076 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 58.6828 | 0.017041 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 830.057 | 0.00120474 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 4.464 | 0.224015 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 7.874 | 0.127 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 287.4502 | 0.00347886 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.416545 | 2.4007 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 12.9159 | 0.077424 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 12,915.94 | 0.00007742 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 320.8069 | 0.00311714 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 21.1134 | 0.047363 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 3,365.24 | 0.00029716 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 12.2326 | 0.081749 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 68.3426 | 0.014632 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 9.2267 | 0.108382 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 5.1658 | 0.19358 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 1.964 | 0.509156 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 1.6825 | 0.594354 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 1.3391 | 0.746762 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 3.7916 | 0.263743 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.805098 | 1.2421 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 1,483.22 | 0.00067421 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 25.5113 | 0.039198 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 2,247.34 | 0.00044497 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 22.5731 | 0.044301 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 6,696.51 | 0.00014933 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 502.4499 | 0.00199025 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 67.2828 | 0.014863 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 1.5394 | 0.649587 |
| 💱 中非法郎 XAF | 327.5121 | 0.00305332 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 1.5139 | 0.660558 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 1.0036 | 0.996372 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.413815 | 2.4165 |
| 💱 西非法郎 XOF | 327.5121 | 0.00305332 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 59.5812 | 0.016784 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 132.5322 | 0.00754534 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 11.3909 | 0.08779 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 14.8788 | 0.06721 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 14.8788 | 0.06721 |
新西兰元的面额与使用
常见面额:纸币 NZ$5 / 10 / 20 / 50 / 100;硬币 10 / 20 / 50 分及 NZ$1 / 2。
新西兰元货币百科
别称:纽币、Kiwi
历史与背景
新西兰元 1967 年取代新西兰镑,属商品货币,走势与农产品出口相关。
冷知识
因 1 纽元硬币印有国鸟几维鸟(Kiwi),纽元被昵称「Kiwi」;纽元也是塑料钞。
新西兰元兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于新西兰元
新西兰元(货币代码 NZD,符号 NZ$)是新西兰的法定货币,由新西兰储备银行发行。俗称“纽币”,同属商品货币。