阿曼里亚尔汇率(OMR)
实时阿曼里亚尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 阿曼里亚尔 = 17.3799 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 阿曼里亚尔 = 17.3799 人民币 · 1 人民币 = 0.057538 阿曼里亚尔
阿曼里亚尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:阿曼里亚尔换人民币、人民币换阿曼里亚尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(阿曼里亚尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 阿曼里亚尔 | 17.3799 人民币 |
| 5 阿曼里亚尔 | 86.8996 人民币 |
| 10 阿曼里亚尔 | 173.7991 人民币 |
| 20 阿曼里亚尔 | 347.5983 人民币 |
| 50 阿曼里亚尔 | 868.9957 人民币 |
| 100 阿曼里亚尔 | 1,737.99 人民币 |
| 200 阿曼里亚尔 | 3,475.98 人民币 |
| 500 阿曼里亚尔 | 8,689.96 人民币 |
| 1,000 阿曼里亚尔 | 17,379.91 人民币 |
| 5,000 阿曼里亚尔 | 86,899.57 人民币 |
| 10,000 阿曼里亚尔 | 173,799.15 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合阿曼里亚尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.057538 阿曼里亚尔 |
| 5 人民币 | 0.287688 阿曼里亚尔 |
| 10 人民币 | 0.575377 阿曼里亚尔 |
| 50 人民币 | 2.8769 阿曼里亚尔 |
| 100 人民币 | 5.7538 阿曼里亚尔 |
| 500 人民币 | 28.7688 阿曼里亚尔 |
| 1,000 人民币 | 57.5377 阿曼里亚尔 |
| 2,000 人民币 | 115.0754 阿曼里亚尔 |
| 5,000 人民币 | 287.6884 阿曼里亚尔 |
| 10,000 人民币 | 575.3768 阿曼里亚尔 |
阿曼里亚尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 阿曼里亚尔 可兑 | 1 单位兑 阿曼里亚尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 2.6008 | 0.384497 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 2.316 | 0.431786 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 410.4986 | 0.00243606 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 20.3975 | 0.049026 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 1.9322 | 0.517552 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 3,505.09 | 0.0002853 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 3.7389 | 0.267458 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 3.6388 | 0.274815 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 3.3227 | 0.300957 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 2.1227 | 0.471091 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 86.9749 | 0.011498 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 85.9614 | 0.011633 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 10.5224 | 0.095036 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 4.6385 | 0.215585 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 21.0097 | 0.047597 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 163.9051 | 0.00610109 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 245.872 | 0.00406716 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 47,022.46 | 0.00002127 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 66,820.92 | 0.00001497 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 212.2593 | 0.00471122 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 14.2216 | 0.070315 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 42.7906 | 0.02337 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 9.5514 | 0.104696 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 9.753 | 0.102533 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 130.2383 | 0.00767823 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 48.682 | 0.020541 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 25.4785 | 0.039249 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 24.1829 | 0.041352 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 17.3158 | 0.057751 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 17.3799 | 0.057538 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 17.3372 | 0.05768 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 169.3251 | 0.0059058 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 210.6279 | 0.00474771 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 938.002 | 0.0010661 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 4.6554 | 0.214803 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2,412.85 | 0.00041445 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 4,019.27 | 0.0002488 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 4.6554 | 0.214803 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 4.4243 | 0.226027 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 4.5297 | 0.220768 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 5.2016 | 0.192249 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 324.062 | 0.00308583 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 4.5297 | 0.220768 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.977901 | 1.0226 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 7,805.61 | 0.00012811 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 2.6008 | 0.384497 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 3.3227 | 0.300957 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 31.4767 | 0.03177 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 2.6008 | 0.384497 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 245.8714 | 0.00406717 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 36.4281 | 0.027451 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 7.7559 | 0.128935 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 5.2016 | 0.192249 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 5,888.34 | 0.00016983 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.063566 | 15.7316 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2,512.5 | 0.00039801 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 8,418.32 | 0.00011879 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1,181.24 | 0.00084657 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 62.4192 | 0.016021 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 255.3708 | 0.00391587 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 56.3347 | 0.017751 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 462.2169 | 0.00216349 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 157.0559 | 0.00636716 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 353.9984 | 0.00282487 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 140.185 | 0.00713343 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 39.012 | 0.025633 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 420.5337 | 0.00237793 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 5.8409 | 0.171208 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 17.3158 | 0.057751 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 6.7509 | 0.148128 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 30.4248 | 0.032868 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 194.3993 | 0.00514405 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 23,007.87 | 0.00004346 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 19.8949 | 0.050264 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 545.834 | 0.00183206 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 69.9608 | 0.014294 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 17.4497 | 0.057308 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 341.0632 | 0.00293201 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 843.0127 | 0.00118622 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 8.3082 | 0.120364 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 3,949.88 | 0.00025317 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 4,677,334.09 | 0.00000021 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 316.6564 | 0.003158 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 412.6608 | 0.0024233 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 1.844 | 0.542309 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 337.9783 | 0.00295877 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 227.6573 | 0.00439257 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 10,646.57 | 0.00009393 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 3.7345 | 0.267775 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1,139.38 | 0.00087767 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.806961 | 1.2392 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 2.1673 | 0.461397 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1,171.92 | 0.0008533 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 58,260.57 | 0.00001716 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 232,771.65 | 0.0000043 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 864.4672 | 0.00115678 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 442.6295 | 0.00225923 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 42.7983 | 0.023365 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 16.6964 | 0.059893 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 25.3666 | 0.039422 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 46.5611 | 0.021477 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 11,886.49 | 0.00008413 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 142.857 | 0.00700001 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 5,461.78 | 0.00018309 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 9,317.32 | 0.00010733 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 105.1804 | 0.00950748 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 121.7637 | 0.00821263 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 40.1913 | 0.024881 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 4,531.43 | 0.00022068 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 165.8816 | 0.0060284 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 42.7983 | 0.023365 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 3,505.94 | 0.00028523 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 95.7758 | 0.010441 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 393.3943 | 0.00254198 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 2.6008 | 0.384497 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 8.9708 | 0.111472 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 11.7237 | 0.085298 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 719.4569 | 0.00138994 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 10.1897 | 0.098139 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 15,848.36 | 0.0000631 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 9.4669 | 0.105631 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 12.3669 | 0.080861 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 272.2028 | 0.00367373 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 3,850.26 | 0.00025972 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 20.7064 | 0.048294 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 36.5239 | 0.027379 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1,333.35 | 0.00074999 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 1.9322 | 0.517555 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 59.9111 | 0.016691 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 59,911.14 | 0.00001669 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1,488.08 | 0.00067201 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 97.9355 | 0.010211 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 15,609.8 | 0.00006406 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 56.7414 | 0.017624 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 317.0102 | 0.00315447 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 42.7983 | 0.023365 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 23.9619 | 0.041733 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 9.1103 | 0.109766 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 7.8043 | 0.128134 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 6.2115 | 0.160991 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 17.5874 | 0.056859 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 3.7345 | 0.267775 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 6,879.96 | 0.00014535 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 118.3351 | 0.00845058 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 10,424.37 | 0.00009593 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 104.7063 | 0.00955052 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 31,062.04 | 0.00003219 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 2,330.64 | 0.00042907 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 312.0941 | 0.00320416 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 7.1408 | 0.140041 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1,519.18 | 0.00065825 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 7.0222 | 0.142406 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 4.6554 | 0.214803 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 1.9195 | 0.52097 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1,519.18 | 0.00065825 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 276.3698 | 0.00361834 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 614.7561 | 0.00162666 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 52.837 | 0.018926 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 69.0161 | 0.014489 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 69.0161 | 0.014489 |
相关页面
相关汇率知识
关于阿曼里亚尔
阿曼里亚尔(货币代码 OMR)是阿曼的法定货币。