柬埔寨瑞尔汇率(KHR)
实时柬埔寨瑞尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 柬埔寨瑞尔 = 0.00163244 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 柬埔寨瑞尔 = 0.00163244 人民币 · 1 人民币 = 612.5792 柬埔寨瑞尔
柬埔寨瑞尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:柬埔寨瑞尔换人民币、人民币换柬埔寨瑞尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(柬埔寨瑞尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 柬埔寨瑞尔 | 0.163244 人民币 |
| 500 柬埔寨瑞尔 | 0.816221 人民币 |
| 1,000 柬埔寨瑞尔 | 1.6324 人民币 |
| 5,000 柬埔寨瑞尔 | 8.1622 人民币 |
| 10,000 柬埔寨瑞尔 | 16.3244 人民币 |
| 50,000 柬埔寨瑞尔 | 81.6221 人民币 |
| 100,000 柬埔寨瑞尔 | 163.2442 人民币 |
| 500,000 柬埔寨瑞尔 | 816.221 人民币 |
| 1,000,000 柬埔寨瑞尔 | 1,632.44 人民币 |
| 10,000,000 柬埔寨瑞尔 | 16,324.42 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合柬埔寨瑞尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 612.5792 柬埔寨瑞尔 |
| 5 人民币 | 3,062.9 柬埔寨瑞尔 |
| 10 人民币 | 6,125.79 柬埔寨瑞尔 |
| 50 人民币 | 30,628.96 柬埔寨瑞尔 |
| 100 人民币 | 61,257.92 柬埔寨瑞尔 |
| 500 人民币 | 306,289.6 柬埔寨瑞尔 |
| 1,000 人民币 | 612,579.2 柬埔寨瑞尔 |
| 2,000 人民币 | 1,225,158.4 柬埔寨瑞尔 |
| 5,000 人民币 | 3,062,896 柬埔寨瑞尔 |
| 10,000 人民币 | 6,125,792 柬埔寨瑞尔 |
柬埔寨瑞尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 柬埔寨瑞尔 可兑 | 1 单位兑 柬埔寨瑞尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00024429 | 4,093.58 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00021753 | 4,597.04 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.038557 | 25.9357 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.00191587 | 521.9554 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00018148 | 5,510.15 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 0.329222 | 3.0375 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00035118 | 2,847.51 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00034178 | 2,925.83 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00031209 | 3,204.16 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00019938 | 5,015.51 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.00816928 | 122.4098 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.00807409 | 123.853 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.00098833 | 1,011.81 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00043568 | 2,295.24 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.00197337 | 506.7462 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.015395 | 64.9557 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.023094 | 43.3013 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 4.4167 | 0.226415 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 6.2763 | 0.15933 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.019937 | 50.1584 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.00133579 | 748.6186 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.00401919 | 248.8063 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.00089714 | 1,114.66 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.00091607 | 1,091.62 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.012233 | 81.7469 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.00457255 | 218.6964 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.00239312 | 417.8654 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.00227143 | 440.252 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.00162642 | 614.8472 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.00163244 | 612.5792 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.00162843 | 614.0897 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.015904 | 62.8765 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.019784 | 50.5468 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 0.088104 | 11.3503 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00043727 | 2,286.91 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 0.226632 | 4.4124 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 0.377518 | 2.6489 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00043727 | 2,286.91 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00041556 | 2,406.41 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00042546 | 2,350.42 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00048857 | 2,046.79 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.030438 | 32.8535 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00042546 | 2,350.42 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00009185 | 10,887.17 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 0.733157 | 1.364 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00024429 | 4,093.58 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00031209 | 3,204.16 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.00295651 | 338.2368 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00024429 | 4,093.58 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.023094 | 43.3014 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.00342158 | 292.263 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00072848 | 1,372.71 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00048857 | 2,046.79 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 0.553074 | 1.8081 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00000597 | 167,488.07 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 0.235991 | 4.2374 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 0.790707 | 1.2647 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 0.11095 | 9.0131 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.00586284 | 170.5657 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.023986 | 41.6906 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.00529134 | 188.988 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.043415 | 23.0337 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.014752 | 67.7884 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.03325 | 30.0752 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.013167 | 75.9466 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.00366428 | 272.9051 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.039499 | 25.3168 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00054861 | 1,822.78 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.00162642 | 614.8474 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00063409 | 1,577.05 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.00285771 | 349.9307 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.018259 | 54.7665 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 2.1611 | 0.462736 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.00186867 | 535.1413 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.051269 | 19.5051 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.0065712 | 152.1791 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.001639 | 610.1293 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.032035 | 31.2158 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 0.079182 | 12.6292 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00078036 | 1,281.46 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 0.371 | 2.6954 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 439.3276 | 0.00227621 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.029743 | 33.6219 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.03876 | 25.7998 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.0001732 | 5,773.73 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.031745 | 31.5008 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.021383 | 46.7658 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00035077 | 2,850.88 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 0.107019 | 9.3441 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.0000758 | 13,193.42 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00020357 | 4,912.29 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 0.110075 | 9.0847 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 5.4722 | 0.182741 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 21.8635 | 0.045738 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 0.081197 | 12.3158 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.041575 | 24.053 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.00401991 | 248.7619 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.00156824 | 637.6571 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.00238261 | 419.7078 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.00437334 | 228.658 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 1.1165 | 0.895687 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.013418 | 74.5261 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 0.513009 | 1.9493 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 0.875147 | 1.1427 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.00987927 | 101.222 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.011437 | 87.4364 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.00377505 | 264.8975 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 0.425624 | 2.3495 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.015581 | 64.1818 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.00401991 | 248.7619 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 0.329302 | 3.0367 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.00899593 | 111.1614 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.03695 | 27.0634 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00009393 | 10,646.57 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00024429 | 4,093.58 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.0008426 | 1,186.8 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.00110117 | 908.127 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.067576 | 14.7981 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.00095708 | 1,044.84 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 1.4886 | 0.671778 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.0008892 | 1,124.61 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.00116159 | 860.8896 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.025567 | 39.1127 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 0.361643 | 2.7652 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.00194489 | 514.169 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.00343058 | 291.496 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 0.125238 | 7.9848 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00018148 | 5,510.19 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.00562727 | 177.7061 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 5.6273 | 0.177706 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 0.13977 | 7.1546 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.00919879 | 108.71 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 1.4662 | 0.682044 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.00532954 | 187.6334 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.029776 | 33.5843 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.00401991 | 248.7619 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.00225067 | 444.3125 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.0008557 | 1,168.63 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00073304 | 1,364.19 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00058343 | 1,714 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.00165193 | 605.3537 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00035077 | 2,850.88 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 0.646214 | 1.5475 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.011115 | 89.9697 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 0.979129 | 1.0213 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.00983474 | 101.6803 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 2.9176 | 0.342752 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 0.218909 | 4.5681 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.029314 | 34.1133 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00067071 | 1,490.96 |
| 💱 中非法郎 XAF | 0.142692 | 7.0081 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00065957 | 1,516.14 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00043727 | 2,286.91 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00018029 | 5,546.54 |
| 💱 西非法郎 XOF | 0.142692 | 7.0081 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.025959 | 38.5229 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.057742 | 17.3184 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.00496282 | 201.4984 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.00648247 | 154.2621 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.00648247 | 154.2621 |
相关页面
相关汇率知识
关于柬埔寨瑞尔
柬埔寨瑞尔(货币代码 KHR)是柬埔寨的法定货币。