新台币汇率(TWD)
实时新台币汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新台币 = 0.202183 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 新台币 = 0.202183 人民币 · 1 人民币 = 4.946 新台币
新台币兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新台币换人民币、人民币换新台币都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新台币) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 新台币 | 20.2183 人民币 |
| 500 新台币 | 101.0914 人民币 |
| 1,000 新台币 | 202.1828 人民币 |
| 5,000 新台币 | 1,010.91 人民币 |
| 10,000 新台币 | 2,021.83 人民币 |
| 50,000 新台币 | 10,109.14 人民币 |
| 100,000 新台币 | 20,218.28 人民币 |
| 500,000 新台币 | 101,091.39 人民币 |
| 1,000,000 新台币 | 202,182.77 人民币 |
| 10,000,000 新台币 | 2,021,827.73 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新台币 |
|---|---|
| 1 人民币 | 4.946 新台币 |
| 5 人民币 | 24.7301 新台币 |
| 10 人民币 | 49.4602 新台币 |
| 50 人民币 | 247.301 新台币 |
| 100 人民币 | 494.602 新台币 |
| 500 人民币 | 2,473.01 新台币 |
| 1,000 人民币 | 4,946.02 新台币 |
| 2,000 人民币 | 9,892.04 新台币 |
| 5,000 人民币 | 24,730.1 新台币 |
| 10,000 人民币 | 49,460.2 新台币 |
新台币兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新台币 可兑 | 1 单位兑 新台币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.030255 | 33.0519 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.026942 | 37.1169 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.7754 | 0.209407 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.237286 | 4.2143 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.022477 | 44.4895 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 40.7751 | 0.024525 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.043495 | 22.9911 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.042331 | 23.6235 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.038654 | 25.8706 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.024694 | 40.4956 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.0118 | 0.988348 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.122408 | 8.1694 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.053961 | 18.532 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.244408 | 4.0915 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.9067 | 0.524458 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.8603 | 0.349619 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 547.0183 | 0.00182809 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 777.3363 | 0.00128644 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.4692 | 0.404983 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.165442 | 6.0444 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.497789 | 2.0089 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.111113 | 8.9998 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.113458 | 8.8138 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.5151 | 0.660032 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.566324 | 1.7658 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.296394 | 3.3739 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.281323 | 3.5546 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.201437 | 4.9643 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.202183 | 4.946 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.201685 | 4.9582 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 1.9698 | 0.507671 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.4503 | 0.40812 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 10.9119 | 0.091643 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.054157 | 18.4647 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 28.069 | 0.035626 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 46.7567 | 0.021387 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.054157 | 18.4647 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.051468 | 19.4296 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.052694 | 18.9775 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.060511 | 16.526 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 3.7699 | 0.265262 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.052694 | 18.9775 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.011376 | 87.904 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 90.8037 | 0.011013 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.030255 | 33.0519 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.038654 | 25.8707 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.366172 | 2.731 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.030255 | 33.0519 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.8603 | 0.349619 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.423772 | 2.3598 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.090225 | 11.0834 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.060511 | 16.526 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 68.4998 | 0.014599 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00073947 | 1,352.31 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 29.2282 | 0.034213 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 97.9314 | 0.010211 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 13.7415 | 0.072772 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.726131 | 1.3772 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 2.9708 | 0.336614 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.655348 | 1.5259 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 5.377 | 0.185976 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.8271 | 0.54733 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.1181 | 0.24283 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.6308 | 0.6132 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.453832 | 2.2035 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.8921 | 0.20441 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.067947 | 14.7173 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.201437 | 4.9643 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.078534 | 12.7333 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.353936 | 2.8254 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.2615 | 0.44219 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 267.6535 | 0.00373617 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.23144 | 4.3208 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 6.3498 | 0.157486 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.813863 | 1.2287 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.202995 | 4.9262 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 3.9676 | 0.25204 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 9.8069 | 0.101969 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.09665 | 10.3466 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 45.9494 | 0.021763 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 54,412.03 | 0.00001838 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 3.6837 | 0.271466 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.8005 | 0.20831 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.021451 | 46.6176 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 3.9317 | 0.25434 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 2.6484 | 0.377591 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 123.853 | 0.00807409 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.043444 | 23.0183 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 13.2546 | 0.075445 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00938748 | 106.5249 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.025213 | 39.6623 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 13.6331 | 0.073351 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 677.7527 | 0.00147546 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 2,707.86 | 0.00036929 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 10.0565 | 0.099439 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 5.1492 | 0.194206 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.497878 | 2.0085 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.194231 | 5.1485 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.295093 | 3.3888 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.541651 | 1.8462 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 138.277 | 0.00723186 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.6619 | 0.60173 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 63.5376 | 0.015739 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 108.3896 | 0.00922598 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.2236 | 0.817276 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.4165 | 0.705969 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.467551 | 2.1388 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 52.7148 | 0.01897 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.9297 | 0.518209 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.497878 | 2.0085 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 40.7851 | 0.024519 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.1142 | 0.897527 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.5764 | 0.218512 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.011633 | 85.9614 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.030255 | 33.0519 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.104359 | 9.5823 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.136383 | 7.3323 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 8.3695 | 0.119481 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.118538 | 8.4361 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 184.366 | 0.00542399 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.11013 | 9.0802 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.143866 | 6.9509 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.1666 | 0.315799 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 44.7905 | 0.022326 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.24088 | 4.1514 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.424887 | 2.3536 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 15.511 | 0.06447 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.022477 | 44.4898 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.696954 | 1.4348 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 696.954 | 0.00143481 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 17.311 | 0.057767 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.1393 | 0.877734 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 181.5908 | 0.00550689 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.660079 | 1.515 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 3.6878 | 0.271163 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.497878 | 2.0085 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.278752 | 3.5874 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.105981 | 9.4357 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.090789 | 11.0146 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.07226 | 13.839 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.204596 | 4.8877 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.043444 | 23.0183 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 80.0355 | 0.012494 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.3766 | 0.726424 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 121.268 | 0.0082462 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.2181 | 0.820976 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 361.3487 | 0.00276741 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 27.1126 | 0.036883 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 3.6306 | 0.275434 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.083069 | 12.0381 |
| 💱 中非法郎 XAF | 17.6728 | 0.056584 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.08169 | 12.2414 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.054157 | 18.4647 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.02233 | 44.7833 |
| 💱 西非法郎 XOF | 17.6728 | 0.056584 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.215 | 0.311038 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 7.1515 | 0.13983 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.61466 | 1.6269 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.802874 | 1.2455 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.802874 | 1.2455 |
新台币的面额与使用
常见面额:纸币 NT$100 / 200 / 500 / 1000 / 2000;硬币 NT$1 / 5 / 10 / 50。
使用场景:中国台湾地区旅游、消费使用。
新台币货币百科
别称:台币、新台币
历史与背景
新台币 1949 年发行,以 4 万旧台币兑 1 新台币取代旧台币,是中国台湾地区的流通货币。
冷知识
新台币常用「NT$」或「元」表示,口语也说「块」。
新台币兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于新台币
新台币(货币代码 TWD,符号 NT$)是中国台湾的法定货币,由台湾央行发行。台湾地区流通货币,代码 TWD。