新台币汇率(TWD)
实时新台币汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新台币 = 0.211464 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 新台币 = 0.211464 人民币 · 1 人民币 = 4.7289 新台币
新台币兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新台币换人民币、人民币换新台币都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新台币) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 新台币 | 21.1464 人民币 |
| 500 新台币 | 105.7321 人民币 |
| 1,000 新台币 | 211.4641 人民币 |
| 5,000 新台币 | 1,057.32 人民币 |
| 10,000 新台币 | 2,114.64 人民币 |
| 50,000 新台币 | 10,573.21 人民币 |
| 100,000 新台币 | 21,146.41 人民币 |
| 500,000 新台币 | 105,732.07 人民币 |
| 1,000,000 新台币 | 211,464.15 人民币 |
| 10,000,000 新台币 | 2,114,641.45 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新台币 |
|---|---|
| 1 人民币 | 4.7289 新台币 |
| 5 人民币 | 23.6447 新台币 |
| 10 人民币 | 47.2893 新台币 |
| 50 人民币 | 236.4467 新台币 |
| 100 人民币 | 472.8934 新台币 |
| 500 人民币 | 2,364.47 新台币 |
| 1,000 人民币 | 4,728.93 新台币 |
| 2,000 人民币 | 9,457.87 新台币 |
| 5,000 人民币 | 23,644.67 新台币 |
| 10,000 人民币 | 47,289.34 新台币 |
新台币兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新台币 可兑 | 1 单位兑 新台币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.031167 | 32.085 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.027289 | 36.6446 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 5.0419 | 0.198338 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.244346 | 4.0926 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.023249 | 43.012 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 46.8438 | 0.021348 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.044841 | 22.301 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.044112 | 22.6696 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.040251 | 24.8443 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.025181 | 39.713 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.038 | 0.963364 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.126873 | 7.8819 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.054069 | 18.4949 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.251679 | 3.9733 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.9189 | 0.521133 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.9746 | 0.336182 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 564.057 | 0.00177287 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 817.8555 | 0.00122271 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.3811 | 0.41997 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.159408 | 6.2732 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.508541 | 1.9664 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.114462 | 8.7365 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.116877 | 8.556 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.4642 | 0.682961 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.545312 | 1.8338 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.300995 | 3.3223 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.304578 | 3.2832 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.203643 | 4.9106 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.211464 | 4.7289 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.211355 | 4.7314 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.0591 | 0.485645 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.5627 | 0.39022 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 11.4488 | 0.087346 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.055789 | 17.9246 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 28.9823 | 0.034504 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 46.4673 | 0.02152 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.055789 | 17.9246 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.052981 | 18.8746 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.053373 | 18.736 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.062335 | 16.0425 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 3.8424 | 0.260254 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.053373 | 18.736 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.011719 | 85.3323 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 93.2766 | 0.010721 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.031167 | 32.085 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.040251 | 24.8443 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.309264 | 3.2335 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.031167 | 32.085 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.9744 | 0.336203 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.431839 | 2.3157 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.089036 | 11.2315 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.062335 | 16.0425 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 70.8348 | 0.014117 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00073268 | 1,364.85 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 28.9606 | 0.03453 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 104.1721 | 0.0095995 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 14.1824 | 0.07051 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.748014 | 1.3369 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.0091 | 0.33233 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.661589 | 1.5115 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 5.5391 | 0.180536 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.8336 | 0.545377 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.1495 | 0.240995 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.5464 | 0.646651 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.467509 | 2.139 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 4.9715 | 0.201145 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.069734 | 14.3403 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.203643 | 4.9106 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.082119 | 12.1774 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.357023 | 2.8009 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.3153 | 0.431916 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 273.545 | 0.00365571 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.23779 | 4.2054 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 6.5222 | 0.153323 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.834231 | 1.1987 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.205611 | 4.8635 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.0756 | 0.245362 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 9.7101 | 0.102986 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.093923 | 10.647 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 40.8354 | 0.024489 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 41,200.38 | 0.00002427 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 3.9092 | 0.25581 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 4.9448 | 0.202231 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.022098 | 45.2538 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.0262 | 0.24837 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 2.7262 | 0.366808 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 125.9736 | 0.00793817 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.044841 | 22.301 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 13.4255 | 0.074485 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00964253 | 103.7073 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.025973 | 38.502 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 14.6234 | 0.068384 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 694.8135 | 0.00143924 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 2,789.47 | 0.00035849 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 10.455 | 0.095648 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 5.6529 | 0.176902 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.508539 | 1.9664 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.199633 | 5.0092 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.29153 | 3.4302 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.546504 | 1.8298 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 132.9449 | 0.00752191 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.6805 | 0.595059 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 65.5568 | 0.015254 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 111.5465 | 0.00896487 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.2466 | 0.802178 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.4674 | 0.681478 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.481459 | 2.077 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 54.4247 | 0.018374 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 1.9827 | 0.504359 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.508539 | 1.9664 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 42.9969 | 0.023257 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.1468 | 0.872004 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.759 | 0.210127 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.011984 | 83.4466 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.031167 | 32.085 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.105851 | 9.4472 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.136951 | 7.3019 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 8.6722 | 0.11531 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.118142 | 8.4644 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 188.8226 | 0.00529598 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.113449 | 8.8145 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.142698 | 7.0078 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.1991 | 0.312583 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 45.8198 | 0.021825 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.248831 | 4.0188 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.457592 | 2.1854 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 15.9246 | 0.062796 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.023249 | 43.0119 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.758243 | 1.3188 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 758.2431 | 0.00131884 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 17.8278 | 0.056092 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.175 | 0.851035 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 149.214 | 0.00670178 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.668589 | 1.4957 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 3.7984 | 0.263268 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.508539 | 1.9664 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.287881 | 3.4737 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.109098 | 9.166 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.091881 | 10.8836 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.074405 | 13.44 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.210801 | 4.7438 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.044841 | 22.301 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 81.8653 | 0.012215 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.3872 | 0.72086 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 114.045 | 0.00876847 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.254 | 0.797468 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 375.0855 | 0.00266606 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 22.1192 | 0.04521 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 3.7491 | 0.266727 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.085233 | 11.7326 |
| 💱 中非法郎 XAF | 17.9006 | 0.055864 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.084152 | 11.8833 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.055789 | 17.9246 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.022959 | 43.5567 |
| 💱 西非法郎 XOF | 17.9006 | 0.055864 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.2565 | 0.307079 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 7.4209 | 0.134754 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.565039 | 1.7698 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.832661 | 1.201 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.832661 | 1.201 |
新台币兑其它货币
相关页面
关于新台币
新台币(货币代码 TWD,符号 NT$)是中国台湾的法定货币,由台湾央行发行。台湾地区流通货币,代码 TWD。