新台币汇率(TWD)
实时新台币汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 新台币 = 0.213342 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 新台币 = 0.213342 人民币 · 1 人民币 = 4.6873 新台币
新台币兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:新台币换人民币、人民币换新台币都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(新台币) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 新台币 | 21.3342 人民币 |
| 500 新台币 | 106.6712 人民币 |
| 1,000 新台币 | 213.3424 人民币 |
| 5,000 新台币 | 1,066.71 人民币 |
| 10,000 新台币 | 2,133.42 人民币 |
| 50,000 新台币 | 10,667.12 人民币 |
| 100,000 新台币 | 21,334.24 人民币 |
| 500,000 新台币 | 106,671.22 人民币 |
| 1,000,000 新台币 | 213,342.44 人民币 |
| 10,000,000 新台币 | 2,133,424.44 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合新台币 |
|---|---|
| 1 人民币 | 4.6873 新台币 |
| 5 人民币 | 23.4365 新台币 |
| 10 人民币 | 46.873 新台币 |
| 50 人民币 | 234.365 新台币 |
| 100 人民币 | 468.73 新台币 |
| 500 人民币 | 2,343.65 新台币 |
| 1,000 人民币 | 4,687.3 新台币 |
| 2,000 人民币 | 9,374.6 新台币 |
| 5,000 人民币 | 23,436.5 新台币 |
| 10,000 人民币 | 46,873 新台币 |
新台币兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 新台币 可兑 | 1 单位兑 新台币 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.031708 | 31.5382 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.02728 | 36.6568 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 4.8961 | 0.204243 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.248596 | 4.0226 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.02342 | 42.6981 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 42.6588 | 0.023442 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.043925 | 22.7659 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.043793 | 22.8345 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.040136 | 24.9153 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.025659 | 38.9724 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 1.0426 | 0.959167 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.128277 | 7.7956 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.053911 | 18.5489 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.256052 | 3.9055 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 1.9876 | 0.503111 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 2.9978 | 0.333581 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 559.7794 | 0.00178642 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 823.4284 | 0.00121443 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 2.7344 | 0.365707 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.162539 | 6.1524 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.506885 | 1.9728 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.116446 | 8.5877 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.118904 | 8.4102 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 1.5365 | 0.650834 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.536903 | 1.8625 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.304277 | 3.2865 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.293918 | 3.4023 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.203921 | 4.9039 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.213342 | 4.6873 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.212729 | 4.7008 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 2.055 | 0.486608 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 2.5152 | 0.397587 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 11.5348 | 0.086694 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.056757 | 17.6191 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 29.3796 | 0.034037 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 47.9151 | 0.02087 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.056757 | 17.6191 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.053904 | 18.5516 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.053352 | 18.7436 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.063415 | 15.7691 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 3.8986 | 0.256505 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.053352 | 18.7436 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.011922 | 83.8781 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 94.8845 | 0.010539 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.031708 | 31.5382 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.040136 | 24.9151 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.393369 | 2.5421 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.031708 | 31.5382 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 2.9979 | 0.333566 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.436621 | 2.2903 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.097584 | 10.2475 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.063415 | 15.7691 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 72.8211 | 0.013732 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00074884 | 1,335.4 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 29.5988 | 0.033785 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 99.3189 | 0.010069 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 14.3886 | 0.069499 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.760983 | 1.3141 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 3.0078 | 0.332465 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.659954 | 1.5153 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 5.6351 | 0.177459 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 1.8769 | 0.532799 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 4.2249 | 0.236691 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 1.6145 | 0.619378 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.475614 | 2.1025 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 5.1116 | 0.195633 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.070321 | 14.2204 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.203887 | 4.9047 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.082792 | 12.0784 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.361627 | 2.7653 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 2.3673 | 0.422426 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 278.5445 | 0.00359009 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.242046 | 4.1314 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 6.6323 | 0.150777 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.850884 | 1.1752 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.205528 | 4.8655 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 4.147 | 0.241137 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 9.9032 | 0.100977 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.095561 | 10.4645 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 41.5769 | 0.024052 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 46,939.83 | 0.0000213 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 3.8415 | 0.260318 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 5.0196 | 0.199219 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.022481 | 44.4826 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 4.1045 | 0.243637 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 2.7746 | 0.360415 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 128.0422 | 0.00780993 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.043926 | 22.7657 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 13.42 | 0.074516 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00978621 | 102.1846 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.026423 | 37.8458 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 14.4009 | 0.06944 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 705.8381 | 0.00141676 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 2,837.83 | 0.00035238 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 10.4026 | 0.096129 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 5.5498 | 0.180186 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.506893 | 1.9728 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.201212 | 4.9699 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.297646 | 3.3597 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.546003 | 1.8315 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 137.0236 | 0.00729801 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 1.6853 | 0.593374 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 66.5956 | 0.015016 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 115.0806 | 0.00868956 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 1.275 | 0.784343 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 1.4863 | 0.672792 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.489737 | 2.0419 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 55.3678 | 0.018061 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 2.022 | 0.494562 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.506893 | 1.9728 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 41.8929 | 0.02387 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 1.167 | 0.856932 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 4.7966 | 0.208479 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.012191 | 82.0244 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.031708 | 31.5382 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.106386 | 9.3997 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.141227 | 7.0808 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 8.804 | 0.113585 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.117578 | 8.505 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 189.9984 | 0.0052632 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.115416 | 8.6643 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.143307 | 6.978 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 3.2011 | 0.312389 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 46.7442 | 0.021393 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.250028 | 3.9995 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.440136 | 2.272 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 14.4057 | 0.069417 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.023419 | 42.6999 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.783465 | 1.2764 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 783.4648 | 0.00127638 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 18.1183 | 0.055193 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 1.2044 | 0.830268 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 179.192 | 0.00558061 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.668317 | 1.4963 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 3.8605 | 0.259031 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.506893 | 1.9728 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.292914 | 3.414 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.11098 | 9.0106 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.092168 | 10.8497 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.075014 | 13.3308 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.21453 | 4.6613 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.043926 | 22.7657 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 83.8318 | 0.011929 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 1.4106 | 0.70894 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 118.5327 | 0.00843649 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 1.2764 | 0.783435 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 373.7308 | 0.00267572 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 25.8319 | 0.038712 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 3.7347 | 0.267758 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.085084 | 11.753 |
| 💱 中非法郎 XAF | 17.8934 | 0.055887 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.085611 | 11.6808 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.056757 | 17.6191 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.023112 | 43.2667 |
| 💱 西非法郎 XOF | 17.8934 | 0.055887 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 3.2552 | 0.307204 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 7.5146 | 0.133074 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.607844 | 1.6452 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.851499 | 1.1744 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.851499 | 1.1744 |
新台币的面额与使用
常见面额:纸币 NT$100 / 200 / 500 / 1000 / 2000;硬币 NT$1 / 5 / 10 / 50。
使用场景:中国台湾地区旅游、消费使用。
新台币货币百科
别称:台币、新台币
历史与背景
新台币 1949 年发行,以 4 万旧台币兑 1 新台币取代旧台币,是中国台湾地区的流通货币。
冷知识
新台币常用「NT$」或「元」表示,口语也说「块」。
新台币兑其它货币
相关页面
相关汇率知识
关于新台币
新台币(货币代码 TWD,符号 NT$)是中国台湾的法定货币,由台湾央行发行。台湾地区流通货币,代码 TWD。