匈牙利福林汇率(HUF)
实时匈牙利福林汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 匈牙利福林 = 0.020616 人民币
更新时间:2026-11-07 01:53:04
1 匈牙利福林 = 0.020616 人民币 · 1 人民币 = 48.505 匈牙利福林
近一年最高—近一年最低—当前—
匈牙利福林兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
匈牙利福林汇率走势与影响因素
匈牙利福林的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清匈牙利福林兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
匈牙利福林兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:匈牙利福林换人民币、人民币换匈牙利福林都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(匈牙利福林) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 匈牙利福林 | 2.0616 人民币 |
| 500 匈牙利福林 | 10.3082 人民币 |
| 1,000 匈牙利福林 | 20.6164 人民币 |
| 5,000 匈牙利福林 | 103.0822 人民币 |
| 10,000 匈牙利福林 | 206.1643 人民币 |
| 50,000 匈牙利福林 | 1,030.82 人民币 |
| 100,000 匈牙利福林 | 2,061.64 人民币 |
| 500,000 匈牙利福林 | 10,308.22 人民币 |
| 1,000,000 匈牙利福林 | 20,616.43 人民币 |
| 10,000,000 匈牙利福林 | 206,164.32 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合匈牙利福林 |
|---|---|
| 1 人民币 | 48.505 匈牙利福林 |
| 5 人民币 | 242.525 匈牙利福林 |
| 10 人民币 | 485.05 匈牙利福林 |
| 50 人民币 | 2,425.25 匈牙利福林 |
| 100 人民币 | 4,850.5 匈牙利福林 |
| 500 人民币 | 24,252.5 匈牙利福林 |
| 1,000 人民币 | 48,505 匈牙利福林 |
| 2,000 人民币 | 97,010 匈牙利福林 |
| 5,000 人民币 | 242,524.99 匈牙利福林 |
| 10,000 人民币 | 485,049.98 匈牙利福林 |
匈牙利福林兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 匈牙利福林 可兑 | 1 单位兑 匈牙利福林 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00308513 | 324.1359 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.00274724 | 364.0013 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.486942 | 2.0536 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.024196 | 41.3293 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00229199 | 436.3028 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 4.1578 | 0.240511 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.00443517 | 225.4704 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00431644 | 231.6722 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.0039415 | 253.7102 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00251803 | 397.1358 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.103171 | 9.6926 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.101969 | 9.8069 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.012482 | 80.1164 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00550234 | 181.7408 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.024922 | 40.125 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.194428 | 5.1433 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.291659 | 3.4287 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 55.7791 | 0.017928 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 79.2644 | 0.012616 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.251787 | 3.9716 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.01687 | 59.2768 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.050759 | 19.7009 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.01133 | 88.2603 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.011569 | 86.4362 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.154492 | 6.4728 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.057748 | 17.3167 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.030223 | 33.0872 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.028686 | 34.8599 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.02054 | 48.6846 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.020616 | 48.505 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.020566 | 48.6246 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.200857 | 4.9787 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.249851 | 4.0024 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.1127 | 0.898732 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00552238 | 181.0815 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2.8622 | 0.349384 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 4.7677 | 0.209743 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00552238 | 181.0815 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00524815 | 190.5434 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00537317 | 186.1099 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00617025 | 162.0679 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.384409 | 2.6014 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00537317 | 186.1099 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00116001 | 862.0635 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 9.2592 | 0.108001 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00308513 | 324.1359 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.0039415 | 253.7104 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.037338 | 26.7821 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00308513 | 324.1359 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.291658 | 3.4287 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.043212 | 23.1419 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.00920018 | 108.6936 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00617025 | 162.0679 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 6.9849 | 0.143166 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.0000754 | 13,261.97 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2.9804 | 0.335527 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 9.986 | 0.10014 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.4012 | 0.713668 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.074043 | 13.5057 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.302926 | 3.3011 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.066825 | 14.9644 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.548292 | 1.8238 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.186303 | 5.3676 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.419921 | 2.3814 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.16629 | 6.0136 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.046277 | 21.6091 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.498846 | 2.0046 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00692855 | 144.3304 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.02054 | 48.6846 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.0080081 | 124.8736 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.036091 | 27.7081 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.230601 | 4.3365 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 27.2924 | 0.03664 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.0236 | 42.3733 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.64748 | 1.5444 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.082989 | 12.0498 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.020699 | 48.311 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.404577 | 2.4717 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00985531 | 101.4682 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 4.6854 | 0.213428 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 5,548.36 | 0.00018023 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.375625 | 2.6622 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.489507 | 2.0429 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00218735 | 457.1733 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.400917 | 2.4943 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.270052 | 3.703 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 12.6292 | 0.079182 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00442992 | 225.7375 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.3516 | 0.739884 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00095723 | 1,044.68 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00257094 | 388.9632 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.3902 | 0.719344 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 69.11 | 0.01447 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 276.1188 | 0.00362163 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.0254 | 0.975182 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.525057 | 1.9046 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.050768 | 19.6974 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.019806 | 50.4907 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.03009 | 33.2331 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.055232 | 18.1055 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 14.1 | 0.070922 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.16946 | 5.9011 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 6.4789 | 0.154348 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 11.0524 | 0.090478 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.124767 | 8.0149 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.144439 | 6.9234 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.047676 | 20.975 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 5.3753 | 0.186037 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.196772 | 5.082 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.050768 | 19.6974 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 4.1588 | 0.240453 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.113611 | 8.8019 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.466653 | 2.1429 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00118622 | 843.0127 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00308513 | 324.1359 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.010641 | 93.9726 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.013907 | 71.9069 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.853435 | 1.1717 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.012087 | 82.7321 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 18.7997 | 0.053192 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.01123 | 89.0483 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.01467 | 68.1666 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.322893 | 3.097 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 4.5673 | 0.21895 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.024562 | 40.7127 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.043325 | 23.0811 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.5816 | 0.632251 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00229197 | 436.3057 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.071068 | 14.0711 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 71.0679 | 0.014071 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.7652 | 0.566512 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.116173 | 8.6078 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 18.5167 | 0.054005 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.067308 | 14.8571 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.376044 | 2.6593 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.050768 | 19.6974 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.028424 | 35.1814 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.010807 | 92.5344 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00925768 | 108.0185 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00736826 | 135.7172 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.020863 | 47.9329 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00442992 | 225.7375 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 8.1612 | 0.122532 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.140372 | 7.1239 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 12.3656 | 0.080869 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.124205 | 8.0512 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 36.8465 | 0.02714 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 2.7647 | 0.361709 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.370213 | 2.7011 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00847052 | 118.0565 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.8021 | 0.554913 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00832984 | 120.0503 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00552238 | 181.0815 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00227695 | 439.1841 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.8021 | 0.554913 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.327836 | 3.0503 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.729237 | 1.3713 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.062676 | 15.955 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.081868 | 12.2147 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.081868 | 12.2147 |
相关页面
相关汇率知识
关于匈牙利福林
匈牙利福林(货币代码 HUF)是匈牙利的法定货币。