匈牙利福林汇率(HUF)
实时匈牙利福林汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 匈牙利福林 = 0.021778 人民币
更新时间:2026-07-12 06:36:30
1 匈牙利福林 = 0.021778 人民币 · 1 人民币 = 45.9183 匈牙利福林
匈牙利福林兑人民币汇率走势
最高—最低—均值—区间涨跌—
暂无走势数据
数据来源:欧洲央行公开汇率(工作日更新),仅供参考。
匈牙利福林汇率走势与影响因素
匈牙利福林的汇率受该国/地区货币政策、通胀与经济数据、国际收支以及美元强弱等因素共同影响。
上方走势图可切换近 1 个月 / 3 个月 / 6 个月 / 1 年区间,帮助你看清匈牙利福林兑人民币近期是走强还是走弱,以及区间内的最高、最低与波动幅度。判断趋势建议结合更长周期,不宜只看单日涨跌。
说明:汇率短期波动受多重因素影响,任何"未来走势预测"都存在不确定性;本页只呈现公开历史数据与影响因素,不构成投资或购汇建议,实际请以银行/交易机构成交价为准。
匈牙利福林兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:匈牙利福林换人民币、人民币换匈牙利福林都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(匈牙利福林) | 约合人民币 |
|---|---|
| 100 匈牙利福林 | 2.1778 人民币 |
| 500 匈牙利福林 | 10.8889 人民币 |
| 1,000 匈牙利福林 | 21.7778 人民币 |
| 5,000 匈牙利福林 | 108.889 人民币 |
| 10,000 匈牙利福林 | 217.778 人民币 |
| 50,000 匈牙利福林 | 1,088.89 人民币 |
| 100,000 匈牙利福林 | 2,177.78 人民币 |
| 500,000 匈牙利福林 | 10,888.9 人民币 |
| 1,000,000 匈牙利福林 | 21,777.8 人民币 |
| 10,000,000 匈牙利福林 | 217,778.04 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合匈牙利福林 |
|---|---|
| 1 人民币 | 45.9183 匈牙利福林 |
| 5 人民币 | 229.5916 匈牙利福林 |
| 10 人民币 | 459.1831 匈牙利福林 |
| 50 人民币 | 2,295.92 匈牙利福林 |
| 100 人民币 | 4,591.83 匈牙利福林 |
| 500 人民币 | 22,959.16 匈牙利福林 |
| 1,000 人民币 | 45,918.31 匈牙利福林 |
| 2,000 人民币 | 91,836.63 匈牙利福林 |
| 5,000 人民币 | 229,591.56 匈牙利福林 |
| 10,000 人民币 | 459,183.13 匈牙利福林 |
匈牙利福林兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 匈牙利福林 可兑 | 1 单位兑 匈牙利福林 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 0.00320978 | 311.5474 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 0.0028104 | 355.8216 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 0.519243 | 1.9259 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 0.025164 | 39.7391 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 0.00239435 | 417.6502 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 4.8242 | 0.207286 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 0.004618 | 216.5441 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 0.00454289 | 220.124 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 0.00414524 | 241.2405 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 0.00259325 | 385.6166 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 0.106902 | 9.3543 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 0.102986 | 9.7101 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 0.013066 | 76.534 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 0.00556832 | 179.5872 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 0.025919 | 38.5812 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 0.197619 | 5.0602 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 0.306339 | 3.2644 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 58.0899 | 0.017215 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 84.2275 | 0.011873 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 0.245222 | 4.0779 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 0.016417 | 60.9134 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 0.052373 | 19.094 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 0.011788 | 84.8325 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 0.012037 | 83.0793 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 0.150793 | 6.6316 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 0.056159 | 17.8065 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 0.030998 | 32.2599 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 0.031367 | 31.8804 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 0.020972 | 47.6818 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 0.021778 | 45.9183 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 0.021767 | 45.9421 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 0.21206 | 4.7157 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 0.263918 | 3.7891 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 1.1791 | 0.848133 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 0.00574551 | 174.0488 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 2.9848 | 0.335035 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 4.7855 | 0.208966 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 0.00574551 | 174.0488 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 0.00545631 | 183.2741 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 0.00549669 | 181.9276 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 0.00641957 | 155.7737 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 0.395713 | 2.5271 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 0.00549669 | 181.9276 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.00120688 | 828.5835 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 9.6062 | 0.1041 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 0.00320978 | 311.5474 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 0.00414524 | 241.2405 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 0.03185 | 31.3974 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 0.00320978 | 311.5474 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 0.30632 | 3.2646 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 0.044473 | 22.4854 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 0.0091694 | 109.0584 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 0.00641957 | 155.7737 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 7.295 | 0.137081 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.00007546 | 13,252.82 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 2.9825 | 0.335286 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 10.7282 | 0.093212 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 1.4606 | 0.684657 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 0.077035 | 12.9811 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 0.30989 | 3.2269 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 0.068134 | 14.6769 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 0.570446 | 1.753 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 0.188834 | 5.2957 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 0.427336 | 2.3401 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 0.15926 | 6.279 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 0.048147 | 20.7698 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 0.511998 | 1.9531 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 0.00718157 | 139.2454 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 0.020972 | 47.6818 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 0.00845713 | 118.2434 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 0.036768 | 27.1973 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 0.23844 | 4.1939 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 28.1713 | 0.035497 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 0.024489 | 40.8347 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 0.671691 | 1.4888 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 0.085914 | 11.6396 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 0.021175 | 47.2254 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 0.419731 | 2.3825 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 0.00967271 | 103.3837 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 4.2055 | 0.237786 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 4,243.05 | 0.00023568 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 0.402587 | 2.4839 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 0.509249 | 1.9637 |
| 🇯🇴 约旦第纳尔 JOD | 0.00227574 | 439.418 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 0.414646 | 2.4117 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 0.280762 | 3.5617 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 12.9735 | 0.07708 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 0.00461799 | 216.5442 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 1.3826 | 0.723258 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.00099304 | 1,007.01 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 0.00267482 | 373.857 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 1.506 | 0.664012 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 71.5559 | 0.013975 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 287.2757 | 0.00348098 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 1.0767 | 0.928751 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 0.582164 | 1.7177 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 0.052372 | 19.0941 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 0.020559 | 48.6397 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 0.030023 | 33.3073 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 0.056282 | 17.7676 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 13.6914 | 0.073038 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 0.173068 | 5.7781 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 6.7514 | 0.148117 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 11.4877 | 0.08705 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 0.128383 | 7.7892 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 0.151121 | 6.6172 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 0.049583 | 20.168 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 5.605 | 0.178413 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 0.204192 | 4.8974 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 0.052372 | 19.0941 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 4.4281 | 0.225832 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 0.118102 | 8.4672 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 0.490113 | 2.0403 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.00123415 | 810.2726 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 0.00320978 | 311.5474 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 0.010901 | 91.7331 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 0.014104 | 70.9018 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 0.893118 | 1.1197 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 0.012167 | 82.1896 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 19.446 | 0.051424 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 0.011684 | 85.5899 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 0.014696 | 68.0463 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 0.329467 | 3.0352 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 4.7188 | 0.211919 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 0.025626 | 39.0228 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 0.047125 | 21.22 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 1.64 | 0.609752 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 0.00239436 | 417.6485 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 0.078088 | 12.806 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 78.0883 | 0.012806 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 1.836 | 0.54466 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 0.121012 | 8.2636 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 15.3669 | 0.065075 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 0.068855 | 14.5232 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 0.391182 | 2.5564 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 0.052372 | 19.0941 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 0.029648 | 33.7295 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 0.011236 | 89.003 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 0.00946248 | 105.6805 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 0.00766262 | 130.5036 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 0.02171 | 46.0627 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 0.00461799 | 216.5442 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 8.431 | 0.11861 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 0.142865 | 6.9996 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 11.745 | 0.085142 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 0.129141 | 7.7435 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 38.6285 | 0.025888 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 2.278 | 0.438989 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 0.386109 | 2.5899 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 0.00877777 | 113.9242 |
| 💱 中非法郎 XAF | 1.8435 | 0.542443 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 0.00866642 | 115.3879 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 0.00574551 | 174.0488 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 0.00236441 | 422.9389 |
| 💱 西非法郎 XOF | 1.8435 | 0.542443 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 0.335372 | 2.9818 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 0.76425 | 1.3085 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 0.058191 | 17.1848 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 0.085752 | 11.6615 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 0.085752 | 11.6615 |
相关页面
关于匈牙利福林
匈牙利福林(货币代码 HUF)是匈牙利的法定货币。