约旦第纳尔汇率(JOD)
实时约旦第纳尔汇率查询与在线换算,含兑人民币及各主要货币对照,数据每小时更新,仅供参考。
1 约旦第纳尔 = 9.49 人民币
更新时间:2026-09-09 04:38:01
1 约旦第纳尔 = 9.49 人民币 · 1 人民币 = 0.105374 约旦第纳尔
约旦第纳尔兑人民币金额换算速查表
常见金额一键查:约旦第纳尔换人民币、人民币换约旦第纳尔都在下面,数字随汇率实时更新,仅供参考。
| 金额(约旦第纳尔) | 约合人民币 |
|---|---|
| 1 约旦第纳尔 | 9.49 人民币 |
| 5 约旦第纳尔 | 47.4501 人民币 |
| 10 约旦第纳尔 | 94.9002 人民币 |
| 20 约旦第纳尔 | 189.8005 人民币 |
| 50 约旦第纳尔 | 474.5011 人民币 |
| 100 约旦第纳尔 | 949.0023 人民币 |
| 200 约旦第纳尔 | 1,898 人民币 |
| 500 约旦第纳尔 | 4,745.01 人民币 |
| 1,000 约旦第纳尔 | 9,490.02 人民币 |
| 5,000 约旦第纳尔 | 47,450.11 人民币 |
| 10,000 约旦第纳尔 | 94,900.23 人民币 |
| 金额(人民币) | 约合约旦第纳尔 |
|---|---|
| 1 人民币 | 0.105374 约旦第纳尔 |
| 5 人民币 | 0.526869 约旦第纳尔 |
| 10 人民币 | 1.0537 约旦第纳尔 |
| 50 人民币 | 5.2687 约旦第纳尔 |
| 100 人民币 | 10.5374 约旦第纳尔 |
| 500 人民币 | 52.6869 约旦第纳尔 |
| 1,000 人民币 | 105.3738 约旦第纳尔 |
| 2,000 人民币 | 210.7477 约旦第纳尔 |
| 5,000 人民币 | 526.8691 约旦第纳尔 |
| 10,000 人民币 | 1,053.74 约旦第纳尔 |
约旦第纳尔兑各货币汇率对照
| 货币 | 1 约旦第纳尔 可兑 | 1 单位兑 约旦第纳尔 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 美元 USD | 1.4104 | 0.709 |
| 🇪🇺 欧元 EUR | 1.2135 | 0.82407 |
| 🇯🇵 日元 JPY | 217.7923 | 0.00459153 |
| 🇭🇰 港币 HKD | 11.0582 | 0.090431 |
| 🇬🇧 英镑 GBP | 1.0418 | 0.959884 |
| 🇰🇷 韩元 KRW | 1,897.57 | 0.00052699 |
| 🇦🇺 澳大利亚元 AUD | 1.9539 | 0.511794 |
| 🇨🇦 加拿大元 CAD | 1.948 | 0.513335 |
| 🇸🇬 新加坡元 SGD | 1.7854 | 0.560114 |
| 🇨🇭 瑞士法郎 CHF | 1.1414 | 0.876126 |
| 🇹🇭 泰铢 THB | 46.3762 | 0.021563 |
| 🇹🇼 新台币 TWD | 44.4826 | 0.022481 |
| 🇲🇾 马来西亚林吉特 MYR | 5.7061 | 0.175251 |
| 🇳🇿 新西兰元 NZD | 2.3981 | 0.416993 |
| 🇲🇴 澳门元 MOP | 11.3899 | 0.087797 |
| 🇵🇭 菲律宾比索 PHP | 88.415 | 0.01131 |
| 🇮🇳 印度卢比 INR | 133.3485 | 0.00749915 |
| 🇮🇩 印尼盾 IDR | 24,900.43 | 0.00004016 |
| 🇻🇳 越南盾 VND | 36,628.22 | 0.0000273 |
| 🇷🇺 俄罗斯卢布 RUB | 121.6345 | 0.00822135 |
| 🇧🇷 巴西雷亚尔 BRL | 7.2302 | 0.138309 |
| 🇿🇦 南非兰特 ZAR | 22.5476 | 0.044351 |
| 🇦🇪 阿联酋迪拉姆 AED | 5.1798 | 0.193057 |
| 🇸🇦 沙特里亚尔 SAR | 5.2891 | 0.189067 |
| 🇹🇷 土耳其里拉 TRY | 68.347 | 0.014631 |
| 🇲🇽 墨西哥比索 MXN | 23.8828 | 0.041871 |
| 🇸🇪 瑞典克朗 SEK | 13.535 | 0.073882 |
| 🇳🇴 挪威克朗 NOK | 13.0742 | 0.076486 |
| 🇩🇰 丹麦克朗 DKK | 9.0709 | 0.110242 |
| 🇨🇳 人民币 CNY | 9.49 | 0.105374 |
| 🇨🇳 离岸人民币 CNH | 9.4627 | 0.105678 |
| 🇦🇫 阿富汗尼 AFN | 91.4136 | 0.010939 |
| 🇦🇱 阿尔巴尼亚列克 ALL | 111.8814 | 0.00893804 |
| 🇦🇲 亚美尼亚德拉姆 AMD | 513.0968 | 0.00194895 |
| 🏝️ 荷属安的列斯盾 ANG | 2.5247 | 0.396089 |
| 🇦🇴 安哥拉宽扎 AOA | 1,306.88 | 0.00076518 |
| 🇦🇷 阿根廷比索 ARS | 2,131.39 | 0.00046918 |
| 🇦🇼 阿鲁巴弗罗林 AWG | 2.5247 | 0.396089 |
| 🇦🇿 阿塞拜疆马纳特 AZN | 2.3978 | 0.417053 |
| 🇧🇦 波斯尼亚可兑换马克 BAM | 2.3732 | 0.421369 |
| 🇧🇧 巴巴多斯元 BBD | 2.8209 | 0.3545 |
| 🇧🇩 孟加拉塔卡 BDT | 173.4178 | 0.00576642 |
| 🇧🇬 保加利亚列弗 BGN | 2.3732 | 0.421369 |
| 🇧🇭 巴林第纳尔 BHD | 0.530324 | 1.8856 |
| 🇧🇮 布隆迪法郎 BIF | 4,220.71 | 0.00023693 |
| 🇧🇲 百慕大元 BMD | 1.4104 | 0.709 |
| 🇧🇳 文莱元 BND | 1.7854 | 0.560109 |
| 🇧🇴 玻利维亚诺 BOB | 17.4981 | 0.057149 |
| 🇧🇸 巴哈马元 BSD | 1.4104 | 0.709 |
| 🇧🇹 不丹努尔特鲁姆 BTN | 133.3546 | 0.00749881 |
| 🇧🇼 博茨瓦纳普拉 BWP | 19.422 | 0.051488 |
| 🇧🇾 白俄罗斯卢布 BYN | 4.3408 | 0.230372 |
| 🇧🇿 伯利兹元 BZD | 2.8209 | 0.3545 |
| 🇨🇩 刚果法郎 CDF | 3,239.27 | 0.00030871 |
| 🇨🇱 智利UF记账单位 CLF | 0.03331 | 30.0207 |
| 🇨🇱 智利比索 CLP | 1,316.63 | 0.00075951 |
| 🇨🇴 哥伦比亚比索 COP | 4,417.96 | 0.00022635 |
| 🇨🇷 哥斯达黎加科朗 CRC | 640.0429 | 0.0015624 |
| 🇨🇺 古巴比索 CUP | 33.8505 | 0.029542 |
| 🇨🇻 佛得角埃斯库多 CVE | 133.7964 | 0.00747404 |
| 🇨🇿 捷克克朗 CZK | 29.3565 | 0.034064 |
| 🇩🇯 吉布提法郎 DJF | 250.6643 | 0.0039894 |
| 🇩🇴 多米尼加比索 DOP | 83.4885 | 0.011978 |
| 🇩🇿 阿尔及利亚第纳尔 DZD | 187.9351 | 0.00532098 |
| 🇪🇬 埃及镑 EGP | 71.8181 | 0.013924 |
| 🇪🇷 厄立特里亚纳克法 ERN | 21.1566 | 0.047267 |
| 🇪🇹 埃塞俄比亚比尔 ETB | 227.3779 | 0.00439796 |
| 🇫🇯 斐济元 FJD | 3.1281 | 0.319685 |
| 🇫🇰 福克兰群岛镑 FKP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇫🇴 法罗群岛克朗 FOK | 9.0694 | 0.110261 |
| 🇬🇪 格鲁吉亚拉里 GEL | 3.6828 | 0.271532 |
| 🇬🇬 根西镑 GGP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇬🇭 加纳塞地 GHS | 16.0861 | 0.062165 |
| 🇬🇮 直布罗陀镑 GIP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇬🇲 冈比亚达拉西 GMD | 105.3026 | 0.00949644 |
| 🇬🇳 几内亚法郎 GNF | 12,390.38 | 0.00008071 |
| 🇬🇹 危地马拉格查尔 GTQ | 10.7668 | 0.092878 |
| 🇬🇾 圭亚那元 GYD | 295.0225 | 0.00338957 |
| 🇭🇳 洪都拉斯伦皮拉 HNL | 37.8495 | 0.02642 |
| 🇭🇷 克罗地亚库纳 HRK | 9.1424 | 0.10938 |
| 🇭🇹 海地古德 HTG | 184.4704 | 0.00542092 |
| 🇭🇺 匈牙利福林 HUF | 440.5218 | 0.00227004 |
| 🇮🇱 以色列新谢克尔 ILS | 4.2508 | 0.23525 |
| 🇮🇲 马恩岛镑 IMP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇮🇶 伊拉克第纳尔 IQD | 1,849.45 | 0.0005407 |
| 🇮🇷 伊朗里亚尔 IRR | 2,088,004.86 | 0.00000048 |
| 🇮🇸 冰岛克朗 ISK | 170.878 | 0.00585213 |
| 🇯🇪 泽西镑 JEP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇯🇲 牙买加元 JMD | 223.2845 | 0.00447859 |
| 🇰🇪 肯尼亚先令 KES | 182.5776 | 0.00547712 |
| 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦索姆 KGS | 123.4206 | 0.00810238 |
| 🇰🇭 柬埔寨瑞尔 KHR | 5,695.65 | 0.00017557 |
| 🇰🇮 基里巴斯元 KID | 1.9539 | 0.511789 |
| 🇰🇲 科摩罗法郎 KMF | 596.9573 | 0.00167516 |
| 🇰🇼 科威特第纳尔 KWD | 0.435316 | 2.2972 |
| 🇰🇾 开曼群岛元 KYD | 1.1754 | 0.8508 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦坚戈 KZT | 640.5903 | 0.00156106 |
| 🇱🇦 老挝基普 LAK | 31,397.5 | 0.00003185 |
| 🇱🇧 黎巴嫩镑 LBP | 126,234.13 | 0.00000792 |
| 🇱🇰 斯里兰卡卢比 LKR | 462.7367 | 0.00216106 |
| 🇱🇷 利比里亚元 LRD | 246.8705 | 0.00405071 |
| 🇱🇸 莱索托洛蒂 LSL | 22.5479 | 0.04435 |
| 🇱🇾 利比亚第纳尔 LYD | 8.9504 | 0.111726 |
| 🇲🇦 摩洛哥迪拉姆 MAD | 13.2401 | 0.075528 |
| 🇲🇩 摩尔多瓦列伊 MDL | 24.2876 | 0.041173 |
| 🇲🇬 马达加斯加阿里亚里 MGA | 6,095.16 | 0.00016406 |
| 🇲🇰 北马其顿代纳尔 MKD | 74.9655 | 0.013339 |
| 🇲🇲 缅元 MMK | 2,962.34 | 0.00033757 |
| 🇲🇳 蒙古图格里克 MNT | 5,119.08 | 0.00019535 |
| 🇲🇷 毛里塔尼亚乌吉亚 MRU | 56.7132 | 0.017633 |
| 🇲🇺 毛里求斯卢比 MUR | 66.1164 | 0.015125 |
| 🇲🇻 马尔代夫拉菲亚 MVR | 21.7848 | 0.045904 |
| 🇲🇼 马拉维克瓦查 MWK | 2,462.9 | 0.00040603 |
| 🇲🇿 莫桑比克梅蒂卡尔 MZN | 89.9434 | 0.011118 |
| 🇳🇦 纳米比亚元 NAD | 22.5479 | 0.04435 |
| 🇳🇬 尼日利亚奈拉 NGN | 1,863.51 | 0.00053662 |
| 🇳🇮 尼加拉瓜科多巴 NIO | 51.9091 | 0.019264 |
| 🇳🇵 尼泊尔卢比 NPR | 213.3673 | 0.00468675 |
| 🇴🇲 阿曼里亚尔 OMR | 0.542309 | 1.844 |
| 🇵🇦 巴拿马巴波亚 PAB | 1.4104 | 0.709 |
| 🇵🇪 秘鲁索尔 PEN | 4.7323 | 0.211312 |
| 🇵🇬 巴布亚新几内亚基那 PGK | 6.2821 | 0.159182 |
| 🇵🇰 巴基斯坦卢比 PKR | 391.6229 | 0.00255348 |
| 🇵🇱 波兰兹罗提 PLN | 5.2302 | 0.191198 |
| 🇵🇾 巴拉圭瓜拉尼 PYG | 8,451.62 | 0.00011832 |
| 🇶🇦 卡塔尔里亚尔 QAR | 5.134 | 0.19478 |
| 🇷🇴 罗马尼亚列伊 RON | 6.3747 | 0.156871 |
| 🇷🇸 塞尔维亚第纳尔 RSD | 142.3949 | 0.00702272 |
| 🇷🇼 卢旺达法郎 RWF | 2,079.3 | 0.00048093 |
| 🇸🇧 所罗门群岛元 SBD | 11.1219 | 0.089913 |
| 🇸🇨 塞舌尔卢比 SCR | 19.5784 | 0.051077 |
| 🇸🇩 苏丹镑 SDG | 640.8035 | 0.00156054 |
| 🇸🇭 圣赫勒拿镑 SHP | 1.0417 | 0.959924 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂 SLE | 34.8505 | 0.028694 |
| 🇸🇱 塞拉利昂利昂(旧) SLL | 34,850.54 | 0.00002869 |
| 🇸🇴 索马里先令 SOS | 805.95 | 0.00124077 |
| 🇸🇷 苏里南元 SRD | 53.5762 | 0.018665 |
| 🇸🇸 南苏丹镑 SSP | 7,970.92 | 0.00012546 |
| 🇸🇹 圣多美多布拉 STN | 29.7285 | 0.033638 |
| 🇸🇾 叙利亚镑 SYP | 171.7268 | 0.0058232 |
| 🇸🇿 斯威士兰里兰吉尼 SZL | 22.5479 | 0.04435 |
| 🇹🇯 塔吉克斯坦索莫尼 TJS | 13.0296 | 0.076748 |
| 🇹🇲 土库曼斯坦马纳特 TMT | 4.9367 | 0.202565 |
| 🇹🇳 突尼斯第纳尔 TND | 4.0999 | 0.243909 |
| 🇹🇴 汤加潘加 TOP | 3.3368 | 0.299686 |
| 🇹🇹 特立尼达和多巴哥元 TTD | 9.5429 | 0.10479 |
| 🇹🇻 图瓦卢元 TVD | 1.9539 | 0.511789 |
| 🇹🇿 坦桑尼亚先令 TZS | 3,729.05 | 0.00026816 |
| 🇺🇦 乌克兰格里夫纳 UAH | 62.7452 | 0.015937 |
| 🇺🇬 乌干达先令 UGX | 5,272.64 | 0.00018966 |
| 🇺🇾 乌拉圭比索 UYU | 56.7789 | 0.017612 |
| 🇺🇿 乌兹别克斯坦苏姆 UZS | 16,624.51 | 0.00006015 |
| 🇻🇪 委内瑞拉玻利瓦尔 VES | 1,149.07 | 0.00087027 |
| 🇻🇺 瓦努阿图瓦图 VUV | 166.1295 | 0.0060194 |
| 🇼🇸 萨摩亚塔拉 WST | 3.7848 | 0.264216 |
| 💱 中非法郎 XAF | 795.9431 | 0.00125637 |
| 💱 东加勒比元 XCD | 3.8082 | 0.262593 |
| 🏝️ 加勒比盾 XCG | 2.5247 | 0.396089 |
| 🏦 特别提款权SDR XDR | 1.0281 | 0.972667 |
| 💱 西非法郎 XOF | 795.9431 | 0.00125637 |
| 💱 太平洋法郎 XPF | 144.7983 | 0.00690616 |
| 🇾🇪 也门里亚尔 YER | 334.2689 | 0.0029916 |
| 🇿🇲 赞比亚克瓦查 ZMW | 27.0385 | 0.036984 |
| 🇿🇼 津巴布韦ZiG ZWG | 37.8769 | 0.026401 |
| 🇿🇼 津巴布韦元 ZWL | 37.8769 | 0.026401 |
相关页面
相关汇率知识
关于约旦第纳尔
约旦第纳尔(货币代码 JOD)是约旦的法定货币。